Classifica 3. liga - CFL A 2025/2026
Classifica 3. liga - CFL A, CFL , Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 14 | 2 | 2 | 60 | 16 | 18 | 44 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 12 | 2 | 4 | 42 | 26 | 18 | 38 |
| 3 | Písek | 11 | 3 | 4 | 32 | 20 | 18 | 36 |
| 4 | Viktoria Plzeň II | 11 | 3 | 4 | 37 | 28 | 18 | 36 |
| 5 | Slavia III | 9 | 4 | 5 | 31 | 21 | 18 | 31 |
| 6 | Admira Praha | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 17 | 28 |
| 7 | Dukla Praha II | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | 18 | 26 |
| 8 | Příbram II | 8 | 1 | 9 | 28 | 28 | 18 | 25 |
| 9 | Loko Vltavín | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | 18 | 24 |
| 10 | Bohemians 1905 II | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 18 | 23 |
| 11 | Aritma Praha | 5 | 7 | 6 | 24 | 27 | 18 | 22 |
| 12 | Sokol Hostouň | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | 18 | 22 |
| 13 | Králův Dvůr | 6 | 3 | 9 | 26 | 37 | 18 | 21 |
| 14 | České Budějovice II | 5 | 5 | 7 | 25 | 31 | 17 | 20 |
| 15 | Petřín Plzeň | 4 | 2 | 12 | 27 | 44 | 18 | 14 |
| 16 | Motorlet Praha | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | 18 | 13 |
| 17 | Táborsko II | 2 | 2 | 14 | 18 | 46 | 18 | 8 |
Classifica 3. liga - CFL A, CFL , Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 17 | 0 | 1 | 45 | 11 | 18 | 51 |
| 2 | Sokol Zápy | 14 | 4 | 0 | 41 | 13 | 18 | 46 |
| 3 | Hradec Králové II | 12 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 | 38 |
| 4 | Baník Souš | 11 | 1 | 6 | 34 | 23 | 18 | 34 |
| 5 | Teplice II | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 18 | 33 |
| 6 | Jablonec II | 9 | 1 | 7 | 29 | 31 | 17 | 28 |
| 7 | Pardubice II | 6 | 5 | 7 | 39 | 33 | 18 | 23 |
| 8 | Benátky nad Jizerou | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | 17 | 22 |
| 9 | Neratovice-Byškovice | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | 17 | 22 |
| 10 | Velké Hamry | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | 16 | 21 |
| 11 | Mladá Boleslav II | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | 18 | 19 |
| 12 | Slovan Liberec II | 4 | 6 | 8 | 34 | 36 | 18 | 18 |
| 13 | Kolín | 2 | 9 | 7 | 27 | 37 | 18 | 15 |
| 14 | Ústí nad Orlicí | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | 18 | 15 |
| 15 | Slovan Velvary | 4 | 2 | 12 | 28 | 43 | 18 | 14 |
| 16 | Sokol Brozany | 3 | 2 | 12 | 23 | 43 | 17 | 11 |
| 17 | Varnsdorf | 2 | 4 | 12 | 16 | 49 | 18 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 11/03/2026