Classifica 3. liga - CFL B 2025/2026
Classifica 3. liga - CFL B, CFL , Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 16 | 4 | 2 | 66 | 19 | 22 | 52 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 14 | 3 | 4 | 51 | 27 | 21 | 45 |
| 3 | Viktoria Plzeň II | 13 | 4 | 5 | 48 | 35 | 22 | 43 |
| 4 | Písek | 11 | 5 | 5 | 33 | 22 | 21 | 38 |
| 5 | Slavia III | 10 | 4 | 8 | 37 | 30 | 22 | 34 |
| 6 | Admira Praha | 9 | 5 | 7 | 28 | 29 | 21 | 32 |
| 7 | Dukla Praha II | 10 | 2 | 10 | 35 | 37 | 22 | 32 |
| 8 | Aritma Praha | 7 | 9 | 6 | 30 | 29 | 22 | 30 |
| 9 | Králův Dvůr | 9 | 3 | 10 | 36 | 42 | 22 | 30 |
| 10 | Loko Vltavín | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 21 | 28 |
| 11 | Příbram II | 9 | 1 | 12 | 33 | 42 | 22 | 28 |
| 12 | Bohemians 1905 II | 8 | 3 | 11 | 42 | 42 | 22 | 27 |
| 13 | České Budějovice II | 7 | 6 | 8 | 31 | 36 | 21 | 27 |
| 14 | Sokol Hostouň | 7 | 4 | 11 | 23 | 33 | 22 | 25 |
| 15 | Petřín Plzeň | 6 | 2 | 14 | 30 | 50 | 22 | 20 |
| 16 | Motorlet Praha | 4 | 6 | 11 | 20 | 34 | 21 | 18 |
| 17 | Táborsko II | 2 | 3 | 17 | 19 | 52 | 22 | 9 |
Classifica 3. liga - CFL B, CFL , Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 18 | 1 | 1 | 48 | 12 | 20 | 55 |
| 2 | Sokol Zápy | 16 | 4 | 1 | 47 | 16 | 21 | 52 |
| 3 | Hradec Králové II | 14 | 3 | 4 | 44 | 22 | 21 | 45 |
| 4 | Baník Souš | 12 | 2 | 7 | 38 | 26 | 21 | 38 |
| 5 | Teplice II | 11 | 4 | 6 | 32 | 21 | 21 | 37 |
| 6 | Jablonec II | 10 | 2 | 8 | 35 | 37 | 20 | 32 |
| 7 | Pardubice II | 7 | 6 | 9 | 46 | 39 | 22 | 27 |
| 8 | Benátky nad Jizerou | 7 | 6 | 8 | 34 | 36 | 21 | 27 |
| 9 | Velké Hamry | 6 | 7 | 7 | 34 | 32 | 20 | 25 |
| 10 | Neratovice-Byškovice | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | 21 | 24 |
| 11 | Mladá Boleslav II | 6 | 6 | 9 | 27 | 36 | 21 | 24 |
| 12 | Ústí nad Orlicí | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | 22 | 22 |
| 13 | Kolín | 3 | 11 | 7 | 31 | 39 | 21 | 20 |
| 14 | Slovan Liberec II | 4 | 7 | 11 | 38 | 45 | 22 | 19 |
| 15 | Slovan Velvary | 5 | 3 | 14 | 31 | 51 | 22 | 18 |
| 16 | Sokol Brozany | 4 | 4 | 13 | 27 | 49 | 21 | 16 |
| 17 | Varnsdorf | 3 | 5 | 13 | 21 | 52 | 21 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 05/04/2026