Classifica Segunda Division 2026/2027
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Regular season
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrito | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Tacuarembo | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Atenas | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | Fenix | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | Plaza Colonia | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | CA River Plate | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | Miramar | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | La Luz | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | Oriental | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 10 | Sportivo Huracan | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | Rentistas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 12 | Paysandu | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 14 | Colón | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Torneo Competencia
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | Sportivo Huracan | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Uruguay Montevideo | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Cerrito | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | La Luz | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Atenas | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 |
| 7 | Tacuarembo | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 1 | Oriental | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Colón | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Rentistas | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Miramar | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Paysandu | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | CA River Plate | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrito | 5 | 5 | 1 | 17 | 13 | 11 | 20 |
| 2 | Fenix | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 11 | 19 |
| 3 | Plaza Colonia | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 19 |
| 4 | Oriental | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 19 |
| 5 | Sportivo Huracan | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 11 | 16 |
| 6 | Rentistas | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 | 14 |
| 7 | Uruguay Montevideo | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| 8 | Colón | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 9 | La Luz | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| 10 | Tacuarembo | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| 11 | Atenas | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 11 | 13 |
| 12 | Miramar | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| 13 | CA River Plate | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 11 | 11 |
| 14 | Paysandu | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 11 | 8 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 19 |
| 2 | Atenas | 21 | 7 | 15 | 55 | 43 | 43 | 70 |
| 3 | Oriental | 18 | 15 | 10 | 53 | 44 | 43 | 69 |
| 4 | Colón | 18 | 13 | 12 | 54 | 34 | 43 | 67 |
| 5 | Tacuarembo | 16 | 16 | 11 | 46 | 41 | 43 | 64 |
| 6 | Sportivo Huracan | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 11 | 16 |
| 7 | Fenix | 17 | 11 | 15 | 55 | 48 | 43 | 62 |
| 8 | Rentistas | 15 | 13 | 15 | 46 | 46 | 43 | 58 |
| 9 | Cerrito | 11 | 13 | 19 | 44 | 63 | 43 | 46 |
| 10 | La Luz | 7 | 23 | 13 | 42 | 55 | 43 | 44 |
| 11 | Miramar | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| 12 | CA River Plate | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 11 | 11 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 10 | 9 | 24 | 36 | 62 | 43 | 39 |
| 14 | Paysandu | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 11 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 13/06/2026