Classifica Segunda Division 2026/2027
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Regular season
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 8 | 18 |
| 2 | Cerrito | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 14 |
| 3 | Tacuarembo | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | Miramar | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 12 |
| 5 | Sportivo Huracan | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 6 | Oriental | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 8 | 11 |
| 7 | CA River Plate | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 11 |
| 8 | Rentistas | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 9 | Fenix | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Plaza Colonia | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | La Luz | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Colón | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 7 |
| 14 | Paysandu | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | 8 | 4 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Torneo Competencia
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | Sportivo Huracan | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Uruguay Montevideo | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Cerrito | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | La Luz | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Atenas | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 |
| 7 | Tacuarembo | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 1 | Oriental | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Colón | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Rentistas | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Miramar | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Paysandu | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | CA River Plate | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 6 | 6 | 2 | 21 | 15 | 14 | 24 |
| 2 | Cerrito | 6 | 5 | 3 | 22 | 21 | 14 | 23 |
| 3 | Plaza Colonia | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | Atenas | 7 | 1 | 6 | 21 | 18 | 14 | 22 |
| 5 | Sportivo Huracan | 5 | 7 | 2 | 17 | 14 | 14 | 22 |
| 6 | Fenix | 5 | 6 | 3 | 25 | 18 | 14 | 21 |
| 7 | Rentistas | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 14 | 20 |
| 8 | Colón | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| 9 | Miramar | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 14 | 17 |
| 10 | La Luz | 3 | 8 | 3 | 11 | 13 | 14 | 17 |
| 11 | Uruguay Montevideo | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 16 |
| 12 | Tacuarembo | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 13 | CA River Plate | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 14 | 15 |
| 14 | Paysandu | 2 | 2 | 10 | 13 | 21 | 14 | 8 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 24 | 7 | 15 | 63 | 44 | 46 | 79 |
| 2 | Oriental | 19 | 17 | 10 | 59 | 47 | 46 | 74 |
| 3 | Colón | 19 | 15 | 12 | 58 | 37 | 46 | 72 |
| 4 | Plaza Colonia | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 14 | 22 |
| 5 | Sportivo Huracan | 5 | 7 | 2 | 17 | 14 | 14 | 22 |
| 6 | Tacuarembo | 17 | 16 | 13 | 48 | 45 | 46 | 67 |
| 7 | Fenix | 17 | 13 | 16 | 60 | 54 | 46 | 64 |
| 8 | Rentistas | 17 | 13 | 16 | 49 | 50 | 46 | 64 |
| 9 | Miramar | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 14 | 17 |
| 10 | Cerrito | 12 | 13 | 21 | 49 | 71 | 46 | 49 |
| 11 | CA River Plate | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 14 | 15 |
| 12 | La Luz | 8 | 24 | 14 | 44 | 59 | 46 | 48 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 11 | 9 | 26 | 40 | 68 | 46 | 42 |
| 14 | Paysandu | 2 | 2 | 10 | 13 | 21 | 14 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026