Classifica Segunda Division 2026/2027
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Regular season
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Plate | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Atenas | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Tacuarembo | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Sportivo Huracan | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Rentistas | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Fenix | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Cerrito | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | La Luz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Oriental | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Uruguay Montevideo | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Miramar | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Colón | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Paysandu | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Torneo Competencia
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | Sportivo Huracan | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Uruguay Montevideo | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Cerrito | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | La Luz | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Atenas | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 |
| 7 | Tacuarembo | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 1 | Oriental | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Colón | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Rentistas | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Miramar | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Paysandu | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | CA River Plate | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| 2 | Oriental | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 15 |
| 3 | Fenix | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 14 |
| 4 | Sportivo Huracan | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 8 | 14 |
| 5 | Rentistas | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 13 |
| 6 | Cerrito | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 |
| 7 | CA River Plate | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 9 | 11 |
| 8 | Colón | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Uruguay Montevideo | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 10 | Atenas | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 9 | 10 |
| 11 | La Luz | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 12 | Tacuarembo | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| 13 | Miramar | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| 14 | Paysandu | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 |
Classifica Segunda Division, Segunda Division: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| 2 | Sportivo Huracan | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 8 | 14 |
| 3 | Atenas | 20 | 7 | 14 | 52 | 41 | 41 | 67 |
| 4 | Colón | 17 | 13 | 10 | 51 | 29 | 40 | 64 |
| 5 | Oriental | 17 | 14 | 10 | 49 | 42 | 41 | 65 |
| 6 | Tacuarembo | 14 | 16 | 10 | 43 | 39 | 40 | 58 |
| 7 | Fenix | 16 | 9 | 15 | 50 | 45 | 40 | 57 |
| 8 | Rentistas | 15 | 12 | 14 | 45 | 43 | 41 | 57 |
| 9 | CA River Plate | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 9 | 11 |
| 10 | La Luz | 6 | 22 | 12 | 38 | 52 | 40 | 40 |
| 11 | Cerrito | 8 | 13 | 19 | 39 | 62 | 40 | 37 |
| 12 | Uruguay Montevideo | 9 | 9 | 22 | 34 | 59 | 40 | 36 |
| 13 | Miramar | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| 14 | Paysandu | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2026