Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.45 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 11.82 | |||
| 11 | 10.09 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 9.64 | |||
| 11 | 10.18 | |||
| 11 | 10.91 | |||
| 11 | 8.55 | |||
| 11 | 9.45 | |||
| 11 | 12.09 | |||
| 11 | 8.82 | |||
| 11 | 9.91 | |||
| 11 | 8.18 | |||
| 11 | 9.91 | |||
| 11 | 10.45 | |||
| 11 | 9.82 | |||
| 11 | 8.82 | |||
| 11 | 11.09 | |||
| 11 | 8.64 | |||
| 11 | 10.18 | |||
| 11 | 11.45 | |||
| 11 | 9.82 | |||
| 11 | 11.91 | |||
| 11 | 10.82 | |||
| 11 | 10.73 | |||
| 11 | 9.55 | |||
| 11 | 10.27 | |||
| 11 | 10.64 | |||
| 11 | 10.55 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 12.00 | |||
| 11 | 9.18 | |||
| 11 | 9.36 | |||
| 10 | 12.40 | |||
| 10 | 12.10 | |||
| 10 | 11.00 | |||
| 10 | 8.30 | |||
| 10 | 11.00 | |||
| 10 | 10.40 | |||
| 10 | 12.60 | |||
| 10 | 11.70 | |||
| 10 | 9.80 | |||
| 10 | 10.50 | |||
| 10 | 10.70 | |||
| 10 | 9.50 | |||
| 10 | 9.60 | |||
| 10 | 10.20 | |||
| 10 | 10.30 | |||
| 10 | 10.30 | |||
| 9 | 14.44 | |||
| 9 | 9.67 | |||
| 9 | 8.89 | |||
| 9 | 11.11 | |||
| 9 | 10.44 | |||
| 9 | 9.22 | |||
| 9 | 9.33 | |||
| 9 | 9.00 | |||
| 9 | 11.11 | |||
| 9 | 11.00 | |||
| 9 | 13.44 | |||
| 9 | 11.67 | |||
| 9 | 11.67 | |||
| 9 | 9.67 | |||
| 9 | 11.22 | |||
| 9 | 10.89 | |||
| 9 | 9.11 | |||
| 9 | 12.56 | |||
| 9 | 10.22 | |||
| 8 | 10.38 | |||
| 8 | 11.50 | |||
| 7 | 8.57 | |||
| 7 | 8.43 | |||
| 7 | 7.43 | |||
| 7 | 9.14 | |||
| 7 | 10.57 | |||
| 7 | 7.57 | |||
| 7 | 7.86 | |||
| 7 | 8.57 | |||
| 7 | 8.86 | |||
| 7 | 10.57 | |||
| 7 | 9.71 | |||
| 7 | 11.43 | |||
| 7 | 10.57 | |||
| 7 | 10.29 | |||
| 7 | 8.86 | |||
| 7 | 9.29 | |||
| 7 | 10.57 | |||
| 7 | 8.57 | |||
| 7 | 9.86 | |||
| 7 | 9.57 | |||
| 5 | 10.60 | |||
| 5 | 9.00 | |||
| 5 | 9.20 | |||
| 5 | 9.60 | |||
| 5 | 13.20 | |||
| 5 | 11.00 | |||
| 5 | 9.60 | |||
| 5 | 10.20 | |||
| 4 | 10.75 | |||
| 4 | 8.25 | |||
| 4 | 11.25 | |||
| 4 | 11.00 | |||
| 4 | 10.00 | |||
| 4 | 8.25 | |||
| 3 | 7.00 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 8.33 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 8.67 | |||
| 3 | 9.67 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 5.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 19.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 19.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2026