Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 17.76 | |||
| 46 | 17.67 | |||
| 46 | 14.80 | |||
| 46 | 15.28 | |||
| 46 | 15.11 | |||
| 46 | 16.83 | |||
| 46 | 20.80 | |||
| 46 | 15.61 | |||
| 46 | 17.46 | |||
| 46 | 16.65 | |||
| 46 | 16.93 | |||
| 46 | 16.78 | |||
| 46 | 19.15 | |||
| 46 | 13.24 | |||
| 46 | 17.33 | |||
| 46 | 17.28 | |||
| 46 | 19.02 | |||
| 46 | 16.87 | |||
| 46 | 16.54 | |||
| 46 | 17.28 | |||
| 46 | 17.91 | |||
| 46 | 16.85 | |||
| 46 | 17.93 | |||
| 46 | 17.98 | |||
| 46 | 19.04 | |||
| 46 | 16.78 | |||
| 46 | 16.24 | |||
| 46 | 15.15 | |||
| 46 | 16.61 | |||
| 46 | 17.37 | |||
| 46 | 18.02 | |||
| 46 | 17.74 | |||
| 46 | 17.17 | |||
| 46 | 17.30 | |||
| 45 | 15.51 | |||
| 45 | 15.91 | |||
| 45 | 17.13 | |||
| 45 | 16.78 | |||
| 45 | 14.47 | |||
| 45 | 16.16 | |||
| 45 | 18.27 | |||
| 45 | 15.96 | |||
| 45 | 17.78 | |||
| 45 | 18.51 | |||
| 45 | 16.96 | |||
| 45 | 17.93 | |||
| 45 | 17.98 | |||
| 45 | 16.62 | |||
| 45 | 15.22 | |||
| 45 | 17.18 | |||
| 45 | 19.58 | |||
| 45 | 15.58 | |||
| 45 | 20.13 | |||
| 45 | 16.13 | |||
| 45 | 16.02 | |||
| 45 | 15.22 | |||
| 45 | 17.89 | |||
| 45 | 17.24 | |||
| 45 | 16.51 | |||
| 44 | 17.25 | |||
| 44 | 15.91 | |||
| 44 | 18.82 | |||
| 44 | 16.34 | |||
| 44 | 16.00 | |||
| 44 | 18.02 | |||
| 44 | 17.64 | |||
| 44 | 17.43 | |||
| 44 | 17.66 | |||
| 44 | 18.64 | |||
| 43 | 16.02 | |||
| 43 | 16.67 | |||
| 43 | 17.79 | |||
| 35 | 13.83 | |||
| 35 | 15.86 | |||
| 35 | 15.66 | |||
| 35 | 17.66 | |||
| 35 | 14.71 | |||
| 35 | 15.17 | |||
| 35 | 16.03 | |||
| 35 | 18.14 | |||
| 34 | 15.94 | |||
| 34 | 15.41 | |||
| 34 | 15.62 | |||
| 34 | 16.00 | |||
| 34 | 18.18 | |||
| 33 | 16.88 | |||
| 33 | 15.88 | |||
| 33 | 15.73 | |||
| 33 | 16.30 | |||
| 33 | 16.88 | |||
| 33 | 17.18 | |||
| 32 | 15.50 | |||
| 14 | 8.14 | |||
| 14 | 5.36 | |||
| 14 | 4.29 | |||
| 13 | 7.31 | |||
| 12 | 6.42 | |||
| 12 | 8.67 | |||
| 12 | 4.33 | |||
| 12 | 6.42 | |||
| 12 | 7.92 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 10 | 6.90 | |||
| 9 | 6.11 | |||
| 8 | 16.88 | |||
| 6 | 17.33 | |||
| 6 | 19.17 | |||
| 6 | 16.00 | |||
| 6 | 12.50 | |||
| 5 | 20.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 14.00 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 16.60 | |||
| 5 | 14.20 | |||
| 5 | 15.80 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 5 | 18.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 20.25 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 15.25 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.25 | |||
| 4 | 20.50 | |||
| 4 | 18.50 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 25.00 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2026