Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7.13 | |||
| 15 | 5.13 | |||
| 15 | 4.00 | |||
| 15 | 5.53 | |||
| 15 | 4.00 | |||
| 14 | 7.43 | |||
| 14 | 6.79 | |||
| 14 | 6.79 | |||
| 13 | 5.92 | |||
| 12 | 7.58 | |||
| 12 | 5.75 | |||
| 11 | 5.00 | |||
| 6 | 13.17 | |||
| 5 | 13.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 20.25 | |||
| 4 | 20.50 | |||
| 4 | 18.50 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 25.00 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 |
Ultimo aggiornamento: 25/07/2026