Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18.25 | |||
| 28 | 16.75 | |||
| 28 | 21.93 | |||
| 28 | 18.71 | |||
| 28 | 19.79 | |||
| 28 | 20.00 | |||
| 28 | 19.89 | |||
| 28 | 20.57 | |||
| 27 | 19.00 | |||
| 27 | 18.56 | |||
| 27 | 16.15 | |||
| 27 | 18.00 | |||
| 27 | 21.93 | |||
| 27 | 19.11 | |||
| 27 | 18.89 | |||
| 27 | 18.48 | |||
| 26 | 18.92 | |||
| 26 | 21.85 | |||
| 25 | 16.96 | |||
| 25 | 17.60 | |||
| 24 | 17.96 | |||
| 24 | 14.17 | |||
| 23 | 18.17 | |||
| 23 | 20.04 | |||
| 23 | 16.91 | |||
| 23 | 15.17 | |||
| 23 | 19.74 | |||
| 23 | 16.04 | |||
| 23 | 18.09 | |||
| 23 | 16.83 | |||
| 23 | 13.78 | |||
| 23 | 19.04 | |||
| 23 | 18.61 | |||
| 23 | 15.61 | |||
| 23 | 15.09 | |||
| 23 | 19.65 | |||
| 22 | 17.18 | |||
| 22 | 16.41 | |||
| 16 | 1.25 | |||
| 16 | 1.50 | |||
| 15 | 1.33 | |||
| 15 | 1.20 | |||
| 15 | 1.20 | |||
| 13 | 2.08 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 13 | 2.08 | |||
| 12 | 1.67 | |||
| 11 | 1.64 | |||
| 11 | 2.00 | |||
| 11 | 0.91 | |||
| 11 | 0.91 | |||
| 11 | 1.64 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 8 | 3.00 | |||
| 7 | 3.14 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 8.75 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2026