Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16.41 | |||
| 17 | 17.71 | |||
| 17 | 18.12 | |||
| 17 | 16.53 | |||
| 17 | 16.88 | |||
| 17 | 16.47 | |||
| 17 | 17.35 | |||
| 17 | 17.71 | |||
| 17 | 22.06 | |||
| 17 | 17.41 | |||
| 17 | 20.29 | |||
| 17 | 16.88 | |||
| 16 | 21.63 | |||
| 16 | 17.44 | |||
| 16 | 18.00 | |||
| 16 | 20.75 | |||
| 16 | 22.81 | |||
| 15 | 20.87 | |||
| 15 | 17.20 | |||
| 14 | 13.71 | |||
| 13 | 17.23 | |||
| 13 | 16.08 | |||
| 13 | 15.54 | |||
| 13 | 15.46 | |||
| 13 | 13.46 | |||
| 13 | 18.08 | |||
| 13 | 15.62 | |||
| 13 | 17.08 | |||
| 13 | 14.08 | |||
| 13 | 17.31 | |||
| 13 | 12.00 | |||
| 13 | 19.15 | |||
| 13 | 15.77 | |||
| 13 | 14.31 | |||
| 13 | 15.31 | |||
| 13 | 18.31 | |||
| 12 | 16.67 | |||
| 12 | 14.67 | |||
| 9 | 2.22 | |||
| 9 | 2.67 | |||
| 8 | 3.38 | |||
| 8 | 2.50 | |||
| 8 | 2.25 | |||
| 8 | 2.25 | |||
| 7 | 2.86 | |||
| 7 | 1.43 | |||
| 6 | 3.00 | |||
| 6 | 1.67 | |||
| 6 | 3.33 | |||
| 6 | 1.67 | |||
| 6 | 4.50 | |||
| 6 | 3.00 | |||
| 5 | 4.40 | |||
| 5 | 2.00 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 8.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 25/11/2025