Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 18.28 | |||
| 32 | 16.75 | |||
| 32 | 18.81 | |||
| 32 | 16.00 | |||
| 32 | 18.50 | |||
| 32 | 19.28 | |||
| 32 | 20.44 | |||
| 32 | 21.06 | |||
| 32 | 20.25 | |||
| 32 | 18.69 | |||
| 32 | 19.78 | |||
| 32 | 18.56 | |||
| 32 | 18.69 | |||
| 32 | 20.09 | |||
| 32 | 20.41 | |||
| 31 | 22.16 | |||
| 31 | 19.00 | |||
| 31 | 19.16 | |||
| 31 | 17.55 | |||
| 30 | 18.43 | |||
| 27 | 17.44 | |||
| 27 | 18.44 | |||
| 27 | 16.63 | |||
| 27 | 17.33 | |||
| 27 | 15.37 | |||
| 27 | 18.81 | |||
| 27 | 15.07 | |||
| 27 | 17.48 | |||
| 27 | 14.26 | |||
| 27 | 16.67 | |||
| 27 | 14.59 | |||
| 27 | 18.41 | |||
| 27 | 18.00 | |||
| 27 | 15.07 | |||
| 27 | 15.22 | |||
| 27 | 18.15 | |||
| 26 | 17.04 | |||
| 26 | 15.88 | |||
| 18 | 1.11 | |||
| 18 | 1.33 | |||
| 17 | 1.18 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 14 | 1.93 | |||
| 14 | 1.43 | |||
| 14 | 1.93 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 12 | 1.50 | |||
| 12 | 1.83 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 12 | 1.50 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 2.40 | |||
| 8 | 2.75 | |||
| 5 | 9.80 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 19.00 | |||
| 4 | 19.75 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026