Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21.16 | |||
| 25 | 18.32 | |||
| 25 | 19.80 | |||
| 25 | 18.08 | |||
| 24 | 18.46 | |||
| 24 | 15.83 | |||
| 24 | 23.29 | |||
| 24 | 18.54 | |||
| 24 | 16.33 | |||
| 24 | 19.17 | |||
| 24 | 21.04 | |||
| 24 | 18.13 | |||
| 24 | 21.46 | |||
| 23 | 16.57 | |||
| 23 | 19.09 | |||
| 23 | 19.00 | |||
| 23 | 19.22 | |||
| 23 | 18.87 | |||
| 23 | 19.39 | |||
| 22 | 18.23 | |||
| 21 | 14.76 | |||
| 21 | 15.81 | |||
| 20 | 18.55 | |||
| 20 | 18.35 | |||
| 20 | 19.15 | |||
| 20 | 16.95 | |||
| 20 | 17.50 | |||
| 20 | 14.45 | |||
| 20 | 17.55 | |||
| 20 | 14.30 | |||
| 20 | 19.25 | |||
| 20 | 19.10 | |||
| 19 | 18.95 | |||
| 19 | 16.79 | |||
| 19 | 17.68 | |||
| 19 | 16.68 | |||
| 19 | 16.37 | |||
| 19 | 18.21 | |||
| 15 | 1.33 | |||
| 15 | 1.60 | |||
| 14 | 1.29 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 13 | 1.38 | |||
| 12 | 1.67 | |||
| 12 | 2.25 | |||
| 12 | 1.67 | |||
| 12 | 2.25 | |||
| 11 | 1.64 | |||
| 11 | 0.91 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 2.20 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 1.80 | |||
| 9 | 1.11 | |||
| 8 | 3.00 | |||
| 7 | 3.14 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 8.33 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2026