Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18.26 | |||
| 35 | 18.80 | |||
| 35 | 16.86 | |||
| 35 | 20.69 | |||
| 35 | 18.54 | |||
| 35 | 18.14 | |||
| 35 | 18.43 | |||
| 35 | 19.31 | |||
| 35 | 20.69 | |||
| 35 | 18.89 | |||
| 35 | 17.86 | |||
| 35 | 19.94 | |||
| 35 | 19.00 | |||
| 35 | 19.11 | |||
| 35 | 19.23 | |||
| 35 | 18.69 | |||
| 35 | 20.03 | |||
| 35 | 19.97 | |||
| 34 | 16.32 | |||
| 34 | 20.76 | |||
| 29 | 17.72 | |||
| 29 | 16.41 | |||
| 29 | 17.07 | |||
| 29 | 15.03 | |||
| 29 | 18.86 | |||
| 29 | 14.90 | |||
| 29 | 17.10 | |||
| 29 | 14.00 | |||
| 29 | 15.86 | |||
| 29 | 14.72 | |||
| 29 | 18.17 | |||
| 29 | 17.59 | |||
| 29 | 14.86 | |||
| 29 | 17.59 | |||
| 28 | 17.11 | |||
| 28 | 16.61 | |||
| 28 | 15.46 | |||
| 28 | 14.93 | |||
| 19 | 1.05 | |||
| 18 | 1.11 | |||
| 18 | 1.33 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 15 | 1.80 | |||
| 14 | 1.43 | |||
| 14 | 1.93 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 13 | 1.38 | |||
| 13 | 1.69 | |||
| 13 | 0.77 | |||
| 13 | 0.77 | |||
| 13 | 1.38 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 11 | 0.91 | |||
| 11 | 2.18 | |||
| 8 | 2.75 | |||
| 5 | 9.80 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 19.00 | |||
| 4 | 19.75 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026