Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.15 | |||
| 13 | 19.92 | |||
| 13 | 16.92 | |||
| 13 | 17.69 | |||
| 13 | 18.31 | |||
| 13 | 17.69 | |||
| 13 | 18.54 | |||
| 13 | 17.38 | |||
| 13 | 24.69 | |||
| 13 | 19.85 | |||
| 13 | 21.00 | |||
| 13 | 18.62 | |||
| 13 | 21.85 | |||
| 13 | 18.62 | |||
| 13 | 19.69 | |||
| 13 | 21.38 | |||
| 13 | 22.77 | |||
| 12 | 20.92 | |||
| 12 | 18.17 | |||
| 11 | 14.64 | |||
| 10 | 19.40 | |||
| 10 | 17.40 | |||
| 10 | 17.10 | |||
| 10 | 17.00 | |||
| 10 | 14.70 | |||
| 10 | 18.00 | |||
| 10 | 15.50 | |||
| 10 | 18.10 | |||
| 10 | 14.40 | |||
| 10 | 18.00 | |||
| 10 | 12.30 | |||
| 10 | 21.10 | |||
| 10 | 16.90 | |||
| 10 | 13.00 | |||
| 10 | 15.80 | |||
| 10 | 21.50 | |||
| 9 | 17.67 | |||
| 9 | 15.89 | |||
| 8 | 3.00 | |||
| 7 | 2.86 | |||
| 7 | 2.57 | |||
| 7 | 2.57 | |||
| 6 | 1.67 | |||
| 6 | 3.33 | |||
| 5 | 4.00 | |||
| 5 | 3.60 | |||
| 5 | 5.40 | |||
| 5 | 2.00 | |||
| 5 | 5.40 | |||
| 4 | 5.50 | |||
| 4 | 2.50 | |||
| 4 | 5.00 | |||
| 4 | 2.50 | |||
| 4 | 4.50 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 8.00 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 6.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025