Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 18.71 | |||
| 38 | 18.84 | |||
| 38 | 17.26 | |||
| 38 | 20.55 | |||
| 38 | 19.11 | |||
| 38 | 18.61 | |||
| 38 | 16.61 | |||
| 38 | 18.92 | |||
| 38 | 18.89 | |||
| 38 | 21.11 | |||
| 38 | 19.13 | |||
| 38 | 20.37 | |||
| 38 | 18.11 | |||
| 38 | 19.68 | |||
| 38 | 20.00 | |||
| 38 | 19.42 | |||
| 38 | 19.58 | |||
| 38 | 19.11 | |||
| 38 | 20.50 | |||
| 38 | 20.34 | |||
| 31 | 17.42 | |||
| 31 | 16.23 | |||
| 31 | 17.52 | |||
| 31 | 15.29 | |||
| 31 | 18.81 | |||
| 31 | 15.26 | |||
| 31 | 16.84 | |||
| 31 | 13.94 | |||
| 31 | 15.74 | |||
| 31 | 14.90 | |||
| 31 | 18.26 | |||
| 31 | 17.03 | |||
| 31 | 14.87 | |||
| 31 | 17.71 | |||
| 30 | 16.90 | |||
| 30 | 16.63 | |||
| 30 | 15.77 | |||
| 30 | 14.83 | |||
| 20 | 1.00 | |||
| 19 | 1.05 | |||
| 19 | 1.26 | |||
| 18 | 1.00 | |||
| 17 | 1.06 | |||
| 16 | 1.69 | |||
| 16 | 1.69 | |||
| 15 | 1.33 | |||
| 15 | 0.67 | |||
| 14 | 1.43 | |||
| 14 | 1.29 | |||
| 14 | 1.57 | |||
| 14 | 0.71 | |||
| 14 | 0.71 | |||
| 14 | 1.29 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 12 | 2.00 | |||
| 9 | 2.44 | |||
| 5 | 9.80 | |||
| 5 | 17.80 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 13.00 | |||
| 4 | 19.00 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026