Statistiche Calci d'angolo UEFA Champions League
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.50 | |||
| 8 | 10.00 | |||
| 7 | 8.14 | |||
| 6 | 13.50 | |||
| 6 | 7.83 | |||
| 6 | 7.83 | |||
| 5 | 11.20 | |||
| 4 | 10.25 | |||
| 4 | 7.75 | |||
| 4 | 8.00 | |||
| 4 | 8.50 | |||
| 4 | 7.25 | |||
| 4 | 7.00 | |||
| 4 | 10.50 | |||
| 4 | 10.00 | |||
| 4 | 10.25 | |||
| 4 | 12.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 8.50 | |||
| 4 | 7.00 | |||
| 4 | 6.75 | |||
| 4 | 11.25 | |||
| 4 | 10.00 | |||
| 4 | 10.75 | |||
| 4 | 9.75 | |||
| 4 | 9.50 | |||
| 4 | 7.50 | |||
| 4 | 12.75 | |||
| 4 | 9.00 | |||
| 4 | 9.75 | |||
| 4 | 9.50 | |||
| 4 | 6.75 | |||
| 4 | 12.75 | |||
| 4 | 7.75 | |||
| 4 | 6.25 | |||
| 4 | 7.75 | |||
| 4 | 11.00 | |||
| 4 | 11.25 | |||
| 4 | 10.00 | |||
| 4 | 7.25 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 5.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2026