Classifica Denmark Series - Group 4 2025/2026
Classifica Denmark Series - Group 4, Danmarksserien, Group 4
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstebro | 9 | 1 | 1 | 37 | 15 | 11 | 28 | 
| 2 | ASA Aarhus | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 11 | 25 | 
| 3 | Vorup | 7 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 22 | 
| 4 | Aarhus Fremad II | 7 | 0 | 4 | 31 | 16 | 11 | 21 | 
| 5 | Fuglebakken KFUM | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | 11 | 13 | 
| 6 | Hobro II | 3 | 4 | 4 | 14 | 24 | 11 | 13 | 
| 7 | Nørresundby | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | 11 | 12 | 
| 8 | Viby | 3 | 3 | 5 | 20 | 28 | 11 | 12 | 
| 9 | Aalborg Freja | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | 11 | 5 | 
| 10 | VRI | 1 | 2 | 8 | 14 | 31 | 11 | 5 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025