Classifica First League 2026/2027
Classifica First League, A PFG
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 2 | 0 | 25 | 5 | 12 | 32 |
| 2 | CSKA Sofia | 9 | 4 | 0 | 29 | 9 | 13 | 31 |
| 3 | Ludogorets | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 29 |
| 4 | CSKA 1948 | 9 | 1 | 3 | 31 | 14 | 13 | 28 |
| 5 | Botev Plovdiv | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 13 | 22 |
| 6 | Arda Kardzhali | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | 13 | 21 |
| 7 | Slavia Sofia | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 8 | Spartak Varna | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | 13 | 13 |
| 9 | Cherno More Varna | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 13 | 12 |
| 10 | Dunav Ruse | 3 | 2 | 8 | 15 | 22 | 13 | 11 |
| 11 | Botev Vratsa | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | 13 | 10 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 1 | 6 | 6 | 15 | 25 | 13 | 9 |
| 13 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 13 | 9 |
| 14 | Septemvri Sofia | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 13 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2026