Classifica MLS Next Pro 2025/2026
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 11 | 1 | 4 | 32 | 22 | 16 | 35 |
2 | New York RB II | 10 | 3 | 3 | 39 | 28 | 16 | 34 |
3 | Bethlehem Steel | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 | 14 | 31 |
4 | LA Galaxy II | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 16 | 30 |
5 | Chattanooga | 8 | 4 | 4 | 24 | 21 | 16 | 30 |
6 | Colorado Rapids II | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 17 | 27 |
7 | Chicago Fire II | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 15 | 27 |
8 | North Texas | 7 | 3 | 6 | 28 | 31 | 16 | 26 |
9 | Huntsville City | 6 | 5 | 3 | 29 | 17 | 14 | 26 |
10 | Whitecaps II | 6 | 3 | 7 | 35 | 31 | 16 | 24 |
11 | New England II | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 14 | 24 |
12 | Austin II | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 15 | 24 |
13 | Orlando City II | 6 | 3 | 7 | 26 | 30 | 16 | 23 |
14 | Tacoma Defiance | 6 | 2 | 6 | 34 | 32 | 14 | 22 |
15 | Real Monarchs | 5 | 5 | 3 | 25 | 22 | 13 | 22 |
16 | Houston Dynamo FC II | 5 | 4 | 7 | 22 | 23 | 16 | 22 |
17 | New York City II | 5 | 5 | 6 | 34 | 38 | 16 | 22 |
18 | Toronto II | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 15 | 21 |
19 | San Jose Earthquakes II | 5 | 4 | 4 | 28 | 18 | 13 | 21 |
20 | Minnesota United II | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 14 | 20 |
21 | Portland Timbers II | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | 15 | 19 |
22 | Crown Legacy | 3 | 7 | 5 | 24 | 30 | 15 | 19 |
23 | Los Angeles II | 5 | 2 | 8 | 23 | 31 | 15 | 18 |
24 | FC Cincinnati II | 2 | 6 | 7 | 20 | 27 | 15 | 18 |
25 | Fort Lauderdale CF | 5 | 2 | 9 | 25 | 35 | 16 | 17 |
26 | Carolina Core | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | 15 | 17 |
27 | Atlanta United II | 2 | 6 | 5 | 19 | 23 | 13 | 14 |
28 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | 14 | 13 |
29 | Swope Park Rangers | 1 | 4 | 10 | 9 | 33 | 14 | 5 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York RB II | 10 | 3 | 3 | 39 | 28 | 16 | 34 |
2 | Bethlehem Steel | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 | 14 | 31 |
3 | Chattanooga | 8 | 4 | 4 | 24 | 21 | 16 | 30 |
4 | Chicago Fire II | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 15 | 27 |
5 | Huntsville City | 6 | 5 | 3 | 26 | 15 | 14 | 26 |
6 | New England II | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 14 | 24 |
7 | Orlando City II | 6 | 3 | 7 | 26 | 30 | 16 | 23 |
8 | New York City II | 5 | 5 | 6 | 34 | 38 | 16 | 22 |
9 | Toronto II | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 15 | 21 |
10 | Crown Legacy | 3 | 7 | 5 | 27 | 34 | 15 | 19 |
11 | FC Cincinnati II | 2 | 6 | 7 | 25 | 30 | 15 | 18 |
12 | Fort Lauderdale CF | 5 | 2 | 9 | 25 | 35 | 16 | 17 |
13 | Carolina Core | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | 15 | 17 |
14 | Atlanta United II | 2 | 6 | 5 | 19 | 23 | 13 | 14 |
15 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | 14 | 13 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Western Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 11 | 1 | 4 | 32 | 22 | 16 | 35 |
2 | LA Galaxy II | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 16 | 30 |
3 | Colorado Rapids II | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 17 | 27 |
4 | North Texas | 7 | 3 | 6 | 28 | 30 | 16 | 26 |
5 | Whitecaps II | 6 | 3 | 7 | 35 | 31 | 16 | 24 |
6 | Austin II | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 15 | 24 |
7 | Real Monarchs | 5 | 5 | 3 | 25 | 22 | 13 | 22 |
8 | Tacoma Defiance | 6 | 2 | 6 | 34 | 32 | 14 | 22 |
9 | Houston Dynamo FC II | 5 | 4 | 7 | 22 | 23 | 16 | 22 |
10 | San Jose Earthquakes II | 5 | 4 | 4 | 28 | 18 | 13 | 21 |
11 | Minnesota United II | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 14 | 20 |
12 | Portland Timbers II | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | 15 | 19 |
13 | Los Angeles II | 5 | 2 | 8 | 23 | 31 | 15 | 18 |
14 | Swope Park Rangers | 1 | 4 | 10 | 9 | 33 | 14 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2025