Classifica MLS Next Pro 2025/2026
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Western Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 13 | 2 | 4 | 41 | 25 | 19 | 43 |
2 | LA Galaxy II | 9 | 4 | 5 | 34 | 28 | 18 | 32 |
3 | Colorado Rapids II | 9 | 4 | 6 | 34 | 30 | 19 | 32 |
4 | San Jose Earthquakes II | 8 | 5 | 4 | 38 | 21 | 16 | 30 |
5 | North Texas | 8 | 3 | 7 | 32 | 34 | 18 | 29 |
6 | Whitecaps II | 7 | 4 | 7 | 39 | 33 | 18 | 28 |
7 | Austin II | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 18 | 28 |
8 | Real Monarchs | 5 | 7 | 5 | 29 | 31 | 17 | 26 |
9 | Houston Dynamo FC II | 6 | 4 | 9 | 27 | 29 | 19 | 25 |
10 | Minnesota United II | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | 18 | 24 |
11 | Portland Timbers II | 6 | 4 | 8 | 29 | 34 | 18 | 24 |
12 | Tacoma Defiance | 6 | 3 | 8 | 41 | 42 | 17 | 23 |
13 | Los Angeles II | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | 18 | 23 |
14 | Swope Park Rangers | 1 | 5 | 12 | 14 | 41 | 17 | 8 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethlehem Steel | 9 | 7 | 2 | 44 | 17 | 18 | 39 |
2 | New York RB II | 11 | 4 | 4 | 47 | 41 | 19 | 39 |
3 | Chicago Fire II | 9 | 4 | 5 | 43 | 32 | 18 | 33 |
4 | New England II | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 17 | 33 |
5 | Chattanooga | 8 | 6 | 5 | 30 | 29 | 19 | 33 |
6 | Huntsville City | 8 | 5 | 4 | 32 | 17 | 17 | 32 |
7 | FC Cincinnati II | 4 | 7 | 7 | 24 | 26 | 18 | 26 |
8 | Crown Legacy | 5 | 8 | 6 | 29 | 37 | 19 | 26 |
9 | Orlando City II | 7 | 3 | 9 | 26 | 37 | 19 | 26 |
10 | New York City II | 6 | 6 | 8 | 33 | 39 | 19 | 25 |
11 | Toronto II | 7 | 5 | 8 | 22 | 30 | 19 | 25 |
12 | Carolina Core | 4 | 8 | 7 | 29 | 29 | 19 | 24 |
13 | Atlanta United II | 3 | 8 | 6 | 23 | 29 | 17 | 19 |
14 | Fort Lauderdale CF | 5 | 3 | 11 | 30 | 44 | 19 | 18 |
15 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 | 17 | 13 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 13 | 2 | 4 | 41 | 25 | 19 | 43 |
2 | Bethlehem Steel | 9 | 7 | 2 | 44 | 17 | 18 | 39 |
3 | New York RB II | 11 | 4 | 4 | 47 | 41 | 19 | 39 |
4 | Chicago Fire II | 9 | 4 | 5 | 43 | 32 | 18 | 33 |
5 | New England II | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 17 | 33 |
6 | Chattanooga | 8 | 6 | 5 | 30 | 29 | 19 | 33 |
7 | Huntsville City | 8 | 5 | 4 | 35 | 19 | 17 | 32 |
8 | LA Galaxy II | 9 | 4 | 5 | 34 | 28 | 18 | 32 |
9 | Colorado Rapids II | 9 | 4 | 6 | 34 | 30 | 19 | 32 |
10 | San Jose Earthquakes II | 8 | 5 | 4 | 38 | 21 | 16 | 30 |
11 | North Texas | 8 | 3 | 7 | 32 | 35 | 18 | 29 |
12 | Whitecaps II | 7 | 4 | 7 | 39 | 33 | 18 | 28 |
13 | Austin II | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 18 | 28 |
14 | Real Monarchs | 5 | 7 | 5 | 29 | 31 | 17 | 26 |
15 | FC Cincinnati II | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | 18 | 26 |
16 | Crown Legacy | 5 | 8 | 6 | 30 | 35 | 19 | 26 |
17 | Orlando City II | 7 | 3 | 9 | 26 | 37 | 19 | 26 |
18 | Houston Dynamo FC II | 6 | 4 | 9 | 27 | 29 | 19 | 25 |
19 | New York City II | 6 | 6 | 8 | 33 | 39 | 19 | 25 |
20 | Toronto II | 7 | 5 | 8 | 22 | 30 | 19 | 25 |
21 | Minnesota United II | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | 18 | 24 |
22 | Portland Timbers II | 6 | 4 | 8 | 29 | 34 | 18 | 24 |
23 | Carolina Core | 4 | 8 | 7 | 25 | 27 | 19 | 24 |
24 | Tacoma Defiance | 6 | 3 | 8 | 41 | 42 | 17 | 23 |
25 | Los Angeles II | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | 18 | 23 |
26 | Atlanta United II | 3 | 8 | 6 | 23 | 29 | 17 | 19 |
27 | Fort Lauderdale CF | 5 | 3 | 11 | 30 | 44 | 19 | 18 |
28 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 | 17 | 13 |
29 | Swope Park Rangers | 1 | 5 | 12 | 14 | 41 | 17 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 31/07/2025