Classifica Tercera División RFEF - Group 1 2025/2026
Classifica Tercera División RFEF - Group 1, Tercera Federacion , Group 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arosa | 20 | 10 | 4 | 58 | 35 | 34 | 70 |
| 2 | Compostela | 19 | 11 | 4 | 55 | 28 | 34 | 68 |
| 3 | Atlético Arteixo | 16 | 10 | 8 | 54 | 44 | 34 | 58 |
| 4 | Estradense | 14 | 11 | 9 | 46 | 33 | 34 | 53 |
| 5 | Villalbés | 13 | 13 | 8 | 36 | 29 | 34 | 52 |
| 6 | Boiro | 13 | 12 | 9 | 45 | 29 | 34 | 51 |
| 7 | Celta de Vigo III | 13 | 12 | 9 | 57 | 42 | 34 | 51 |
| 8 | Somozas | 13 | 12 | 9 | 37 | 32 | 34 | 51 |
| 9 | Coruña | 12 | 12 | 10 | 48 | 42 | 34 | 48 |
| 10 | CD Lugo B | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | 34 | 48 |
| 11 | Barco | 13 | 7 | 14 | 35 | 41 | 34 | 46 |
| 12 | Alondras | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | 34 | 45 |
| 13 | Celtiga | 11 | 7 | 16 | 47 | 48 | 34 | 40 |
| 14 | Viveiro | 9 | 11 | 14 | 27 | 41 | 34 | 38 |
| 15 | Silva | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | 34 | 36 |
| 16 | Cambados | 4 | 14 | 16 | 24 | 43 | 34 | 26 |
| 17 | Noia | 6 | 7 | 21 | 28 | 57 | 34 | 25 |
| 18 | Barbadás | 4 | 7 | 23 | 25 | 69 | 34 | 19 |
Classifica Tercera División RFEF - Group 1, Tercera Federación, Group 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arosa | 20 | 10 | 4 | 58 | 35 | 34 | 70 |
| 2 | Compostela | 19 | 11 | 4 | 55 | 28 | 34 | 68 |
| 3 | Atlético Arteixo | 16 | 10 | 8 | 54 | 44 | 34 | 58 |
| 4 | Estradense | 14 | 11 | 9 | 46 | 33 | 34 | 53 |
| 5 | Villalbés | 13 | 13 | 8 | 36 | 29 | 34 | 52 |
| 6 | Boiro | 13 | 12 | 9 | 45 | 29 | 34 | 51 |
| 7 | Celta de Vigo III | 13 | 12 | 9 | 56 | 41 | 34 | 51 |
| 8 | Somozas | 13 | 12 | 9 | 37 | 32 | 34 | 51 |
| 9 | Coruña | 12 | 12 | 10 | 47 | 41 | 34 | 48 |
| 10 | CD Lugo B | 11 | 14 | 9 | 35 | 32 | 34 | 47 |
| 11 | Barco | 12 | 8 | 14 | 30 | 38 | 34 | 44 |
| 12 | Alondras | 11 | 9 | 13 | 43 | 48 | 33 | 42 |
| 13 | Celtiga | 10 | 9 | 15 | 42 | 42 | 34 | 39 |
| 14 | Viveiro | 9 | 11 | 14 | 27 | 41 | 34 | 38 |
| 15 | Silva | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | 34 | 36 |
| 16 | Cambados | 4 | 14 | 16 | 24 | 43 | 34 | 26 |
| 17 | Noia | 6 | 7 | 21 | 28 | 57 | 34 | 25 |
| 18 | Barbadás | 4 | 8 | 21 | 24 | 62 | 33 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 13/05/2026