Classifica Tercera División RFEF - Group 1 2025/2026
Classifica Tercera División RFEF - Group 1, Tercera Federacion , Group 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 16 | 9 | 3 | 47 | 22 | 28 | 57 |
| 2 | Arosa | 16 | 9 | 3 | 50 | 30 | 28 | 57 |
| 3 | Atlético Arteixo | 12 | 9 | 7 | 41 | 33 | 28 | 45 |
| 4 | Somozas | 12 | 9 | 7 | 29 | 23 | 28 | 45 |
| 5 | Villalbés | 10 | 12 | 6 | 30 | 21 | 28 | 42 |
| 6 | Barco | 12 | 6 | 10 | 31 | 30 | 28 | 42 |
| 7 | Celta de Vigo III | 10 | 11 | 7 | 43 | 36 | 28 | 41 |
| 8 | Estradense | 10 | 10 | 8 | 36 | 28 | 28 | 40 |
| 9 | Celtiga | 11 | 7 | 10 | 41 | 34 | 28 | 40 |
| 10 | Boiro | 10 | 10 | 8 | 32 | 25 | 28 | 40 |
| 11 | Coruña | 10 | 10 | 8 | 39 | 34 | 28 | 40 |
| 12 | CD Lugo B | 9 | 11 | 9 | 30 | 32 | 28 | 38 |
| 13 | Alondras | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | 28 | 35 |
| 14 | Viveiro | 7 | 9 | 12 | 22 | 35 | 28 | 30 |
| 15 | Silva | 6 | 7 | 15 | 22 | 41 | 28 | 25 |
| 16 | Cambados | 3 | 14 | 11 | 20 | 29 | 28 | 23 |
| 17 | Noia | 4 | 7 | 17 | 19 | 44 | 28 | 19 |
| 18 | Barbadás | 3 | 7 | 18 | 18 | 50 | 28 | 16 |
Classifica Tercera División RFEF - Group 1, Tercera Federación, Group 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 16 | 9 | 3 | 47 | 22 | 28 | 57 |
| 2 | Arosa | 16 | 9 | 3 | 50 | 30 | 28 | 57 |
| 3 | Somozas | 12 | 9 | 7 | 29 | 23 | 28 | 45 |
| 4 | Atlético Arteixo | 11 | 10 | 7 | 40 | 33 | 28 | 43 |
| 5 | Villalbés | 10 | 12 | 6 | 30 | 21 | 28 | 42 |
| 6 | Estradense | 10 | 11 | 7 | 36 | 27 | 28 | 41 |
| 7 | Celta de Vigo III | 10 | 11 | 7 | 42 | 35 | 28 | 41 |
| 8 | Boiro | 10 | 10 | 8 | 32 | 25 | 28 | 40 |
| 9 | Coruña | 10 | 10 | 8 | 38 | 33 | 28 | 40 |
| 10 | Barco | 11 | 7 | 10 | 26 | 27 | 28 | 40 |
| 11 | Celtiga | 10 | 9 | 9 | 36 | 28 | 28 | 39 |
| 12 | CD Lugo B | 9 | 11 | 8 | 29 | 30 | 28 | 38 |
| 13 | Alondras | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | 28 | 35 |
| 14 | Viveiro | 7 | 9 | 12 | 22 | 35 | 28 | 30 |
| 15 | Silva | 6 | 7 | 15 | 22 | 41 | 28 | 25 |
| 16 | Cambados | 3 | 14 | 11 | 20 | 29 | 28 | 23 |
| 17 | Noia | 4 | 7 | 17 | 19 | 44 | 28 | 19 |
| 18 | Barbadás | 3 | 7 | 18 | 18 | 50 | 28 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 03/04/2026