Classifica 1. Liga Classic - Group 2 2024/2025
Classifica 1. Liga Classic - Group 2, 1. Liga Classic: Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper II | 18 | 7 | 4 | 68 | 27 | 29 | 61 |
2 | Prishtina Bern | 15 | 9 | 6 | 58 | 36 | 30 | 54 |
3 | Schötz | 12 | 9 | 8 | 60 | 53 | 29 | 45 |
4 | Black Stars | 11 | 11 | 8 | 52 | 47 | 30 | 44 |
5 | Courtételle | 11 | 11 | 8 | 34 | 29 | 30 | 44 |
6 | Solothurn | 12 | 6 | 12 | 45 | 44 | 30 | 42 |
7 | Münsingen | 10 | 10 | 10 | 48 | 38 | 30 | 40 |
8 | Langenthal | 11 | 7 | 11 | 41 | 43 | 29 | 40 |
9 | Dietikon | 10 | 10 | 10 | 36 | 39 | 30 | 40 |
10 | FC Wohlen | 10 | 8 | 12 | 40 | 52 | 30 | 38 |
11 | Concordia Basel | 9 | 10 | 11 | 42 | 42 | 30 | 37 |
12 | Bassecourt | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 | 29 | 37 |
13 | Muttenz | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | 30 | 36 |
14 | Besa Biel/Bienne | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 | 30 | 31 |
15 | Thun II | 6 | 10 | 14 | 44 | 61 | 30 | 28 |
16 | Rotkreuz | 6 | 9 | 15 | 37 | 64 | 30 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025