Classifica 1. Liga Classic - Group 2 2025/2026
Classifica 1. Liga Classic - Group 2, Erste Liga Classic - Gruppe 2
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper II | 13 | 1 | 3 | 45 | 19 | 17 | 40 |
| 2 | Muttenz | 9 | 3 | 5 | 38 | 26 | 17 | 30 |
| 3 | Langenthal | 8 | 4 | 5 | 33 | 25 | 17 | 28 |
| 4 | Courtételle | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 16 | 28 |
| 5 | Solothurn | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | 17 | 26 |
| 6 | Concordia Basel | 7 | 4 | 6 | 38 | 24 | 17 | 25 |
| 7 | FC Wohlen | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | 17 | 24 |
| 8 | Black Stars | 7 | 3 | 7 | 34 | 37 | 17 | 24 |
| 9 | Besa Biel/Bienne | 7 | 2 | 8 | 21 | 31 | 17 | 23 |
| 10 | Münsingen | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 17 | 22 |
| 11 | Zug | 5 | 7 | 5 | 23 | 28 | 17 | 22 |
| 12 | Schötz | 5 | 4 | 8 | 31 | 43 | 17 | 19 |
| 13 | Bassecourt | 4 | 6 | 7 | 21 | 22 | 17 | 18 |
| 14 | Delémont | 4 | 6 | 6 | 26 | 32 | 16 | 18 |
| 15 | Old Boys | 4 | 2 | 11 | 25 | 46 | 17 | 14 |
| 16 | Buochs | 4 | 1 | 10 | 19 | 28 | 15 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 04/03/2026