Classifica U19 Bundesliga 2025/2026
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV U19 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 21 |
2 | Hannover 96 U19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 8 | 19 |
3 | Holstein Kiel U19 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | 14 |
4 | St. Pauli U19 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 8 | 13 |
5 | Werder Bremen U19 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | 8 | 6 |
6 | Blumenthaler SV U19 | 1 | 0 | 6 | 11 | 26 | 7 | 3 |
7 | Eintracht Braunsch U19 | 0 | 1 | 7 | 14 | 28 | 8 | 1 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV U19 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 21 |
2 | Hannover 96 U19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 8 | 19 |
3 | Holstein Kiel U19 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | 14 |
4 | St. Pauli U19 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 8 | 13 |
5 | Werder Bremen U19 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | 8 | 6 |
6 | Blumenthaler SV U19 | 1 | 0 | 6 | 11 | 26 | 7 | 3 |
7 | Eintracht Braunsch U19 | 0 | 1 | 7 | 14 | 28 | 8 | 1 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 7 | 21 |
2 | RB Leipzig U19 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 7 | 18 |
3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 18 |
4 | Carl Zeiss Jena U19 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 8 | 9 |
5 | Hallescher FC U19 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | 8 | 6 |
6 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | 7 | 3 |
7 | Viktoria Berlin U19 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 7 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 7 | 21 |
2 | RB Leipzig U19 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 7 | 18 |
3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 18 |
4 | Carl Zeiss Jena U19 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 8 | 9 |
5 | Hallescher FC U19 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | 8 | 6 |
6 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | 7 | 3 |
7 | Viktoria Berlin U19 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 7 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin U19 | 8 | 1 | 0 | 29 | 8 | 9 | 25 |
2 | Energie Cottbus U19 | 6 | 2 | 1 | 34 | 14 | 9 | 20 |
3 | Hertha BSC U19 | 5 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 | 15 |
4 | BAK 07 U19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 9 | 15 |
5 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | 9 | 10 |
6 | Erzgebirge Aue U19 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | 9 | 9 |
7 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 0 | 7 | 17 | 23 | 9 | 6 |
8 | Magdeburg U19 | 1 | 2 | 6 | 17 | 26 | 9 | 5 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin U19 | 8 | 1 | 0 | 29 | 8 | 9 | 25 |
2 | Energie Cottbus U19 | 6 | 2 | 1 | 34 | 14 | 9 | 20 |
3 | Hertha BSC U19 | 5 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 | 15 |
4 | BAK 07 U19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 9 | 15 |
5 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | 9 | 10 |
6 | Erzgebirge Aue U19 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | 9 | 9 |
7 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 0 | 7 | 17 | 23 | 9 | 6 |
8 | Magdeburg U19 | 1 | 2 | 6 | 17 | 26 | 9 | 5 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart U19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 8 | 19 |
2 | Eintracht Frankf U19 | 6 | 0 | 2 | 28 | 13 | 8 | 18 |
3 | Nürnberg U19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 8 | 16 |
4 | Ingolstadt U19 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 7 | 10 |
5 | Greuther Fürth U19 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 8 | 9 |
6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 6 | 15 | 22 | 8 | 4 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | 7 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart U19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 8 | 19 |
2 | Eintracht Frankf U19 | 6 | 0 | 2 | 28 | 13 | 8 | 18 |
3 | Nürnberg U19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 8 | 16 |
4 | Ingolstadt U19 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 7 | 10 |
5 | Greuther Fürth U19 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 8 | 9 |
6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 6 | 15 | 22 | 8 | 4 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | 7 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München U19 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 8 | 19 |
2 | Freiburg U19 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 |
3 | 1860 München U19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 |
4 | Ulm U19 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 8 | 11 |
5 | Augsburg U19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 9 |
6 | Unterhaching U19 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 8 | 5 |
7 | Stuttgarter K'rs U19 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | 7 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München U19 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 7 | 16 |
2 | Freiburg U19 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 7 | 13 |
3 | 1860 München U19 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 12 |
4 | Ulm U19 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 8 | 11 |
5 | Augsburg U19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 9 |
6 | Unterhaching U19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 7 | 5 |
7 | Stuttgarter K'rs U19 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | 7 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim U19 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 18 |
2 | Hoffenheim U19 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 8 | 17 |
3 | Kaiserslautern U19 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 8 | 15 |
4 | Karlsruher SC U19 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | 10 |
5 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | 8 | 8 |
6 | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | 8 | 6 |
7 | Saarbrücken U19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 7 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim U19 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 9 | 20 |
2 | Heidenheim U19 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 18 |
3 | Kaiserslautern U19 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 8 | 15 |
4 | Karlsruher SC U19 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 8 | 10 |
5 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | 8 | 8 |
6 | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | 8 | 6 |
7 | Saarbrücken U19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 7 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz 05 U19 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 8 | 22 |
2 | Köln U19 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 17 |
3 | Viktoria Köln U19 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 8 | 13 |
4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 |
5 | MSV Duisburg U19 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 8 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 3 |
7 | Elversberg U19 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | 7 | 1 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz 05 U19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 7 | 19 |
2 | Köln U19 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 14 |
3 | Viktoria Köln U19 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | 10 |
4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 |
5 | MSV Duisburg U19 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 3 |
7 | Elversberg U19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | 6 | 1 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | 8 | 22 |
2 | Bochum U19 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 9 | 21 |
3 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 9 | 19 |
4 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 7 |
5 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 |
6 | FSV Frankfurt U19 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 |
7 | Schott Mainz U19 | 1 | 0 | 7 | 5 | 32 | 8 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 7 | 19 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 9 | 19 |
3 | Bochum U19 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 8 | 18 |
4 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 7 |
5 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 |
6 | FSV Frankfurt U19 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | 3 |
7 | Schott Mainz U19 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 7 | 3 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 9 | 25 |
2 | Borussia M'bach U19 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 10 | 20 |
3 | Meppen U19 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 9 | 13 |
4 | Preußen Münster U19 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 9 | 12 |
5 | RW Oberhausen U19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 19 | 9 | 12 |
6 | Paderborn U19 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 10 |
7 | Arminia Bielefeld U19 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | 10 | 6 |
8 | Osnabrück U19 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 9 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 9 | 25 |
2 | Borussia M'bach U19 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 10 | 20 |
3 | Meppen U19 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 9 | 13 |
4 | Preußen Münster U19 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 9 | 12 |
5 | RW Oberhausen U19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 19 | 9 | 12 |
6 | Paderborn U19 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 10 |
7 | Arminia Bielefeld U19 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | 10 | 6 |
8 | Osnabrück U19 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 9 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 23/10/2025