Classifica UEFA Nations League 2024/2025
Classifica UEFA Nations League, League A, Group 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 6 | 14 |
2 | Croazia | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
3 | Scozia | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 |
4 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 6 | 4 |
Classifica UEFA Nations League, League A, Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Italia | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 13 |
3 | Belgio | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 |
4 | Israele | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 4 |
Classifica UEFA Nations League, League A, Group 3
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 6 | 14 |
2 | Olanda | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
3 | Ungheria | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 6 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League A, Group 4
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 16 |
2 | Danimarca | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
3 | Serbia | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
4 | Svizzera | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League B, Group 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 |
2 | Ucraina | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
3 | Georgia | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 |
4 | Albania | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Classifica UEFA Nations League, League B, Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 15 |
2 | Grecia | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 15 |
3 | Rep. Of Ireland | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 |
4 | Finlandia | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League B, Group 3
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 13 |
2 | Austria | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 11 |
3 | Slovenia | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 |
4 | Kazakistan | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 |
Classifica UEFA Nations League, League B, Group 4
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 12 |
2 | Turchia | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 11 |
3 | Islanda | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 7 |
4 | Montenegro | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League C, Group 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 6 | 16 |
2 | Slovacchia | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 |
3 | Estonia | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 |
4 | Azerbaigian | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 6 | 1 |
Classifica UEFA Nations League, League C, Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 15 |
2 | Kosovo | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 |
3 | Cipro | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 |
4 | Lituania | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League C, Group 3
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Nord | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 |
2 | Bulgaria | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
3 | Bielorussia | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
4 | Lussemburgo | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League C, Group 4
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYR Macedonia | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 16 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 |
3 | Isole Faroe | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
4 | Lettonia | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 |
Classifica UEFA Nations League, League D, Group 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
2 | Gibilterra | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
3 | Liechtenstein | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League D, Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Malta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
3 | Andorra | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024