Classifica UEFA Nations League 2026/2027
Classifica UEFA Nations League, League A - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Italia | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Belgio | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Germania | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | Inghilterra | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Croazia | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Danimarca | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | Galles | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Norvegia | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Scozia | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Ungheria | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Ucraina | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Georgia | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Israele | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Polonia | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Bielorussia | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 |
| 2 | Cipro | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Armenia | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Lettonia | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Isole Faroe | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Moldavia | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Estonia | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Lussemburgo | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League D - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Gibilterra | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Andorra | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Classifica UEFA Nations League, League D - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Lituania | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2026