Classifica UEFA Nations League 2026/2027
Classifica UEFA Nations League, League A - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Belgio | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 12 |
| 3 | Italia | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Olanda | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 6 | 15 |
| 2 | Spagna | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 6 | 15 |
| 3 | Croazia | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 6 | 6 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League A - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 12 |
| 2 | Danimarca | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | Norvegia | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| 4 | Galles | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | Scozia | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | Ungheria | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Ucraina | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Georgia | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Kosovo | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Israele | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League B - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 3 | Polonia | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 15 |
| 2 | Bielorussia | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Finlandia | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 6 | 0 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | Cipro | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Armenia | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Lettonia | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Isole Faroe | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Moldavia | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | Kazakistan | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League C - Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 14 |
| 2 | Estonia | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| 4 | Lussemburgo | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League D - Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 2 | Andorra | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Gibilterra | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Classifica UEFA Nations League, League D - Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Lituania | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 20/11/2026