Classifica World Cup - Qualification Europe 2024/2025
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 |
2 | Slovacchia | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
3 | Irlanda del Nord | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
4 | Lussemburgo | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
3 | Slovenia | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
4 | Svezia | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarca | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 10 |
2 | Scozia | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 10 |
3 | Grecia | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 |
4 | Bielorussia | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 10 |
2 | Ucraina | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 |
3 | Islanda | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 |
4 | Azerbaigian | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 12 |
2 | Turchia | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 9 |
3 | Georgia | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 |
4 | Bulgaria | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 10 |
2 | Ungheria | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 |
3 | Rep. Of Ireland | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | Armenia | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 6 | 16 |
2 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Finlandia | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 10 |
4 | Lituania | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 |
5 | Malta | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 15 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 13 |
3 | Romania | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | 10 |
4 | Cipro | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 8 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 7 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 6 | 18 |
2 | Italia | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 15 |
3 | Israele | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 7 | 9 |
4 | Estonia | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | 4 |
5 | Moldavia | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group J
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 6 | 14 |
2 | FYR Macedonia | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 13 |
3 | Galles | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 |
4 | Kazakistan | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 7 |
5 | Liechtenstein | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 6 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group K
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 18 |
2 | Albania | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 |
4 | Lettonia | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 5 |
5 | Andorra | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Europe, Group L
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croazia | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 16 |
2 | Repubblica Ceca | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 |
3 | Isole Faroe | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 |
5 | Gibilterra | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 23/10/2025