Statistiche Calci d'angolo Francia
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
36 | 16.33 | |||
36 | 12.94 | |||
35 | 15.63 | |||
35 | 17.71 | |||
35 | 15.31 | |||
34 | 15.32 | |||
34 | 16.82 | |||
34 | 15.65 | |||
34 | 16.00 | |||
34 | 15.56 | |||
34 | 16.74 | |||
34 | 17.47 | |||
34 | 16.15 | |||
34 | 16.59 | |||
34 | 17.91 | |||
34 | 14.59 | |||
34 | 15.06 | |||
34 | 14.85 | |||
34 | 15.50 | |||
34 | 15.24 | |||
34 | 15.44 | |||
34 | 15.53 | |||
34 | 16.79 | |||
34 | 16.59 | |||
34 | 18.12 | |||
34 | 17.91 | |||
34 | 17.21 | |||
34 | 14.79 | |||
34 | 17.65 | |||
34 | 16.29 | |||
34 | 14.59 | |||
34 | 17.06 | |||
34 | 16.47 | |||
34 | 17.53 | |||
34 | 16.56 | |||
24 | 15.33 | |||
24 | 13.13 | |||
23 | 14.09 | |||
22 | 12.64 | |||
22 | 15.14 | |||
22 | 13.45 | |||
22 | 11.18 | |||
21 | 12.67 | |||
21 | 11.29 | |||
21 | 13.24 | |||
21 | 14.14 | |||
21 | 12.86 | |||
21 | 14.33 | |||
13 | 15.62 | |||
6 | 12.67 | |||
5 | 1.80 | |||
5 | 10.40 | |||
5 | 18.20 | |||
5 | 22.00 | |||
4 | 2.50 | |||
4 | 12.00 | |||
4 | 9.25 | |||
4 | 16.50 | |||
4 | 3.75 | |||
4 | 3.50 | |||
3 | 9.67 | |||
3 | 17.33 | |||
3 | 14.33 | |||
3 | 22.67 | |||
3 | 6.00 | |||
3 | 7.33 | |||
2 | 4.00 | |||
2 | 11.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 13.00 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 24.00 | |||
2 | 17.00 | |||
2 | 5.50 | |||
2 | 4.00 | |||
2 | 13.00 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 6.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 24.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 32.00 | |||
1 | 22.00 | |||
1 | 30.00 | |||
1 | 30.00 | |||
1 | 29.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 22.00 | |||
1 | 22.00 | |||
1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025