Classifica Oberliga - Mittelrhein 2025/2026
Classifica Oberliga - Mittelrhein, Mittelrheinliga
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Gladbach | 10 | 5 | 0 | 34 | 13 | 15 | 35 |
| 2 | Eintracht Hohkeppel | 9 | 3 | 3 | 48 | 19 | 15 | 30 |
| 3 | Siegburger SV | 9 | 3 | 3 | 39 | 15 | 15 | 30 |
| 4 | VfL Vichttal | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 15 | 30 |
| 5 | SSV Merten | 9 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | 29 |
| 6 | Frechen | 9 | 0 | 6 | 34 | 22 | 15 | 27 |
| 7 | Fortuna Köln II | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 15 | 24 |
| 8 | Düren Merzenich | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | 15 | 24 |
| 9 | TuS BW Königsdorf | 6 | 4 | 5 | 23 | 25 | 15 | 22 |
| 10 | Wegberg-Beeck | 6 | 3 | 6 | 29 | 21 | 15 | 21 |
| 11 | Bornheim | 5 | 3 | 7 | 31 | 31 | 15 | 18 |
| 12 | Porz | 4 | 3 | 9 | 32 | 40 | 15 | 15 |
| 13 | Hennef 05 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 14 | Teutonia Weiden | 2 | 3 | 10 | 11 | 39 | 15 | 9 |
| 15 | SF Düren | 2 | 2 | 12 | 21 | 50 | 15 | 7 |
| 16 | Pesch | 1 | 2 | 12 | 18 | 65 | 15 | 5 |
Classifica Oberliga - Mittelrhein, Oberliga Mittelrhein
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Gladbach | 10 | 5 | 0 | 34 | 13 | 15 | 35 |
| 2 | Eintracht Hohkeppel | 9 | 3 | 3 | 48 | 19 | 15 | 30 |
| 3 | Siegburger SV | 9 | 3 | 3 | 39 | 15 | 15 | 30 |
| 4 | SSV Merten | 9 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | 29 |
| 5 | VfL Vichttal | 9 | 2 | 3 | 29 | 17 | 14 | 29 |
| 6 | Frechen | 9 | 0 | 6 | 34 | 22 | 15 | 27 |
| 7 | Fortuna Köln II | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 15 | 24 |
| 8 | Düren Merzenich | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | 15 | 24 |
| 9 | Wegberg-Beeck | 6 | 3 | 6 | 29 | 21 | 15 | 21 |
| 10 | TuS BW Königsdorf | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | 14 | 21 |
| 11 | Bornheim | 5 | 3 | 7 | 31 | 31 | 15 | 18 |
| 12 | Porz | 4 | 2 | 9 | 32 | 40 | 15 | 14 |
| 13 | Hennef 05 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 14 | Teutonia Weiden | 2 | 3 | 10 | 11 | 39 | 15 | 9 |
| 15 | SF Düren | 2 | 1 | 12 | 21 | 50 | 15 | 7 |
| 16 | Pesch | 1 | 2 | 12 | 18 | 65 | 15 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2025