Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.50 | 20.50 | 13.00 | ||
| 32 | 31.94 | 15.97 | 15.97 | ||
| 17 | 31.24 | 18.06 | 13.18 | ||
| 10 | 31.10 | 19.50 | 11.60 | ||
| 23 | 30.00 | 16.52 | 13.48 | ||
| 53 | 29.74 | 16.25 | 13.49 | ||
| 11 | 29.73 | 18.73 | 11.00 | ||
| 41 | 29.44 | 15.46 | 13.98 | ||
| 64 | 28.95 | 16.02 | 12.94 | ||
| 37 | 28.54 | 14.57 | 13.97 | ||
| 29 | 28.45 | 15.00 | 13.45 | ||
| 34 | 28.26 | 15.24 | 13.03 | ||
| 17 | 28.12 | 11.94 | 16.18 | ||
| 82 | 28.10 | 14.83 | 13.27 | ||
| 119 | 27.56 | 14.66 | 12.90 | ||
| 62 | 27.39 | 13.40 | 13.98 | ||
| 21 | 27.29 | 16.05 | 11.24 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 29 | 26.90 | 13.03 | 13.86 | ||
| 49 | 26.84 | 14.80 | 12.04 | ||
| 183 | 26.75 | 15.26 | 11.49 | ||
| 15 | 26.73 | 15.80 | 10.93 | ||
| 44 | 26.50 | 14.20 | 12.30 | ||
| 6 | 26.50 | 13.67 | 12.83 | ||
| 11 | 26.27 | 11.91 | 14.36 | ||
| 148 | 26.18 | 15.27 | 10.91 | ||
| 6 | 26.17 | 17.83 | 8.33 | ||
| 40 | 26.15 | 13.78 | 12.38 | ||
| 159 | 26.02 | 14.78 | 11.24 | ||
| 121 | 25.91 | 15.38 | 10.53 | ||
| 16 | 25.88 | 13.25 | 12.62 | ||
| 308 | 25.82 | 14.13 | 11.69 | ||
| 21 | 25.81 | 14.24 | 11.57 | ||
| 195 | 25.74 | 14.56 | 11.18 | ||
| 136 | 25.43 | 13.72 | 11.71 | ||
| 18 | 25.39 | 13.78 | 11.61 | ||
| 36 | 25.17 | 13.72 | 11.44 | ||
| 146 | 25.01 | 15.32 | 9.69 | ||
| 14 | 24.79 | 13.86 | 10.93 | ||
| 273 | 24.68 | 14.39 | 10.29 | ||
| 41 | 24.68 | 13.49 | 11.20 | ||
| 19 | 24.63 | 13.68 | 10.95 | ||
| 8 | 24.50 | 13.38 | 11.12 | ||
| 156 | 23.74 | 13.63 | 10.11 | ||
| 98 | 23.67 | 13.45 | 10.22 | ||
| 229 | 23.54 | 13.33 | 10.21 | ||
| 15 | 23.33 | 11.13 | 12.20 | ||
| 3 | 23.33 | 14.00 | 9.33 | ||
| 27 | 23.30 | 12.44 | 10.85 | ||
| 28 | 23.18 | 12.64 | 10.54 | ||
| 33 | 23.00 | 12.12 | 10.88 | ||
| 31 | 22.42 | 11.61 | 10.81 | ||
| 16 | 22.06 | 11.75 | 10.31 | ||
| 149 | 20.06 | 10.82 | 9.24 | ||
| 13 | 20.00 | 9.85 | 10.15 | ||
| 20 | 19.65 | 10.30 | 9.35 | ||
| 87 | 19.57 | 11.43 | 8.15 | ||
| 11 | 18.82 | 10.91 | 7.91 | ||
| 16 | 17.00 | 9.69 | 7.31 | ||
| 35 | 16.06 | 8.89 | 7.17 | ||
| 17 | 15.59 | 8.18 | 7.41 | ||
| 110 | 15.50 | 8.55 | 6.95 | ||
| 2 | 13.50 | 2.00 | 11.50 | ||
| 16 | 12.31 | 5.94 | 6.38 | ||
| 50 | 11.68 | 7.10 | 4.58 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 25 | 11.12 | 5.96 | 5.16 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 97 | 9.25 | 5.12 | 4.12 | ||
| 88 | 8.41 | 4.39 | 4.02 | ||
| 3 | 8.33 | 4.33 | 4.00 | ||
| 76 | 7.39 | 3.95 | 3.45 | ||
| 123 | 7.30 | 3.85 | 3.45 | ||
| 62 | 5.90 | 3.05 | 2.85 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 31 | 3.77 | 1.77 | 2.00 | ||
| 60 | 2.80 | 1.38 | 1.42 | ||
| 30 | 2.30 | 1.23 | 1.07 | ||
| 50 | 2.00 | 1.04 | 0.96 | ||
| 31 | 1.81 | 0.74 | 1.06 | ||
| 26 | 1.42 | 0.69 | 0.73 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 122 | 1.08 | 0.52 | 0.56 | ||
| 45 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | ||
| 101 | 0.76 | 0.38 | 0.39 |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2026




















































































