Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 31.52 | 17.07 | 14.44 | ||
| 59 | 30.90 | 15.36 | 15.54 | ||
| 28 | 30.43 | 16.75 | 13.68 | ||
| 61 | 30.08 | 16.69 | 13.39 | ||
| 96 | 29.46 | 16.00 | 13.46 | ||
| 41 | 29.44 | 17.56 | 11.88 | ||
| 54 | 29.35 | 15.24 | 14.11 | ||
| 33 | 29.27 | 14.76 | 14.52 | ||
| 27 | 29.07 | 17.04 | 12.04 | ||
| 96 | 29.02 | 15.70 | 13.32 | ||
| 94 | 28.97 | 15.29 | 13.68 | ||
| 29 | 28.79 | 13.38 | 15.41 | ||
| 47 | 28.45 | 14.28 | 14.17 | ||
| 29 | 28.03 | 13.93 | 14.10 | ||
| 49 | 28.00 | 14.57 | 13.43 | ||
| 25 | 27.64 | 15.76 | 11.88 | ||
| 142 | 27.61 | 14.73 | 12.88 | ||
| 42 | 27.55 | 15.93 | 11.62 | ||
| 187 | 27.34 | 15.58 | 11.76 | ||
| 237 | 27.29 | 15.53 | 11.76 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 43 | 27.14 | 13.40 | 13.74 | ||
| 22 | 27.14 | 14.23 | 12.91 | ||
| 92 | 27.03 | 14.74 | 12.29 | ||
| 49 | 27.00 | 14.12 | 12.88 | ||
| 29 | 26.90 | 14.86 | 12.03 | ||
| 48 | 26.85 | 15.04 | 11.81 | ||
| 90 | 26.79 | 13.13 | 13.66 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 140 | 26.51 | 15.96 | 10.55 | ||
| 64 | 26.45 | 14.92 | 11.53 | ||
| 384 | 26.44 | 14.35 | 12.09 | ||
| 57 | 26.28 | 14.28 | 12.00 | ||
| 35 | 26.17 | 13.63 | 12.54 | ||
| 154 | 26.08 | 15.24 | 10.84 | ||
| 205 | 26.08 | 14.62 | 11.45 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 16 | 25.94 | 13.44 | 12.50 | ||
| 32 | 25.66 | 12.00 | 13.66 | ||
| 61 | 25.49 | 13.87 | 11.62 | ||
| 154 | 25.46 | 13.64 | 11.82 | ||
| 12 | 25.42 | 14.75 | 10.67 | ||
| 28 | 25.29 | 13.07 | 12.21 | ||
| 319 | 25.02 | 14.53 | 10.48 | ||
| 30 | 24.97 | 13.40 | 11.57 | ||
| 152 | 24.86 | 15.26 | 9.60 | ||
| 33 | 24.79 | 13.97 | 10.82 | ||
| 52 | 24.25 | 12.06 | 12.19 | ||
| 97 | 24.20 | 13.27 | 10.93 | ||
| 275 | 24.11 | 13.60 | 10.52 | ||
| 174 | 24.00 | 13.67 | 10.33 | ||
| 7 | 24.00 | 12.71 | 11.29 | ||
| 96 | 23.98 | 12.31 | 11.67 | ||
| 57 | 23.98 | 13.56 | 10.42 | ||
| 109 | 23.84 | 13.38 | 10.47 | ||
| 53 | 23.74 | 12.23 | 11.51 | ||
| 41 | 23.17 | 12.27 | 10.90 | ||
| 59 | 23.17 | 12.36 | 10.81 | ||
| 34 | 23.06 | 12.47 | 10.59 | ||
| 30 | 22.63 | 12.03 | 10.60 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 24 | 22.12 | 11.54 | 10.58 | ||
| 1 | 22.00 | 9.00 | 13.00 | ||
| 70 | 21.54 | 11.07 | 10.47 | ||
| 105 | 21.37 | 12.13 | 9.24 | ||
| 175 | 21.26 | 11.47 | 9.78 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 12 | 20.83 | 8.42 | 12.42 | ||
| 30 | 19.07 | 9.83 | 9.23 | ||
| 129 | 18.11 | 10.17 | 7.94 | ||
| 20 | 17.85 | 8.75 | 9.10 | ||
| 27 | 15.56 | 8.89 | 6.67 | ||
| 67 | 15.10 | 8.87 | 6.24 | ||
| 120 | 11.99 | 6.91 | 5.08 | ||
| 105 | 11.63 | 6.23 | 5.40 | ||
| 250 | 11.30 | 6.50 | 4.79 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 104 | 10.85 | 5.69 | 5.15 | ||
| 28 | 10.25 | 5.25 | 5.00 | ||
| 17 | 9.88 | 5.12 | 4.76 | ||
| 142 | 9.75 | 5.13 | 4.63 | ||
| 116 | 9.72 | 5.10 | 4.61 | ||
| 63 | 8.32 | 4.05 | 4.27 | ||
| 78 | 8.26 | 4.33 | 3.92 | ||
| 46 | 8.17 | 4.72 | 3.46 | ||
| 131 | 7.18 | 3.71 | 3.47 | ||
| 45 | 6.53 | 3.42 | 3.11 | ||
| 82 | 6.22 | 3.49 | 2.73 | ||
| 74 | 5.68 | 2.85 | 2.82 | ||
| 554 | 5.12 | 3.10 | 2.01 | ||
| 147 | 4.41 | 2.39 | 2.01 | ||
| 47 | 3.70 | 1.40 | 2.30 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 25 | 3.60 | 2.24 | 1.36 | ||
| 122 | 2.09 | 1.20 | 0.89 | ||
| 144 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | ||
| 117 | 1.03 | 0.48 | 0.56 | ||
| 94 | 0.96 | 0.39 | 0.56 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2026

































































































