Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32.60 | 17.60 | 15.00 | ||
| 5 | 31.60 | 13.80 | 17.80 | ||
| 11 | 30.18 | 14.27 | 15.91 | ||
| 19 | 29.47 | 16.05 | 13.42 | ||
| 1 | 29.00 | 11.00 | 18.00 | ||
| 1 | 29.00 | 20.00 | 9.00 | ||
| 9 | 28.89 | 13.22 | 15.67 | ||
| 2 | 28.50 | 15.50 | 13.00 | ||
| 4 | 27.75 | 12.25 | 15.50 | ||
| 11 | 27.73 | 14.00 | 13.73 | ||
| 93 | 27.42 | 14.77 | 12.65 | ||
| 5 | 27.40 | 17.00 | 10.40 | ||
| 27 | 26.81 | 14.07 | 12.74 | ||
| 63 | 26.79 | 13.94 | 12.86 | ||
| 3 | 26.33 | 17.33 | 9.00 | ||
| 35 | 26.20 | 14.00 | 12.20 | ||
| 130 | 26.12 | 15.02 | 11.10 | ||
| 142 | 25.96 | 14.98 | 10.99 | ||
| 221 | 25.83 | 14.34 | 11.49 | ||
| 138 | 25.33 | 14.21 | 11.12 | ||
| 6 | 25.17 | 13.33 | 11.83 | ||
| 100 | 25.13 | 14.94 | 10.19 | ||
| 3 | 25.00 | 11.33 | 13.67 | ||
| 160 | 24.96 | 14.16 | 10.79 | ||
| 119 | 24.91 | 13.48 | 11.43 | ||
| 129 | 24.74 | 15.27 | 9.47 | ||
| 182 | 24.74 | 14.14 | 10.59 | ||
| 227 | 24.62 | 14.53 | 10.09 | ||
| 125 | 23.09 | 13.26 | 9.83 | ||
| 1 | 23.00 | 13.00 | 10.00 | ||
| 76 | 22.97 | 13.09 | 9.88 | ||
| 9 | 22.78 | 15.00 | 7.78 | ||
| 12 | 20.83 | 9.67 | 11.17 | ||
| 113 | 20.37 | 11.06 | 9.31 | ||
| 1 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | ||
| 9 | 19.33 | 10.33 | 9.00 | ||
| 1 | 19.00 | 6.00 | 13.00 | ||
| 27 | 15.26 | 8.33 | 6.93 | ||
| 85 | 14.76 | 8.22 | 6.54 | ||
| 47 | 13.32 | 7.64 | 5.68 | ||
| 137 | 10.31 | 6.02 | 4.28 | ||
| 38 | 9.39 | 5.74 | 3.66 | ||
| 71 | 8.42 | 4.42 | 4.00 | ||
| 69 | 8.38 | 4.57 | 3.81 | ||
| 55 | 7.91 | 4.31 | 3.60 | ||
| 154 | 6.55 | 3.58 | 2.97 | ||
| 335 | 5.89 | 3.71 | 2.18 | ||
| 98 | 5.32 | 2.73 | 2.58 | ||
| 25 | 4.68 | 2.20 | 2.48 | ||
| 44 | 1.86 | 0.91 | 0.95 | ||
| 73 | 1.05 | 0.52 | 0.53 | ||
| 24 | 0.88 | 0.50 | 0.38 | ||
| 95 | 0.61 | 0.25 | 0.36 | ||
| 20 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | ||
| 44 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
Ultimo aggiornamento: 16/08/2026






















































