Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 28.45 | 15.52 | 12.93 | ||
| 305 | 28.34 | 15.29 | 13.05 | ||
| 115 | 28.29 | 14.93 | 13.36 | ||
| 137 | 28.26 | 15.06 | 13.20 | ||
| 57 | 27.30 | 11.44 | 15.86 | ||
| 218 | 26.84 | 14.48 | 12.36 | ||
| 178 | 26.75 | 13.92 | 12.83 | ||
| 20 | 26.55 | 15.20 | 11.35 | ||
| 46 | 26.39 | 14.15 | 12.24 | ||
| 283 | 26.34 | 14.35 | 11.99 | ||
| 171 | 26.33 | 14.18 | 12.15 | ||
| 227 | 26.15 | 14.28 | 11.87 | ||
| 110 | 26.11 | 13.71 | 12.40 | ||
| 30 | 25.97 | 14.63 | 11.33 | ||
| 152 | 25.89 | 13.92 | 11.97 | ||
| 202 | 25.81 | 14.04 | 11.76 | ||
| 8 | 25.75 | 13.38 | 12.38 | ||
| 136 | 25.61 | 14.40 | 11.21 | ||
| 85 | 25.41 | 13.99 | 11.42 | ||
| 92 | 25.30 | 13.48 | 11.83 | ||
| 122 | 25.23 | 14.43 | 10.80 | ||
| 190 | 25.15 | 13.46 | 11.69 | ||
| 191 | 25.13 | 13.79 | 11.34 | ||
| 91 | 25.10 | 13.42 | 11.68 | ||
| 154 | 25.07 | 13.54 | 11.53 | ||
| 402 | 24.96 | 13.95 | 11.01 | ||
| 40 | 24.93 | 14.72 | 10.20 | ||
| 235 | 24.79 | 13.60 | 11.19 | ||
| 7 | 24.71 | 15.14 | 9.57 | ||
| 170 | 24.69 | 12.98 | 11.71 | ||
| 65 | 24.62 | 13.78 | 10.83 | ||
| 142 | 24.60 | 13.84 | 10.76 | ||
| 227 | 24.56 | 13.57 | 10.99 | ||
| 215 | 24.40 | 13.44 | 10.97 | ||
| 40 | 24.27 | 13.82 | 10.45 | ||
| 40 | 24.10 | 13.50 | 10.60 | ||
| 142 | 24.01 | 12.89 | 11.11 | ||
| 148 | 23.95 | 12.57 | 11.38 | ||
| 198 | 23.90 | 12.55 | 11.35 | ||
| 418 | 23.71 | 12.77 | 10.94 | ||
| 43 | 23.65 | 13.16 | 10.49 | ||
| 25 | 23.64 | 13.44 | 10.20 | ||
| 142 | 23.59 | 13.83 | 9.76 | ||
| 27 | 23.56 | 13.22 | 10.33 | ||
| 104 | 23.47 | 13.36 | 10.12 | ||
| 96 | 23.22 | 12.62 | 10.59 | ||
| 391 | 23.06 | 12.77 | 10.29 | ||
| 299 | 22.83 | 12.35 | 10.47 | ||
| 33 | 22.67 | 13.45 | 9.21 | ||
| 72 | 22.50 | 12.07 | 10.43 | ||
| 111 | 22.44 | 12.31 | 10.14 | ||
| 232 | 22.32 | 12.03 | 10.29 | ||
| 34 | 21.53 | 11.97 | 9.56 | ||
| 175 | 20.43 | 10.67 | 9.76 | ||
| 68 | 19.82 | 10.50 | 9.32 | ||
| 257 | 19.30 | 10.70 | 8.60 | ||
| 155 | 19.30 | 10.23 | 9.06 | ||
| 40 | 18.75 | 12.10 | 6.65 | ||
| 10 | 18.00 | 12.10 | 5.90 | ||
| 165 | 17.76 | 9.10 | 8.66 | ||
| 3 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | ||
| 140 | 16.42 | 9.15 | 7.27 | ||
| 126 | 15.65 | 8.54 | 7.11 | ||
| 97 | 15.20 | 8.84 | 6.36 | ||
| 113 | 14.34 | 7.80 | 6.54 | ||
| 68 | 14.12 | 8.25 | 5.87 | ||
| 112 | 13.88 | 6.92 | 6.96 | ||
| 379 | 13.77 | 7.84 | 5.94 | ||
| 110 | 13.55 | 6.88 | 6.67 | ||
| 250 | 13.52 | 7.37 | 6.15 | ||
| 113 | 13.12 | 6.35 | 6.77 | ||
| 52 | 12.88 | 7.92 | 4.96 | ||
| 105 | 11.48 | 4.95 | 6.54 | ||
| 169 | 11.47 | 6.31 | 5.15 | ||
| 54 | 11.10 | 6.37 | 4.73 | ||
| 88 | 10.69 | 5.20 | 5.49 | ||
| 127 | 7.76 | 3.91 | 3.84 | ||
| 200 | 7.71 | 3.94 | 3.77 | ||
| 96 | 7.56 | 4.33 | 3.23 | ||
| 141 | 6.73 | 3.39 | 3.34 | ||
| 60 | 6.55 | 2.77 | 3.78 | ||
| 93 | 6.46 | 3.27 | 3.19 | ||
| 114 | 5.93 | 3.29 | 2.64 | ||
| 197 | 5.91 | 3.25 | 2.66 | ||
| 158 | 5.39 | 3.15 | 2.23 | ||
| 90 | 5.32 | 2.81 | 2.51 | ||
| 82 | 5.15 | 2.89 | 2.26 | ||
| 16 | 4.06 | 2.44 | 1.62 | ||
| 66 | 3.39 | 1.79 | 1.61 | ||
| 47 | 3.36 | 1.17 | 2.19 | ||
| 93 | 2.92 | 1.61 | 1.31 | ||
| 68 | 2.16 | 1.40 | 0.76 | ||
| 49 | 1.24 | 0.65 | 0.59 | ||
| 127 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | ||
| 96 | 0.93 | 0.66 | 0.27 | ||
| 153 | 0.86 | 0.46 | 0.39 | ||
| 131 | 0.63 | 0.27 | 0.36 | ||
| 87 | 0.53 | 0.31 | 0.22 | ||
| 42 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | ||
| 140 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 131 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
| 145 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2026





































































































