Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.00 | 7.00 | 24.00 | ||
7 | 29.71 | 17.43 | 12.29 | ||
58 | 28.38 | 12.71 | 15.67 | ||
144 | 27.75 | 15.10 | 12.65 | ||
198 | 27.35 | 14.71 | 12.64 | ||
132 | 27.35 | 14.19 | 13.16 | ||
108 | 27.17 | 14.59 | 12.57 | ||
107 | 26.79 | 13.93 | 12.87 | ||
189 | 26.59 | 14.76 | 11.84 | ||
90 | 26.58 | 13.54 | 13.03 | ||
119 | 26.51 | 14.95 | 11.56 | ||
208 | 26.45 | 14.63 | 11.82 | ||
250 | 26.41 | 14.11 | 12.30 | ||
260 | 26.41 | 14.58 | 11.82 | ||
232 | 26.39 | 14.68 | 11.71 | ||
202 | 26.30 | 14.57 | 11.73 | ||
144 | 26.01 | 14.58 | 11.44 | ||
197 | 25.98 | 14.63 | 11.35 | ||
260 | 25.82 | 14.20 | 11.62 | ||
156 | 25.56 | 14.18 | 11.38 | ||
90 | 25.50 | 12.84 | 12.66 | ||
18 | 25.44 | 13.28 | 12.17 | ||
213 | 25.43 | 14.23 | 11.20 | ||
5 | 25.40 | 15.80 | 9.60 | ||
92 | 25.13 | 14.04 | 11.09 | ||
90 | 24.93 | 13.57 | 11.37 | ||
167 | 24.92 | 14.31 | 10.61 | ||
216 | 24.91 | 13.31 | 11.60 | ||
106 | 24.89 | 13.08 | 11.80 | ||
108 | 24.84 | 13.20 | 11.64 | ||
194 | 24.83 | 13.20 | 11.63 | ||
180 | 24.62 | 12.53 | 12.09 | ||
156 | 24.58 | 13.97 | 10.60 | ||
249 | 24.50 | 13.56 | 10.94 | ||
176 | 24.47 | 13.17 | 11.30 | ||
196 | 24.35 | 13.11 | 11.24 | ||
108 | 24.35 | 13.52 | 10.83 | ||
296 | 24.19 | 13.73 | 10.47 | ||
10 | 24.10 | 13.30 | 10.80 | ||
174 | 23.94 | 12.59 | 11.36 | ||
206 | 23.93 | 12.85 | 11.07 | ||
8 | 23.88 | 14.00 | 9.88 | ||
393 | 23.86 | 13.57 | 10.29 | ||
160 | 23.79 | 13.37 | 10.43 | ||
125 | 23.78 | 13.33 | 10.46 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
84 | 23.75 | 12.58 | 11.17 | ||
81 | 23.69 | 13.72 | 9.98 | ||
184 | 23.49 | 12.53 | 10.96 | ||
240 | 23.40 | 12.91 | 10.49 | ||
90 | 23.36 | 12.66 | 10.70 | ||
10 | 23.30 | 10.80 | 12.50 | ||
8 | 23.00 | 12.75 | 10.25 | ||
90 | 22.76 | 13.04 | 9.71 | ||
38 | 22.71 | 13.74 | 8.97 | ||
382 | 22.44 | 12.31 | 10.13 | ||
246 | 22.29 | 12.72 | 9.57 | ||
110 | 22.29 | 11.59 | 10.70 | ||
105 | 22.26 | 12.36 | 9.90 | ||
125 | 22.15 | 11.82 | 10.33 | ||
382 | 22.04 | 11.96 | 10.08 | ||
60 | 21.58 | 13.23 | 8.35 | ||
47 | 21.26 | 11.98 | 9.28 | ||
144 | 19.43 | 10.28 | 9.15 | ||
134 | 18.96 | 9.83 | 9.13 | ||
232 | 18.50 | 10.31 | 8.19 | ||
119 | 17.12 | 9.12 | 8.00 | ||
59 | 16.24 | 8.36 | 7.88 | ||
27 | 16.00 | 8.37 | 7.63 | ||
75 | 14.88 | 7.88 | 7.00 | ||
155 | 14.53 | 7.44 | 7.09 | ||
232 | 14.01 | 7.43 | 6.58 | ||
98 | 13.94 | 7.80 | 6.14 | ||
180 | 13.73 | 7.33 | 6.40 | ||
122 | 12.08 | 6.21 | 5.87 | ||
356 | 12.06 | 6.67 | 5.40 | ||
116 | 11.11 | 5.29 | 5.82 | ||
125 | 8.14 | 4.31 | 3.82 | ||
162 | 8.06 | 4.09 | 3.98 | ||
9 | 8.00 | 4.56 | 3.44 | ||
136 | 6.93 | 3.26 | 3.67 | ||
38 | 6.34 | 3.55 | 2.79 | ||
155 | 4.82 | 2.65 | 2.17 | ||
242 | 4.58 | 2.53 | 2.05 | ||
194 | 3.43 | 1.80 | 1.63 | ||
82 | 1.02 | 0.71 | 0.32 | ||
85 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
1795 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025