Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30.94 | 16.23 | 14.71 | ||
| 29 | 30.66 | 16.79 | 13.86 | ||
| 74 | 30.54 | 15.51 | 15.03 | ||
| 51 | 29.67 | 17.61 | 12.06 | ||
| 70 | 29.67 | 16.27 | 13.40 | ||
| 66 | 29.59 | 15.58 | 14.02 | ||
| 44 | 29.32 | 15.09 | 14.23 | ||
| 123 | 29.28 | 16.15 | 13.13 | ||
| 109 | 29.27 | 15.14 | 14.13 | ||
| 104 | 29.13 | 15.77 | 13.37 | ||
| 35 | 29.06 | 13.71 | 15.34 | ||
| 16 | 28.69 | 13.62 | 15.06 | ||
| 47 | 28.45 | 14.28 | 14.17 | ||
| 39 | 28.36 | 16.28 | 12.08 | ||
| 39 | 28.21 | 14.10 | 14.10 | ||
| 58 | 27.95 | 14.84 | 13.10 | ||
| 154 | 27.78 | 14.76 | 13.02 | ||
| 248 | 27.69 | 15.61 | 12.07 | ||
| 200 | 27.62 | 15.71 | 11.91 | ||
| 36 | 27.50 | 14.81 | 12.69 | ||
| 34 | 27.44 | 15.15 | 12.29 | ||
| 61 | 27.41 | 14.41 | 13.00 | ||
| 51 | 27.39 | 15.67 | 11.73 | ||
| 108 | 27.23 | 14.92 | 12.31 | ||
| 60 | 27.20 | 14.95 | 12.25 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 29 | 26.93 | 14.34 | 12.59 | ||
| 151 | 26.86 | 16.24 | 10.62 | ||
| 54 | 26.83 | 13.56 | 13.28 | ||
| 120 | 26.83 | 13.25 | 13.58 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 21 | 26.52 | 14.19 | 12.33 | ||
| 411 | 26.49 | 14.46 | 12.03 | ||
| 64 | 26.45 | 14.92 | 11.53 | ||
| 36 | 26.42 | 13.92 | 12.50 | ||
| 69 | 26.29 | 14.41 | 11.88 | ||
| 220 | 26.21 | 14.70 | 11.51 | ||
| 156 | 26.09 | 15.32 | 10.77 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 160 | 25.87 | 13.78 | 12.09 | ||
| 18 | 25.83 | 15.44 | 10.39 | ||
| 71 | 25.76 | 13.96 | 11.80 | ||
| 37 | 25.41 | 12.70 | 12.70 | ||
| 42 | 25.38 | 11.95 | 13.43 | ||
| 61 | 25.38 | 12.66 | 12.72 | ||
| 340 | 25.24 | 14.58 | 10.66 | ||
| 32 | 25.09 | 13.62 | 11.47 | ||
| 121 | 24.92 | 12.89 | 12.02 | ||
| 43 | 24.81 | 14.28 | 10.53 | ||
| 154 | 24.77 | 15.22 | 9.55 | ||
| 124 | 24.69 | 13.65 | 11.04 | ||
| 292 | 24.47 | 13.80 | 10.66 | ||
| 73 | 24.45 | 13.73 | 10.73 | ||
| 182 | 24.24 | 13.75 | 10.49 | ||
| 64 | 24.14 | 12.44 | 11.70 | ||
| 113 | 24.14 | 13.62 | 10.52 | ||
| 32 | 24.00 | 11.31 | 12.69 | ||
| 37 | 23.84 | 12.51 | 11.32 | ||
| 76 | 23.62 | 12.50 | 11.12 | ||
| 86 | 23.48 | 12.35 | 11.13 | ||
| 11 | 23.00 | 12.36 | 10.64 | ||
| 123 | 22.64 | 12.84 | 9.80 | ||
| 40 | 22.50 | 12.07 | 10.43 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 45 | 22.44 | 11.73 | 10.71 | ||
| 19 | 21.79 | 8.79 | 13.00 | ||
| 188 | 21.51 | 11.55 | 9.96 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 25 | 20.24 | 9.32 | 10.92 | ||
| 139 | 19.03 | 10.64 | 8.39 | ||
| 32 | 17.88 | 9.22 | 8.66 | ||
| 30 | 16.51 | 9.02 | 7.49 | ||
| 42 | 16.38 | 8.90 | 7.48 | ||
| 70 | 15.86 | 9.30 | 6.56 | ||
| 114 | 12.80 | 6.91 | 5.89 | ||
| 133 | 12.57 | 7.31 | 5.26 | ||
| 268 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | ||
| 134 | 12.19 | 6.23 | 5.96 | ||
| 116 | 11.90 | 6.20 | 5.70 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 154 | 10.25 | 5.45 | 4.79 | ||
| 79 | 8.34 | 4.37 | 3.97 | ||
| 63 | 8.32 | 4.05 | 4.27 | ||
| 51 | 7.73 | 4.43 | 3.29 | ||
| 23 | 7.30 | 3.78 | 3.52 | ||
| 131 | 7.20 | 3.73 | 3.47 | ||
| 83 | 7.18 | 3.73 | 3.45 | ||
| 49 | 6.84 | 3.57 | 3.27 | ||
| 29 | 5.97 | 3.93 | 2.03 | ||
| 162 | 5.81 | 3.23 | 2.59 | ||
| 61 | 5.38 | 2.54 | 2.84 | ||
| 554 | 5.12 | 3.10 | 2.01 | ||
| 97 | 4.87 | 2.67 | 2.20 | ||
| 29 | 4.31 | 2.62 | 1.69 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 103 | 3.56 | 1.80 | 1.77 | ||
| 160 | 3.24 | 1.71 | 1.53 | ||
| 134 | 2.50 | 1.37 | 1.13 | ||
| 25 | 2.36 | 1.60 | 0.76 | ||
| 25 | 1.96 | 1.56 | 0.40 | ||
| 27 | 1.33 | 0.70 | 0.63 |
Ultimo aggiornamento: 04/11/2026




































































































