Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28.67 | 11.81 | 16.85 | ||
48 | 27.85 | 14.29 | 13.56 | ||
84 | 27.48 | 14.45 | 13.02 | ||
105 | 27.32 | 14.86 | 12.47 | ||
90 | 26.93 | 14.94 | 11.99 | ||
90 | 26.89 | 13.98 | 12.91 | ||
105 | 26.86 | 14.26 | 12.60 | ||
240 | 26.85 | 14.28 | 12.57 | ||
83 | 26.57 | 14.72 | 11.84 | ||
152 | 26.52 | 14.57 | 11.95 | ||
340 | 26.33 | 13.86 | 12.47 | ||
24 | 26.17 | 14.21 | 11.96 | ||
109 | 26.04 | 14.64 | 11.39 | ||
49 | 26.02 | 13.73 | 12.29 | ||
313 | 26.00 | 14.39 | 11.61 | ||
505 | 25.99 | 14.62 | 11.37 | ||
142 | 25.68 | 13.90 | 11.77 | ||
72 | 25.51 | 13.97 | 11.54 | ||
134 | 25.43 | 14.20 | 11.22 | ||
119 | 25.24 | 13.62 | 11.62 | ||
117 | 25.17 | 13.56 | 11.62 | ||
60 | 25.12 | 13.80 | 11.32 | ||
216 | 25.10 | 13.84 | 11.26 | ||
84 | 25.06 | 13.98 | 11.08 | ||
104 | 25.04 | 13.89 | 11.14 | ||
96 | 24.96 | 13.07 | 11.89 | ||
107 | 24.88 | 14.09 | 10.79 | ||
222 | 24.78 | 14.01 | 10.77 | ||
156 | 24.73 | 14.50 | 10.23 | ||
94 | 24.71 | 13.90 | 10.81 | ||
87 | 24.64 | 13.33 | 11.31 | ||
97 | 24.57 | 13.35 | 11.22 | ||
52 | 24.56 | 12.23 | 12.33 | ||
121 | 24.50 | 13.46 | 11.03 | ||
51 | 24.39 | 13.14 | 11.25 | ||
75 | 24.37 | 13.93 | 10.44 | ||
154 | 24.34 | 14.90 | 9.44 | ||
75 | 24.25 | 13.68 | 10.57 | ||
127 | 24.21 | 12.94 | 11.27 | ||
356 | 24.18 | 13.70 | 10.48 | ||
174 | 24.17 | 13.79 | 10.38 | ||
164 | 24.10 | 13.58 | 10.52 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
90 | 23.63 | 12.32 | 11.31 | ||
129 | 23.37 | 13.08 | 10.29 | ||
42 | 22.88 | 11.62 | 11.26 | ||
117 | 22.87 | 12.27 | 10.60 | ||
118 | 22.81 | 11.85 | 10.97 | ||
406 | 22.45 | 12.69 | 9.76 | ||
313 | 22.41 | 12.64 | 9.77 | ||
28 | 22.32 | 13.36 | 8.96 | ||
181 | 22.14 | 11.65 | 10.49 | ||
64 | 22.08 | 11.66 | 10.42 | ||
118 | 22.05 | 11.97 | 10.08 | ||
47 | 21.98 | 12.04 | 9.94 | ||
45 | 21.53 | 11.00 | 10.53 | ||
18 | 21.28 | 11.67 | 9.61 | ||
248 | 21.06 | 12.34 | 8.71 | ||
60 | 20.97 | 12.85 | 8.12 | ||
190 | 20.91 | 11.56 | 9.34 | ||
117 | 20.62 | 11.78 | 8.84 | ||
63 | 20.54 | 11.49 | 9.05 | ||
3 | 20.33 | 13.33 | 7.00 | ||
181 | 20.00 | 10.81 | 9.19 | ||
73 | 18.89 | 9.23 | 9.66 | ||
141 | 18.44 | 10.50 | 7.94 | ||
70 | 16.79 | 8.87 | 7.91 | ||
49 | 15.82 | 8.10 | 7.71 | ||
23 | 15.09 | 7.96 | 7.13 | ||
152 | 14.76 | 8.13 | 6.62 | ||
69 | 14.32 | 7.13 | 7.19 | ||
107 | 14.07 | 7.47 | 6.60 | ||
180 | 13.71 | 7.32 | 6.39 | ||
98 | 11.96 | 6.26 | 5.70 | ||
78 | 10.40 | 5.60 | 4.79 | ||
47 | 10.17 | 5.13 | 5.04 | ||
208 | 10.06 | 5.23 | 4.83 | ||
294 | 9.27 | 5.22 | 4.04 | ||
114 | 8.78 | 4.42 | 4.36 | ||
90 | 5.53 | 2.83 | 2.70 | ||
176 | 3.89 | 2.05 | 1.84 | ||
58 | 3.72 | 1.72 | 2.00 | ||
93 | 3.38 | 1.76 | 1.61 | ||
69 | 1.64 | 0.70 | 0.94 | ||
82 | 1.02 | 0.71 | 0.32 | ||
175 | 0.42 | 0.13 | 0.30 | ||
4847 | 0.37 | 0.20 | 0.17 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024