Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.50 | 20.50 | 13.00 | ||
| 26 | 32.00 | 15.96 | 16.04 | ||
| 16 | 31.62 | 18.44 | 13.19 | ||
| 16 | 30.81 | 16.25 | 14.56 | ||
| 43 | 29.60 | 15.98 | 13.63 | ||
| 35 | 29.57 | 15.94 | 13.63 | ||
| 8 | 29.50 | 18.12 | 11.38 | ||
| 7 | 29.29 | 17.86 | 11.43 | ||
| 56 | 28.70 | 15.68 | 13.02 | ||
| 31 | 28.29 | 15.32 | 12.97 | ||
| 25 | 28.24 | 14.72 | 13.52 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 81 | 28.07 | 14.88 | 13.20 | ||
| 16 | 27.88 | 12.19 | 15.69 | ||
| 113 | 27.59 | 14.79 | 12.81 | ||
| 41 | 27.54 | 14.80 | 12.73 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 51 | 27.12 | 13.00 | 14.12 | ||
| 2 | 27.00 | 15.50 | 11.50 | ||
| 13 | 26.92 | 16.15 | 10.77 | ||
| 174 | 26.69 | 15.31 | 11.38 | ||
| 38 | 26.61 | 14.45 | 12.16 | ||
| 25 | 26.28 | 12.76 | 13.52 | ||
| 6 | 26.17 | 17.83 | 8.33 | ||
| 40 | 26.15 | 13.78 | 12.38 | ||
| 144 | 26.12 | 15.19 | 10.93 | ||
| 16 | 26.06 | 15.19 | 10.88 | ||
| 155 | 25.96 | 14.73 | 11.23 | ||
| 17 | 25.71 | 14.47 | 11.24 | ||
| 116 | 25.68 | 15.31 | 10.37 | ||
| 190 | 25.66 | 14.55 | 11.12 | ||
| 293 | 25.66 | 14.11 | 11.56 | ||
| 14 | 25.57 | 12.86 | 12.71 | ||
| 30 | 25.53 | 13.70 | 11.83 | ||
| 16 | 25.12 | 14.62 | 10.50 | ||
| 131 | 25.04 | 13.61 | 11.43 | ||
| 143 | 25.02 | 15.29 | 9.73 | ||
| 6 | 25.00 | 11.83 | 13.17 | ||
| 17 | 24.76 | 13.88 | 10.88 | ||
| 263 | 24.68 | 14.43 | 10.25 | ||
| 31 | 24.16 | 12.87 | 11.29 | ||
| 10 | 24.00 | 13.60 | 10.40 | ||
| 151 | 23.64 | 13.56 | 10.09 | ||
| 23 | 23.48 | 12.74 | 10.74 | ||
| 94 | 23.34 | 13.17 | 10.17 | ||
| 224 | 23.23 | 13.16 | 10.08 | ||
| 25 | 23.20 | 11.96 | 11.24 | ||
| 1 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 23 | 22.78 | 12.26 | 10.52 | ||
| 12 | 22.75 | 10.67 | 12.08 | ||
| 16 | 22.06 | 11.75 | 10.31 | ||
| 27 | 21.93 | 11.30 | 10.63 | ||
| 143 | 20.03 | 10.79 | 9.24 | ||
| 20 | 19.65 | 10.30 | 9.35 | ||
| 4 | 18.50 | 11.25 | 7.25 | ||
| 9 | 17.33 | 9.89 | 7.44 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 10 | 16.50 | 8.40 | 8.10 | ||
| 35 | 16.06 | 8.89 | 7.17 | ||
| 103 | 14.67 | 8.17 | 6.50 | ||
| 12 | 14.50 | 8.67 | 5.83 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 46 | 10.41 | 6.39 | 4.02 | ||
| 14 | 10.29 | 5.36 | 4.93 | ||
| 11 | 10.18 | 5.27 | 4.91 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 88 | 8.36 | 4.57 | 3.80 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 74 | 7.09 | 3.76 | 3.34 | ||
| 18 | 6.00 | 2.56 | 3.44 | ||
| 115 | 5.97 | 3.13 | 2.84 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 46 | 3.24 | 1.80 | 1.43 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 46 | 1.28 | 0.61 | 0.67 | ||
| 45 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | ||
| 119 | 0.94 | 0.44 | 0.50 | ||
| 54 | 0.91 | 0.28 | 0.63 | ||
| 95 | 0.81 | 0.40 | 0.41 | ||
| 26 | 0.54 | 0.19 | 0.35 | ||
| 29 | 0.52 | 0.14 | 0.38 |
Ultimo aggiornamento: 13/09/2026

















































































