Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30.94 | 16.23 | 14.71 | ||
| 71 | 30.65 | 15.56 | 15.08 | ||
| 28 | 30.43 | 16.75 | 13.68 | ||
| 50 | 30.00 | 17.82 | 12.18 | ||
| 69 | 29.74 | 16.51 | 13.23 | ||
| 65 | 29.57 | 15.58 | 13.98 | ||
| 119 | 29.29 | 16.17 | 13.12 | ||
| 109 | 29.27 | 15.14 | 14.13 | ||
| 104 | 29.13 | 15.77 | 13.37 | ||
| 43 | 29.07 | 14.67 | 14.40 | ||
| 35 | 29.06 | 13.71 | 15.34 | ||
| 37 | 28.57 | 16.46 | 12.11 | ||
| 13 | 28.54 | 13.31 | 15.23 | ||
| 39 | 28.21 | 14.10 | 14.10 | ||
| 55 | 28.04 | 14.76 | 13.27 | ||
| 153 | 27.78 | 14.78 | 12.99 | ||
| 247 | 27.67 | 15.65 | 12.02 | ||
| 199 | 27.62 | 15.73 | 11.89 | ||
| 35 | 27.49 | 14.86 | 12.63 | ||
| 34 | 27.44 | 15.15 | 12.29 | ||
| 59 | 27.36 | 15.02 | 12.34 | ||
| 50 | 27.24 | 15.64 | 11.60 | ||
| 108 | 27.23 | 14.92 | 12.31 | ||
| 59 | 27.02 | 14.20 | 12.81 | ||
| 28 | 27.00 | 14.36 | 12.64 | ||
| 120 | 26.84 | 13.25 | 13.59 | ||
| 54 | 26.83 | 13.56 | 13.28 | ||
| 150 | 26.83 | 16.19 | 10.65 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 410 | 26.48 | 14.45 | 12.03 | ||
| 64 | 26.45 | 14.92 | 11.53 | ||
| 20 | 26.45 | 14.25 | 12.20 | ||
| 68 | 26.31 | 14.41 | 11.90 | ||
| 220 | 26.21 | 14.70 | 11.51 | ||
| 35 | 26.17 | 13.63 | 12.54 | ||
| 156 | 26.09 | 15.32 | 10.77 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 160 | 25.87 | 13.78 | 12.09 | ||
| 18 | 25.83 | 15.44 | 10.39 | ||
| 71 | 25.76 | 13.96 | 11.80 | ||
| 60 | 25.35 | 12.70 | 12.65 | ||
| 41 | 25.29 | 11.85 | 13.44 | ||
| 36 | 25.25 | 12.92 | 12.33 | ||
| 337 | 25.18 | 14.57 | 10.62 | ||
| 32 | 25.09 | 13.62 | 11.47 | ||
| 121 | 24.92 | 12.89 | 12.02 | ||
| 43 | 24.81 | 14.28 | 10.53 | ||
| 154 | 24.77 | 15.22 | 9.55 | ||
| 124 | 24.69 | 13.65 | 11.04 | ||
| 72 | 24.49 | 13.78 | 10.71 | ||
| 290 | 24.46 | 13.80 | 10.65 | ||
| 182 | 24.24 | 13.75 | 10.49 | ||
| 63 | 24.13 | 12.37 | 11.76 | ||
| 111 | 24.05 | 13.50 | 10.55 | ||
| 36 | 23.86 | 12.61 | 11.25 | ||
| 76 | 23.62 | 12.50 | 11.12 | ||
| 31 | 23.45 | 11.16 | 12.29 | ||
| 85 | 23.42 | 12.34 | 11.08 | ||
| 10 | 23.20 | 12.20 | 11.00 | ||
| 34 | 23.06 | 12.47 | 10.59 | ||
| 123 | 22.64 | 12.84 | 9.80 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 45 | 22.44 | 11.73 | 10.71 | ||
| 19 | 21.79 | 8.79 | 13.00 | ||
| 187 | 21.49 | 11.54 | 9.95 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 25 | 20.24 | 9.32 | 10.92 | ||
| 137 | 18.84 | 10.53 | 8.31 | ||
| 32 | 17.88 | 9.22 | 8.66 | ||
| 70 | 15.86 | 9.30 | 6.56 | ||
| 28 | 15.75 | 8.73 | 7.02 | ||
| 40 | 15.60 | 8.28 | 7.33 | ||
| 113 | 12.71 | 6.84 | 5.87 | ||
| 268 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | ||
| 131 | 12.46 | 7.29 | 5.17 | ||
| 114 | 11.74 | 6.06 | 5.68 | ||
| 128 | 11.29 | 5.94 | 5.35 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 154 | 10.24 | 5.45 | 4.79 | ||
| 63 | 8.32 | 4.05 | 4.27 | ||
| 78 | 8.26 | 4.33 | 3.92 | ||
| 49 | 7.67 | 4.43 | 3.24 | ||
| 23 | 7.30 | 3.78 | 3.52 | ||
| 131 | 7.20 | 3.73 | 3.47 | ||
| 82 | 7.00 | 3.66 | 3.34 | ||
| 47 | 6.26 | 3.28 | 2.98 | ||
| 29 | 5.97 | 3.93 | 2.03 | ||
| 162 | 5.81 | 3.23 | 2.59 | ||
| 554 | 5.12 | 3.10 | 2.01 | ||
| 56 | 5.11 | 2.29 | 2.82 | ||
| 95 | 4.79 | 2.64 | 2.15 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 160 | 3.24 | 1.71 | 1.53 | ||
| 100 | 2.89 | 1.63 | 1.26 | ||
| 153 | 2.86 | 1.44 | 1.42 | ||
| 23 | 2.57 | 1.74 | 0.83 | ||
| 133 | 2.15 | 1.21 | 0.94 | ||
| 27 | 0.78 | 0.41 | 0.37 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2026

































































































