Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
56 | 28.57 | 12.54 | 16.04 | ||
99 | 27.65 | 14.37 | 13.27 | ||
155 | 27.47 | 14.82 | 12.65 | ||
108 | 27.28 | 14.49 | 12.79 | ||
108 | 27.06 | 15.16 | 11.91 | ||
102 | 27.00 | 14.10 | 12.90 | ||
78 | 26.92 | 14.37 | 12.55 | ||
177 | 26.62 | 14.82 | 11.79 | ||
152 | 26.55 | 14.88 | 11.67 | ||
207 | 26.49 | 14.10 | 12.39 | ||
162 | 26.44 | 14.74 | 11.70 | ||
169 | 26.39 | 14.84 | 11.55 | ||
70 | 26.21 | 13.56 | 12.66 | ||
144 | 26.01 | 14.58 | 11.44 | ||
211 | 25.82 | 14.34 | 11.48 | ||
161 | 25.80 | 14.65 | 11.15 | ||
216 | 25.73 | 14.07 | 11.66 | ||
169 | 25.59 | 14.33 | 11.26 | ||
137 | 25.54 | 14.11 | 11.43 | ||
72 | 25.32 | 12.71 | 12.61 | ||
90 | 25.11 | 13.96 | 11.16 | ||
71 | 24.89 | 13.44 | 11.45 | ||
106 | 24.89 | 13.08 | 11.80 | ||
75 | 24.67 | 13.52 | 11.15 | ||
200 | 24.61 | 13.32 | 11.29 | ||
125 | 24.61 | 14.02 | 10.58 | ||
156 | 24.58 | 13.97 | 10.60 | ||
151 | 24.57 | 12.85 | 11.72 | ||
169 | 24.54 | 13.01 | 11.53 | ||
152 | 24.52 | 13.38 | 11.14 | ||
96 | 24.47 | 13.48 | 10.99 | ||
152 | 24.38 | 13.15 | 11.23 | ||
130 | 24.30 | 12.69 | 11.61 | ||
242 | 24.29 | 13.67 | 10.62 | ||
81 | 24.28 | 12.65 | 11.63 | ||
166 | 23.90 | 12.78 | 11.12 | ||
313 | 23.87 | 13.63 | 10.24 | ||
135 | 23.87 | 12.74 | 11.13 | ||
119 | 23.82 | 13.45 | 10.37 | ||
125 | 23.78 | 13.46 | 10.33 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
61 | 23.70 | 12.31 | 11.39 | ||
160 | 23.56 | 12.53 | 11.03 | ||
73 | 23.36 | 12.56 | 10.79 | ||
191 | 23.19 | 12.78 | 10.41 | ||
90 | 22.71 | 11.79 | 10.92 | ||
36 | 22.36 | 13.78 | 8.58 | ||
70 | 22.21 | 11.76 | 10.46 | ||
95 | 22.13 | 12.36 | 9.77 | ||
187 | 21.76 | 12.40 | 9.36 | ||
309 | 21.65 | 11.79 | 9.87 | ||
60 | 21.58 | 13.23 | 8.35 | ||
305 | 21.24 | 11.42 | 9.81 | ||
177 | 19.91 | 11.25 | 8.66 | ||
106 | 19.84 | 10.20 | 9.64 | ||
103 | 18.44 | 9.41 | 9.03 | ||
188 | 17.13 | 9.54 | 7.59 | ||
100 | 17.11 | 9.12 | 7.99 | ||
27 | 16.00 | 8.37 | 7.63 | ||
120 | 14.83 | 7.54 | 7.29 | ||
183 | 13.76 | 7.26 | 6.50 | ||
180 | 13.73 | 7.33 | 6.40 | ||
122 | 12.08 | 6.21 | 5.87 | ||
348 | 11.85 | 6.60 | 5.24 | ||
86 | 10.85 | 6.50 | 4.35 | ||
147 | 8.88 | 4.50 | 4.38 | ||
7 | 8.29 | 3.43 | 4.86 | ||
125 | 8.14 | 4.31 | 3.82 | ||
102 | 7.97 | 4.71 | 3.26 | ||
121 | 4.75 | 2.61 | 2.14 | ||
120 | 4.72 | 2.10 | 2.62 | ||
151 | 3.78 | 1.92 | 1.86 | ||
226 | 3.02 | 1.84 | 1.18 | ||
82 | 1.02 | 0.71 | 0.32 | ||
83 | 0.68 | 0.39 | 0.29 | ||
248 | 0.17 | 0.06 | 0.11 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2025