Statistiche Tiri Totali Campionati

Nome Campionato Nazione Numero Partite Totali Media Tiri Totali/Partita Media Tiri Totali/Partita (Casa) Media Tiri Totali/Partita (Fuori)
1 27.00 20.00 7.00
1 27.00 18.00 9.00
19 27.00 14.63 12.37
128 26.34 15.59 10.75
181 26.34 14.93 11.40
133 26.29 14.38 11.91
126 26.05 15.83 10.21
138 26.04 14.58 11.46
128 25.95 14.16 11.79
48 25.48 14.08 11.40
64 25.38 13.19 12.19
120 25.36 14.06 11.30
184 24.93 14.11 10.82
352 24.93 13.55 11.39
183 24.92 14.09 10.84
156 24.22 13.67 10.54
255 24.09 13.66 10.44
7 24.00 12.29 11.71
1 24.00 9.00 15.00
122 23.74 13.23 10.51
10 23.70 14.70 9.00
13 23.69 13.00 10.69
12 23.58 12.17 11.42
169 23.57 13.18 10.40
239 23.48 12.39 11.09
286 23.43 13.30 10.13
17 22.35 12.41 9.94
91 22.21 11.57 10.64
80 21.79 13.16 8.62
9 18.67 10.44 8.22
77 17.84 10.03 7.82
114 17.49 9.07 8.42
91 13.76 7.45 6.31
115 7.68 4.20 3.48
98 6.94 4.06 2.88
8 6.12 3.12 3.00
23 5.87 3.30 2.57
134 5.72 3.16 2.55
53 3.58 1.89 1.70
64 3.16 1.48 1.67
81 1.89 0.95 0.94
129 1.20 0.74 0.47
86 0.73 0.51 0.22
108 0.19 0.12 0.07
2919 0.02 0.01 0.02

Ultimo aggiornamento: 29/07/2025

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium