Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30.89 | 16.19 | 14.70 | ||
| 29 | 30.66 | 16.79 | 13.86 | ||
| 79 | 30.54 | 15.70 | 14.85 | ||
| 71 | 29.85 | 15.89 | 13.96 | ||
| 73 | 29.74 | 16.42 | 13.32 | ||
| 52 | 29.62 | 17.52 | 12.10 | ||
| 55 | 29.47 | 15.02 | 14.45 | ||
| 127 | 29.43 | 16.28 | 13.14 | ||
| 120 | 29.32 | 15.27 | 14.06 | ||
| 105 | 29.14 | 15.73 | 13.41 | ||
| 37 | 28.92 | 13.89 | 15.03 | ||
| 55 | 28.44 | 13.87 | 14.56 | ||
| 18 | 28.33 | 13.22 | 15.11 | ||
| 59 | 28.07 | 14.85 | 13.22 | ||
| 41 | 28.07 | 16.02 | 12.05 | ||
| 42 | 27.88 | 15.12 | 12.76 | ||
| 211 | 27.82 | 15.91 | 11.91 | ||
| 250 | 27.76 | 15.65 | 12.12 | ||
| 162 | 27.76 | 14.71 | 13.05 | ||
| 50 | 27.66 | 13.88 | 13.78 | ||
| 63 | 27.48 | 14.25 | 13.22 | ||
| 37 | 27.46 | 15.03 | 12.43 | ||
| 51 | 27.39 | 15.67 | 11.73 | ||
| 108 | 27.23 | 14.92 | 12.31 | ||
| 61 | 27.20 | 14.98 | 12.21 | ||
| 42 | 27.14 | 11.02 | 16.12 | ||
| 160 | 26.97 | 16.18 | 10.79 | ||
| 29 | 26.93 | 14.34 | 12.59 | ||
| 54 | 26.83 | 13.56 | 13.28 | ||
| 126 | 26.83 | 13.14 | 13.68 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 68 | 26.62 | 14.96 | 11.66 | ||
| 427 | 26.51 | 14.50 | 12.01 | ||
| 37 | 26.38 | 13.97 | 12.41 | ||
| 220 | 26.21 | 14.70 | 11.51 | ||
| 156 | 26.09 | 15.32 | 10.77 | ||
| 42 | 26.02 | 12.43 | 13.60 | ||
| 163 | 25.96 | 13.89 | 12.07 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 72 | 25.86 | 14.18 | 11.68 | ||
| 24 | 25.75 | 14.08 | 11.67 | ||
| 81 | 25.65 | 14.09 | 11.57 | ||
| 124 | 25.52 | 13.25 | 12.27 | ||
| 37 | 25.41 | 12.70 | 12.70 | ||
| 61 | 25.38 | 12.66 | 12.72 | ||
| 19 | 25.37 | 15.26 | 10.11 | ||
| 44 | 25.34 | 14.39 | 10.95 | ||
| 344 | 25.28 | 14.59 | 10.69 | ||
| 294 | 25.16 | 14.22 | 10.94 | ||
| 32 | 25.09 | 13.62 | 11.47 | ||
| 124 | 24.89 | 13.78 | 11.10 | ||
| 37 | 24.84 | 11.78 | 13.05 | ||
| 154 | 24.77 | 15.22 | 9.55 | ||
| 75 | 24.43 | 13.77 | 10.65 | ||
| 113 | 24.35 | 13.74 | 10.61 | ||
| 70 | 24.34 | 12.57 | 11.77 | ||
| 183 | 24.26 | 13.74 | 10.52 | ||
| 83 | 23.99 | 12.76 | 11.23 | ||
| 37 | 23.84 | 12.51 | 11.32 | ||
| 88 | 23.72 | 12.65 | 11.07 | ||
| 16 | 23.69 | 12.56 | 11.12 | ||
| 54 | 23.54 | 13.02 | 10.52 | ||
| 123 | 22.64 | 12.84 | 9.80 | ||
| 46 | 22.59 | 11.91 | 10.67 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 21 | 21.86 | 9.48 | 12.38 | ||
| 188 | 21.51 | 11.55 | 9.96 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 44 | 20.02 | 10.92 | 9.10 | ||
| 26 | 19.46 | 8.96 | 10.50 | ||
| 141 | 18.91 | 10.60 | 8.31 | ||
| 34 | 18.03 | 9.47 | 8.56 | ||
| 45 | 17.33 | 9.29 | 8.04 | ||
| 70 | 15.86 | 9.30 | 6.56 | ||
| 119 | 13.40 | 7.09 | 6.31 | ||
| 43 | 13.19 | 7.26 | 5.93 | ||
| 135 | 12.64 | 7.33 | 5.31 | ||
| 268 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | ||
| 134 | 12.19 | 6.23 | 5.96 | ||
| 119 | 12.10 | 6.36 | 5.74 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 72 | 10.56 | 5.61 | 4.94 | ||
| 156 | 10.42 | 5.50 | 4.92 | ||
| 86 | 9.01 | 4.74 | 4.27 | ||
| 25 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 53 | 8.42 | 4.89 | 3.53 | ||
| 54 | 8.15 | 4.22 | 3.93 | ||
| 85 | 7.49 | 3.96 | 3.53 | ||
| 33 | 7.39 | 5.00 | 2.39 | ||
| 131 | 7.20 | 3.73 | 3.47 | ||
| 66 | 5.91 | 2.91 | 3.00 | ||
| 162 | 5.81 | 3.23 | 2.59 | ||
| 100 | 5.29 | 2.95 | 2.34 | ||
| 556 | 5.10 | 3.09 | 2.01 | ||
| 29 | 4.31 | 2.62 | 1.69 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 103 | 3.56 | 1.80 | 1.77 | ||
| 161 | 3.33 | 1.77 | 1.56 | ||
| 136 | 2.90 | 1.53 | 1.37 | ||
| 153 | 2.86 | 1.44 | 1.42 | ||
| 26 | 2.27 | 1.54 | 0.73 | ||
| 55 | 2.02 | 0.64 | 1.38 | ||
| 25 | 1.96 | 1.56 | 0.40 | ||
| 15 | 1.53 | 0.73 | 0.80 | ||
| 27 | 1.33 | 0.70 | 0.63 | ||
| 109 | 0.82 | 0.40 | 0.41 |
Ultimo aggiornamento: 07/11/2026









































































































