Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32.00 | 16.07 | 15.93 | ||
| 10 | 31.90 | 16.40 | 15.50 | ||
| 21 | 30.76 | 17.19 | 13.57 | ||
| 26 | 30.38 | 17.15 | 13.23 | ||
| 12 | 30.08 | 18.42 | 11.67 | ||
| 55 | 29.89 | 16.33 | 13.56 | ||
| 15 | 29.80 | 18.73 | 11.07 | ||
| 71 | 29.23 | 16.07 | 13.15 | ||
| 45 | 29.22 | 15.78 | 13.44 | ||
| 47 | 28.45 | 14.28 | 14.17 | ||
| 38 | 28.45 | 15.29 | 13.16 | ||
| 19 | 28.42 | 12.32 | 16.11 | ||
| 16 | 28.38 | 13.69 | 14.69 | ||
| 86 | 28.33 | 15.12 | 13.21 | ||
| 39 | 28.15 | 14.95 | 13.21 | ||
| 126 | 27.67 | 14.73 | 12.94 | ||
| 27 | 27.59 | 16.81 | 10.78 | ||
| 72 | 27.49 | 13.50 | 13.99 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 192 | 26.96 | 15.22 | 11.74 | ||
| 32 | 26.88 | 14.72 | 12.16 | ||
| 55 | 26.82 | 14.69 | 12.13 | ||
| 18 | 26.72 | 15.83 | 10.89 | ||
| 8 | 26.62 | 16.00 | 10.62 | ||
| 15 | 26.53 | 14.33 | 12.20 | ||
| 41 | 26.51 | 13.46 | 13.05 | ||
| 56 | 26.48 | 13.73 | 12.75 | ||
| 162 | 26.33 | 14.99 | 11.34 | ||
| 196 | 26.13 | 14.68 | 11.45 | ||
| 152 | 26.10 | 15.22 | 10.88 | ||
| 11 | 26.09 | 12.36 | 13.73 | ||
| 124 | 26.02 | 15.53 | 10.49 | ||
| 24 | 26.00 | 13.38 | 12.62 | ||
| 322 | 25.93 | 14.16 | 11.77 | ||
| 49 | 25.88 | 14.08 | 11.80 | ||
| 22 | 25.59 | 14.14 | 11.45 | ||
| 140 | 25.54 | 13.79 | 11.75 | ||
| 24 | 25.46 | 14.21 | 11.25 | ||
| 39 | 25.18 | 13.74 | 11.44 | ||
| 150 | 24.89 | 15.25 | 9.65 | ||
| 19 | 24.89 | 13.84 | 11.05 | ||
| 279 | 24.73 | 14.43 | 10.30 | ||
| 43 | 24.63 | 13.40 | 11.23 | ||
| 19 | 24.37 | 12.26 | 12.11 | ||
| 4 | 24.00 | 14.25 | 9.75 | ||
| 161 | 23.79 | 13.65 | 10.14 | ||
| 100 | 23.73 | 13.41 | 10.32 | ||
| 236 | 23.69 | 13.32 | 10.37 | ||
| 33 | 23.42 | 13.24 | 10.18 | ||
| 32 | 23.34 | 12.56 | 10.78 | ||
| 43 | 23.07 | 12.05 | 11.02 | ||
| 20 | 23.05 | 10.20 | 12.85 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 31 | 22.42 | 11.61 | 10.81 | ||
| 16 | 20.81 | 12.38 | 8.44 | ||
| 18 | 20.33 | 11.44 | 8.89 | ||
| 155 | 20.32 | 10.97 | 9.35 | ||
| 21 | 20.24 | 10.57 | 9.67 | ||
| 87 | 19.57 | 11.43 | 8.15 | ||
| 42 | 18.24 | 9.36 | 8.88 | ||
| 5 | 18.00 | 1.80 | 16.20 | ||
| 16 | 17.00 | 9.69 | 7.31 | ||
| 120 | 16.88 | 9.38 | 7.51 | ||
| 18 | 16.39 | 8.06 | 8.33 | ||
| 8 | 16.25 | 9.12 | 7.12 | ||
| 36 | 16.06 | 8.92 | 7.14 | ||
| 18 | 13.89 | 6.89 | 7.00 | ||
| 51 | 12.02 | 7.16 | 4.86 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 106 | 10.36 | 5.86 | 4.50 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 94 | 9.55 | 4.97 | 4.59 | ||
| 130 | 8.41 | 4.34 | 4.07 | ||
| 84 | 8.36 | 4.65 | 3.70 | ||
| 98 | 6.55 | 3.40 | 3.15 | ||
| 62 | 5.90 | 3.05 | 2.85 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 66 | 4.74 | 2.56 | 2.18 | ||
| 65 | 4.32 | 2.15 | 2.17 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 35 | 3.43 | 1.51 | 1.91 | ||
| 36 | 3.39 | 1.67 | 1.72 | ||
| 124 | 1.38 | 0.63 | 0.75 | ||
| 33 | 1.12 | 0.55 | 0.58 | ||
| 45 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | ||
| 107 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |
Ultimo aggiornamento: 25/09/2026





















































































