Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 28.16 | 12.53 | 15.63 | ||
156 | 28.01 | 15.22 | 12.79 | ||
259 | 27.15 | 14.86 | 12.28 | ||
270 | 27.03 | 14.41 | 12.61 | ||
343 | 26.65 | 14.51 | 12.14 | ||
161 | 26.29 | 13.66 | 12.63 | ||
60 | 26.28 | 15.17 | 11.12 | ||
270 | 26.23 | 14.44 | 11.79 | ||
199 | 26.07 | 14.52 | 11.54 | ||
321 | 26.06 | 14.38 | 11.68 | ||
259 | 26.05 | 14.65 | 11.40 | ||
269 | 26.02 | 14.33 | 11.68 | ||
330 | 26.00 | 13.78 | 12.22 | ||
62 | 25.94 | 16.00 | 9.94 | ||
164 | 25.93 | 14.42 | 11.51 | ||
48 | 25.52 | 14.83 | 10.69 | ||
62 | 25.50 | 14.05 | 11.45 | ||
332 | 25.47 | 13.89 | 11.57 | ||
24 | 25.25 | 14.67 | 10.58 | ||
116 | 25.23 | 13.08 | 12.16 | ||
284 | 25.23 | 14.13 | 11.10 | ||
198 | 25.06 | 13.76 | 11.30 | ||
265 | 25.03 | 13.57 | 11.46 | ||
49 | 25.00 | 13.80 | 11.20 | ||
36 | 24.97 | 14.50 | 10.47 | ||
27 | 24.89 | 13.19 | 11.70 | ||
252 | 24.89 | 12.79 | 12.10 | ||
115 | 24.83 | 13.84 | 10.99 | ||
279 | 24.81 | 13.34 | 11.48 | ||
180 | 24.79 | 14.13 | 10.66 | ||
155 | 24.60 | 13.91 | 10.69 | ||
240 | 24.59 | 13.42 | 11.17 | ||
131 | 24.54 | 13.32 | 11.22 | ||
80 | 24.36 | 13.79 | 10.57 | ||
28 | 24.32 | 13.82 | 10.50 | ||
327 | 24.16 | 13.17 | 10.99 | ||
112 | 24.14 | 12.82 | 11.32 | ||
394 | 24.12 | 13.58 | 10.54 | ||
142 | 24.05 | 12.61 | 11.44 | ||
226 | 23.99 | 13.57 | 10.42 | ||
268 | 23.92 | 13.01 | 10.91 | ||
70 | 23.87 | 13.40 | 10.47 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
248 | 23.73 | 12.62 | 11.10 | ||
207 | 23.67 | 13.61 | 10.06 | ||
112 | 23.66 | 12.30 | 11.36 | ||
523 | 23.55 | 13.44 | 10.11 | ||
272 | 23.55 | 12.68 | 10.88 | ||
148 | 23.53 | 13.43 | 10.10 | ||
319 | 23.45 | 13.04 | 10.40 | ||
202 | 23.43 | 13.11 | 10.31 | ||
525 | 23.14 | 12.69 | 10.46 | ||
46 | 23.09 | 13.33 | 9.76 | ||
235 | 23.03 | 12.11 | 10.92 | ||
116 | 22.94 | 12.21 | 10.73 | ||
122 | 22.79 | 12.62 | 10.16 | ||
42 | 22.76 | 13.33 | 9.43 | ||
346 | 22.61 | 12.60 | 10.01 | ||
513 | 22.48 | 12.24 | 10.24 | ||
150 | 22.28 | 11.83 | 10.45 | ||
112 | 22.27 | 11.74 | 10.53 | ||
70 | 22.16 | 13.46 | 8.70 | ||
253 | 21.96 | 12.45 | 9.51 | ||
169 | 21.88 | 11.61 | 10.27 | ||
34 | 21.62 | 11.91 | 9.71 | ||
54 | 20.70 | 11.93 | 8.78 | ||
31 | 19.87 | 9.94 | 9.94 | ||
264 | 19.71 | 11.04 | 8.67 | ||
189 | 18.58 | 9.61 | 8.97 | ||
205 | 18.48 | 9.63 | 8.85 | ||
27 | 18.00 | 9.85 | 8.15 | ||
29 | 16.97 | 9.34 | 7.62 | ||
166 | 16.81 | 8.98 | 7.83 | ||
31 | 16.03 | 8.26 | 7.77 | ||
108 | 15.05 | 8.43 | 6.62 | ||
198 | 14.45 | 7.88 | 6.57 | ||
328 | 13.72 | 7.45 | 6.27 | ||
388 | 13.29 | 7.32 | 5.97 | ||
207 | 13.26 | 6.88 | 6.37 | ||
103 | 12.86 | 7.92 | 4.94 | ||
183 | 12.16 | 6.28 | 5.89 | ||
120 | 11.65 | 5.61 | 6.04 | ||
120 | 10.22 | 6.14 | 4.08 | ||
11 | 9.27 | 4.64 | 4.64 | ||
183 | 9.13 | 4.70 | 4.43 | ||
227 | 8.82 | 4.65 | 4.17 | ||
142 | 8.11 | 3.81 | 4.30 | ||
36 | 6.50 | 4.11 | 2.39 | ||
59 | 5.86 | 3.03 | 2.83 | ||
254 | 5.69 | 3.23 | 2.46 | ||
204 | 4.86 | 2.64 | 2.22 | ||
265 | 3.95 | 2.14 | 1.82 | ||
40 | 3.70 | 2.20 | 1.50 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
77 | 1.05 | 0.44 | 0.61 | ||
92 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
2141 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025