Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.50 | 20.50 | 13.00 | ||
| 32 | 31.94 | 15.97 | 15.97 | ||
| 17 | 31.24 | 18.06 | 13.18 | ||
| 9 | 30.89 | 19.44 | 11.44 | ||
| 20 | 30.50 | 16.25 | 14.25 | ||
| 10 | 29.80 | 18.50 | 11.30 | ||
| 45 | 29.58 | 15.93 | 13.64 | ||
| 39 | 29.46 | 15.67 | 13.79 | ||
| 58 | 28.81 | 15.83 | 12.98 | ||
| 29 | 28.45 | 15.00 | 13.45 | ||
| 33 | 28.36 | 15.27 | 13.09 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 82 | 28.10 | 14.83 | 13.27 | ||
| 16 | 27.88 | 12.19 | 15.69 | ||
| 119 | 27.56 | 14.66 | 12.90 | ||
| 60 | 27.38 | 13.45 | 13.93 | ||
| 3 | 27.33 | 15.00 | 12.33 | ||
| 42 | 27.31 | 14.67 | 12.64 | ||
| 19 | 27.26 | 15.68 | 11.58 | ||
| 26 | 27.19 | 8.85 | 18.35 | ||
| 1 | 27.00 | 4.00 | 23.00 | ||
| 13 | 26.92 | 16.15 | 10.77 | ||
| 177 | 26.81 | 15.37 | 11.45 | ||
| 39 | 26.56 | 14.46 | 12.10 | ||
| 28 | 26.54 | 12.79 | 13.75 | ||
| 20 | 26.30 | 14.30 | 12.00 | ||
| 145 | 26.23 | 15.31 | 10.92 | ||
| 6 | 26.17 | 17.83 | 8.33 | ||
| 40 | 26.15 | 13.78 | 12.38 | ||
| 10 | 26.00 | 12.10 | 13.90 | ||
| 158 | 25.96 | 14.74 | 11.22 | ||
| 16 | 25.88 | 13.25 | 12.62 | ||
| 298 | 25.80 | 14.14 | 11.65 | ||
| 119 | 25.79 | 15.44 | 10.35 | ||
| 195 | 25.74 | 14.56 | 11.18 | ||
| 17 | 25.41 | 14.24 | 11.18 | ||
| 31 | 25.32 | 13.71 | 11.61 | ||
| 131 | 25.24 | 13.73 | 11.51 | ||
| 144 | 25.00 | 15.31 | 9.69 | ||
| 12 | 25.00 | 14.75 | 10.25 | ||
| 269 | 24.64 | 14.40 | 10.24 | ||
| 8 | 24.50 | 13.38 | 11.12 | ||
| 18 | 24.39 | 13.61 | 10.78 | ||
| 35 | 24.37 | 13.17 | 11.20 | ||
| 156 | 23.74 | 13.63 | 10.11 | ||
| 97 | 23.63 | 13.44 | 10.19 | ||
| 226 | 23.53 | 13.31 | 10.21 | ||
| 15 | 23.33 | 11.13 | 12.20 | ||
| 25 | 23.20 | 11.96 | 11.24 | ||
| 27 | 22.89 | 12.67 | 10.22 | ||
| 29 | 22.86 | 12.03 | 10.83 | ||
| 29 | 22.28 | 11.41 | 10.86 | ||
| 16 | 22.06 | 11.75 | 10.31 | ||
| 2 | 21.50 | 11.00 | 10.50 | ||
| 13 | 20.00 | 9.85 | 10.15 | ||
| 145 | 19.90 | 10.70 | 9.20 | ||
| 20 | 19.65 | 10.30 | 9.35 | ||
| 11 | 18.82 | 10.91 | 7.91 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 35 | 16.06 | 8.89 | 7.17 | ||
| 108 | 15.27 | 8.49 | 6.78 | ||
| 12 | 14.50 | 8.67 | 5.83 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 48 | 10.88 | 6.52 | 4.35 | ||
| 24 | 10.62 | 5.67 | 4.96 | ||
| 14 | 10.29 | 5.36 | 4.93 | ||
| 11 | 10.18 | 5.27 | 4.91 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 89 | 8.44 | 4.62 | 3.82 | ||
| 76 | 7.39 | 3.95 | 3.45 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 119 | 6.63 | 3.49 | 3.14 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 47 | 3.62 | 1.96 | 1.66 | ||
| 50 | 2.00 | 1.04 | 0.96 | ||
| 28 | 1.75 | 1.07 | 0.68 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 55 | 1.36 | 0.49 | 0.87 | ||
| 30 | 1.20 | 0.37 | 0.83 | ||
| 121 | 1.09 | 0.53 | 0.56 | ||
| 45 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | ||
| 100 | 0.77 | 0.38 | 0.39 |
Ultimo aggiornamento: 16/09/2026


















































































