Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32.62 | 16.42 | 16.21 | ||
| 13 | 32.38 | 19.00 | 13.38 | ||
| 15 | 30.47 | 15.93 | 14.53 | ||
| 7 | 30.14 | 19.00 | 11.14 | ||
| 34 | 29.79 | 16.18 | 13.62 | ||
| 37 | 29.35 | 15.43 | 13.92 | ||
| 53 | 29.08 | 15.89 | 13.19 | ||
| 22 | 28.50 | 15.00 | 13.50 | ||
| 5 | 28.40 | 16.00 | 12.40 | ||
| 29 | 28.34 | 15.03 | 13.31 | ||
| 14 | 28.29 | 12.93 | 15.36 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 1 | 28.00 | 19.00 | 9.00 | ||
| 79 | 27.86 | 14.84 | 13.03 | ||
| 112 | 27.62 | 14.81 | 12.80 | ||
| 50 | 27.18 | 12.96 | 14.22 | ||
| 2 | 27.00 | 15.50 | 11.50 | ||
| 23 | 26.96 | 14.43 | 12.52 | ||
| 27 | 26.89 | 14.52 | 12.37 | ||
| 24 | 26.75 | 9.29 | 17.46 | ||
| 168 | 26.57 | 15.26 | 11.31 | ||
| 25 | 26.28 | 12.76 | 13.52 | ||
| 7 | 26.14 | 15.71 | 10.43 | ||
| 144 | 26.12 | 15.19 | 10.93 | ||
| 16 | 26.06 | 15.19 | 10.88 | ||
| 16 | 25.88 | 14.38 | 11.50 | ||
| 278 | 25.79 | 14.18 | 11.61 | ||
| 154 | 25.69 | 14.51 | 11.18 | ||
| 13 | 25.62 | 13.23 | 12.38 | ||
| 187 | 25.60 | 14.53 | 11.06 | ||
| 14 | 25.57 | 14.29 | 11.29 | ||
| 113 | 25.44 | 15.26 | 10.19 | ||
| 5 | 25.40 | 17.20 | 8.20 | ||
| 15 | 25.33 | 14.67 | 10.67 | ||
| 26 | 25.19 | 13.15 | 12.04 | ||
| 142 | 25.05 | 15.30 | 9.75 | ||
| 131 | 25.04 | 13.61 | 11.43 | ||
| 256 | 24.66 | 14.39 | 10.26 | ||
| 24 | 24.38 | 13.46 | 10.92 | ||
| 23 | 24.35 | 13.35 | 11.00 | ||
| 10 | 24.00 | 13.60 | 10.40 | ||
| 5 | 23.80 | 12.00 | 11.80 | ||
| 11 | 23.64 | 11.36 | 12.27 | ||
| 142 | 23.46 | 13.39 | 10.08 | ||
| 216 | 23.20 | 13.16 | 10.04 | ||
| 1 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 20 | 22.90 | 11.45 | 11.45 | ||
| 90 | 22.77 | 12.78 | 9.99 | ||
| 20 | 22.65 | 11.85 | 10.80 | ||
| 18 | 22.17 | 12.22 | 9.94 | ||
| 21 | 20.67 | 10.29 | 10.38 | ||
| 11 | 20.00 | 10.91 | 9.09 | ||
| 139 | 19.93 | 10.83 | 9.10 | ||
| 18 | 18.61 | 10.06 | 8.56 | ||
| 9 | 17.33 | 9.89 | 7.44 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 35 | 16.06 | 8.89 | 7.17 | ||
| 2 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | ||
| 103 | 14.67 | 8.17 | 6.50 | ||
| 8 | 12.50 | 7.38 | 5.12 | ||
| 142 | 10.97 | 6.44 | 4.53 | ||
| 45 | 10.20 | 6.22 | 3.98 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 85 | 7.56 | 4.13 | 3.44 | ||
| 8 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 71 | 6.56 | 3.52 | 3.04 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 11 | 5.36 | 2.55 | 2.82 | ||
| 111 | 5.20 | 2.67 | 2.53 | ||
| 17 | 5.00 | 2.47 | 2.53 | ||
| 9 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 42 | 2.05 | 1.21 | 0.83 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 45 | 1.04 | 0.60 | 0.44 | ||
| 92 | 0.84 | 0.41 | 0.42 | ||
| 118 | 0.70 | 0.30 | 0.41 | ||
| 25 | 0.56 | 0.20 | 0.36 | ||
| 52 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026















































































