Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 28.43 | 15.50 | 12.93 | ||
| 115 | 28.29 | 14.93 | 13.36 | ||
| 149 | 28.17 | 15.09 | 13.07 | ||
| 59 | 27.58 | 11.61 | 15.97 | ||
| 188 | 26.77 | 14.06 | 12.71 | ||
| 234 | 26.73 | 14.47 | 12.26 | ||
| 309 | 26.45 | 14.42 | 12.03 | ||
| 121 | 26.35 | 13.98 | 12.36 | ||
| 173 | 26.34 | 14.19 | 12.14 | ||
| 238 | 26.13 | 14.22 | 11.91 | ||
| 12 | 26.00 | 14.00 | 12.00 | ||
| 162 | 25.91 | 13.91 | 11.99 | ||
| 211 | 25.88 | 14.05 | 11.82 | ||
| 55 | 25.65 | 13.89 | 11.76 | ||
| 137 | 25.62 | 14.34 | 11.28 | ||
| 30 | 25.60 | 14.73 | 10.87 | ||
| 98 | 25.42 | 14.44 | 10.98 | ||
| 90 | 25.38 | 14.10 | 11.28 | ||
| 23 | 25.35 | 14.74 | 10.61 | ||
| 202 | 25.16 | 13.86 | 11.31 | ||
| 162 | 25.13 | 13.62 | 11.51 | ||
| 139 | 25.11 | 14.33 | 10.78 | ||
| 204 | 25.04 | 13.54 | 11.50 | ||
| 425 | 24.99 | 13.98 | 11.01 | ||
| 99 | 24.99 | 13.39 | 11.60 | ||
| 62 | 24.98 | 15.44 | 9.55 | ||
| 111 | 24.86 | 13.64 | 11.22 | ||
| 54 | 24.81 | 14.07 | 10.74 | ||
| 146 | 24.79 | 14.04 | 10.75 | ||
| 241 | 24.73 | 13.58 | 11.15 | ||
| 46 | 24.72 | 14.61 | 10.11 | ||
| 235 | 24.65 | 13.60 | 11.05 | ||
| 184 | 24.57 | 12.91 | 11.66 | ||
| 225 | 24.35 | 13.42 | 10.93 | ||
| 51 | 24.24 | 13.65 | 10.59 | ||
| 157 | 24.08 | 12.93 | 11.15 | ||
| 57 | 24.05 | 13.84 | 10.21 | ||
| 207 | 24.04 | 12.58 | 11.45 | ||
| 427 | 23.98 | 12.89 | 11.09 | ||
| 153 | 23.87 | 12.59 | 11.27 | ||
| 166 | 23.78 | 13.98 | 9.80 | ||
| 246 | 23.66 | 13.47 | 10.19 | ||
| 48 | 23.62 | 14.00 | 9.62 | ||
| 28 | 23.61 | 13.36 | 10.25 | ||
| 406 | 23.45 | 13.01 | 10.43 | ||
| 109 | 23.33 | 13.26 | 10.07 | ||
| 105 | 23.21 | 12.50 | 10.70 | ||
| 310 | 22.80 | 12.37 | 10.43 | ||
| 50 | 22.60 | 12.98 | 9.62 | ||
| 81 | 22.33 | 11.75 | 10.58 | ||
| 248 | 22.31 | 12.03 | 10.27 | ||
| 46 | 22.17 | 12.72 | 9.46 | ||
| 192 | 20.43 | 10.58 | 9.85 | ||
| 163 | 19.67 | 10.37 | 9.30 | ||
| 42 | 19.64 | 12.74 | 6.90 | ||
| 264 | 19.39 | 10.82 | 8.58 | ||
| 10 | 18.00 | 12.10 | 5.90 | ||
| 148 | 16.23 | 9.02 | 7.21 | ||
| 126 | 15.65 | 8.54 | 7.11 | ||
| 99 | 15.13 | 8.75 | 6.38 | ||
| 20 | 14.85 | 8.60 | 6.25 | ||
| 119 | 14.31 | 7.73 | 6.58 | ||
| 113 | 14.24 | 7.02 | 7.22 | ||
| 68 | 14.12 | 8.25 | 5.87 | ||
| 387 | 13.98 | 7.96 | 6.01 | ||
| 115 | 13.53 | 6.86 | 6.67 | ||
| 264 | 13.51 | 7.33 | 6.19 | ||
| 6 | 13.17 | 8.67 | 4.50 | ||
| 113 | 13.12 | 6.35 | 6.77 | ||
| 52 | 12.88 | 7.92 | 4.96 | ||
| 182 | 11.53 | 6.22 | 5.31 | ||
| 56 | 11.48 | 6.61 | 4.86 | ||
| 88 | 10.69 | 5.20 | 5.49 | ||
| 140 | 8.30 | 4.16 | 4.14 | ||
| 97 | 7.76 | 4.40 | 3.36 | ||
| 200 | 7.71 | 3.94 | 3.77 | ||
| 143 | 6.94 | 3.57 | 3.37 | ||
| 93 | 6.46 | 3.27 | 3.19 | ||
| 117 | 6.16 | 3.43 | 2.74 | ||
| 209 | 5.96 | 3.24 | 2.72 | ||
| 66 | 5.95 | 2.52 | 3.44 | ||
| 109 | 5.93 | 3.60 | 2.33 | ||
| 159 | 5.35 | 3.13 | 2.22 | ||
| 90 | 5.32 | 2.81 | 2.51 | ||
| 11 | 4.18 | 2.00 | 2.18 | ||
| 16 | 4.06 | 2.44 | 1.62 | ||
| 68 | 3.60 | 2.00 | 1.60 | ||
| 68 | 2.16 | 1.40 | 0.76 | ||
| 49 | 1.24 | 0.65 | 0.59 | ||
| 136 | 1.10 | 0.58 | 0.51 | ||
| 101 | 0.91 | 0.33 | 0.58 | ||
| 153 | 0.86 | 0.46 | 0.39 | ||
| 107 | 0.83 | 0.59 | 0.24 | ||
| 138 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | ||
| 92 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | ||
| 43 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | ||
| 152 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
| 134 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
| 150 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 30/04/2026


































































































