Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.50 | 29.50 | 14.00 | ||
| 9 | 32.11 | 18.00 | 14.11 | ||
| 9 | 31.33 | 16.67 | 14.67 | ||
| 16 | 30.75 | 15.44 | 15.31 | ||
| 27 | 29.48 | 16.04 | 13.44 | ||
| 1 | 29.00 | 8.00 | 21.00 | ||
| 25 | 28.76 | 15.12 | 13.64 | ||
| 43 | 28.53 | 15.35 | 13.19 | ||
| 21 | 27.67 | 14.81 | 12.86 | ||
| 72 | 27.58 | 14.40 | 13.18 | ||
| 14 | 27.57 | 14.79 | 12.79 | ||
| 107 | 27.55 | 14.82 | 12.73 | ||
| 10 | 27.50 | 12.70 | 14.80 | ||
| 30 | 27.40 | 13.87 | 13.53 | ||
| 17 | 27.29 | 14.00 | 13.29 | ||
| 22 | 26.68 | 13.41 | 13.27 | ||
| 15 | 26.67 | 15.20 | 11.47 | ||
| 9 | 26.67 | 16.11 | 10.56 | ||
| 15 | 26.60 | 14.47 | 12.13 | ||
| 10 | 26.50 | 15.00 | 11.50 | ||
| 160 | 26.46 | 15.19 | 11.27 | ||
| 3 | 26.33 | 18.67 | 7.67 | ||
| 53 | 26.30 | 14.32 | 11.98 | ||
| 143 | 26.01 | 15.08 | 10.92 | ||
| 8 | 26.00 | 15.50 | 10.50 | ||
| 6 | 25.83 | 16.67 | 9.17 | ||
| 264 | 25.79 | 14.19 | 11.61 | ||
| 148 | 25.53 | 14.34 | 11.19 | ||
| 180 | 25.43 | 14.45 | 10.98 | ||
| 14 | 25.29 | 8.93 | 16.36 | ||
| 141 | 25.01 | 15.26 | 9.74 | ||
| 121 | 24.96 | 13.51 | 11.45 | ||
| 107 | 24.94 | 14.90 | 10.05 | ||
| 14 | 24.93 | 14.36 | 10.57 | ||
| 16 | 24.62 | 13.31 | 11.31 | ||
| 245 | 24.53 | 14.36 | 10.17 | ||
| 6 | 23.83 | 11.83 | 12.00 | ||
| 136 | 23.53 | 13.49 | 10.04 | ||
| 200 | 23.47 | 13.43 | 10.04 | ||
| 5 | 23.20 | 10.60 | 12.60 | ||
| 5 | 22.80 | 12.00 | 10.80 | ||
| 84 | 22.51 | 12.82 | 9.69 | ||
| 12 | 22.33 | 10.50 | 11.83 | ||
| 7 | 22.29 | 12.71 | 9.57 | ||
| 12 | 22.17 | 11.75 | 10.42 | ||
| 16 | 21.38 | 10.75 | 10.62 | ||
| 130 | 19.92 | 10.77 | 9.15 | ||
| 10 | 19.80 | 11.30 | 8.50 | ||
| 16 | 18.75 | 10.00 | 8.75 | ||
| 6 | 18.17 | 10.83 | 7.33 | ||
| 31 | 15.55 | 8.29 | 7.26 | ||
| 95 | 15.37 | 8.55 | 6.82 | ||
| 62 | 15.02 | 8.94 | 6.08 | ||
| 4 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||
| 2 | 12.50 | 5.50 | 7.00 | ||
| 3 | 11.33 | 5.67 | 5.67 | ||
| 137 | 10.31 | 6.02 | 4.28 | ||
| 42 | 10.14 | 6.05 | 4.10 | ||
| 208 | 8.50 | 4.57 | 3.93 | ||
| 74 | 7.81 | 4.26 | 3.55 | ||
| 81 | 7.38 | 3.88 | 3.51 | ||
| 66 | 6.59 | 3.59 | 3.00 | ||
| 347 | 5.69 | 3.58 | 2.11 | ||
| 105 | 4.96 | 2.55 | 2.41 | ||
| 5 | 4.60 | 1.80 | 2.80 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 8 | 3.50 | 1.62 | 1.88 | ||
| 68 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | ||
| 86 | 0.90 | 0.44 | 0.45 | ||
| 37 | 0.86 | 0.54 | 0.32 | ||
| 116 | 0.72 | 0.30 | 0.41 | ||
| 34 | 0.50 | 0.24 | 0.26 | ||
| 48 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 29/08/2026








































































