Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.11 | 18.00 | 14.11 | ||
| 5 | 31.40 | 19.60 | 11.80 | ||
| 18 | 31.28 | 15.78 | 15.50 | ||
| 11 | 30.64 | 16.55 | 14.09 | ||
| 31 | 29.68 | 16.32 | 13.35 | ||
| 26 | 28.69 | 15.00 | 13.69 | ||
| 47 | 28.53 | 15.30 | 13.23 | ||
| 20 | 28.25 | 14.90 | 13.35 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 72 | 27.58 | 14.40 | 13.18 | ||
| 108 | 27.53 | 14.79 | 12.74 | ||
| 24 | 27.46 | 14.46 | 13.00 | ||
| 20 | 27.35 | 14.50 | 12.85 | ||
| 34 | 27.12 | 13.26 | 13.85 | ||
| 2 | 27.00 | 15.50 | 11.50 | ||
| 11 | 27.00 | 12.27 | 14.73 | ||
| 11 | 26.73 | 15.36 | 11.36 | ||
| 167 | 26.64 | 15.31 | 11.33 | ||
| 57 | 26.54 | 14.61 | 11.93 | ||
| 24 | 26.42 | 14.79 | 11.62 | ||
| 24 | 26.38 | 12.96 | 13.42 | ||
| 3 | 26.33 | 18.67 | 7.67 | ||
| 144 | 26.12 | 15.19 | 10.93 | ||
| 11 | 26.09 | 15.00 | 11.09 | ||
| 6 | 25.83 | 16.67 | 9.17 | ||
| 265 | 25.75 | 14.16 | 11.59 | ||
| 150 | 25.64 | 14.45 | 11.19 | ||
| 184 | 25.50 | 14.47 | 11.03 | ||
| 8 | 25.38 | 14.38 | 11.00 | ||
| 24 | 25.29 | 13.21 | 12.08 | ||
| 13 | 25.23 | 14.23 | 11.00 | ||
| 109 | 25.21 | 15.09 | 10.12 | ||
| 142 | 25.05 | 15.30 | 9.75 | ||
| 129 | 25.02 | 13.58 | 11.44 | ||
| 2 | 25.00 | 17.00 | 8.00 | ||
| 2 | 25.00 | 15.50 | 9.50 | ||
| 14 | 24.93 | 14.36 | 10.57 | ||
| 22 | 24.73 | 13.86 | 10.86 | ||
| 251 | 24.59 | 14.33 | 10.25 | ||
| 8 | 24.25 | 12.75 | 11.50 | ||
| 22 | 24.09 | 13.36 | 10.73 | ||
| 8 | 24.00 | 11.25 | 12.75 | ||
| 138 | 23.59 | 13.49 | 10.09 | ||
| 211 | 23.11 | 13.18 | 9.93 | ||
| 88 | 22.95 | 12.90 | 10.06 | ||
| 20 | 22.90 | 11.45 | 11.45 | ||
| 11 | 21.27 | 11.73 | 9.55 | ||
| 20 | 20.50 | 10.20 | 10.30 | ||
| 134 | 20.09 | 10.87 | 9.22 | ||
| 11 | 19.91 | 11.09 | 8.82 | ||
| 10 | 19.80 | 11.30 | 8.50 | ||
| 8 | 19.50 | 11.12 | 8.38 | ||
| 18 | 18.61 | 10.06 | 8.56 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 33 | 15.70 | 8.45 | 7.24 | ||
| 103 | 14.67 | 8.17 | 6.50 | ||
| 141 | 10.77 | 6.29 | 4.48 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 44 | 9.68 | 5.77 | 3.91 | ||
| 8 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | ||
| 80 | 7.49 | 4.06 | 3.42 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 68 | 6.59 | 3.62 | 2.97 | ||
| 4 | 6.25 | 2.75 | 3.50 | ||
| 8 | 5.62 | 2.25 | 3.38 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 11 | 5.36 | 2.55 | 2.82 | ||
| 107 | 5.14 | 2.63 | 2.51 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 89 | 0.87 | 0.43 | 0.44 | ||
| 43 | 0.74 | 0.47 | 0.28 | ||
| 117 | 0.71 | 0.30 | 0.41 | ||
| 38 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | ||
| 48 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 05/09/2026










































































