Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 28.78 | 15.64 | 13.14 | ||
| 40 | 28.50 | 15.03 | 13.47 | ||
| 44 | 27.70 | 10.66 | 17.05 | ||
| 106 | 27.57 | 14.90 | 12.67 | ||
| 79 | 27.05 | 13.77 | 13.28 | ||
| 204 | 27.04 | 14.57 | 12.47 | ||
| 87 | 26.87 | 14.41 | 12.46 | ||
| 314 | 26.67 | 15.31 | 11.36 | ||
| 217 | 26.67 | 15.01 | 11.65 | ||
| 11 | 26.64 | 14.18 | 12.45 | ||
| 53 | 26.58 | 14.19 | 12.40 | ||
| 64 | 26.58 | 13.39 | 13.19 | ||
| 155 | 26.07 | 15.35 | 10.72 | ||
| 152 | 25.93 | 15.63 | 10.30 | ||
| 183 | 25.83 | 14.28 | 11.55 | ||
| 134 | 25.72 | 14.02 | 11.70 | ||
| 268 | 25.58 | 14.59 | 11.00 | ||
| 67 | 25.58 | 13.22 | 12.36 | ||
| 509 | 25.58 | 14.03 | 11.54 | ||
| 78 | 25.56 | 13.68 | 11.88 | ||
| 97 | 25.53 | 13.55 | 11.98 | ||
| 183 | 25.37 | 13.87 | 11.50 | ||
| 134 | 25.21 | 13.81 | 11.40 | ||
| 108 | 25.11 | 14.19 | 10.93 | ||
| 78 | 24.94 | 12.90 | 12.04 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 63 | 24.92 | 14.40 | 10.52 | ||
| 88 | 24.84 | 13.30 | 11.55 | ||
| 61 | 24.72 | 13.67 | 11.05 | ||
| 59 | 24.54 | 14.05 | 10.49 | ||
| 41 | 24.51 | 13.24 | 11.27 | ||
| 288 | 24.50 | 14.03 | 10.47 | ||
| 52 | 24.48 | 12.75 | 11.73 | ||
| 48 | 24.46 | 13.33 | 11.12 | ||
| 64 | 24.42 | 12.91 | 11.52 | ||
| 163 | 24.39 | 13.68 | 10.71 | ||
| 62 | 24.35 | 13.29 | 11.06 | ||
| 381 | 24.35 | 13.78 | 10.56 | ||
| 84 | 24.12 | 12.79 | 11.33 | ||
| 74 | 24.03 | 13.11 | 10.92 | ||
| 348 | 23.91 | 12.70 | 11.21 | ||
| 87 | 23.82 | 12.76 | 11.06 | ||
| 147 | 23.78 | 12.89 | 10.88 | ||
| 239 | 23.67 | 13.24 | 10.43 | ||
| 63 | 23.54 | 12.43 | 11.11 | ||
| 423 | 23.39 | 13.24 | 10.15 | ||
| 35 | 22.89 | 12.37 | 10.51 | ||
| 87 | 22.83 | 12.08 | 10.75 | ||
| 32 | 22.66 | 13.50 | 9.16 | ||
| 95 | 22.59 | 12.23 | 10.36 | ||
| 163 | 21.97 | 11.74 | 10.23 | ||
| 135 | 21.90 | 12.03 | 9.87 | ||
| 36 | 21.64 | 11.97 | 9.67 | ||
| 40 | 21.18 | 11.75 | 9.43 | ||
| 86 | 19.69 | 10.84 | 8.85 | ||
| 116 | 19.41 | 11.12 | 8.29 | ||
| 64 | 18.81 | 10.55 | 8.27 | ||
| 26 | 18.46 | 12.62 | 5.85 | ||
| 73 | 16.67 | 9.44 | 7.23 | ||
| 219 | 14.95 | 8.25 | 6.70 | ||
| 134 | 14.07 | 7.83 | 6.24 | ||
| 45 | 12.64 | 6.42 | 6.22 | ||
| 128 | 11.61 | 6.56 | 5.05 | ||
| 28 | 11.46 | 5.11 | 6.36 | ||
| 202 | 10.66 | 5.50 | 5.16 | ||
| 59 | 10.19 | 5.15 | 5.03 | ||
| 161 | 10.02 | 5.43 | 4.60 | ||
| 31 | 9.74 | 5.23 | 4.52 | ||
| 111 | 9.41 | 4.67 | 4.75 | ||
| 51 | 9.39 | 4.96 | 4.43 | ||
| 275 | 9.38 | 5.47 | 3.91 | ||
| 29 | 8.76 | 4.24 | 4.52 | ||
| 24 | 7.83 | 4.21 | 3.62 | ||
| 13 | 7.69 | 3.31 | 4.38 | ||
| 194 | 7.42 | 4.10 | 3.32 | ||
| 74 | 7.03 | 3.73 | 3.30 | ||
| 27 | 5.85 | 2.04 | 3.81 | ||
| 168 | 5.42 | 2.94 | 2.48 | ||
| 59 | 4.51 | 2.20 | 2.31 | ||
| 40 | 3.67 | 2.38 | 1.30 | ||
| 19 | 3.58 | 2.11 | 1.47 | ||
| 92 | 3.45 | 1.78 | 1.66 | ||
| 46 | 3.24 | 1.72 | 1.52 | ||
| 22 | 2.77 | 1.45 | 1.32 | ||
| 51 | 2.57 | 1.39 | 1.18 | ||
| 35 | 2.54 | 1.80 | 0.74 | ||
| 35 | 2.34 | 1.00 | 1.34 | ||
| 91 | 2.05 | 1.10 | 0.96 | ||
| 74 | 1.81 | 0.73 | 1.08 | ||
| 213 | 1.30 | 0.79 | 0.51 | ||
| 32 | 1.19 | 0.41 | 0.78 | ||
| 62 | 0.82 | 0.52 | 0.31 | ||
| 26 | 0.65 | 0.31 | 0.35 | ||
| 38 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | ||
| 57 | 0.46 | 0.21 | 0.25 | ||
| 144 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | ||
| 28 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | ||
| 173 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||
| 3433 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 
Ultimo aggiornamento: 04/11/2025


































































































