Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 28.74 | 15.76 | 12.98 | ||
| 90 | 28.66 | 15.18 | 13.48 | ||
| 53 | 27.60 | 11.51 | 16.09 | ||
| 84 | 27.44 | 14.65 | 12.79 | ||
| 203 | 27.25 | 14.52 | 12.73 | ||
| 154 | 27.00 | 14.06 | 12.94 | ||
| 134 | 26.45 | 13.95 | 12.50 | ||
| 90 | 26.26 | 13.67 | 12.59 | ||
| 130 | 26.08 | 13.96 | 12.12 | ||
| 131 | 25.95 | 14.01 | 11.94 | ||
| 163 | 25.92 | 14.07 | 11.85 | ||
| 147 | 25.76 | 13.96 | 11.80 | ||
| 195 | 25.73 | 14.10 | 11.64 | ||
| 137 | 25.52 | 14.08 | 11.44 | ||
| 125 | 25.46 | 13.15 | 12.30 | ||
| 111 | 25.38 | 14.29 | 11.09 | ||
| 182 | 25.15 | 13.80 | 11.35 | ||
| 77 | 25.08 | 13.34 | 11.74 | ||
| 125 | 25.06 | 13.56 | 11.50 | ||
| 86 | 24.98 | 12.88 | 12.09 | ||
| 18 | 24.94 | 14.72 | 10.22 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 181 | 24.85 | 13.67 | 11.18 | ||
| 175 | 24.81 | 13.62 | 11.19 | ||
| 153 | 24.78 | 13.16 | 11.62 | ||
| 304 | 24.75 | 13.85 | 10.90 | ||
| 120 | 24.61 | 14.00 | 10.61 | ||
| 71 | 24.58 | 13.58 | 11.00 | ||
| 186 | 24.56 | 13.46 | 11.10 | ||
| 121 | 24.07 | 12.29 | 11.78 | ||
| 119 | 23.88 | 12.82 | 11.07 | ||
| 125 | 23.62 | 12.61 | 11.01 | ||
| 12 | 23.42 | 13.92 | 9.50 | ||
| 89 | 23.37 | 13.79 | 9.58 | ||
| 200 | 23.07 | 12.37 | 10.70 | ||
| 11 | 22.82 | 12.82 | 10.00 | ||
| 76 | 22.79 | 12.16 | 10.63 | ||
| 305 | 22.75 | 12.20 | 10.54 | ||
| 24 | 22.67 | 11.96 | 10.71 | ||
| 159 | 22.38 | 12.01 | 10.37 | ||
| 289 | 21.95 | 12.31 | 9.64 | ||
| 115 | 21.71 | 12.50 | 9.22 | ||
| 107 | 19.88 | 10.70 | 9.18 | ||
| 33 | 18.94 | 12.97 | 5.97 | ||
| 62 | 18.74 | 9.94 | 8.81 | ||
| 206 | 17.99 | 10.12 | 7.87 | ||
| 115 | 17.83 | 9.63 | 8.20 | ||
| 3 | 17.33 | 8.67 | 8.67 | ||
| 76 | 15.96 | 9.16 | 6.80 | ||
| 117 | 14.61 | 7.49 | 7.12 | ||
| 98 | 14.42 | 7.98 | 6.44 | ||
| 65 | 14.09 | 7.11 | 6.98 | ||
| 110 | 13.94 | 7.45 | 6.49 | ||
| 88 | 13.83 | 7.47 | 6.36 | ||
| 92 | 13.35 | 6.37 | 6.98 | ||
| 50 | 13.26 | 7.92 | 5.34 | ||
| 79 | 13.06 | 6.57 | 6.49 | ||
| 347 | 12.72 | 7.34 | 5.38 | ||
| 42 | 11.21 | 7.14 | 4.07 | ||
| 97 | 10.48 | 4.39 | 6.08 | ||
| 170 | 9.50 | 5.22 | 4.28 | ||
| 45 | 8.67 | 5.08 | 3.60 | ||
| 63 | 8.57 | 4.05 | 4.52 | ||
| 117 | 7.70 | 3.92 | 3.78 | ||
| 85 | 7.07 | 3.58 | 3.49 | ||
| 45 | 7.04 | 2.78 | 4.27 | ||
| 68 | 7.04 | 3.72 | 3.32 | ||
| 85 | 6.01 | 3.41 | 2.60 | ||
| 96 | 5.92 | 2.77 | 3.15 | ||
| 148 | 5.49 | 3.14 | 2.35 | ||
| 179 | 5.23 | 2.69 | 2.54 | ||
| 130 | 5.11 | 2.36 | 2.75 | ||
| 58 | 4.81 | 2.60 | 2.21 | ||
| 80 | 4.54 | 2.54 | 2.00 | ||
| 43 | 3.67 | 1.28 | 2.40 | ||
| 11 | 3.00 | 1.64 | 1.36 | ||
| 50 | 2.94 | 1.90 | 1.04 | ||
| 63 | 2.52 | 1.19 | 1.33 | ||
| 102 | 1.46 | 0.77 | 0.69 | ||
| 66 | 1.35 | 0.95 | 0.39 | ||
| 129 | 1.02 | 0.55 | 0.47 | ||
| 58 | 0.79 | 0.47 | 0.33 | ||
| 106 | 0.77 | 0.33 | 0.44 | ||
| 60 | 0.63 | 0.22 | 0.42 | ||
| 94 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | ||
| 99 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
| 102 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
Ultimo aggiornamento: 02/02/2026






















































































