Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30.89 | 16.19 | 14.70 | ||
| 29 | 30.66 | 16.79 | 13.86 | ||
| 79 | 30.54 | 15.70 | 14.85 | ||
| 71 | 29.85 | 15.89 | 13.96 | ||
| 73 | 29.74 | 16.42 | 13.32 | ||
| 52 | 29.62 | 17.52 | 12.10 | ||
| 55 | 29.47 | 15.02 | 14.45 | ||
| 128 | 29.44 | 16.32 | 13.12 | ||
| 120 | 29.32 | 15.27 | 14.06 | ||
| 105 | 29.14 | 15.73 | 13.41 | ||
| 37 | 28.92 | 13.89 | 15.03 | ||
| 55 | 28.44 | 13.87 | 14.56 | ||
| 18 | 28.33 | 13.22 | 15.11 | ||
| 59 | 28.07 | 14.85 | 13.22 | ||
| 41 | 28.07 | 16.02 | 12.05 | ||
| 42 | 27.88 | 15.12 | 12.76 | ||
| 211 | 27.82 | 15.91 | 11.91 | ||
| 251 | 27.80 | 15.71 | 12.09 | ||
| 162 | 27.76 | 14.71 | 13.05 | ||
| 50 | 27.66 | 13.88 | 13.78 | ||
| 51 | 27.39 | 15.67 | 11.73 | ||
| 38 | 27.29 | 15.05 | 12.24 | ||
| 65 | 27.28 | 14.15 | 13.12 | ||
| 42 | 27.14 | 11.02 | 16.12 | ||
| 112 | 27.11 | 14.90 | 12.21 | ||
| 62 | 27.06 | 14.97 | 12.10 | ||
| 160 | 26.97 | 16.18 | 10.79 | ||
| 29 | 26.93 | 14.34 | 12.59 | ||
| 55 | 26.91 | 13.65 | 13.25 | ||
| 129 | 26.87 | 13.19 | 13.67 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 68 | 26.62 | 14.96 | 11.66 | ||
| 427 | 26.51 | 14.50 | 12.01 | ||
| 38 | 26.34 | 13.82 | 12.53 | ||
| 156 | 26.09 | 15.32 | 10.77 | ||
| 42 | 26.02 | 12.43 | 13.60 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 72 | 25.86 | 14.18 | 11.68 | ||
| 24 | 25.75 | 14.08 | 11.67 | ||
| 81 | 25.65 | 14.09 | 11.57 | ||
| 124 | 25.52 | 13.25 | 12.27 | ||
| 63 | 25.52 | 12.75 | 12.78 | ||
| 33 | 25.39 | 13.58 | 11.82 | ||
| 19 | 25.37 | 15.26 | 10.11 | ||
| 44 | 25.34 | 14.39 | 10.95 | ||
| 347 | 25.29 | 14.60 | 10.69 | ||
| 296 | 25.19 | 14.22 | 10.97 | ||
| 38 | 25.13 | 12.53 | 12.61 | ||
| 125 | 24.96 | 13.84 | 11.12 | ||
| 37 | 24.84 | 11.78 | 13.05 | ||
| 154 | 24.77 | 15.22 | 9.55 | ||
| 75 | 24.43 | 13.77 | 10.65 | ||
| 70 | 24.34 | 12.57 | 11.77 | ||
| 115 | 24.34 | 13.70 | 10.63 | ||
| 183 | 24.26 | 13.74 | 10.52 | ||
| 83 | 23.99 | 12.76 | 11.23 | ||
| 37 | 23.84 | 12.51 | 11.32 | ||
| 88 | 23.72 | 12.65 | 11.07 | ||
| 16 | 23.69 | 12.56 | 11.12 | ||
| 54 | 23.54 | 13.02 | 10.52 | ||
| 123 | 22.64 | 12.84 | 9.80 | ||
| 46 | 22.59 | 11.91 | 10.67 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 22 | 21.86 | 9.77 | 12.09 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 44 | 20.02 | 10.92 | 9.10 | ||
| 26 | 19.46 | 8.96 | 10.50 | ||
| 142 | 19.01 | 10.70 | 8.32 | ||
| 34 | 18.03 | 9.47 | 8.56 | ||
| 46 | 17.67 | 9.43 | 8.24 | ||
| 43 | 13.19 | 7.26 | 5.93 | ||
| 268 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | ||
| 121 | 12.31 | 6.46 | 5.84 | ||
| 134 | 12.19 | 6.23 | 5.96 | ||
| 158 | 10.58 | 5.58 | 5.01 | ||
| 72 | 10.56 | 5.61 | 4.94 | ||
| 86 | 9.01 | 4.74 | 4.27 | ||
| 25 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 53 | 8.42 | 4.89 | 3.53 | ||
| 55 | 8.40 | 4.29 | 4.11 | ||
| 85 | 7.49 | 3.96 | 3.53 | ||
| 131 | 7.20 | 3.73 | 3.47 | ||
| 67 | 6.09 | 3.06 | 3.03 | ||
| 162 | 5.81 | 3.23 | 2.59 | ||
| 100 | 5.29 | 2.95 | 2.34 | ||
| 556 | 5.10 | 3.09 | 2.01 | ||
| 29 | 4.31 | 2.62 | 1.69 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 161 | 3.33 | 1.77 | 1.56 | ||
| 138 | 3.14 | 1.67 | 1.47 | ||
| 153 | 2.86 | 1.44 | 1.42 | ||
| 26 | 2.27 | 1.54 | 0.73 | ||
| 28 | 2.25 | 1.32 | 0.93 | ||
| 55 | 2.02 | 0.64 | 1.38 | ||
| 25 | 1.96 | 1.56 | 0.40 | ||
| 15 | 1.53 | 0.73 | 0.80 | ||
| 112 | 1.30 | 0.70 | 0.61 |
Ultimo aggiornamento: 08/11/2026
































































































