Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32.58 | 16.42 | 16.17 | ||
| 9 | 32.11 | 18.00 | 14.11 | ||
| 5 | 31.40 | 19.60 | 11.80 | ||
| 12 | 30.67 | 15.25 | 15.42 | ||
| 32 | 29.72 | 16.34 | 13.38 | ||
| 51 | 28.90 | 15.49 | 13.41 | ||
| 34 | 28.76 | 15.24 | 13.53 | ||
| 21 | 28.24 | 15.05 | 13.19 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 73 | 27.71 | 14.56 | 13.15 | ||
| 109 | 27.68 | 14.76 | 12.92 | ||
| 24 | 27.46 | 14.46 | 13.00 | ||
| 40 | 27.40 | 13.10 | 14.30 | ||
| 2 | 27.00 | 15.50 | 11.50 | ||
| 11 | 27.00 | 12.27 | 14.73 | ||
| 23 | 26.96 | 14.43 | 12.52 | ||
| 27 | 26.89 | 14.52 | 12.37 | ||
| 24 | 26.75 | 9.29 | 17.46 | ||
| 167 | 26.64 | 15.31 | 11.33 | ||
| 57 | 26.54 | 14.61 | 11.93 | ||
| 24 | 26.38 | 12.96 | 13.42 | ||
| 3 | 26.33 | 18.67 | 7.67 | ||
| 13 | 26.15 | 14.92 | 11.23 | ||
| 7 | 26.14 | 15.71 | 10.43 | ||
| 144 | 26.12 | 15.19 | 10.93 | ||
| 11 | 26.09 | 15.00 | 11.09 | ||
| 277 | 25.81 | 14.20 | 11.61 | ||
| 152 | 25.68 | 14.51 | 11.17 | ||
| 3 | 25.67 | 14.33 | 11.33 | ||
| 187 | 25.59 | 14.53 | 11.06 | ||
| 9 | 25.56 | 13.78 | 11.78 | ||
| 14 | 25.43 | 13.86 | 11.57 | ||
| 111 | 25.36 | 15.25 | 10.11 | ||
| 26 | 25.19 | 13.15 | 12.04 | ||
| 142 | 25.05 | 15.30 | 9.75 | ||
| 130 | 25.05 | 13.58 | 11.47 | ||
| 3 | 25.00 | 15.67 | 9.33 | ||
| 14 | 24.93 | 14.36 | 10.57 | ||
| 254 | 24.65 | 14.39 | 10.26 | ||
| 23 | 24.61 | 13.70 | 10.91 | ||
| 8 | 24.25 | 12.75 | 11.50 | ||
| 22 | 24.09 | 13.36 | 10.73 | ||
| 140 | 23.53 | 13.45 | 10.08 | ||
| 213 | 23.18 | 13.18 | 10.00 | ||
| 9 | 23.11 | 11.22 | 11.89 | ||
| 89 | 23.02 | 12.92 | 10.10 | ||
| 20 | 22.90 | 11.45 | 11.45 | ||
| 17 | 22.35 | 12.59 | 9.76 | ||
| 16 | 21.56 | 11.62 | 9.94 | ||
| 21 | 20.67 | 10.29 | 10.38 | ||
| 137 | 19.91 | 10.82 | 9.09 | ||
| 10 | 19.80 | 11.30 | 8.50 | ||
| 8 | 19.50 | 11.12 | 8.38 | ||
| 18 | 18.61 | 10.06 | 8.56 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 33 | 15.70 | 8.45 | 7.24 | ||
| 103 | 14.67 | 8.17 | 6.50 | ||
| 141 | 10.77 | 6.29 | 4.48 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 44 | 9.68 | 5.77 | 3.91 | ||
| 81 | 7.68 | 4.17 | 3.51 | ||
| 8 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 70 | 6.66 | 3.57 | 3.09 | ||
| 8 | 5.62 | 2.25 | 3.38 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 11 | 5.36 | 2.55 | 2.82 | ||
| 111 | 5.20 | 2.67 | 2.53 | ||
| 5 | 5.00 | 2.20 | 2.80 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 13 | 2.54 | 1.23 | 1.31 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 40 | 1.27 | 0.72 | 0.55 | ||
| 90 | 0.86 | 0.42 | 0.43 | ||
| 43 | 0.74 | 0.47 | 0.28 | ||
| 118 | 0.70 | 0.30 | 0.41 | ||
| 48 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 07/09/2026












































































