Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 28.88 | 15.18 | 13.70 | ||
39 | 28.74 | 15.28 | 13.46 | ||
64 | 27.06 | 14.94 | 12.12 | ||
32 | 26.81 | 9.44 | 17.38 | ||
181 | 26.80 | 14.53 | 12.27 | ||
184 | 26.39 | 14.88 | 11.51 | ||
144 | 26.31 | 15.53 | 10.78 | ||
252 | 26.21 | 14.96 | 11.24 | ||
44 | 26.16 | 13.16 | 13.00 | ||
142 | 26.01 | 15.58 | 10.43 | ||
38 | 25.87 | 13.55 | 12.32 | ||
24 | 25.83 | 13.25 | 12.58 | ||
47 | 25.79 | 14.40 | 11.38 | ||
178 | 25.75 | 14.27 | 11.48 | ||
94 | 25.43 | 13.71 | 11.71 | ||
58 | 25.38 | 14.26 | 11.12 | ||
60 | 25.15 | 13.03 | 12.12 | ||
425 | 25.09 | 13.77 | 11.32 | ||
63 | 24.95 | 13.16 | 11.79 | ||
65 | 24.95 | 13.98 | 10.97 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
162 | 24.90 | 13.56 | 11.34 | ||
76 | 24.80 | 13.07 | 11.74 | ||
33 | 24.76 | 13.67 | 11.09 | ||
24 | 24.75 | 14.12 | 10.62 | ||
239 | 24.61 | 14.10 | 10.50 | ||
39 | 24.56 | 12.92 | 11.64 | ||
219 | 24.39 | 13.79 | 10.60 | ||
27 | 24.15 | 14.48 | 9.67 | ||
48 | 24.15 | 12.90 | 11.25 | ||
35 | 24.03 | 12.20 | 11.83 | ||
144 | 23.98 | 13.44 | 10.53 | ||
60 | 23.85 | 12.77 | 11.08 | ||
330 | 23.85 | 13.52 | 10.32 | ||
64 | 23.80 | 12.55 | 11.25 | ||
49 | 23.80 | 11.98 | 11.82 | ||
29 | 23.79 | 13.14 | 10.66 | ||
287 | 23.77 | 12.62 | 11.15 | ||
217 | 23.61 | 13.19 | 10.42 | ||
62 | 23.47 | 12.53 | 10.94 | ||
18 | 23.33 | 14.94 | 8.39 | ||
364 | 23.18 | 13.14 | 10.04 | ||
86 | 23.12 | 12.70 | 10.42 | ||
31 | 22.97 | 12.19 | 10.77 | ||
47 | 22.66 | 12.43 | 10.23 | ||
8 | 22.25 | 14.88 | 7.38 | ||
92 | 21.87 | 12.18 | 9.68 | ||
28 | 21.79 | 11.71 | 10.07 | ||
26 | 21.77 | 12.77 | 9.00 | ||
22 | 21.77 | 11.50 | 10.27 | ||
134 | 21.76 | 11.63 | 10.13 | ||
39 | 21.51 | 11.85 | 9.67 | ||
42 | 21.36 | 11.69 | 9.67 | ||
53 | 19.96 | 10.72 | 9.25 | ||
28 | 18.07 | 9.96 | 8.11 | ||
43 | 17.74 | 9.67 | 8.07 | ||
13 | 17.62 | 8.77 | 8.85 | ||
20 | 16.55 | 11.30 | 5.25 | ||
32 | 15.06 | 7.75 | 7.31 | ||
73 | 14.89 | 8.60 | 6.29 | ||
11 | 14.36 | 5.00 | 9.36 | ||
45 | 13.36 | 6.76 | 6.60 | ||
108 | 12.72 | 7.15 | 5.57 | ||
164 | 12.16 | 6.30 | 5.85 | ||
9 | 11.11 | 4.78 | 6.33 | ||
18 | 9.44 | 3.89 | 5.56 | ||
94 | 8.60 | 4.21 | 4.38 | ||
132 | 7.61 | 4.34 | 3.27 | ||
11 | 7.45 | 3.18 | 4.27 | ||
240 | 7.33 | 4.14 | 3.20 | ||
82 | 6.65 | 3.78 | 2.87 | ||
143 | 6.36 | 3.45 | 2.91 | ||
167 | 6.08 | 3.28 | 2.80 | ||
26 | 5.73 | 3.04 | 2.69 | ||
16 | 5.56 | 3.94 | 1.62 | ||
27 | 5.44 | 3.52 | 1.93 | ||
9 | 5.11 | 3.00 | 2.11 | ||
12 | 5.08 | 2.67 | 2.42 | ||
28 | 4.68 | 2.54 | 2.14 | ||
13 | 2.92 | 1.00 | 1.92 | ||
35 | 2.66 | 1.46 | 1.20 | ||
82 | 2.66 | 1.37 | 1.29 | ||
10 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | ||
172 | 1.32 | 0.84 | 0.48 | ||
56 | 1.23 | 0.55 | 0.68 | ||
32 | 0.81 | 0.38 | 0.44 | ||
17 | 0.71 | 0.24 | 0.47 | ||
101 | 0.62 | 0.44 | 0.19 | ||
142 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | ||
40 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2025