Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.00 | 20.00 | 17.00 | ||
| 8 | 32.50 | 15.50 | 17.00 | ||
| 8 | 31.62 | 17.75 | 13.88 | ||
| 2 | 30.50 | 10.50 | 20.00 | ||
| 21 | 28.86 | 15.67 | 13.19 | ||
| 8 | 28.12 | 13.25 | 14.88 | ||
| 13 | 27.92 | 13.54 | 14.38 | ||
| 11 | 27.55 | 13.00 | 14.55 | ||
| 95 | 27.41 | 14.82 | 12.59 | ||
| 66 | 27.30 | 14.00 | 13.30 | ||
| 5 | 27.20 | 17.80 | 9.40 | ||
| 6 | 26.83 | 11.50 | 15.33 | ||
| 13 | 26.77 | 13.46 | 13.31 | ||
| 14 | 26.71 | 12.57 | 14.14 | ||
| 9 | 26.56 | 15.44 | 11.11 | ||
| 28 | 26.43 | 13.96 | 12.46 | ||
| 133 | 26.12 | 15.16 | 10.96 | ||
| 8 | 26.00 | 15.50 | 10.50 | ||
| 146 | 25.99 | 14.92 | 11.07 | ||
| 6 | 25.83 | 16.67 | 9.17 | ||
| 221 | 25.83 | 14.34 | 11.49 | ||
| 46 | 25.59 | 13.98 | 11.61 | ||
| 143 | 25.35 | 14.24 | 11.10 | ||
| 101 | 25.07 | 14.89 | 10.18 | ||
| 167 | 25.05 | 14.22 | 10.84 | ||
| 1 | 25.00 | 18.00 | 7.00 | ||
| 121 | 24.96 | 13.51 | 11.45 | ||
| 131 | 24.73 | 15.26 | 9.47 | ||
| 185 | 24.71 | 14.08 | 10.63 | ||
| 3 | 24.67 | 14.33 | 10.33 | ||
| 230 | 24.67 | 14.55 | 10.12 | ||
| 13 | 23.77 | 14.54 | 9.23 | ||
| 128 | 23.27 | 13.39 | 9.88 | ||
| 79 | 22.97 | 13.01 | 9.96 | ||
| 14 | 20.86 | 10.29 | 10.57 | ||
| 115 | 20.54 | 11.10 | 9.43 | ||
| 8 | 20.00 | 10.38 | 9.62 | ||
| 12 | 17.17 | 9.25 | 7.92 | ||
| 4 | 15.75 | 8.75 | 7.00 | ||
| 30 | 14.83 | 8.07 | 6.77 | ||
| 87 | 14.43 | 8.03 | 6.39 | ||
| 52 | 13.17 | 7.65 | 5.52 | ||
| 137 | 10.31 | 6.02 | 4.28 | ||
| 38 | 9.39 | 5.74 | 3.66 | ||
| 69 | 8.38 | 4.57 | 3.81 | ||
| 73 | 8.19 | 4.30 | 3.89 | ||
| 55 | 7.91 | 4.31 | 3.60 | ||
| 158 | 6.96 | 3.86 | 3.10 | ||
| 336 | 5.87 | 3.70 | 2.18 | ||
| 98 | 5.32 | 2.73 | 2.58 | ||
| 25 | 4.68 | 2.20 | 2.48 | ||
| 44 | 1.86 | 0.91 | 0.95 | ||
| 77 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | ||
| 27 | 0.78 | 0.44 | 0.33 | ||
| 99 | 0.59 | 0.24 | 0.34 | ||
| 26 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | ||
| 45 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
Ultimo aggiornamento: 19/08/2026
























































