Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32.62 | 16.42 | 16.21 | ||
| 16 | 31.62 | 18.44 | 13.19 | ||
| 15 | 30.47 | 15.93 | 14.53 | ||
| 34 | 29.79 | 16.18 | 13.62 | ||
| 8 | 29.50 | 18.12 | 11.38 | ||
| 37 | 29.35 | 15.43 | 13.92 | ||
| 6 | 29.33 | 17.33 | 12.00 | ||
| 54 | 28.98 | 15.78 | 13.20 | ||
| 15 | 28.53 | 12.53 | 16.00 | ||
| 30 | 28.43 | 15.23 | 13.20 | ||
| 31 | 28.16 | 14.23 | 13.94 | ||
| 24 | 28.12 | 14.92 | 13.21 | ||
| 1 | 28.00 | 19.00 | 9.00 | ||
| 79 | 27.86 | 14.84 | 13.03 | ||
| 113 | 27.59 | 14.79 | 12.81 | ||
| 31 | 27.23 | 14.68 | 12.55 | ||
| 25 | 27.20 | 9.00 | 18.20 | ||
| 50 | 27.16 | 12.96 | 14.20 | ||
| 2 | 27.00 | 15.50 | 11.50 | ||
| 34 | 26.91 | 14.65 | 12.26 | ||
| 170 | 26.61 | 15.31 | 11.29 | ||
| 8 | 26.50 | 15.88 | 10.62 | ||
| 38 | 26.45 | 14.03 | 12.42 | ||
| 25 | 26.28 | 12.76 | 13.52 | ||
| 144 | 26.12 | 15.19 | 10.93 | ||
| 16 | 26.06 | 15.19 | 10.88 | ||
| 155 | 25.96 | 14.73 | 11.23 | ||
| 278 | 25.79 | 14.18 | 11.61 | ||
| 17 | 25.71 | 14.47 | 11.24 | ||
| 13 | 25.62 | 13.23 | 12.38 | ||
| 187 | 25.60 | 14.53 | 11.06 | ||
| 114 | 25.48 | 15.19 | 10.29 | ||
| 5 | 25.40 | 17.20 | 8.20 | ||
| 15 | 25.33 | 14.67 | 10.67 | ||
| 16 | 25.06 | 14.31 | 10.75 | ||
| 142 | 25.05 | 15.30 | 9.75 | ||
| 131 | 25.04 | 13.61 | 11.43 | ||
| 260 | 24.67 | 14.40 | 10.27 | ||
| 23 | 24.35 | 13.35 | 11.00 | ||
| 28 | 24.04 | 13.11 | 10.93 | ||
| 10 | 24.00 | 13.60 | 10.40 | ||
| 5 | 23.80 | 12.00 | 11.80 | ||
| 11 | 23.64 | 11.36 | 12.27 | ||
| 146 | 23.50 | 13.42 | 10.08 | ||
| 220 | 23.30 | 13.20 | 10.11 | ||
| 93 | 23.27 | 13.10 | 10.17 | ||
| 21 | 23.19 | 12.81 | 10.38 | ||
| 1 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 22 | 22.95 | 11.68 | 11.27 | ||
| 21 | 22.52 | 12.24 | 10.29 | ||
| 16 | 22.06 | 11.75 | 10.31 | ||
| 23 | 21.09 | 10.91 | 10.17 | ||
| 141 | 19.98 | 10.81 | 9.17 | ||
| 19 | 19.05 | 10.11 | 8.95 | ||
| 3 | 17.67 | 9.67 | 8.00 | ||
| 9 | 17.33 | 9.89 | 7.44 | ||
| 69 | 17.13 | 10.38 | 6.75 | ||
| 35 | 16.06 | 8.89 | 7.17 | ||
| 103 | 14.67 | 8.17 | 6.50 | ||
| 11 | 13.27 | 8.45 | 4.82 | ||
| 8 | 12.50 | 7.38 | 5.12 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 45 | 10.20 | 6.22 | 3.98 | ||
| 232 | 9.92 | 5.53 | 4.40 | ||
| 10 | 7.90 | 3.50 | 4.40 | ||
| 85 | 7.56 | 4.13 | 3.44 | ||
| 82 | 7.29 | 3.83 | 3.46 | ||
| 71 | 6.56 | 3.52 | 3.04 | ||
| 18 | 6.00 | 2.56 | 3.44 | ||
| 353 | 5.59 | 3.52 | 2.07 | ||
| 11 | 5.36 | 2.55 | 2.82 | ||
| 111 | 5.20 | 2.67 | 2.53 | ||
| 30 | 3.90 | 1.83 | 2.07 | ||
| 44 | 2.75 | 1.45 | 1.30 | ||
| 80 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | ||
| 45 | 1.04 | 0.60 | 0.44 | ||
| 93 | 0.83 | 0.41 | 0.42 | ||
| 118 | 0.70 | 0.30 | 0.41 | ||
| 25 | 0.56 | 0.20 | 0.36 | ||
| 52 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026















































































