Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30.94 | 16.23 | 14.71 | ||
| 77 | 30.69 | 15.73 | 14.96 | ||
| 29 | 30.66 | 16.79 | 13.86 | ||
| 49 | 29.80 | 15.43 | 14.37 | ||
| 67 | 29.70 | 15.64 | 14.06 | ||
| 51 | 29.67 | 17.61 | 12.06 | ||
| 70 | 29.67 | 16.27 | 13.40 | ||
| 127 | 29.43 | 16.28 | 13.14 | ||
| 109 | 29.27 | 15.14 | 14.13 | ||
| 104 | 29.13 | 15.77 | 13.37 | ||
| 35 | 29.06 | 13.71 | 15.34 | ||
| 50 | 28.72 | 14.00 | 14.72 | ||
| 16 | 28.69 | 13.62 | 15.06 | ||
| 40 | 28.20 | 14.20 | 14.00 | ||
| 40 | 28.15 | 16.20 | 11.95 | ||
| 58 | 27.95 | 14.84 | 13.10 | ||
| 158 | 27.74 | 14.69 | 13.05 | ||
| 249 | 27.73 | 15.65 | 12.08 | ||
| 204 | 27.67 | 15.83 | 11.84 | ||
| 36 | 27.50 | 14.81 | 12.69 | ||
| 34 | 27.44 | 15.15 | 12.29 | ||
| 61 | 27.41 | 14.41 | 13.00 | ||
| 51 | 27.39 | 15.67 | 11.73 | ||
| 108 | 27.23 | 14.92 | 12.31 | ||
| 61 | 27.20 | 14.98 | 12.21 | ||
| 29 | 26.93 | 14.34 | 12.59 | ||
| 154 | 26.88 | 16.21 | 10.67 | ||
| 54 | 26.83 | 13.56 | 13.28 | ||
| 126 | 26.83 | 13.14 | 13.68 | ||
| 34 | 26.71 | 9.68 | 17.03 | ||
| 74 | 26.69 | 13.80 | 12.89 | ||
| 65 | 26.60 | 14.92 | 11.68 | ||
| 425 | 26.51 | 14.48 | 12.03 | ||
| 36 | 26.42 | 13.92 | 12.50 | ||
| 69 | 26.29 | 14.41 | 11.88 | ||
| 22 | 26.27 | 14.27 | 12.00 | ||
| 220 | 26.21 | 14.70 | 11.51 | ||
| 156 | 26.09 | 15.32 | 10.77 | ||
| 42 | 26.02 | 12.43 | 13.60 | ||
| 104 | 25.94 | 13.74 | 12.20 | ||
| 160 | 25.87 | 13.78 | 12.09 | ||
| 18 | 25.83 | 15.44 | 10.39 | ||
| 71 | 25.76 | 13.96 | 11.80 | ||
| 124 | 25.52 | 13.25 | 12.27 | ||
| 37 | 25.41 | 12.70 | 12.70 | ||
| 61 | 25.38 | 12.66 | 12.72 | ||
| 343 | 25.27 | 14.58 | 10.69 | ||
| 32 | 25.09 | 13.62 | 11.47 | ||
| 124 | 24.89 | 13.78 | 11.10 | ||
| 294 | 24.83 | 14.03 | 10.80 | ||
| 43 | 24.81 | 14.28 | 10.53 | ||
| 154 | 24.77 | 15.22 | 9.55 | ||
| 113 | 24.35 | 13.74 | 10.61 | ||
| 74 | 24.32 | 13.64 | 10.69 | ||
| 66 | 24.30 | 12.56 | 11.74 | ||
| 183 | 24.26 | 13.74 | 10.52 | ||
| 79 | 24.22 | 12.85 | 11.37 | ||
| 32 | 24.00 | 11.31 | 12.69 | ||
| 37 | 23.84 | 12.51 | 11.32 | ||
| 86 | 23.48 | 12.35 | 11.13 | ||
| 47 | 23.28 | 12.81 | 10.47 | ||
| 14 | 22.93 | 12.21 | 10.71 | ||
| 123 | 22.64 | 12.84 | 9.80 | ||
| 18 | 22.44 | 12.67 | 9.78 | ||
| 45 | 22.44 | 11.73 | 10.71 | ||
| 19 | 21.79 | 8.79 | 13.00 | ||
| 188 | 21.51 | 11.55 | 9.96 | ||
| 54 | 21.07 | 11.46 | 9.61 | ||
| 26 | 19.46 | 8.96 | 10.50 | ||
| 141 | 18.91 | 10.60 | 8.31 | ||
| 37 | 18.85 | 10.00 | 8.85 | ||
| 32 | 17.88 | 9.22 | 8.66 | ||
| 43 | 16.65 | 8.98 | 7.67 | ||
| 70 | 15.86 | 9.30 | 6.56 | ||
| 116 | 12.98 | 7.00 | 5.98 | ||
| 134 | 12.66 | 7.34 | 5.31 | ||
| 268 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | ||
| 134 | 12.19 | 6.23 | 5.96 | ||
| 116 | 11.90 | 6.20 | 5.70 | ||
| 145 | 11.29 | 6.55 | 4.74 | ||
| 156 | 10.42 | 5.50 | 4.92 | ||
| 65 | 8.72 | 4.31 | 4.42 | ||
| 83 | 8.69 | 4.58 | 4.11 | ||
| 52 | 8.10 | 4.71 | 3.38 | ||
| 84 | 7.31 | 3.85 | 3.46 | ||
| 23 | 7.30 | 3.78 | 3.52 | ||
| 51 | 7.25 | 3.75 | 3.51 | ||
| 131 | 7.20 | 3.73 | 3.47 | ||
| 29 | 5.97 | 3.93 | 2.03 | ||
| 162 | 5.81 | 3.23 | 2.59 | ||
| 62 | 5.60 | 2.61 | 2.98 | ||
| 554 | 5.12 | 3.10 | 2.01 | ||
| 98 | 5.02 | 2.74 | 2.28 | ||
| 29 | 4.31 | 2.62 | 1.69 | ||
| 32 | 3.66 | 1.72 | 1.94 | ||
| 103 | 3.56 | 1.80 | 1.77 | ||
| 160 | 3.24 | 1.71 | 1.53 | ||
| 135 | 2.62 | 1.47 | 1.16 | ||
| 25 | 2.36 | 1.60 | 0.76 | ||
| 25 | 1.96 | 1.56 | 0.40 | ||
| 15 | 1.53 | 0.73 | 0.80 | ||
| 27 | 1.33 | 0.70 | 0.63 | ||
| 22 | 1.18 | 0.82 | 0.36 |
Ultimo aggiornamento: 05/11/2026






































































































