Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 4.18 | 2.01 | 2.17 | ||
| 93 | 4.12 | 2.05 | 2.06 | ||
| 160 | 4.09 | 2.17 | 1.91 | ||
| 75 | 3.96 | 1.93 | 2.03 | ||
| 107 | 3.87 | 1.94 | 1.93 | ||
| 143 | 3.80 | 2.00 | 1.80 | ||
| 105 | 3.79 | 1.97 | 1.82 | ||
| 276 | 3.73 | 1.88 | 1.86 | ||
| 118 | 3.72 | 1.97 | 1.75 | ||
| 119 | 3.72 | 2.03 | 1.70 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 96 | 3.67 | 1.95 | 1.72 | ||
| 134 | 3.61 | 1.93 | 1.69 | ||
| 71 | 3.59 | 1.77 | 1.82 | ||
| 277 | 3.55 | 1.70 | 1.84 | ||
| 267 | 3.54 | 1.76 | 1.78 | ||
| 84 | 3.54 | 1.79 | 1.75 | ||
| 122 | 3.44 | 1.74 | 1.70 | ||
| 138 | 3.38 | 1.81 | 1.57 | ||
| 102 | 3.38 | 1.84 | 1.54 | ||
| 83 | 3.37 | 1.55 | 1.82 | ||
| 179 | 3.34 | 1.70 | 1.64 | ||
| 68 | 3.32 | 1.56 | 1.76 | ||
| 136 | 3.26 | 1.73 | 1.54 | ||
| 168 | 3.23 | 1.68 | 1.55 | ||
| 90 | 3.22 | 1.93 | 1.29 | ||
| 77 | 3.21 | 1.61 | 1.60 | ||
| 125 | 3.18 | 1.59 | 1.58 | ||
| 45 | 3.13 | 1.51 | 1.62 | ||
| 138 | 3.12 | 1.46 | 1.65 | ||
| 169 | 3.11 | 1.53 | 1.57 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 107 | 3.05 | 1.58 | 1.47 | ||
| 109 | 3.02 | 1.57 | 1.45 | ||
| 109 | 3.01 | 1.53 | 1.48 | ||
| 125 | 2.99 | 1.59 | 1.40 | ||
| 150 | 2.93 | 1.49 | 1.44 | ||
| 134 | 2.83 | 1.53 | 1.30 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 32 | 2.75 | 1.19 | 1.56 | ||
| 115 | 2.70 | 1.41 | 1.30 | ||
| 107 | 2.52 | 1.45 | 1.07 | ||
| 76 | 2.51 | 1.26 | 1.25 | ||
| 72 | 2.50 | 1.35 | 1.15 | ||
| 171 | 2.44 | 1.26 | 1.19 | ||
| 37 | 2.41 | 1.35 | 1.05 | ||
| 188 | 2.30 | 1.13 | 1.16 | ||
| 73 | 2.07 | 1.08 | 0.99 | ||
| 54 | 1.96 | 1.04 | 0.93 | ||
| 85 | 1.86 | 0.81 | 1.05 | ||
| 83 | 1.83 | 0.90 | 0.93 | ||
| 38 | 1.79 | 1.00 | 0.79 | ||
| 110 | 1.79 | 0.90 | 0.89 | ||
| 83 | 1.66 | 0.70 | 0.96 | ||
| 40.5 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 36 | 1.42 | 0.81 | 0.61 | ||
| 151 | 1.36 | 0.67 | 0.70 | ||
| 52 | 1.29 | 0.52 | 0.77 | ||
| 88.5 | 1.23 | 0.55 | 0.68 | ||
| 76 | 1.13 | 0.67 | 0.46 | ||
| 117 | 0.81 | 0.44 | 0.38 | ||
| 128 | 0.80 | 0.41 | 0.39 | ||
| 71 | 0.77 | 0.32 | 0.45 | ||
| 41 | 0.76 | 0.44 | 0.32 | ||
| 54 | 0.74 | 0.39 | 0.35 | ||
| 53 | 0.70 | 0.51 | 0.19 | ||
| 122 | 0.47 | 0.23 | 0.24 | ||
| 96 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | ||
| 161 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 80 | 0.39 | 0.17 | 0.21 | ||
| 50 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | ||
| 60 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | ||
| 76 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | ||
| 44 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | ||
| 52 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 94 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2026












































































