Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
67 | 4.36 | 2.09 | 2.27 | ||
29 | 4.00 | 2.31 | 1.69 | ||
26 | 3.96 | 1.96 | 2.00 | ||
62 | 3.95 | 2.03 | 1.92 | ||
71 | 3.93 | 2.10 | 1.83 | ||
62 | 3.87 | 2.06 | 1.81 | ||
60 | 3.85 | 2.15 | 1.70 | ||
63 | 3.81 | 1.92 | 1.89 | ||
108 | 3.72 | 1.84 | 1.88 | ||
72 | 3.71 | 2.07 | 1.64 | ||
113 | 3.68 | 1.84 | 1.84 | ||
146 | 3.67 | 1.96 | 1.71 | ||
197 | 3.62 | 1.86 | 1.76 | ||
261 | 3.56 | 1.79 | 1.76 | ||
51 | 3.55 | 1.90 | 1.65 | ||
35 | 3.51 | 1.63 | 1.89 | ||
45 | 3.51 | 1.53 | 1.98 | ||
34 | 3.47 | 1.82 | 1.65 | ||
26 | 3.46 | 2.00 | 1.46 | ||
54 | 3.41 | 1.69 | 1.72 | ||
32 | 3.41 | 1.47 | 1.94 | ||
179 | 3.41 | 1.73 | 1.69 | ||
76 | 3.36 | 1.68 | 1.67 | ||
82 | 3.32 | 1.51 | 1.80 | ||
16 | 3.31 | 1.88 | 1.44 | ||
456 | 3.31 | 1.69 | 1.62 | ||
385 | 3.28 | 1.67 | 1.62 | ||
150 | 3.26 | 1.62 | 1.64 | ||
53 | 3.25 | 1.55 | 1.70 | ||
49 | 3.22 | 1.84 | 1.39 | ||
50 | 3.18 | 2.00 | 1.18 | ||
346 | 3.17 | 1.71 | 1.46 | ||
312 | 3.16 | 1.61 | 1.56 | ||
71 | 3.14 | 1.80 | 1.34 | ||
266 | 3.11 | 1.64 | 1.47 | ||
74 | 3.09 | 1.74 | 1.35 | ||
66 | 3.08 | 1.50 | 1.58 | ||
72 | 3.08 | 1.47 | 1.61 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
94 | 3.05 | 1.54 | 1.51 | ||
148 | 2.99 | 1.55 | 1.44 | ||
42 | 2.98 | 1.38 | 1.60 | ||
235 | 2.93 | 1.57 | 1.35 | ||
144 | 2.91 | 1.40 | 1.51 | ||
42 | 2.90 | 1.83 | 1.07 | ||
39 | 2.87 | 1.44 | 1.44 | ||
51 | 2.86 | 1.55 | 1.31 | ||
41 | 2.85 | 1.44 | 1.41 | ||
173 | 2.83 | 1.59 | 1.24 | ||
190 | 2.74 | 1.33 | 1.41 | ||
69 | 2.70 | 1.41 | 1.29 | ||
80 | 2.64 | 1.45 | 1.19 | ||
33 | 2.55 | 1.45 | 1.09 | ||
38 | 2.55 | 1.37 | 1.18 | ||
23 | 2.52 | 0.96 | 1.57 | ||
216 | 2.24 | 1.19 | 1.05 | ||
33 | 2.21 | 1.15 | 1.06 | ||
86 | 1.84 | 0.87 | 0.97 | ||
37 | 1.68 | 0.73 | 0.95 | ||
114 | 1.62 | 1.00 | 0.62 | ||
20 | 1.55 | 0.90 | 0.65 | ||
26 | 1.54 | 0.31 | 1.23 | ||
182 | 1.32 | 0.65 | 0.66 | ||
99 | 1.20 | 0.62 | 0.59 | ||
168 | 0.98 | 0.51 | 0.47 | ||
86 | 0.95 | 0.51 | 0.44 | ||
24 | 0.88 | 0.33 | 0.54 | ||
240 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | ||
140 | 0.85 | 0.46 | 0.39 | ||
158 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | ||
49 | 0.76 | 0.31 | 0.45 | ||
16 | 0.69 | 0.50 | 0.19 | ||
32 | 0.53 | 0.34 | 0.19 | ||
86 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | ||
172 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | ||
102 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||
22 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
64 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | ||
44 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
174 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
68 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025