Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
59 | 3.97 | 2.24 | 1.73 | ||
126 | 3.76 | 2.03 | 1.73 | ||
160 | 3.67 | 1.84 | 1.82 | ||
6 | 3.67 | 1.33 | 2.33 | ||
128 | 3.64 | 1.91 | 1.73 | ||
302 | 3.46 | 1.76 | 1.70 | ||
255 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | ||
120 | 3.33 | 1.73 | 1.59 | ||
148 | 3.31 | 1.57 | 1.74 | ||
228 | 3.25 | 1.71 | 1.55 | ||
144 | 3.22 | 1.69 | 1.53 | ||
119 | 3.16 | 1.72 | 1.44 | ||
119 | 3.15 | 1.54 | 1.61 | ||
80 | 3.10 | 1.82 | 1.27 | ||
91 | 3.08 | 1.58 | 1.49 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
226 | 3.00 | 1.65 | 1.35 | ||
112 | 2.99 | 1.49 | 1.50 | ||
48 | 2.88 | 1.29 | 1.58 | ||
100 | 2.82 | 1.58 | 1.24 | ||
109 | 2.67 | 1.28 | 1.39 | ||
77 | 2.40 | 1.48 | 0.92 | ||
105 | 2.29 | 1.13 | 1.15 | ||
91 | 1.43 | 0.73 | 0.70 | ||
94 | 1.19 | 0.62 | 0.57 | ||
131 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | ||
91 | 0.71 | 0.37 | 0.34 | ||
45 | 0.60 | 0.31 | 0.29 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
115 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
50 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
2346 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2025