Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
451 | 3.84 | 2.00 | 1.85 | ||
237 | 3.84 | 1.99 | 1.85 | ||
330 | 3.83 | 1.94 | 1.89 | ||
380 | 3.71 | 2.00 | 1.71 | ||
116 | 3.66 | 1.99 | 1.67 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
102 | 3.65 | 1.90 | 1.75 | ||
222 | 3.64 | 1.80 | 1.85 | ||
220 | 3.51 | 1.90 | 1.61 | ||
305 | 3.48 | 1.80 | 1.68 | ||
254 | 3.34 | 1.66 | 1.68 | ||
112 | 3.33 | 1.60 | 1.73 | ||
134 | 3.31 | 1.63 | 1.68 | ||
90 | 3.28 | 1.71 | 1.57 | ||
242 | 3.26 | 1.57 | 1.68 | ||
70 | 3.26 | 1.71 | 1.54 | ||
95 | 3.25 | 1.68 | 1.57 | ||
303 | 3.23 | 1.67 | 1.56 | ||
179 | 3.23 | 1.66 | 1.56 | ||
314 | 3.23 | 1.70 | 1.53 | ||
229 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | ||
317 | 3.22 | 1.67 | 1.56 | ||
24 | 3.17 | 1.42 | 1.75 | ||
99 | 3.13 | 1.68 | 1.45 | ||
70 | 3.07 | 1.80 | 1.27 | ||
193 | 3.06 | 1.50 | 1.56 | ||
180 | 3.02 | 1.63 | 1.38 | ||
278 | 3.01 | 1.51 | 1.50 | ||
29 | 3.00 | 1.72 | 1.28 | ||
175 | 2.97 | 1.44 | 1.53 | ||
200 | 2.96 | 1.62 | 1.33 | ||
100 | 2.95 | 1.52 | 1.43 | ||
388 | 2.95 | 1.54 | 1.41 | ||
87 | 2.91 | 1.39 | 1.52 | ||
50 | 2.90 | 1.72 | 1.18 | ||
257 | 2.88 | 1.47 | 1.41 | ||
69 | 2.78 | 1.54 | 1.25 | ||
62 | 2.77 | 1.69 | 1.08 | ||
90 | 2.53 | 1.28 | 1.26 | ||
318 | 2.44 | 1.31 | 1.13 | ||
77 | 2.36 | 1.13 | 1.23 | ||
123 | 2.20 | 1.25 | 0.95 | ||
198 | 2.17 | 1.15 | 1.02 | ||
69 | 1.29 | 0.70 | 0.59 | ||
278 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | ||
30 | 0.90 | 0.47 | 0.43 | ||
47 | 0.72 | 0.47 | 0.26 | ||
40 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | ||
303 | 0.52 | 0.25 | 0.27 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
69 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
21 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
124 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2158 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2025