Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 4.33 | 2.19 | 2.14 | ||
40 | 4.30 | 2.10 | 2.20 | ||
39 | 4.28 | 2.15 | 2.13 | ||
35 | 4.06 | 2.29 | 1.77 | ||
40 | 3.95 | 1.73 | 2.23 | ||
48 | 3.94 | 2.10 | 1.83 | ||
56 | 3.86 | 2.14 | 1.71 | ||
74 | 3.80 | 1.88 | 1.92 | ||
18 | 3.78 | 2.06 | 1.72 | ||
142 | 3.68 | 1.96 | 1.71 | ||
183 | 3.66 | 1.90 | 1.76 | ||
14 | 3.64 | 2.29 | 1.36 | ||
235 | 3.63 | 1.84 | 1.79 | ||
82 | 3.57 | 1.72 | 1.85 | ||
31 | 3.55 | 1.90 | 1.65 | ||
36 | 3.50 | 1.58 | 1.92 | ||
214 | 3.48 | 1.72 | 1.75 | ||
62 | 3.48 | 1.60 | 1.89 | ||
47 | 3.47 | 2.00 | 1.47 | ||
60 | 3.45 | 1.72 | 1.73 | ||
173 | 3.45 | 1.74 | 1.71 | ||
65 | 3.43 | 1.74 | 1.69 | ||
32 | 3.41 | 1.47 | 1.94 | ||
422 | 3.33 | 1.72 | 1.61 | ||
23 | 3.30 | 1.96 | 1.35 | ||
357 | 3.29 | 1.66 | 1.62 | ||
27 | 3.26 | 1.48 | 1.78 | ||
144 | 3.26 | 1.62 | 1.63 | ||
282 | 3.20 | 1.66 | 1.54 | ||
27 | 3.19 | 1.93 | 1.26 | ||
40 | 3.15 | 1.88 | 1.27 | ||
317 | 3.13 | 1.68 | 1.44 | ||
239 | 3.12 | 1.64 | 1.49 | ||
46 | 3.11 | 1.70 | 1.41 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
61 | 3.02 | 1.69 | 1.33 | ||
1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||
144 | 2.99 | 1.56 | 1.43 | ||
41 | 2.98 | 1.54 | 1.44 | ||
217 | 2.96 | 1.58 | 1.39 | ||
54 | 2.93 | 1.43 | 1.50 | ||
126 | 2.90 | 1.40 | 1.50 | ||
34 | 2.85 | 1.44 | 1.41 | ||
59 | 2.83 | 1.24 | 1.59 | ||
36 | 2.83 | 1.33 | 1.50 | ||
11 | 2.82 | 1.64 | 1.18 | ||
159 | 2.77 | 1.55 | 1.21 | ||
34 | 2.76 | 1.71 | 1.06 | ||
176 | 2.72 | 1.31 | 1.40 | ||
28 | 2.71 | 1.29 | 1.43 | ||
20 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | ||
20 | 2.65 | 1.05 | 1.60 | ||
29 | 2.62 | 1.17 | 1.45 | ||
8 | 2.62 | 1.00 | 1.62 | ||
62 | 2.61 | 1.39 | 1.23 | ||
55 | 2.58 | 1.24 | 1.35 | ||
23 | 2.43 | 1.39 | 1.04 | ||
20 | 2.35 | 1.20 | 1.15 | ||
9 | 2.33 | 1.22 | 1.11 | ||
25 | 1.96 | 0.92 | 1.04 | ||
32 | 1.84 | 0.78 | 1.06 | ||
6 | 1.83 | 1.33 | 0.50 | ||
102 | 1.81 | 1.12 | 0.70 | ||
69 | 1.61 | 0.72 | 0.88 | ||
159 | 1.51 | 0.75 | 0.76 | ||
109 | 1.41 | 0.75 | 0.66 | ||
14 | 1.29 | 0.07 | 1.21 | ||
94 | 1.19 | 0.61 | 0.59 | ||
138 | 0.91 | 0.46 | 0.46 | ||
147 | 0.88 | 0.49 | 0.39 | ||
240 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | ||
82 | 0.87 | 0.43 | 0.44 | ||
22 | 0.77 | 0.50 | 0.27 | ||
129 | 0.75 | 0.41 | 0.34 | ||
31 | 0.61 | 0.29 | 0.32 | ||
77 | 0.43 | 0.19 | 0.23 | ||
141 | 0.38 | 0.13 | 0.26 | ||
11 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
101 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||
55 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||
158 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2025