Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 4.14 | 2.22 | 1.92 | ||
| 263 | 4.09 | 2.04 | 2.05 | ||
| 141 | 4.09 | 2.05 | 2.04 | ||
| 183 | 4.05 | 2.12 | 1.93 | ||
| 207 | 4.04 | 2.08 | 1.96 | ||
| 27 | 3.89 | 2.00 | 1.89 | ||
| 128 | 3.83 | 2.09 | 1.73 | ||
| 27 | 3.81 | 1.85 | 1.96 | ||
| 357 | 3.73 | 1.84 | 1.89 | ||
| 144 | 3.69 | 1.96 | 1.73 | ||
| 57 | 3.67 | 1.70 | 1.96 | ||
| 98 | 3.65 | 1.82 | 1.84 | ||
| 345 | 3.62 | 1.89 | 1.74 | ||
| 367 | 3.58 | 1.76 | 1.81 | ||
| 88 | 3.56 | 1.82 | 1.74 | ||
| 129 | 3.54 | 1.86 | 1.68 | ||
| 173 | 3.54 | 1.80 | 1.74 | ||
| 160 | 3.52 | 1.81 | 1.71 | ||
| 262 | 3.52 | 1.79 | 1.72 | ||
| 176 | 3.52 | 1.91 | 1.61 | ||
| 8 | 3.50 | 0.88 | 2.62 | ||
| 22 | 3.45 | 1.77 | 1.68 | ||
| 118 | 3.43 | 1.62 | 1.81 | ||
| 163 | 3.43 | 1.86 | 1.57 | ||
| 74 | 3.42 | 1.77 | 1.65 | ||
| 48 | 3.33 | 1.77 | 1.56 | ||
| 108 | 3.32 | 1.53 | 1.80 | ||
| 93 | 3.30 | 1.82 | 1.48 | ||
| 186 | 3.27 | 1.74 | 1.53 | ||
| 199 | 3.26 | 1.72 | 1.54 | ||
| 224 | 3.25 | 1.66 | 1.59 | ||
| 101 | 3.21 | 1.94 | 1.27 | ||
| 207 | 3.21 | 1.53 | 1.68 | ||
| 145 | 3.21 | 1.63 | 1.58 | ||
| 83 | 3.19 | 1.58 | 1.61 | ||
| 33 | 3.18 | 1.42 | 1.76 | ||
| 121 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 255 | 3.13 | 1.58 | 1.55 | ||
| 50 | 3.12 | 1.78 | 1.34 | ||
| 40 | 3.10 | 1.57 | 1.52 | ||
| 201 | 3.09 | 1.54 | 1.55 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 132 | 3.05 | 1.61 | 1.44 | ||
| 138 | 3.02 | 1.54 | 1.49 | ||
| 40 | 2.98 | 1.25 | 1.73 | ||
| 157 | 2.98 | 1.61 | 1.38 | ||
| 40 | 2.95 | 1.07 | 1.88 | ||
| 20 | 2.95 | 1.40 | 1.55 | ||
| 163 | 2.94 | 1.55 | 1.40 | ||
| 145 | 2.83 | 1.67 | 1.17 | ||
| 22 | 2.82 | 1.36 | 1.45 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 153 | 2.74 | 1.48 | 1.26 | ||
| 240 | 2.62 | 1.31 | 1.31 | ||
| 60 | 2.62 | 1.50 | 1.12 | ||
| 89 | 2.61 | 1.45 | 1.16 | ||
| 223 | 2.56 | 1.30 | 1.26 | ||
| 53.5 | 2.49 | 1.27 | 1.21 | ||
| 93 | 2.42 | 1.29 | 1.13 | ||
| 10 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | ||
| 99 | 2.14 | 1.15 | 0.99 | ||
| 68 | 2.06 | 1.01 | 1.04 | ||
| 223 | 2.05 | 1.04 | 1.01 | ||
| 104 | 1.97 | 0.99 | 0.98 | ||
| 118 | 1.95 | 1.02 | 0.93 | ||
| 87 | 1.82 | 0.79 | 1.02 | ||
| 90 | 1.78 | 0.81 | 0.97 | ||
| 104.5 | 1.74 | 0.81 | 0.93 | ||
| 125 | 1.72 | 0.92 | 0.80 | ||
| 363 | 1.72 | 0.91 | 0.81 | ||
| 52 | 1.40 | 0.69 | 0.71 | ||
| 81 | 1.26 | 0.70 | 0.56 | ||
| 152 | 1.12 | 0.57 | 0.55 | ||
| 196 | 1.08 | 0.55 | 0.53 | ||
| 73 | 1.04 | 0.66 | 0.38 | ||
| 104 | 0.86 | 0.39 | 0.46 | ||
| 141 | 0.77 | 0.40 | 0.36 | ||
| 180 | 0.71 | 0.39 | 0.32 | ||
| 47 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
| 111 | 0.56 | 0.32 | 0.24 | ||
| 66 | 0.52 | 0.36 | 0.15 | ||
| 90 | 0.51 | 0.22 | 0.29 | ||
| 55 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | ||
| 63 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
| 127 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | ||
| 42 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
| 85 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 114 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 113 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 177 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026

























































































