Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3.82 | 1.47 | 2.35 | ||
126 | 3.76 | 2.03 | 1.73 | ||
138 | 3.69 | 1.91 | 1.78 | ||
183 | 3.67 | 1.87 | 1.80 | ||
64 | 3.45 | 1.77 | 1.69 | ||
7 | 3.43 | 1.71 | 1.71 | ||
10 | 3.40 | 1.90 | 1.50 | ||
352 | 3.37 | 1.71 | 1.66 | ||
128 | 3.36 | 1.75 | 1.61 | ||
286 | 3.35 | 1.70 | 1.65 | ||
169 | 3.31 | 1.60 | 1.71 | ||
239 | 3.23 | 1.69 | 1.55 | ||
122 | 3.19 | 1.57 | 1.62 | ||
181 | 3.18 | 1.64 | 1.54 | ||
12 | 3.17 | 1.58 | 1.58 | ||
80 | 3.10 | 1.82 | 1.27 | ||
91 | 3.08 | 1.58 | 1.49 | ||
255 | 3.06 | 1.67 | 1.39 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
156 | 2.92 | 1.59 | 1.33 | ||
128 | 2.91 | 1.51 | 1.41 | ||
48 | 2.88 | 1.29 | 1.58 | ||
120 | 2.79 | 1.59 | 1.20 | ||
9 | 2.78 | 1.67 | 1.11 | ||
19 | 2.74 | 1.89 | 0.84 | ||
133 | 2.67 | 1.36 | 1.31 | ||
12 | 2.58 | 1.58 | 1.00 | ||
77 | 2.40 | 1.48 | 0.92 | ||
114 | 2.11 | 1.04 | 1.06 | ||
91 | 1.43 | 0.73 | 0.70 | ||
115 | 1.08 | 0.54 | 0.54 | ||
134 | 0.91 | 0.50 | 0.41 | ||
98 | 0.77 | 0.42 | 0.35 | ||
23 | 0.65 | 0.26 | 0.39 | ||
8 | 0.62 | 0.25 | 0.38 | ||
53 | 0.57 | 0.28 | 0.28 | ||
64 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
74 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
86 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | ||
118 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2025