Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4.26 | 2.04 | 2.22 | ||
| 119 | 4.02 | 2.06 | 1.96 | ||
| 57 | 4.02 | 2.02 | 2.00 | ||
| 100 | 3.88 | 1.92 | 1.96 | ||
| 92 | 3.84 | 2.02 | 1.82 | ||
| 128 | 3.77 | 2.02 | 1.75 | ||
| 49 | 3.76 | 1.78 | 1.98 | ||
| 112 | 3.76 | 2.09 | 1.67 | ||
| 208 | 3.74 | 1.87 | 1.88 | ||
| 64 | 3.73 | 1.95 | 1.78 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 90 | 3.64 | 2.13 | 1.51 | ||
| 189 | 3.62 | 1.81 | 1.81 | ||
| 201 | 3.62 | 1.71 | 1.91 | ||
| 79 | 3.49 | 1.80 | 1.70 | ||
| 65 | 3.45 | 1.66 | 1.78 | ||
| 48 | 3.42 | 1.65 | 1.77 | ||
| 107 | 3.42 | 1.78 | 1.64 | ||
| 126 | 3.41 | 1.82 | 1.60 | ||
| 100 | 3.36 | 1.78 | 1.58 | ||
| 97 | 3.31 | 1.82 | 1.48 | ||
| 165 | 3.26 | 1.65 | 1.61 | ||
| 121 | 3.17 | 1.69 | 1.47 | ||
| 87 | 3.16 | 1.90 | 1.26 | ||
| 119 | 3.16 | 1.55 | 1.61 | ||
| 62 | 3.15 | 1.37 | 1.77 | ||
| 106 | 3.13 | 1.60 | 1.53 | ||
| 64 | 3.11 | 1.56 | 1.55 | ||
| 169 | 3.11 | 1.53 | 1.57 | ||
| 84 | 3.08 | 1.63 | 1.45 | ||
| 101 | 3.08 | 1.63 | 1.45 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 107 | 3.05 | 1.58 | 1.47 | ||
| 107 | 3.03 | 1.47 | 1.56 | ||
| 110 | 3.03 | 1.57 | 1.45 | ||
| 73 | 2.96 | 1.55 | 1.41 | ||
| 127 | 2.83 | 1.54 | 1.30 | ||
| 178 | 2.81 | 1.50 | 1.31 | ||
| 32 | 2.75 | 1.19 | 1.56 | ||
| 93 | 2.67 | 1.37 | 1.30 | ||
| 62 | 2.50 | 1.35 | 1.15 | ||
| 170 | 2.44 | 1.26 | 1.18 | ||
| 188 | 2.30 | 1.13 | 1.16 | ||
| 62 | 2.02 | 1.02 | 1.00 | ||
| 83 | 1.90 | 0.83 | 1.07 | ||
| 48 | 1.88 | 0.92 | 0.96 | ||
| 68 | 1.81 | 0.91 | 0.90 | ||
| 29 | 1.69 | 1.03 | 0.66 | ||
| 51 | 1.69 | 0.57 | 1.12 | ||
| 101 | 1.66 | 0.83 | 0.83 | ||
| 87 | 1.64 | 0.84 | 0.80 | ||
| 57 | 1.60 | 0.79 | 0.81 | ||
| 33 | 1.58 | 0.76 | 0.82 | ||
| 22 | 1.55 | 0.95 | 0.59 | ||
| 134 | 1.35 | 0.65 | 0.70 | ||
| 207 | 1.20 | 0.59 | 0.60 | ||
| 31.5 | 1.05 | 0.44 | 0.60 | ||
| 70 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | ||
| 80 | 0.94 | 0.45 | 0.49 | ||
| 37 | 0.84 | 0.49 | 0.35 | ||
| 30 | 0.83 | 0.47 | 0.37 | ||
| 113 | 0.80 | 0.42 | 0.37 | ||
| 102 | 0.65 | 0.31 | 0.33 | ||
| 39 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | ||
| 47 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | ||
| 90 | 0.46 | 0.24 | 0.21 | ||
| 49 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | ||
| 62 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | ||
| 147 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | ||
| 38 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | ||
| 63 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
| 74 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | ||
| 27 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | ||
| 37 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 181 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
| 45 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | ||
| 107 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 91 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/12/2025













































































