Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
243 | 4.38 | 2.28 | 2.10 | ||
267 | 4.21 | 2.16 | 2.05 | ||
62 | 3.92 | 1.81 | 2.11 | ||
412 | 3.92 | 2.02 | 1.89 | ||
301 | 3.90 | 1.97 | 1.93 | ||
337 | 3.86 | 2.12 | 1.75 | ||
540 | 3.82 | 2.00 | 1.82 | ||
158 | 3.80 | 1.77 | 2.03 | ||
296 | 3.78 | 1.84 | 1.94 | ||
552 | 3.73 | 1.94 | 1.80 | ||
221 | 3.71 | 1.95 | 1.76 | ||
366 | 3.70 | 2.00 | 1.70 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
79 | 3.65 | 1.90 | 1.75 | ||
118 | 3.64 | 1.89 | 1.75 | ||
123 | 3.64 | 2.05 | 1.59 | ||
267 | 3.63 | 1.89 | 1.74 | ||
286 | 3.60 | 1.89 | 1.71 | ||
370 | 3.56 | 1.90 | 1.65 | ||
183 | 3.55 | 1.91 | 1.64 | ||
78 | 3.54 | 1.96 | 1.58 | ||
122 | 3.54 | 1.97 | 1.57 | ||
285 | 3.45 | 1.78 | 1.68 | ||
344 | 3.42 | 1.82 | 1.61 | ||
540 | 3.40 | 1.74 | 1.66 | ||
65 | 3.37 | 1.82 | 1.55 | ||
56 | 3.36 | 1.77 | 1.59 | ||
123 | 3.35 | 1.67 | 1.67 | ||
239 | 3.35 | 1.69 | 1.66 | ||
85 | 3.35 | 1.66 | 1.69 | ||
325 | 3.35 | 1.73 | 1.62 | ||
96 | 3.34 | 1.48 | 1.86 | ||
279 | 3.29 | 1.72 | 1.57 | ||
291 | 3.27 | 1.73 | 1.54 | ||
201 | 3.27 | 1.62 | 1.66 | ||
211 | 3.27 | 1.59 | 1.69 | ||
137 | 3.26 | 1.69 | 1.58 | ||
288 | 3.24 | 1.71 | 1.53 | ||
197 | 3.24 | 1.72 | 1.53 | ||
164 | 3.24 | 1.59 | 1.65 | ||
295 | 3.22 | 1.69 | 1.53 | ||
76 | 3.21 | 1.64 | 1.57 | ||
24 | 3.17 | 1.42 | 1.75 | ||
156 | 3.12 | 1.58 | 1.54 | ||
209 | 3.11 | 1.70 | 1.42 | ||
218 | 3.09 | 1.54 | 1.55 | ||
347 | 3.08 | 1.52 | 1.55 | ||
70 | 3.07 | 1.80 | 1.27 | ||
174 | 3.06 | 1.48 | 1.59 | ||
180 | 3.02 | 1.63 | 1.38 | ||
47 | 3.02 | 1.57 | 1.45 | ||
273 | 3.00 | 1.51 | 1.48 | ||
29 | 3.00 | 1.72 | 1.28 | ||
356 | 2.99 | 1.56 | 1.43 | ||
253 | 2.98 | 1.48 | 1.50 | ||
167 | 2.94 | 1.44 | 1.50 | ||
50 | 2.90 | 1.72 | 1.18 | ||
44 | 2.89 | 1.66 | 1.23 | ||
64 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | ||
168 | 2.88 | 1.57 | 1.31 | ||
173 | 2.82 | 1.45 | 1.37 | ||
178 | 2.74 | 1.43 | 1.31 | ||
69 | 2.67 | 1.23 | 1.43 | ||
266 | 2.64 | 1.43 | 1.21 | ||
44 | 2.59 | 1.34 | 1.25 | ||
277 | 2.44 | 1.32 | 1.12 | ||
44 | 2.43 | 1.32 | 1.11 | ||
52 | 2.38 | 1.23 | 1.15 | ||
106 | 2.25 | 1.39 | 0.87 | ||
352 | 2.22 | 1.12 | 1.10 | ||
122 | 2.18 | 1.25 | 0.93 | ||
198 | 2.17 | 1.15 | 1.02 | ||
110 | 2.14 | 1.14 | 1.00 | ||
207 | 2.09 | 1.02 | 1.06 | ||
35 | 1.97 | 1.26 | 0.71 | ||
175 | 1.96 | 1.01 | 0.95 | ||
215 | 1.68 | 0.78 | 0.90 | ||
47 | 1.60 | 0.83 | 0.77 | ||
390 | 1.60 | 0.81 | 0.79 | ||
142 | 1.44 | 0.91 | 0.54 | ||
241 | 1.28 | 0.66 | 0.62 | ||
18 | 1.28 | 0.61 | 0.67 | ||
75 | 1.08 | 0.53 | 0.55 | ||
199 | 1.01 | 0.48 | 0.53 | ||
37 | 0.92 | 0.59 | 0.32 | ||
255.5 | 0.84 | 0.52 | 0.32 | ||
40 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | ||
218 | 0.53 | 0.23 | 0.29 | ||
280 | 0.46 | 0.22 | 0.25 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
91.5 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | ||
20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
79 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | ||
107 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025