Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 4.10 | 2.16 | 1.94 | ||
| 193 | 4.09 | 2.20 | 1.89 | ||
| 15 | 4.07 | 2.07 | 2.00 | ||
| 229 | 4.04 | 1.97 | 2.07 | ||
| 126 | 4.02 | 1.99 | 2.02 | ||
| 188 | 3.98 | 2.06 | 1.91 | ||
| 119 | 3.72 | 2.03 | 1.70 | ||
| 14 | 3.71 | 1.79 | 1.93 | ||
| 333 | 3.68 | 1.82 | 1.86 | ||
| 139 | 3.67 | 1.94 | 1.73 | ||
| 335 | 3.60 | 1.85 | 1.75 | ||
| 166 | 3.60 | 1.92 | 1.67 | ||
| 95 | 3.59 | 1.78 | 1.81 | ||
| 89 | 3.56 | 1.78 | 1.79 | ||
| 88 | 3.56 | 1.82 | 1.74 | ||
| 153 | 3.54 | 1.80 | 1.74 | ||
| 59 | 3.54 | 2.03 | 1.51 | ||
| 127 | 3.54 | 1.86 | 1.69 | ||
| 14 | 3.50 | 1.64 | 1.86 | ||
| 20 | 3.50 | 2.05 | 1.45 | ||
| 158 | 3.47 | 1.78 | 1.68 | ||
| 242 | 3.45 | 1.75 | 1.70 | ||
| 347 | 3.41 | 1.65 | 1.77 | ||
| 54 | 3.39 | 1.85 | 1.54 | ||
| 102 | 3.38 | 1.60 | 1.78 | ||
| 134 | 3.38 | 1.81 | 1.57 | ||
| 180 | 3.32 | 1.74 | 1.58 | ||
| 29 | 3.31 | 1.69 | 1.62 | ||
| 174 | 3.31 | 1.77 | 1.54 | ||
| 101 | 3.30 | 1.50 | 1.79 | ||
| 211 | 3.26 | 1.68 | 1.58 | ||
| 83 | 3.19 | 1.58 | 1.61 | ||
| 98 | 3.18 | 1.95 | 1.23 | ||
| 141 | 3.18 | 1.60 | 1.57 | ||
| 193 | 3.15 | 1.48 | 1.67 | ||
| 119 | 3.14 | 1.61 | 1.53 | ||
| 220 | 3.14 | 1.58 | 1.56 | ||
| 50 | 3.12 | 1.78 | 1.34 | ||
| 24 | 3.08 | 1.12 | 1.96 | ||
| 130 | 3.06 | 1.63 | 1.43 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 189 | 3.05 | 1.52 | 1.53 | ||
| 131 | 3.02 | 1.53 | 1.49 | ||
| 11 | 3.00 | 1.45 | 1.55 | ||
| 144 | 2.96 | 1.58 | 1.38 | ||
| 152 | 2.87 | 1.52 | 1.35 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 38 | 2.79 | 1.18 | 1.61 | ||
| 147 | 2.77 | 1.51 | 1.26 | ||
| 139 | 2.73 | 1.60 | 1.12 | ||
| 60 | 2.62 | 1.50 | 1.12 | ||
| 85 | 2.61 | 1.40 | 1.21 | ||
| 87 | 2.60 | 1.41 | 1.18 | ||
| 210 | 2.54 | 1.30 | 1.24 | ||
| 10 | 2.50 | 1.30 | 1.20 | ||
| 224 | 2.49 | 1.22 | 1.27 | ||
| 53.5 | 2.49 | 1.27 | 1.21 | ||
| 6 | 2.33 | 1.17 | 1.17 | ||
| 96 | 2.11 | 1.11 | 1.00 | ||
| 66 | 2.09 | 1.05 | 1.05 | ||
| 99 | 1.95 | 0.98 | 0.97 | ||
| 83 | 1.93 | 0.88 | 1.05 | ||
| 114 | 1.85 | 0.94 | 0.91 | ||
| 193 | 1.82 | 0.88 | 0.94 | ||
| 87 | 1.82 | 0.79 | 1.02 | ||
| 35 | 1.77 | 0.89 | 0.89 | ||
| 102 | 1.72 | 0.77 | 0.94 | ||
| 102.5 | 1.69 | 0.80 | 0.89 | ||
| 347 | 1.69 | 0.90 | 0.80 | ||
| 112 | 1.61 | 0.88 | 0.72 | ||
| 52 | 1.40 | 0.69 | 0.71 | ||
| 78 | 1.26 | 0.71 | 0.55 | ||
| 71 | 1.07 | 0.68 | 0.39 | ||
| 190 | 0.99 | 0.53 | 0.47 | ||
| 131 | 0.93 | 0.48 | 0.45 | ||
| 102 | 0.87 | 0.40 | 0.47 | ||
| 138 | 0.73 | 0.38 | 0.35 | ||
| 169 | 0.70 | 0.38 | 0.32 | ||
| 47 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
| 87 | 0.48 | 0.21 | 0.28 | ||
| 97 | 0.46 | 0.24 | 0.23 | ||
| 65 | 0.45 | 0.32 | 0.12 | ||
| 50 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | ||
| 39 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | ||
| 126 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | ||
| 65 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | ||
| 70 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 39 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 98 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 169 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 24/02/2026


























































































