Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4.22 | 2.09 | 2.13 | ||
| 226 | 4.20 | 2.25 | 1.95 | ||
| 290 | 4.09 | 2.06 | 2.03 | ||
| 192 | 4.05 | 2.11 | 1.94 | ||
| 229 | 4.04 | 2.05 | 1.99 | ||
| 30 | 3.87 | 2.17 | 1.70 | ||
| 138 | 3.78 | 2.07 | 1.72 | ||
| 394 | 3.71 | 1.84 | 1.87 | ||
| 40 | 3.70 | 2.02 | 1.68 | ||
| 28 | 3.68 | 1.64 | 2.04 | ||
| 380 | 3.67 | 1.90 | 1.78 | ||
| 57 | 3.67 | 1.70 | 1.96 | ||
| 147 | 3.67 | 1.97 | 1.70 | ||
| 98 | 3.65 | 1.82 | 1.84 | ||
| 92 | 3.59 | 1.79 | 1.79 | ||
| 408 | 3.58 | 1.79 | 1.79 | ||
| 298 | 3.57 | 1.81 | 1.76 | ||
| 131 | 3.57 | 1.89 | 1.68 | ||
| 122 | 3.56 | 1.80 | 1.75 | ||
| 163 | 3.54 | 1.85 | 1.69 | ||
| 16 | 3.50 | 2.06 | 1.44 | ||
| 2 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | ||
| 186 | 3.50 | 1.80 | 1.70 | ||
| 38 | 3.50 | 1.66 | 1.84 | ||
| 183 | 3.49 | 1.88 | 1.61 | ||
| 63 | 3.49 | 1.73 | 1.76 | ||
| 17 | 3.47 | 1.76 | 1.71 | ||
| 137 | 3.45 | 1.61 | 1.85 | ||
| 169 | 3.42 | 1.84 | 1.58 | ||
| 217 | 3.31 | 1.75 | 1.56 | ||
| 140 | 3.31 | 1.71 | 1.60 | ||
| 110 | 3.28 | 1.50 | 1.78 | ||
| 198 | 3.25 | 1.72 | 1.54 | ||
| 227 | 3.24 | 1.65 | 1.59 | ||
| 224 | 3.23 | 1.55 | 1.68 | ||
| 151 | 3.23 | 1.64 | 1.59 | ||
| 111 | 3.22 | 1.56 | 1.66 | ||
| 52 | 3.21 | 1.75 | 1.46 | ||
| 82 | 3.21 | 1.65 | 1.56 | ||
| 121 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 107 | 3.17 | 1.90 | 1.27 | ||
| 212 | 3.13 | 1.56 | 1.57 | ||
| 88 | 3.11 | 1.52 | 1.59 | ||
| 46 | 3.11 | 1.59 | 1.52 | ||
| 283 | 3.09 | 1.55 | 1.54 | ||
| 176 | 3.05 | 1.62 | 1.43 | ||
| 136 | 3.04 | 1.60 | 1.45 | ||
| 27 | 3.04 | 1.56 | 1.48 | ||
| 38 | 3.03 | 1.63 | 1.39 | ||
| 144 | 3.00 | 1.52 | 1.48 | ||
| 40 | 2.98 | 1.25 | 1.73 | ||
| 160 | 2.90 | 1.68 | 1.22 | ||
| 30 | 2.90 | 1.53 | 1.37 | ||
| 71 | 2.89 | 1.30 | 1.59 | ||
| 28 | 2.82 | 1.18 | 1.64 | ||
| 159 | 2.72 | 1.46 | 1.26 | ||
| 256 | 2.70 | 1.35 | 1.35 | ||
| 94 | 2.64 | 1.44 | 1.20 | ||
| 241 | 2.62 | 1.35 | 1.27 | ||
| 7 | 2.57 | 1.43 | 1.14 | ||
| 53.5 | 2.49 | 1.27 | 1.21 | ||
| 68 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | ||
| 96 | 2.34 | 1.25 | 1.09 | ||
| 112 | 2.18 | 1.12 | 1.05 | ||
| 68 | 2.06 | 1.01 | 1.04 | ||
| 236 | 2.01 | 1.03 | 0.99 | ||
| 126 | 1.97 | 1.02 | 0.94 | ||
| 110 | 1.96 | 0.96 | 1.00 | ||
| 87 | 1.82 | 0.79 | 1.02 | ||
| 379 | 1.78 | 0.92 | 0.86 | ||
| 104.5 | 1.74 | 0.81 | 0.93 | ||
| 136 | 1.66 | 0.89 | 0.77 | ||
| 108 | 1.64 | 0.74 | 0.90 | ||
| 104 | 1.57 | 0.71 | 0.86 | ||
| 9 | 1.44 | 0.89 | 0.56 | ||
| 60 | 1.22 | 0.60 | 0.62 | ||
| 88 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | ||
| 163 | 1.11 | 0.56 | 0.55 | ||
| 196 | 1.08 | 0.55 | 0.53 | ||
| 158 | 0.96 | 0.47 | 0.49 | ||
| 79 | 0.96 | 0.61 | 0.35 | ||
| 108 | 0.82 | 0.38 | 0.44 | ||
| 141 | 0.77 | 0.40 | 0.36 | ||
| 193 | 0.72 | 0.38 | 0.33 | ||
| 47 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
| 123 | 0.64 | 0.36 | 0.28 | ||
| 66 | 0.52 | 0.36 | 0.15 | ||
| 90 | 0.51 | 0.22 | 0.29 | ||
| 10 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | ||
| 16 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | ||
| 93 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | ||
| 68 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | ||
| 131 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 42 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
| 81 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | ||
| 118 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
| 137 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 194 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 11/04/2026

































































































