Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
13 | 4.15 | 2.08 | 2.08 | ||
16 | 4.12 | 2.12 | 2.00 | ||
16 | 4.12 | 1.88 | 2.25 | ||
32 | 3.97 | 2.25 | 1.72 | ||
36 | 3.94 | 2.03 | 1.92 | ||
25 | 3.84 | 2.32 | 1.52 | ||
17 | 3.76 | 1.65 | 2.12 | ||
134 | 3.75 | 2.05 | 1.70 | ||
163 | 3.71 | 1.93 | 1.79 | ||
3 | 3.67 | 3.33 | 0.33 | ||
218 | 3.66 | 1.86 | 1.80 | ||
17 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
37 | 3.59 | 1.57 | 2.03 | ||
151 | 3.51 | 1.79 | 1.72 | ||
10 | 3.50 | 1.70 | 1.80 | ||
193 | 3.50 | 1.71 | 1.79 | ||
26 | 3.46 | 1.77 | 1.69 | ||
64 | 3.45 | 1.77 | 1.69 | ||
18 | 3.44 | 1.61 | 1.83 | ||
36 | 3.42 | 1.78 | 1.64 | ||
26 | 3.42 | 1.88 | 1.54 | ||
18 | 3.39 | 1.83 | 1.56 | ||
6 | 3.33 | 1.83 | 1.50 | ||
380 | 3.33 | 1.72 | 1.62 | ||
317 | 3.32 | 1.69 | 1.63 | ||
19 | 3.26 | 1.74 | 1.53 | ||
12 | 3.25 | 2.08 | 1.17 | ||
135 | 3.21 | 1.59 | 1.62 | ||
251 | 3.20 | 1.69 | 1.52 | ||
209 | 3.17 | 1.63 | 1.54 | ||
289 | 3.13 | 1.70 | 1.44 | ||
40 | 3.12 | 1.70 | 1.43 | ||
80 | 3.10 | 1.82 | 1.27 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
136 | 3.00 | 1.58 | 1.42 | ||
5 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||
107 | 2.93 | 1.49 | 1.45 | ||
187 | 2.90 | 1.51 | 1.39 | ||
48 | 2.88 | 1.29 | 1.58 | ||
30 | 2.87 | 1.63 | 1.23 | ||
139 | 2.77 | 1.57 | 1.20 | ||
4 | 2.75 | 1.25 | 1.50 | ||
152 | 2.68 | 1.33 | 1.35 | ||
34 | 2.50 | 1.26 | 1.24 | ||
13 | 2.46 | 1.15 | 1.31 | ||
36 | 2.44 | 1.28 | 1.17 | ||
7 | 2.43 | 1.57 | 0.86 | ||
15 | 2.33 | 0.73 | 1.60 | ||
12 | 2.25 | 1.00 | 1.25 | ||
85 | 2.18 | 1.34 | 0.84 | ||
15 | 2.13 | 1.00 | 1.13 | ||
10 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | ||
50 | 1.98 | 1.16 | 0.82 | ||
9 | 1.89 | 1.11 | 0.78 | ||
20 | 1.85 | 0.80 | 1.05 | ||
134 | 1.79 | 0.89 | 0.90 | ||
11 | 1.64 | 0.91 | 0.73 | ||
105 | 1.37 | 0.71 | 0.66 | ||
55 | 1.29 | 0.56 | 0.73 | ||
78 | 1.01 | 0.49 | 0.53 | ||
130 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | ||
140 | 0.87 | 0.48 | 0.39 | ||
111 | 0.85 | 0.46 | 0.39 | ||
12 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | ||
65 | 0.51 | 0.23 | 0.28 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
91 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | ||
17 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
35 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | ||
137 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
58 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2025