Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4.37 | 2.12 | 2.25 | ||
| 73 | 3.92 | 1.95 | 1.97 | ||
| 107 | 3.89 | 1.98 | 1.91 | ||
| 74 | 3.88 | 2.09 | 1.78 | ||
| 85 | 3.86 | 2.12 | 1.74 | ||
| 66 | 3.86 | 2.12 | 1.74 | ||
| 41 | 3.83 | 2.12 | 1.71 | ||
| 32 | 3.81 | 1.88 | 1.94 | ||
| 135 | 3.72 | 1.87 | 1.84 | ||
| 36 | 3.72 | 2.06 | 1.67 | ||
| 74 | 3.68 | 1.97 | 1.70 | ||
| 85 | 3.68 | 2.01 | 1.67 | ||
| 152 | 3.66 | 1.96 | 1.70 | ||
| 214 | 3.62 | 1.86 | 1.76 | ||
| 60 | 3.62 | 2.00 | 1.62 | ||
| 145 | 3.61 | 1.77 | 1.85 | ||
| 53 | 3.57 | 1.94 | 1.62 | ||
| 287 | 3.53 | 1.77 | 1.75 | ||
| 237 | 3.51 | 1.76 | 1.75 | ||
| 78 | 3.50 | 1.81 | 1.69 | ||
| 35 | 3.46 | 1.63 | 1.83 | ||
| 40 | 3.45 | 1.62 | 1.82 | ||
| 182 | 3.45 | 1.74 | 1.71 | ||
| 63 | 3.41 | 1.75 | 1.67 | ||
| 8 | 3.38 | 1.75 | 1.62 | ||
| 508 | 3.34 | 1.69 | 1.65 | ||
| 88 | 3.27 | 1.64 | 1.64 | ||
| 163 | 3.27 | 1.65 | 1.62 | ||
| 51 | 3.25 | 1.80 | 1.45 | ||
| 63 | 3.24 | 1.98 | 1.25 | ||
| 423 | 3.24 | 1.66 | 1.58 | ||
| 376 | 3.24 | 1.74 | 1.51 | ||
| 131 | 3.21 | 1.55 | 1.66 | ||
| 86 | 3.16 | 1.79 | 1.37 | ||
| 87 | 3.15 | 1.69 | 1.46 | ||
| 340 | 3.12 | 1.59 | 1.54 | ||
| 155 | 3.08 | 1.57 | 1.50 | ||
| 312 | 3.06 | 1.61 | 1.45 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 84 | 3.05 | 1.42 | 1.63 | ||
| 106 | 3.03 | 1.59 | 1.43 | ||
| 63 | 3.02 | 1.41 | 1.60 | ||
| 48 | 2.98 | 1.52 | 1.46 | ||
| 61 | 2.97 | 1.74 | 1.23 | ||
| 134 | 2.93 | 1.52 | 1.41 | ||
| 163 | 2.93 | 1.44 | 1.49 | ||
| 267 | 2.92 | 1.59 | 1.33 | ||
| 183 | 2.86 | 1.59 | 1.27 | ||
| 63 | 2.86 | 1.44 | 1.41 | ||
| 63 | 2.81 | 1.43 | 1.38 | ||
| 58 | 2.81 | 1.45 | 1.36 | ||
| 203 | 2.78 | 1.37 | 1.41 | ||
| 78 | 2.78 | 1.45 | 1.33 | ||
| 64 | 2.77 | 1.55 | 1.22 | ||
| 96 | 2.76 | 1.53 | 1.23 | ||
| 59 | 2.68 | 1.17 | 1.51 | ||
| 26 | 2.65 | 1.04 | 1.62 | ||
| 40 | 2.33 | 1.18 | 1.15 | ||
| 219 | 2.22 | 1.17 | 1.05 | ||
| 116 | 2.09 | 1.05 | 1.03 | ||
| 134 | 1.91 | 0.92 | 0.99 | ||
| 28 | 1.64 | 0.36 | 1.29 | ||
| 128 | 1.55 | 0.91 | 0.63 | ||
| 44 | 1.48 | 0.64 | 0.84 | ||
| 111 | 1.34 | 0.70 | 0.64 | ||
| 196 | 1.30 | 0.63 | 0.67 | ||
| 31 | 1.23 | 0.58 | 0.65 | ||
| 193 | 1.18 | 0.62 | 0.56 | ||
| 275 | 1.17 | 0.64 | 0.53 | ||
| 27 | 1.15 | 0.67 | 0.48 | ||
| 19 | 1.11 | 0.37 | 0.74 | ||
| 159 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | ||
| 29 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | ||
| 74 | 0.93 | 0.47 | 0.46 | ||
| 168 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | ||
| 59 | 0.71 | 0.31 | 0.41 | ||
| 34 | 0.62 | 0.24 | 0.38 | ||
| 92 | 0.57 | 0.28 | 0.28 | ||
| 40 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | ||
| 213 | 0.31 | 0.12 | 0.19 | ||
| 90 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | ||
| 73 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
| 138 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 58 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 192 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 38 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 95 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 121 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025

























































































