Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 4.30 | 2.10 | 2.19 | ||
| 57 | 4.02 | 2.02 | 2.00 | ||
| 90 | 3.98 | 1.91 | 2.07 | ||
| 99 | 3.88 | 2.05 | 1.83 | ||
| 45 | 3.87 | 2.11 | 1.76 | ||
| 73 | 3.79 | 2.15 | 1.64 | ||
| 40 | 3.75 | 1.82 | 1.93 | ||
| 66 | 3.71 | 1.94 | 1.77 | ||
| 111 | 3.70 | 2.05 | 1.65 | ||
| 167 | 3.69 | 1.88 | 1.81 | ||
| 161 | 3.69 | 1.85 | 1.84 | ||
| 173 | 3.67 | 1.78 | 1.89 | ||
| 45 | 3.64 | 1.69 | 1.96 | ||
| 102 | 3.60 | 1.98 | 1.62 | ||
| 305 | 3.53 | 1.77 | 1.76 | ||
| 78 | 3.50 | 1.81 | 1.69 | ||
| 256 | 3.50 | 1.76 | 1.74 | ||
| 85 | 3.45 | 1.81 | 1.64 | ||
| 59 | 3.44 | 1.63 | 1.81 | ||
| 103 | 3.44 | 1.82 | 1.62 | ||
| 79 | 3.34 | 1.71 | 1.63 | ||
| 526 | 3.34 | 1.69 | 1.65 | ||
| 96 | 3.32 | 1.82 | 1.50 | ||
| 203 | 3.31 | 1.67 | 1.64 | ||
| 33 | 3.30 | 1.64 | 1.67 | ||
| 50 | 3.28 | 1.48 | 1.80 | ||
| 415 | 3.26 | 1.73 | 1.53 | ||
| 464 | 3.24 | 1.66 | 1.58 | ||
| 368 | 3.19 | 1.63 | 1.55 | ||
| 80 | 3.16 | 1.93 | 1.24 | ||
| 160 | 3.14 | 1.55 | 1.59 | ||
| 139 | 3.12 | 1.58 | 1.54 | ||
| 66 | 3.11 | 1.77 | 1.33 | ||
| 105 | 3.11 | 1.72 | 1.39 | ||
| 70 | 3.09 | 1.50 | 1.59 | ||
| 58 | 3.09 | 1.66 | 1.43 | ||
| 99 | 3.08 | 1.45 | 1.63 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 90 | 2.99 | 1.53 | 1.46 | ||
| 305 | 2.98 | 1.60 | 1.38 | ||
| 80 | 2.98 | 1.59 | 1.39 | ||
| 57 | 2.98 | 1.49 | 1.49 | ||
| 81 | 2.96 | 1.46 | 1.51 | ||
| 91 | 2.92 | 1.52 | 1.41 | ||
| 194 | 2.82 | 1.55 | 1.27 | ||
| 178 | 2.81 | 1.50 | 1.31 | ||
| 75 | 2.76 | 1.40 | 1.36 | ||
| 115 | 2.75 | 1.52 | 1.23 | ||
| 26 | 2.65 | 1.04 | 1.62 | ||
| 61 | 2.59 | 1.13 | 1.46 | ||
| 50 | 2.48 | 1.32 | 1.16 | ||
| 145 | 2.21 | 1.12 | 1.10 | ||
| 162 | 2.15 | 1.04 | 1.11 | ||
| 33 | 1.85 | 0.45 | 1.39 | ||
| 49 | 1.76 | 1.00 | 0.76 | ||
| 26 | 1.69 | 0.81 | 0.88 | ||
| 52 | 1.67 | 0.81 | 0.87 | ||
| 57 | 1.67 | 0.81 | 0.86 | ||
| 92 | 1.64 | 0.86 | 0.78 | ||
| 38 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | ||
| 302 | 1.39 | 0.75 | 0.64 | ||
| 27 | 1.33 | 0.85 | 0.48 | ||
| 185 | 1.21 | 0.59 | 0.62 | ||
| 20 | 1.15 | 0.60 | 0.55 | ||
| 295 | 1.11 | 0.58 | 0.53 | ||
| 29 | 1.07 | 0.62 | 0.45 | ||
| 65 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | ||
| 181 | 0.97 | 0.44 | 0.52 | ||
| 14 | 0.79 | 0.29 | 0.50 | ||
| 96 | 0.65 | 0.36 | 0.28 | ||
| 108 | 0.62 | 0.27 | 0.35 | ||
| 39 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | ||
| 53 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | ||
| 45 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | ||
| 83 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||
| 49 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | ||
| 35 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | ||
| 77 | 0.32 | 0.16 | 0.17 | ||
| 26.5 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | ||
| 44 | 0.30 | 0.11 | 0.18 | ||
| 27 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | ||
| 141 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | ||
| 170 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 37 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 211 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
| 75 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 107 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 04/12/2025























































































