Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 28.84 | 15.37 | 13.47 | ||
40 | 27.50 | 15.55 | 11.95 | ||
3 | 27.33 | 12.67 | 14.67 | ||
9 | 27.22 | 17.44 | 9.78 | ||
152 | 26.66 | 14.59 | 12.07 | ||
5 | 26.40 | 13.80 | 12.60 | ||
163 | 26.38 | 15.01 | 11.37 | ||
209 | 26.35 | 14.98 | 11.37 | ||
136 | 26.28 | 15.50 | 10.78 | ||
134 | 25.95 | 15.60 | 10.35 | ||
26 | 25.85 | 13.85 | 12.00 | ||
151 | 25.68 | 14.17 | 11.52 | ||
48 | 25.48 | 14.08 | 11.40 | ||
64 | 25.38 | 13.19 | 12.19 | ||
139 | 25.35 | 14.01 | 11.34 | ||
17 | 25.24 | 14.94 | 10.29 | ||
36 | 25.19 | 13.86 | 11.33 | ||
18 | 25.17 | 13.50 | 11.67 | ||
25 | 25.04 | 13.64 | 11.40 | ||
380 | 24.97 | 13.64 | 11.33 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
13 | 24.92 | 13.69 | 11.23 | ||
15 | 24.87 | 8.13 | 16.73 | ||
34 | 24.74 | 13.03 | 11.71 | ||
218 | 24.69 | 14.06 | 10.63 | ||
36 | 24.53 | 13.69 | 10.83 | ||
187 | 24.26 | 13.75 | 10.50 | ||
37 | 23.95 | 13.73 | 10.22 | ||
289 | 23.84 | 13.51 | 10.33 | ||
193 | 23.79 | 13.34 | 10.45 | ||
135 | 23.76 | 13.37 | 10.39 | ||
251 | 23.53 | 12.42 | 11.11 | ||
6 | 23.50 | 11.17 | 12.33 | ||
15 | 23.33 | 13.40 | 9.93 | ||
317 | 23.26 | 13.24 | 10.02 | ||
1 | 23.00 | 13.00 | 10.00 | ||
10 | 22.90 | 11.00 | 11.90 | ||
32 | 22.62 | 11.84 | 10.78 | ||
12 | 22.50 | 11.42 | 11.08 | ||
13 | 22.38 | 13.23 | 9.15 | ||
11 | 21.82 | 13.82 | 8.00 | ||
80 | 21.79 | 13.16 | 8.62 | ||
107 | 21.72 | 11.37 | 10.35 | ||
26 | 21.42 | 10.92 | 10.50 | ||
7 | 21.00 | 13.57 | 7.43 | ||
30 | 20.90 | 11.13 | 9.77 | ||
36 | 20.33 | 11.17 | 9.17 | ||
8 | 19.75 | 10.38 | 9.38 | ||
18 | 19.44 | 10.50 | 8.94 | ||
12 | 18.58 | 9.92 | 8.67 | ||
16 | 18.25 | 11.00 | 7.25 | ||
4 | 17.75 | 10.25 | 7.50 | ||
16 | 17.38 | 9.25 | 8.12 | ||
3 | 16.67 | 6.67 | 10.00 | ||
85 | 16.16 | 9.08 | 7.08 | ||
4 | 15.25 | 8.00 | 7.25 | ||
134 | 14.88 | 7.72 | 7.16 | ||
6 | 14.83 | 10.50 | 4.33 | ||
20 | 14.80 | 7.15 | 7.65 | ||
105 | 13.70 | 7.50 | 6.21 | ||
10 | 13.30 | 8.40 | 4.90 | ||
17 | 12.82 | 7.12 | 5.71 | ||
50 | 12.66 | 6.86 | 5.80 | ||
55 | 11.07 | 6.27 | 4.80 | ||
111 | 8.19 | 4.81 | 3.38 | ||
130 | 7.00 | 3.80 | 3.20 | ||
78 | 6.60 | 3.33 | 3.27 | ||
140 | 5.47 | 3.03 | 2.44 | ||
2 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | ||
12 | 3.92 | 1.92 | 2.00 | ||
65 | 3.35 | 1.72 | 1.63 | ||
35 | 1.97 | 0.89 | 1.09 | ||
17 | 1.53 | 0.71 | 0.82 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
91 | 0.69 | 0.48 | 0.21 | ||
10 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
126 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | ||
3387 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2025