Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 28.65 | 15.43 | 13.22 | ||
| 83 | 28.40 | 15.24 | 13.16 | ||
| 179 | 28.34 | 15.03 | 13.31 | ||
| 53 | 27.60 | 11.51 | 16.09 | ||
| 68 | 27.10 | 14.29 | 12.81 | ||
| 138 | 27.04 | 13.99 | 13.05 | ||
| 134 | 26.45 | 13.95 | 12.50 | ||
| 90 | 26.26 | 13.67 | 12.59 | ||
| 105 | 26.04 | 13.95 | 12.09 | ||
| 118 | 26.02 | 13.89 | 12.13 | ||
| 136 | 26.00 | 14.15 | 11.85 | ||
| 96 | 25.80 | 14.35 | 11.45 | ||
| 138 | 25.76 | 14.19 | 11.57 | ||
| 170 | 25.62 | 14.00 | 11.62 | ||
| 122 | 25.50 | 14.12 | 11.38 | ||
| 125 | 25.46 | 13.15 | 12.30 | ||
| 182 | 25.15 | 13.80 | 11.35 | ||
| 77 | 25.08 | 13.34 | 11.74 | ||
| 125 | 25.06 | 13.56 | 11.50 | ||
| 84 | 25.00 | 12.95 | 12.05 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 276 | 24.79 | 13.89 | 10.89 | ||
| 109 | 24.75 | 14.03 | 10.72 | ||
| 152 | 24.74 | 13.52 | 11.22 | ||
| 160 | 24.67 | 13.62 | 11.04 | ||
| 134 | 24.65 | 13.10 | 11.55 | ||
| 71 | 24.58 | 13.58 | 11.00 | ||
| 168 | 24.57 | 13.44 | 11.12 | ||
| 109 | 24.22 | 12.35 | 11.87 | ||
| 119 | 23.88 | 12.82 | 11.07 | ||
| 93 | 23.70 | 12.57 | 11.13 | ||
| 45 | 23.67 | 13.04 | 10.62 | ||
| 75 | 23.44 | 13.81 | 9.63 | ||
| 277 | 23.30 | 12.51 | 10.79 | ||
| 175 | 22.97 | 12.51 | 10.46 | ||
| 72 | 22.75 | 12.15 | 10.60 | ||
| 143 | 22.62 | 12.22 | 10.39 | ||
| 267 | 22.07 | 12.30 | 9.77 | ||
| 171 | 22.01 | 12.53 | 9.48 | ||
| 107 | 21.35 | 12.07 | 9.27 | ||
| 102 | 19.83 | 10.76 | 9.07 | ||
| 32 | 18.91 | 13.06 | 5.84 | ||
| 107 | 17.30 | 9.39 | 7.91 | ||
| 188 | 17.15 | 9.67 | 7.48 | ||
| 54 | 16.72 | 8.65 | 8.07 | ||
| 76 | 15.96 | 9.16 | 6.80 | ||
| 110 | 13.94 | 7.45 | 6.49 | ||
| 107 | 13.79 | 7.14 | 6.65 | ||
| 83 | 13.72 | 7.42 | 6.30 | ||
| 83 | 12.51 | 5.88 | 6.63 | ||
| 73 | 12.23 | 6.01 | 6.22 | ||
| 77 | 11.44 | 6.27 | 5.17 | ||
| 54 | 11.44 | 5.43 | 6.02 | ||
| 37 | 9.89 | 6.14 | 3.76 | ||
| 38 | 9.71 | 5.45 | 4.26 | ||
| 89 | 8.92 | 3.57 | 5.34 | ||
| 151 | 8.25 | 4.74 | 3.51 | ||
| 36 | 8.08 | 3.33 | 4.75 | ||
| 117 | 7.70 | 3.92 | 3.78 | ||
| 41 | 7.48 | 4.42 | 3.06 | ||
| 85 | 7.07 | 3.58 | 3.49 | ||
| 68 | 7.04 | 3.72 | 3.32 | ||
| 96 | 5.92 | 2.77 | 3.15 | ||
| 54 | 5.81 | 2.78 | 3.04 | ||
| 128 | 5.79 | 3.34 | 2.45 | ||
| 71 | 5.68 | 3.13 | 2.55 | ||
| 80 | 4.54 | 2.54 | 2.00 | ||
| 41 | 3.85 | 1.34 | 2.51 | ||
| 53 | 3.26 | 1.83 | 1.43 | ||
| 50 | 2.94 | 1.90 | 1.04 | ||
| 161 | 2.43 | 1.17 | 1.27 | ||
| 60 | 1.85 | 0.90 | 0.95 | ||
| 85 | 1.75 | 0.93 | 0.82 | ||
| 66 | 1.35 | 0.95 | 0.39 | ||
| 111 | 1.18 | 0.64 | 0.54 | ||
| 76 | 1.08 | 0.46 | 0.62 | ||
| 45 | 1.02 | 0.60 | 0.42 | ||
| 52 | 0.73 | 0.25 | 0.48 | ||
| 94 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | ||
| 82 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
| 86 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2026
















































































