Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 28.16 | 12.53 | 15.63 | ||
167 | 28.09 | 15.39 | 12.70 | ||
201 | 27.51 | 14.76 | 12.75 | ||
273 | 27.04 | 14.68 | 12.36 | ||
288 | 27.00 | 14.44 | 12.56 | ||
370 | 26.70 | 14.52 | 12.18 | ||
173 | 26.20 | 13.72 | 12.48 | ||
277 | 26.09 | 14.65 | 11.44 | ||
291 | 26.09 | 14.38 | 11.71 | ||
325 | 26.05 | 14.34 | 11.71 | ||
78 | 26.00 | 15.85 | 10.15 | ||
344 | 26.00 | 13.81 | 12.19 | ||
286 | 25.99 | 14.26 | 11.73 | ||
211 | 25.95 | 14.40 | 11.55 | ||
79 | 25.84 | 14.66 | 11.18 | ||
56 | 25.64 | 14.55 | 11.09 | ||
64 | 25.48 | 14.42 | 11.06 | ||
65 | 25.46 | 14.29 | 11.17 | ||
44 | 25.41 | 14.50 | 10.91 | ||
301 | 25.35 | 14.23 | 11.12 | ||
24 | 25.25 | 14.67 | 10.58 | ||
178 | 25.24 | 14.16 | 11.08 | ||
356 | 25.22 | 13.76 | 11.46 | ||
209 | 25.10 | 13.71 | 11.39 | ||
76 | 25.08 | 13.72 | 11.36 | ||
279 | 25.01 | 13.51 | 11.50 | ||
267 | 25.00 | 12.85 | 12.15 | ||
180 | 24.79 | 14.13 | 10.66 | ||
295 | 24.78 | 13.38 | 11.40 | ||
156 | 24.67 | 12.97 | 11.69 | ||
174 | 24.66 | 13.91 | 10.75 | ||
253 | 24.59 | 13.40 | 11.19 | ||
158 | 24.57 | 13.40 | 11.17 | ||
123 | 24.49 | 12.69 | 11.80 | ||
52 | 24.44 | 13.65 | 10.79 | ||
96 | 24.16 | 13.75 | 10.41 | ||
347 | 24.11 | 13.11 | 11.00 | ||
85 | 24.05 | 13.47 | 10.58 | ||
412 | 24.02 | 13.52 | 10.50 | ||
285 | 23.95 | 13.05 | 10.90 | ||
267 | 23.94 | 12.70 | 11.24 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
296 | 23.75 | 12.75 | 11.00 | ||
168 | 23.74 | 13.48 | 10.26 | ||
239 | 23.71 | 13.54 | 10.16 | ||
552 | 23.70 | 13.53 | 10.18 | ||
337 | 23.60 | 13.14 | 10.46 | ||
218 | 23.49 | 13.23 | 10.26 | ||
540 | 23.17 | 12.74 | 10.43 | ||
118 | 22.92 | 12.17 | 10.75 | ||
243 | 22.88 | 11.98 | 10.90 | ||
123 | 22.81 | 12.13 | 10.68 | ||
44 | 22.80 | 13.45 | 9.34 | ||
122 | 22.79 | 12.62 | 10.16 | ||
366 | 22.66 | 12.61 | 10.05 | ||
540 | 22.54 | 12.29 | 10.26 | ||
164 | 22.41 | 11.96 | 10.46 | ||
137 | 22.38 | 11.77 | 10.61 | ||
70 | 22.16 | 13.46 | 8.70 | ||
123 | 22.01 | 11.58 | 10.43 | ||
256 | 22.00 | 12.46 | 9.54 | ||
47 | 22.00 | 11.91 | 10.09 | ||
69 | 21.77 | 12.45 | 9.32 | ||
183 | 21.70 | 11.43 | 10.27 | ||
266 | 19.75 | 11.08 | 8.67 | ||
44 | 19.55 | 9.84 | 9.70 | ||
221 | 18.52 | 9.59 | 8.93 | ||
197 | 17.83 | 9.22 | 8.60 | ||
29 | 16.97 | 9.34 | 7.62 | ||
175 | 16.83 | 8.98 | 7.86 | ||
35 | 15.69 | 8.60 | 7.09 | ||
110 | 15.34 | 8.61 | 6.73 | ||
198 | 14.45 | 7.88 | 6.57 | ||
352 | 14.15 | 7.66 | 6.49 | ||
390 | 13.34 | 7.36 | 5.98 | ||
106 | 13.04 | 8.12 | 4.92 | ||
215 | 12.88 | 6.72 | 6.17 | ||
207 | 12.23 | 6.27 | 5.97 | ||
47 | 11.94 | 6.23 | 5.70 | ||
122 | 10.43 | 6.25 | 4.18 | ||
75 | 10.43 | 5.61 | 4.81 | ||
199 | 9.66 | 4.87 | 4.79 | ||
241 | 9.37 | 4.84 | 4.53 | ||
142 | 8.11 | 3.81 | 4.30 | ||
18 | 6.89 | 3.39 | 3.50 | ||
37 | 6.32 | 4.00 | 2.32 | ||
256 | 5.83 | 3.27 | 2.56 | ||
218 | 4.74 | 2.57 | 2.17 | ||
280 | 4.29 | 2.33 | 1.96 | ||
40 | 3.70 | 2.20 | 1.50 | ||
92 | 1.65 | 0.98 | 0.67 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
79 | 1.03 | 0.43 | 0.59 | ||
2145 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025