Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 28.76 | 15.56 | 13.21 | ||
| 40 | 28.50 | 15.03 | 13.47 | ||
| 106 | 27.57 | 14.90 | 12.67 | ||
| 74 | 27.07 | 13.91 | 13.16 | ||
| 203 | 27.01 | 14.54 | 12.48 | ||
| 87 | 26.87 | 14.41 | 12.46 | ||
| 214 | 26.68 | 15.02 | 11.65 | ||
| 312 | 26.60 | 15.22 | 11.38 | ||
| 53 | 26.58 | 14.19 | 12.40 | ||
| 63 | 26.52 | 13.22 | 13.30 | ||
| 8 | 26.38 | 12.75 | 13.62 | ||
| 155 | 26.07 | 15.35 | 10.72 | ||
| 152 | 25.93 | 15.63 | 10.30 | ||
| 182 | 25.86 | 14.29 | 11.57 | ||
| 66 | 25.65 | 13.26 | 12.39 | ||
| 131 | 25.65 | 14.08 | 11.57 | ||
| 267 | 25.59 | 14.59 | 11.00 | ||
| 508 | 25.59 | 14.04 | 11.55 | ||
| 78 | 25.56 | 13.68 | 11.88 | ||
| 96 | 25.49 | 13.62 | 11.86 | ||
| 183 | 25.37 | 13.87 | 11.50 | ||
| 134 | 25.21 | 13.81 | 11.40 | ||
| 107 | 25.11 | 14.21 | 10.91 | ||
| 78 | 24.94 | 12.90 | 12.04 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 63 | 24.92 | 14.40 | 10.52 | ||
| 88 | 24.84 | 13.30 | 11.55 | ||
| 61 | 24.72 | 13.67 | 11.05 | ||
| 51 | 24.61 | 12.88 | 11.73 | ||
| 58 | 24.55 | 14.07 | 10.48 | ||
| 63 | 24.52 | 12.98 | 11.54 | ||
| 41 | 24.51 | 13.24 | 11.27 | ||
| 287 | 24.48 | 14.03 | 10.45 | ||
| 48 | 24.46 | 13.33 | 11.12 | ||
| 163 | 24.39 | 13.68 | 10.71 | ||
| 60 | 24.30 | 13.40 | 10.90 | ||
| 376 | 24.30 | 13.78 | 10.52 | ||
| 84 | 24.12 | 12.79 | 11.33 | ||
| 74 | 24.03 | 13.11 | 10.92 | ||
| 340 | 23.99 | 12.77 | 11.22 | ||
| 85 | 23.91 | 12.78 | 11.13 | ||
| 145 | 23.75 | 12.91 | 10.84 | ||
| 237 | 23.66 | 13.24 | 10.42 | ||
| 63 | 23.54 | 12.43 | 11.11 | ||
| 423 | 23.35 | 13.22 | 10.13 | ||
| 35 | 22.89 | 12.37 | 10.51 | ||
| 85 | 22.80 | 12.06 | 10.74 | ||
| 32 | 22.66 | 13.50 | 9.16 | ||
| 92 | 22.48 | 12.22 | 10.26 | ||
| 163 | 21.97 | 11.74 | 10.23 | ||
| 135 | 21.90 | 12.03 | 9.87 | ||
| 36 | 21.64 | 11.97 | 9.67 | ||
| 40 | 21.18 | 11.75 | 9.43 | ||
| 86 | 19.69 | 10.84 | 8.85 | ||
| 116 | 19.41 | 11.12 | 8.29 | ||
| 64 | 18.81 | 10.55 | 8.27 | ||
| 26 | 18.46 | 12.62 | 5.85 | ||
| 73 | 16.67 | 9.44 | 7.23 | ||
| 219 | 14.95 | 8.25 | 6.70 | ||
| 134 | 14.07 | 7.83 | 6.24 | ||
| 44 | 12.93 | 6.57 | 6.36 | ||
| 128 | 11.61 | 6.56 | 5.05 | ||
| 28 | 11.46 | 5.11 | 6.36 | ||
| 196 | 10.98 | 5.66 | 5.32 | ||
| 59 | 10.19 | 5.15 | 5.03 | ||
| 31 | 9.74 | 5.23 | 4.52 | ||
| 159 | 9.48 | 5.13 | 4.35 | ||
| 111 | 9.41 | 4.67 | 4.75 | ||
| 51 | 9.39 | 4.96 | 4.43 | ||
| 275 | 9.38 | 5.47 | 3.91 | ||
| 29 | 8.76 | 4.24 | 4.52 | ||
| 13 | 7.69 | 3.31 | 4.38 | ||
| 193 | 7.46 | 4.12 | 3.34 | ||
| 74 | 7.03 | 3.73 | 3.30 | ||
| 27 | 5.85 | 2.04 | 3.81 | ||
| 168 | 5.42 | 2.94 | 2.48 | ||
| 59 | 4.51 | 2.20 | 2.31 | ||
| 40 | 3.67 | 2.38 | 1.30 | ||
| 19 | 3.58 | 2.11 | 1.47 | ||
| 92 | 3.45 | 1.78 | 1.66 | ||
| 46 | 3.24 | 1.72 | 1.52 | ||
| 22 | 2.77 | 1.45 | 1.32 | ||
| 51 | 2.57 | 1.39 | 1.18 | ||
| 35 | 2.54 | 1.80 | 0.74 | ||
| 34 | 2.41 | 1.03 | 1.38 | ||
| 73 | 1.84 | 0.74 | 1.10 | ||
| 90 | 1.82 | 0.98 | 0.84 | ||
| 29 | 1.31 | 0.45 | 0.86 | ||
| 213 | 1.30 | 0.79 | 0.51 | ||
| 58 | 0.88 | 0.55 | 0.33 | ||
| 25 | 0.68 | 0.32 | 0.36 | ||
| 38 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | ||
| 57 | 0.46 | 0.21 | 0.25 | ||
| 138 | 0.46 | 0.32 | 0.14 | ||
| 28 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | ||
| 171 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||
| 3433 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025
































































































