Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00 | 14.00 | 19.00 | ||
34 | 28.85 | 15.35 | 13.50 | ||
27 | 28.59 | 15.56 | 13.04 | ||
61 | 27.15 | 15.03 | 12.11 | ||
176 | 26.97 | 14.63 | 12.34 | ||
32 | 26.81 | 9.44 | 17.38 | ||
40 | 26.38 | 13.45 | 12.93 | ||
183 | 26.38 | 14.85 | 11.53 | ||
144 | 26.31 | 15.53 | 10.78 | ||
239 | 26.31 | 15.05 | 11.26 | ||
59 | 26.05 | 14.42 | 11.63 | ||
142 | 26.01 | 15.58 | 10.43 | ||
36 | 25.86 | 13.39 | 12.47 | ||
173 | 25.80 | 14.29 | 11.50 | ||
18 | 25.78 | 13.22 | 12.56 | ||
65 | 25.45 | 13.29 | 12.15 | ||
48 | 25.38 | 14.17 | 11.21 | ||
60 | 25.20 | 13.32 | 11.88 | ||
62 | 25.08 | 14.15 | 10.94 | ||
422 | 25.03 | 13.71 | 11.32 | ||
55 | 25.02 | 13.16 | 11.85 | ||
159 | 24.99 | 13.60 | 11.38 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
41 | 24.90 | 13.98 | 10.93 | ||
27 | 24.85 | 13.52 | 11.33 | ||
235 | 24.66 | 14.12 | 10.54 | ||
34 | 24.59 | 12.91 | 11.68 | ||
217 | 24.47 | 13.83 | 10.64 | ||
20 | 24.30 | 14.25 | 10.05 | ||
62 | 24.15 | 12.71 | 11.44 | ||
20 | 24.15 | 14.40 | 9.75 | ||
144 | 23.98 | 13.44 | 10.53 | ||
31 | 23.97 | 12.35 | 11.61 | ||
317 | 23.88 | 13.50 | 10.38 | ||
214 | 23.87 | 13.35 | 10.52 | ||
14 | 23.86 | 15.64 | 8.21 | ||
29 | 23.79 | 13.14 | 10.66 | ||
282 | 23.73 | 12.57 | 11.16 | ||
56 | 23.71 | 12.73 | 10.98 | ||
35 | 23.49 | 13.03 | 10.46 | ||
47 | 23.40 | 11.87 | 11.53 | ||
357 | 23.23 | 13.19 | 10.04 | ||
82 | 23.00 | 12.60 | 10.40 | ||
54 | 22.87 | 12.28 | 10.59 | ||
28 | 22.79 | 12.57 | 10.21 | ||
40 | 22.68 | 12.38 | 10.30 | ||
74 | 22.30 | 12.42 | 9.88 | ||
22 | 21.77 | 11.50 | 10.27 | ||
25 | 21.72 | 12.80 | 8.92 | ||
126 | 21.56 | 11.48 | 10.09 | ||
36 | 21.22 | 11.97 | 9.25 | ||
36 | 20.72 | 11.00 | 9.72 | ||
23 | 20.70 | 11.04 | 9.65 | ||
46 | 19.70 | 10.96 | 8.74 | ||
23 | 18.57 | 10.26 | 8.30 | ||
9 | 18.56 | 9.33 | 9.22 | ||
39 | 18.51 | 9.87 | 8.64 | ||
20 | 16.55 | 11.30 | 5.25 | ||
32 | 15.06 | 7.75 | 7.31 | ||
40 | 15.03 | 7.60 | 7.42 | ||
11 | 14.36 | 5.00 | 9.36 | ||
69 | 14.09 | 8.09 | 6.00 | ||
109 | 14.04 | 7.68 | 6.36 | ||
102 | 13.47 | 7.57 | 5.90 | ||
159 | 12.54 | 6.50 | 6.04 | ||
8 | 12.50 | 5.38 | 7.12 | ||
8 | 10.25 | 4.38 | 5.88 | ||
14 | 10.00 | 4.71 | 5.29 | ||
94 | 8.60 | 4.21 | 4.38 | ||
129 | 7.79 | 4.44 | 3.35 | ||
6 | 7.67 | 4.50 | 3.17 | ||
240 | 7.33 | 4.14 | 3.20 | ||
21 | 7.10 | 3.76 | 3.33 | ||
22 | 6.68 | 4.32 | 2.36 | ||
82 | 6.65 | 3.78 | 2.87 | ||
138 | 6.59 | 3.58 | 3.01 | ||
14 | 6.36 | 4.50 | 1.86 | ||
21 | 6.24 | 3.38 | 2.86 | ||
10 | 6.10 | 3.20 | 2.90 | ||
147 | 5.59 | 3.04 | 2.55 | ||
11 | 3.45 | 1.18 | 2.27 | ||
31 | 3.00 | 1.65 | 1.35 | ||
77 | 2.83 | 1.45 | 1.38 | ||
8 | 2.12 | 1.00 | 1.12 | ||
141 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | ||
55 | 1.25 | 0.56 | 0.69 | ||
10 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | ||
31 | 0.84 | 0.39 | 0.45 | ||
101 | 0.62 | 0.44 | 0.19 | ||
137 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | ||
36 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
3429 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2025