Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
175 | 28.03 | 15.38 | 12.65 | ||
229 | 27.38 | 14.80 | 12.59 | ||
100 | 26.49 | 15.27 | 11.22 | ||
90 | 26.41 | 15.01 | 11.40 | ||
318 | 26.33 | 14.78 | 11.55 | ||
314 | 26.09 | 14.37 | 11.72 | ||
242 | 25.94 | 14.28 | 11.66 | ||
116 | 25.87 | 15.66 | 10.21 | ||
102 | 25.85 | 14.66 | 11.20 | ||
95 | 25.49 | 13.92 | 11.58 | ||
388 | 25.47 | 13.89 | 11.58 | ||
330 | 25.45 | 14.36 | 11.09 | ||
90 | 25.40 | 13.92 | 11.48 | ||
99 | 25.34 | 14.08 | 11.26 | ||
24 | 25.25 | 14.67 | 10.58 | ||
69 | 25.10 | 14.33 | 10.77 | ||
303 | 24.93 | 13.47 | 11.46 | ||
222 | 24.81 | 13.46 | 11.35 | ||
180 | 24.79 | 14.13 | 10.66 | ||
278 | 24.76 | 13.49 | 11.27 | ||
317 | 24.67 | 13.29 | 11.37 | ||
193 | 24.59 | 13.85 | 10.73 | ||
200 | 24.34 | 13.87 | 10.46 | ||
112 | 24.34 | 13.54 | 10.79 | ||
451 | 24.21 | 13.74 | 10.47 | ||
305 | 23.98 | 13.02 | 10.96 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
254 | 23.64 | 13.49 | 10.15 | ||
70 | 23.37 | 12.11 | 11.26 | ||
50 | 23.00 | 13.20 | 9.80 | ||
179 | 22.94 | 12.03 | 10.91 | ||
134 | 22.72 | 12.88 | 9.84 | ||
380 | 22.69 | 12.53 | 10.16 | ||
87 | 22.54 | 12.64 | 9.90 | ||
70 | 22.16 | 13.46 | 8.70 | ||
257 | 22.05 | 12.46 | 9.59 | ||
220 | 21.31 | 11.26 | 10.05 | ||
77 | 20.51 | 10.70 | 9.81 | ||
62 | 19.19 | 10.56 | 8.63 | ||
237 | 18.89 | 9.84 | 9.05 | ||
29 | 16.97 | 9.34 | 7.62 | ||
198 | 14.45 | 7.88 | 6.57 | ||
123 | 10.50 | 6.27 | 4.23 | ||
278 | 9.40 | 4.87 | 4.52 | ||
69 | 8.77 | 4.68 | 4.09 | ||
303 | 5.15 | 2.81 | 2.34 | ||
47 | 4.98 | 3.15 | 1.83 | ||
30 | 4.83 | 2.43 | 2.40 | ||
40 | 3.70 | 2.20 | 1.50 | ||
69 | 3.64 | 1.99 | 1.65 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
124 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
2158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2025