Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
51 | 28.94 | 15.41 | 13.53 | ||
35 | 28.46 | 14.86 | 13.60 | ||
74 | 27.15 | 14.89 | 12.26 | ||
66 | 26.98 | 14.80 | 12.18 | ||
190 | 26.93 | 14.65 | 12.28 | ||
32 | 26.81 | 9.44 | 17.38 | ||
34 | 26.74 | 14.12 | 12.62 | ||
197 | 26.60 | 14.99 | 11.60 | ||
54 | 26.56 | 13.46 | 13.09 | ||
266 | 26.30 | 15.10 | 11.20 | ||
148 | 26.16 | 15.43 | 10.74 | ||
50 | 26.08 | 13.26 | 12.82 | ||
146 | 25.91 | 15.50 | 10.41 | ||
179 | 25.68 | 14.22 | 11.46 | ||
94 | 25.43 | 13.71 | 11.71 | ||
69 | 25.43 | 13.48 | 11.96 | ||
71 | 25.37 | 14.23 | 11.14 | ||
456 | 25.29 | 13.93 | 11.36 | ||
82 | 25.28 | 13.93 | 11.35 | ||
173 | 25.13 | 13.70 | 11.43 | ||
42 | 25.10 | 13.93 | 11.17 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
76 | 24.80 | 13.07 | 11.74 | ||
80 | 24.70 | 12.96 | 11.74 | ||
60 | 24.68 | 12.57 | 12.12 | ||
39 | 24.67 | 13.67 | 11.00 | ||
235 | 24.66 | 13.98 | 10.68 | ||
38 | 24.63 | 14.53 | 10.11 | ||
49 | 24.61 | 13.00 | 11.61 | ||
53 | 24.53 | 12.68 | 11.85 | ||
261 | 24.51 | 13.98 | 10.53 | ||
62 | 24.18 | 13.42 | 10.76 | ||
51 | 24.16 | 13.24 | 10.92 | ||
346 | 24.03 | 13.63 | 10.40 | ||
150 | 24.01 | 13.45 | 10.56 | ||
312 | 23.94 | 12.73 | 11.20 | ||
41 | 23.88 | 13.27 | 10.61 | ||
72 | 23.83 | 12.85 | 10.99 | ||
72 | 23.76 | 12.60 | 11.17 | ||
16 | 23.75 | 13.94 | 9.81 | ||
29 | 23.62 | 12.45 | 11.17 | ||
26 | 23.62 | 13.88 | 9.73 | ||
108 | 23.41 | 12.78 | 10.63 | ||
385 | 23.12 | 13.05 | 10.06 | ||
62 | 22.81 | 12.06 | 10.74 | ||
42 | 22.64 | 12.17 | 10.48 | ||
113 | 22.33 | 12.35 | 9.98 | ||
67 | 22.30 | 12.06 | 10.24 | ||
144 | 21.89 | 11.66 | 10.23 | ||
33 | 21.27 | 12.12 | 9.15 | ||
26 | 21.19 | 12.12 | 9.08 | ||
71 | 19.72 | 10.56 | 9.15 | ||
23 | 17.87 | 12.22 | 5.65 | ||
33 | 17.52 | 9.76 | 7.76 | ||
86 | 16.91 | 9.79 | 7.12 | ||
63 | 15.92 | 8.89 | 7.03 | ||
31 | 15.45 | 8.16 | 7.29 | ||
216 | 14.84 | 8.25 | 6.58 | ||
37 | 14.59 | 7.59 | 7.00 | ||
45 | 13.36 | 6.76 | 6.60 | ||
114 | 12.05 | 6.77 | 5.28 | ||
182 | 10.96 | 5.68 | 5.27 | ||
26 | 10.92 | 4.69 | 6.23 | ||
99 | 8.51 | 4.16 | 4.34 | ||
140 | 8.38 | 4.73 | 3.65 | ||
20 | 7.90 | 2.75 | 5.15 | ||
13 | 7.69 | 3.31 | 4.38 | ||
86 | 7.49 | 4.29 | 3.20 | ||
240 | 7.33 | 4.14 | 3.20 | ||
168 | 6.04 | 3.26 | 2.79 | ||
158 | 5.76 | 3.13 | 2.63 | ||
49 | 4.67 | 2.29 | 2.39 | ||
32 | 4.59 | 2.97 | 1.62 | ||
33 | 4.52 | 2.39 | 2.12 | ||
15 | 4.07 | 2.13 | 1.93 | ||
24 | 3.42 | 1.46 | 1.96 | ||
27 | 3.30 | 2.33 | 0.96 | ||
40 | 3.27 | 1.77 | 1.50 | ||
16 | 2.88 | 1.69 | 1.19 | ||
86 | 2.53 | 1.30 | 1.23 | ||
22 | 1.73 | 0.59 | 1.14 | ||
172 | 1.32 | 0.84 | 0.48 | ||
64 | 1.08 | 0.48 | 0.59 | ||
20 | 0.85 | 0.40 | 0.45 | ||
102 | 0.62 | 0.43 | 0.19 | ||
44 | 0.59 | 0.27 | 0.32 | ||
23 | 0.52 | 0.17 | 0.35 | ||
152 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | ||
42 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025