Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 28.56 | 15.02 | 13.54 | ||
| 262 | 28.55 | 15.32 | 13.23 | ||
| 153 | 28.43 | 15.58 | 12.86 | ||
| 8 | 28.12 | 17.25 | 10.88 | ||
| 118 | 27.80 | 14.89 | 12.91 | ||
| 57 | 27.30 | 11.44 | 15.86 | ||
| 199 | 26.77 | 14.19 | 12.58 | ||
| 163 | 26.60 | 13.83 | 12.76 | ||
| 22 | 26.59 | 14.68 | 11.91 | ||
| 160 | 26.27 | 14.07 | 12.21 | ||
| 101 | 26.25 | 13.64 | 12.60 | ||
| 207 | 26.21 | 14.26 | 11.96 | ||
| 144 | 26.01 | 13.88 | 12.12 | ||
| 186 | 25.97 | 14.10 | 11.87 | ||
| 255 | 25.93 | 14.00 | 11.94 | ||
| 48 | 25.71 | 13.73 | 11.98 | ||
| 129 | 25.63 | 14.56 | 11.07 | ||
| 173 | 25.37 | 13.87 | 11.50 | ||
| 176 | 25.17 | 13.48 | 11.69 | ||
| 182 | 25.15 | 13.80 | 11.35 | ||
| 40 | 25.07 | 14.38 | 10.70 | ||
| 145 | 25.04 | 13.49 | 11.55 | ||
| 83 | 24.99 | 13.18 | 11.81 | ||
| 88 | 24.97 | 12.85 | 12.11 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 357 | 24.83 | 13.86 | 10.96 | ||
| 203 | 24.83 | 13.58 | 11.26 | ||
| 157 | 24.72 | 13.08 | 11.64 | ||
| 132 | 24.67 | 13.80 | 10.87 | ||
| 201 | 24.54 | 13.55 | 10.99 | ||
| 224 | 24.53 | 13.56 | 10.96 | ||
| 74 | 24.47 | 14.34 | 10.14 | ||
| 128 | 23.99 | 12.93 | 11.06 | ||
| 138 | 23.86 | 12.42 | 11.44 | ||
| 183 | 23.72 | 12.50 | 11.22 | ||
| 367 | 23.71 | 12.75 | 10.96 | ||
| 27 | 23.67 | 13.11 | 10.56 | ||
| 98 | 23.63 | 13.55 | 10.08 | ||
| 27 | 23.52 | 12.85 | 10.67 | ||
| 22 | 23.36 | 13.14 | 10.23 | ||
| 93 | 23.18 | 13.69 | 9.49 | ||
| 223 | 23.13 | 13.04 | 10.09 | ||
| 89 | 23.06 | 12.44 | 10.62 | ||
| 263 | 22.92 | 12.42 | 10.50 | ||
| 33 | 22.67 | 12.21 | 10.45 | ||
| 345 | 22.57 | 12.55 | 10.02 | ||
| 20 | 22.35 | 13.55 | 8.80 | ||
| 207 | 22.33 | 11.95 | 10.38 | ||
| 40 | 21.73 | 11.60 | 10.12 | ||
| 121 | 21.66 | 12.43 | 9.23 | ||
| 163 | 20.42 | 10.73 | 9.69 | ||
| 68 | 19.82 | 10.50 | 9.32 | ||
| 10 | 19.10 | 10.90 | 8.20 | ||
| 240 | 19.00 | 10.59 | 8.41 | ||
| 40 | 18.75 | 12.10 | 6.65 | ||
| 141 | 18.59 | 9.89 | 8.70 | ||
| 145 | 17.01 | 8.73 | 8.28 | ||
| 125 | 16.43 | 9.00 | 7.43 | ||
| 93 | 15.54 | 8.99 | 6.55 | ||
| 60 | 15.35 | 9.05 | 6.30 | ||
| 118 | 14.69 | 7.97 | 6.72 | ||
| 90 | 14.66 | 7.46 | 7.20 | ||
| 104 | 14.55 | 7.84 | 6.71 | ||
| 99 | 13.80 | 7.01 | 6.79 | ||
| 363 | 13.25 | 7.60 | 5.66 | ||
| 50 | 12.70 | 7.90 | 4.80 | ||
| 223 | 12.57 | 6.85 | 5.72 | ||
| 105 | 11.48 | 4.95 | 6.54 | ||
| 54 | 11.10 | 6.37 | 4.73 | ||
| 81 | 11.05 | 5.42 | 5.63 | ||
| 152 | 10.77 | 5.91 | 4.86 | ||
| 52 | 7.56 | 3.19 | 4.37 | ||
| 196 | 7.26 | 3.71 | 3.54 | ||
| 87 | 6.91 | 3.49 | 3.41 | ||
| 141 | 6.73 | 3.39 | 3.34 | ||
| 111 | 6.31 | 2.98 | 3.32 | ||
| 104 | 6.28 | 3.48 | 2.80 | ||
| 90 | 6.02 | 3.33 | 2.69 | ||
| 81 | 5.91 | 3.12 | 2.79 | ||
| 73 | 5.78 | 3.25 | 2.53 | ||
| 180 | 5.27 | 2.94 | 2.33 | ||
| 66 | 3.39 | 1.79 | 1.61 | ||
| 47 | 3.36 | 1.17 | 2.19 | ||
| 55 | 2.67 | 1.73 | 0.95 | ||
| 119 | 1.25 | 0.66 | 0.59 | ||
| 82 | 1.09 | 0.77 | 0.32 | ||
| 63 | 0.97 | 0.67 | 0.30 | ||
| 149 | 0.88 | 0.48 | 0.40 | ||
| 127 | 0.65 | 0.28 | 0.37 | ||
| 85 | 0.45 | 0.15 | 0.29 | ||
| 42 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | ||
| 113 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
| 115 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
| 122 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026





























































































