Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 28.49 | 14.98 | 13.50 | ||
| 156 | 28.42 | 15.55 | 12.87 | ||
| 286 | 28.42 | 15.23 | 13.19 | ||
| 130 | 28.22 | 15.02 | 13.19 | ||
| 57 | 27.30 | 11.44 | 15.86 | ||
| 209 | 26.83 | 14.37 | 12.46 | ||
| 169 | 26.67 | 13.97 | 12.70 | ||
| 36 | 26.33 | 14.25 | 12.08 | ||
| 162 | 26.20 | 14.04 | 12.15 | ||
| 104 | 26.18 | 13.61 | 12.58 | ||
| 217 | 26.16 | 14.31 | 11.85 | ||
| 274 | 26.14 | 14.26 | 11.88 | ||
| 22 | 26.05 | 15.27 | 10.77 | ||
| 3 | 26.00 | 16.00 | 10.00 | ||
| 145 | 25.94 | 13.86 | 12.08 | ||
| 195 | 25.79 | 13.99 | 11.80 | ||
| 7 | 25.71 | 17.29 | 8.43 | ||
| 130 | 25.61 | 14.49 | 11.12 | ||
| 85 | 25.34 | 13.64 | 11.71 | ||
| 181 | 25.28 | 13.52 | 11.76 | ||
| 183 | 25.20 | 13.80 | 11.40 | ||
| 85 | 25.15 | 13.38 | 11.78 | ||
| 110 | 25.08 | 14.45 | 10.64 | ||
| 146 | 25.04 | 13.51 | 11.53 | ||
| 66 | 25.02 | 13.92 | 11.09 | ||
| 30 | 24.97 | 15.07 | 9.90 | ||
| 217 | 24.90 | 13.65 | 11.24 | ||
| 379 | 24.88 | 13.96 | 10.92 | ||
| 134 | 24.79 | 13.90 | 10.89 | ||
| 163 | 24.75 | 13.00 | 11.75 | ||
| 227 | 24.56 | 13.57 | 10.99 | ||
| 206 | 24.50 | 13.52 | 10.98 | ||
| 38 | 24.39 | 14.00 | 10.39 | ||
| 134 | 24.00 | 12.88 | 11.12 | ||
| 16 | 23.94 | 13.94 | 10.00 | ||
| 35 | 23.94 | 13.37 | 10.57 | ||
| 51 | 23.92 | 13.00 | 10.92 | ||
| 139 | 23.91 | 12.50 | 11.42 | ||
| 189 | 23.75 | 12.49 | 11.26 | ||
| 394 | 23.71 | 12.73 | 10.98 | ||
| 98 | 23.63 | 13.55 | 10.08 | ||
| 32 | 23.59 | 13.03 | 10.56 | ||
| 239 | 23.51 | 13.36 | 10.15 | ||
| 129 | 23.45 | 13.79 | 9.66 | ||
| 91 | 23.18 | 12.52 | 10.66 | ||
| 21 | 23.10 | 12.57 | 10.52 | ||
| 368 | 23.09 | 12.86 | 10.23 | ||
| 282 | 22.77 | 12.36 | 10.41 | ||
| 27 | 22.63 | 13.70 | 8.93 | ||
| 111 | 22.44 | 12.31 | 10.14 | ||
| 63 | 22.38 | 11.94 | 10.44 | ||
| 223 | 22.28 | 11.96 | 10.31 | ||
| 121 | 21.66 | 12.43 | 9.23 | ||
| 26 | 20.50 | 11.23 | 9.27 | ||
| 167 | 20.37 | 10.71 | 9.66 | ||
| 68 | 19.82 | 10.50 | 9.32 | ||
| 256 | 19.30 | 10.71 | 8.59 | ||
| 146 | 18.99 | 10.12 | 8.87 | ||
| 40 | 18.75 | 12.10 | 6.65 | ||
| 158 | 17.82 | 9.11 | 8.71 | ||
| 133 | 16.07 | 8.88 | 7.19 | ||
| 96 | 15.05 | 8.71 | 6.34 | ||
| 122 | 14.98 | 7.98 | 6.99 | ||
| 108 | 14.41 | 7.82 | 6.58 | ||
| 68 | 14.12 | 8.25 | 5.87 | ||
| 112 | 13.88 | 6.92 | 6.96 | ||
| 379 | 13.77 | 7.84 | 5.94 | ||
| 104 | 13.12 | 6.55 | 6.58 | ||
| 108 | 12.94 | 6.24 | 6.70 | ||
| 52 | 12.88 | 7.92 | 4.96 | ||
| 230 | 12.45 | 6.80 | 5.65 | ||
| 105 | 11.48 | 4.95 | 6.54 | ||
| 84 | 11.20 | 5.45 | 5.75 | ||
| 161 | 11.20 | 6.12 | 5.08 | ||
| 54 | 11.10 | 6.37 | 4.73 | ||
| 196 | 7.26 | 3.71 | 3.54 | ||
| 87 | 6.91 | 3.49 | 3.41 | ||
| 120 | 6.82 | 3.23 | 3.59 | ||
| 141 | 6.73 | 3.39 | 3.34 | ||
| 60 | 6.55 | 2.77 | 3.78 | ||
| 107 | 6.10 | 3.38 | 2.72 | ||
| 90 | 6.02 | 3.33 | 2.69 | ||
| 84 | 5.70 | 3.01 | 2.69 | ||
| 189 | 5.59 | 3.12 | 2.47 | ||
| 76 | 5.55 | 3.12 | 2.43 | ||
| 144 | 4.72 | 2.88 | 1.84 | ||
| 16 | 4.06 | 2.44 | 1.62 | ||
| 66 | 3.39 | 1.79 | 1.61 | ||
| 47 | 3.36 | 1.17 | 2.19 | ||
| 93 | 2.92 | 1.61 | 1.31 | ||
| 63 | 2.33 | 1.51 | 0.83 | ||
| 43 | 1.42 | 0.74 | 0.67 | ||
| 125 | 1.19 | 0.63 | 0.56 | ||
| 88 | 1.01 | 0.72 | 0.30 | ||
| 151 | 0.87 | 0.47 | 0.40 | ||
| 127 | 0.65 | 0.28 | 0.37 | ||
| 79 | 0.58 | 0.34 | 0.24 | ||
| 42 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | ||
| 127 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
| 122 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 136 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026




































































































