Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 28.82 | 15.70 | 13.12 | ||
| 48 | 28.62 | 15.10 | 13.52 | ||
| 124 | 28.10 | 15.13 | 12.97 | ||
| 45 | 27.82 | 10.78 | 17.04 | ||
| 30 | 27.07 | 14.37 | 12.70 | ||
| 100 | 27.05 | 13.71 | 13.34 | ||
| 66 | 26.74 | 14.47 | 12.27 | ||
| 100 | 26.66 | 14.39 | 12.27 | ||
| 75 | 26.40 | 13.52 | 12.88 | ||
| 297 | 26.09 | 15.04 | 11.05 | ||
| 196 | 25.80 | 14.21 | 11.59 | ||
| 71 | 25.69 | 13.34 | 12.35 | ||
| 79 | 25.62 | 14.32 | 11.30 | ||
| 112 | 25.55 | 13.71 | 11.84 | ||
| 88 | 25.31 | 13.43 | 11.88 | ||
| 178 | 25.24 | 13.87 | 11.37 | ||
| 55 | 25.20 | 13.73 | 11.47 | ||
| 155 | 25.00 | 13.93 | 11.07 | ||
| 78 | 24.94 | 12.90 | 12.04 | ||
| 81 | 24.94 | 13.80 | 11.14 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 65 | 24.88 | 13.66 | 11.22 | ||
| 57 | 24.77 | 12.79 | 11.98 | ||
| 410 | 24.54 | 13.85 | 10.69 | ||
| 98 | 24.51 | 13.17 | 11.34 | ||
| 42 | 24.50 | 13.43 | 11.07 | ||
| 302 | 24.33 | 14.01 | 10.32 | ||
| 74 | 24.28 | 12.58 | 11.70 | ||
| 75 | 24.11 | 13.43 | 10.68 | ||
| 172 | 24.08 | 12.91 | 11.16 | ||
| 96 | 24.03 | 13.26 | 10.77 | ||
| 358 | 23.96 | 12.80 | 11.15 | ||
| 252 | 23.91 | 13.44 | 10.47 | ||
| 100 | 23.68 | 12.75 | 10.93 | ||
| 68 | 23.54 | 12.46 | 11.09 | ||
| 458 | 23.36 | 13.20 | 10.16 | ||
| 54 | 23.07 | 12.28 | 10.80 | ||
| 47 | 23.04 | 12.53 | 10.51 | ||
| 37 | 22.95 | 13.49 | 9.46 | ||
| 121 | 22.71 | 12.26 | 10.45 | ||
| 109 | 22.61 | 12.09 | 10.51 | ||
| 161 | 21.75 | 11.90 | 9.85 | ||
| 48 | 21.71 | 12.12 | 9.58 | ||
| 91 | 20.53 | 11.97 | 8.56 | ||
| 134 | 20.28 | 11.62 | 8.66 | ||
| 92 | 19.48 | 10.71 | 8.77 | ||
| 26 | 18.46 | 12.62 | 5.85 | ||
| 86 | 17.24 | 9.50 | 7.74 | ||
| 152 | 15.47 | 8.70 | 6.78 | ||
| 46 | 14.87 | 8.83 | 6.04 | ||
| 53 | 12.57 | 6.60 | 5.96 | ||
| 33 | 11.33 | 5.12 | 6.21 | ||
| 92 | 11.22 | 5.96 | 5.26 | ||
| 38 | 10.74 | 5.92 | 4.82 | ||
| 49 | 10.43 | 5.14 | 5.29 | ||
| 293 | 10.30 | 6.04 | 4.26 | ||
| 60 | 10.02 | 5.07 | 4.95 | ||
| 20 | 9.10 | 4.30 | 4.80 | ||
| 26 | 8.62 | 4.69 | 3.92 | ||
| 62 | 7.73 | 4.08 | 3.65 | ||
| 14 | 7.57 | 3.07 | 4.50 | ||
| 178 | 6.60 | 3.62 | 2.98 | ||
| 295 | 6.51 | 3.76 | 2.76 | ||
| 29 | 5.45 | 1.90 | 3.55 | ||
| 61 | 5.23 | 2.74 | 2.49 | ||
| 92 | 4.11 | 1.93 | 2.17 | ||
| 107 | 3.88 | 2.31 | 1.57 | ||
| 49 | 3.00 | 1.94 | 1.06 | ||
| 81 | 2.83 | 1.63 | 1.20 | ||
| 48 | 2.69 | 1.44 | 1.25 | ||
| 24 | 2.62 | 1.79 | 0.83 | ||
| 39 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | ||
| 72 | 2.32 | 1.06 | 1.26 | ||
| 65 | 2.29 | 1.22 | 1.08 | ||
| 27 | 2.19 | 0.44 | 1.74 | ||
| 41 | 2.00 | 0.85 | 1.15 | ||
| 45 | 1.98 | 1.40 | 0.58 | ||
| 66 | 1.98 | 1.08 | 0.91 | ||
| 44 | 1.55 | 0.77 | 0.77 | ||
| 33 | 1.45 | 1.09 | 0.36 | ||
| 37 | 1.03 | 0.35 | 0.68 | ||
| 141 | 0.72 | 0.33 | 0.40 | ||
| 32 | 0.53 | 0.25 | 0.28 | ||
| 40 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
| 68 | 0.38 | 0.18 | 0.21 | ||
| 165 | 0.38 | 0.27 | 0.12 | ||
| 35 | 0.34 | 0.11 | 0.23 | ||
| 3462 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 01/12/2025























































































