Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 28.97 | 15.45 | 13.52 | ||
| 93 | 28.45 | 15.32 | 13.13 | ||
| 165 | 28.34 | 15.22 | 13.12 | ||
| 53 | 27.60 | 11.51 | 16.09 | ||
| 48 | 27.15 | 13.88 | 13.27 | ||
| 126 | 26.83 | 13.72 | 13.10 | ||
| 87 | 26.34 | 13.66 | 12.69 | ||
| 127 | 26.24 | 13.99 | 12.25 | ||
| 92 | 26.23 | 14.12 | 12.11 | ||
| 121 | 26.09 | 14.01 | 12.08 | ||
| 90 | 25.88 | 13.53 | 12.34 | ||
| 107 | 25.81 | 14.36 | 11.46 | ||
| 169 | 25.70 | 14.06 | 11.64 | ||
| 64 | 25.67 | 13.64 | 12.03 | ||
| 110 | 25.55 | 13.13 | 12.43 | ||
| 178 | 25.24 | 13.87 | 11.37 | ||
| 208 | 25.12 | 14.14 | 10.98 | ||
| 79 | 25.00 | 12.86 | 12.14 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 101 | 24.82 | 13.89 | 10.93 | ||
| 107 | 24.79 | 13.79 | 10.99 | ||
| 119 | 24.73 | 13.40 | 11.33 | ||
| 84 | 24.70 | 13.83 | 10.87 | ||
| 64 | 24.66 | 13.53 | 11.12 | ||
| 119 | 24.44 | 13.65 | 10.79 | ||
| 100 | 24.32 | 12.77 | 11.55 | ||
| 65 | 24.17 | 13.40 | 10.77 | ||
| 106 | 24.08 | 13.16 | 10.92 | ||
| 201 | 24.05 | 12.91 | 11.15 | ||
| 73 | 24.01 | 12.38 | 11.63 | ||
| 112 | 23.85 | 12.80 | 11.04 | ||
| 49 | 23.51 | 13.22 | 10.29 | ||
| 57 | 23.14 | 12.23 | 10.91 | ||
| 148 | 22.70 | 12.32 | 10.39 | ||
| 128 | 22.48 | 12.04 | 10.44 | ||
| 62 | 22.08 | 12.06 | 10.02 | ||
| 170 | 21.95 | 12.47 | 9.48 | ||
| 189 | 21.86 | 11.92 | 9.95 | ||
| 107 | 21.35 | 12.07 | 9.27 | ||
| 97 | 19.66 | 10.71 | 8.95 | ||
| 32 | 18.91 | 13.06 | 5.84 | ||
| 100 | 17.25 | 9.49 | 7.76 | ||
| 188 | 17.15 | 9.67 | 7.48 | ||
| 48 | 15.00 | 8.06 | 6.94 | ||
| 57 | 13.63 | 8.32 | 5.32 | ||
| 68 | 13.37 | 7.13 | 6.24 | ||
| 101 | 12.62 | 6.67 | 5.95 | ||
| 51 | 12.04 | 5.75 | 6.29 | ||
| 62 | 11.89 | 5.94 | 5.95 | ||
| 70 | 10.11 | 5.70 | 4.41 | ||
| 22 | 9.95 | 4.64 | 5.32 | ||
| 87 | 9.66 | 5.05 | 4.61 | ||
| 207 | 9.14 | 5.32 | 3.82 | ||
| 134 | 7.74 | 4.43 | 3.31 | ||
| 33 | 7.27 | 4.12 | 3.15 | ||
| 83 | 7.24 | 3.66 | 3.58 | ||
| 113 | 7.20 | 3.78 | 3.42 | ||
| 30 | 6.93 | 3.30 | 3.63 | ||
| 80 | 6.89 | 2.71 | 4.17 | ||
| 29 | 6.34 | 3.72 | 2.62 | ||
| 32 | 5.68 | 3.59 | 2.10 | ||
| 90 | 5.27 | 2.58 | 2.69 | ||
| 102 | 4.44 | 2.54 | 1.90 | ||
| 37 | 4.27 | 1.49 | 2.78 | ||
| 47 | 3.70 | 2.11 | 1.60 | ||
| 49 | 3.00 | 1.94 | 1.06 | ||
| 74 | 2.53 | 1.34 | 1.19 | ||
| 39 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | ||
| 27 | 2.19 | 0.44 | 1.74 | ||
| 147 | 1.91 | 0.88 | 1.03 | ||
| 84 | 1.77 | 0.94 | 0.83 | ||
| 63 | 1.68 | 0.92 | 0.76 | ||
| 57 | 1.56 | 1.11 | 0.46 | ||
| 88 | 1.49 | 0.81 | 0.68 | ||
| 62 | 1.32 | 0.56 | 0.76 | ||
| 38 | 1.21 | 0.71 | 0.50 | ||
| 37 | 1.03 | 0.35 | 0.68 | ||
| 45 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | ||
| 181 | 0.35 | 0.24 | 0.10 | ||
| 50 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | ||
| 91 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | ||
| 52 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
Ultimo aggiornamento: 24/12/2025

















































































