Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 28.63 | 15.72 | 12.90 | ||
| 101 | 28.50 | 15.16 | 13.35 | ||
| 242 | 28.05 | 15.08 | 12.97 | ||
| 102 | 27.74 | 14.90 | 12.83 | ||
| 29 | 27.66 | 16.17 | 11.48 | ||
| 180 | 26.71 | 13.98 | 12.73 | ||
| 152 | 26.49 | 13.86 | 12.63 | ||
| 10 | 26.20 | 15.20 | 11.00 | ||
| 20 | 26.15 | 13.15 | 13.00 | ||
| 98 | 26.13 | 13.61 | 12.52 | ||
| 193 | 26.10 | 14.08 | 12.03 | ||
| 153 | 26.07 | 13.99 | 12.07 | ||
| 174 | 26.07 | 14.16 | 11.91 | ||
| 139 | 25.92 | 13.84 | 12.08 | ||
| 11 | 25.73 | 15.27 | 10.45 | ||
| 220 | 25.70 | 13.98 | 11.72 | ||
| 158 | 25.48 | 13.95 | 11.53 | ||
| 127 | 25.38 | 14.43 | 10.94 | ||
| 144 | 25.21 | 13.13 | 12.08 | ||
| 182 | 25.15 | 13.80 | 11.35 | ||
| 141 | 25.11 | 13.50 | 11.61 | ||
| 83 | 24.99 | 13.18 | 11.81 | ||
| 88 | 24.97 | 12.85 | 12.11 | ||
| 193 | 24.96 | 13.69 | 11.27 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 333 | 24.85 | 13.84 | 11.01 | ||
| 166 | 24.77 | 13.11 | 11.66 | ||
| 189 | 24.72 | 13.67 | 11.05 | ||
| 211 | 24.70 | 13.67 | 11.02 | ||
| 130 | 24.55 | 13.79 | 10.76 | ||
| 35 | 24.43 | 14.09 | 10.34 | ||
| 89 | 24.38 | 13.26 | 11.12 | ||
| 131 | 23.89 | 12.27 | 11.62 | ||
| 119 | 23.88 | 12.82 | 11.07 | ||
| 158 | 23.58 | 12.34 | 11.23 | ||
| 95 | 23.35 | 13.37 | 9.98 | ||
| 347 | 23.07 | 12.35 | 10.72 | ||
| 59 | 23.00 | 13.69 | 9.31 | ||
| 87 | 23.00 | 12.37 | 10.63 | ||
| 229 | 22.97 | 12.41 | 10.56 | ||
| 54 | 22.89 | 13.72 | 9.17 | ||
| 14 | 22.86 | 12.14 | 10.71 | ||
| 210 | 22.83 | 12.81 | 10.01 | ||
| 24 | 22.79 | 11.88 | 10.92 | ||
| 15 | 22.67 | 12.00 | 10.67 | ||
| 335 | 22.44 | 12.57 | 9.87 | ||
| 188 | 22.30 | 11.97 | 10.33 | ||
| 14 | 22.00 | 12.36 | 9.64 | ||
| 119 | 21.57 | 12.41 | 9.16 | ||
| 134 | 20.39 | 10.84 | 9.55 | ||
| 66 | 19.67 | 10.33 | 9.33 | ||
| 6 | 19.33 | 13.67 | 5.67 | ||
| 38 | 19.11 | 12.45 | 6.66 | ||
| 224 | 18.61 | 10.46 | 8.15 | ||
| 126 | 18.39 | 9.86 | 8.53 | ||
| 85 | 16.52 | 9.48 | 7.04 | ||
| 139 | 16.29 | 8.40 | 7.90 | ||
| 83 | 15.89 | 8.08 | 7.81 | ||
| 60 | 15.35 | 9.05 | 6.30 | ||
| 110 | 15.07 | 8.24 | 6.84 | ||
| 99 | 14.25 | 7.75 | 6.51 | ||
| 114 | 14.20 | 7.56 | 6.64 | ||
| 102 | 13.19 | 6.39 | 6.79 | ||
| 96 | 12.85 | 6.47 | 6.39 | ||
| 347 | 12.72 | 7.34 | 5.38 | ||
| 50 | 12.70 | 7.90 | 4.80 | ||
| 193 | 11.29 | 6.17 | 5.12 | ||
| 103 | 11.19 | 4.70 | 6.49 | ||
| 54 | 11.10 | 6.37 | 4.73 | ||
| 78 | 9.96 | 4.85 | 5.12 | ||
| 131 | 8.69 | 4.52 | 4.17 | ||
| 52 | 7.56 | 3.19 | 4.37 | ||
| 87 | 6.91 | 3.49 | 3.41 | ||
| 190 | 6.55 | 3.38 | 3.17 | ||
| 102 | 6.40 | 3.55 | 2.85 | ||
| 75 | 6.39 | 3.37 | 3.01 | ||
| 138 | 6.27 | 3.09 | 3.17 | ||
| 71 | 5.94 | 3.34 | 2.61 | ||
| 97 | 5.86 | 2.74 | 3.11 | ||
| 87 | 5.23 | 2.91 | 2.32 | ||
| 169 | 5.09 | 2.90 | 2.20 | ||
| 47 | 3.36 | 1.17 | 2.19 | ||
| 65 | 3.08 | 1.62 | 1.46 | ||
| 50 | 2.94 | 1.90 | 1.04 | ||
| 112 | 1.33 | 0.71 | 0.62 | ||
| 68 | 1.31 | 0.93 | 0.38 | ||
| 145 | 0.90 | 0.49 | 0.41 | ||
| 39 | 0.85 | 0.46 | 0.38 | ||
| 65 | 0.71 | 0.42 | 0.29 | ||
| 126 | 0.65 | 0.28 | 0.37 | ||
| 70 | 0.54 | 0.19 | 0.36 | ||
| 98 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | ||
| 109 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | ||
| 111 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2026





























































































