Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
91 | 10.92 | 5.99 | 4.93 | ||
196 | 10.89 | 6.09 | 4.81 | ||
34 | 10.88 | 5.97 | 4.91 | ||
177 | 10.46 | 5.66 | 4.80 | ||
40 | 10.35 | 5.50 | 4.85 | ||
74 | 10.35 | 5.61 | 4.74 | ||
47 | 10.21 | 5.55 | 4.66 | ||
57 | 10.18 | 5.75 | 4.42 | ||
65 | 10.15 | 5.43 | 4.72 | ||
36 | 10.06 | 5.36 | 4.69 | ||
282 | 10.01 | 5.63 | 4.38 | ||
73 | 10.00 | 5.11 | 4.89 | ||
203 | 10.00 | 5.54 | 4.47 | ||
119 | 9.80 | 5.01 | 4.79 | ||
83 | 9.80 | 5.08 | 4.71 | ||
59 | 9.76 | 5.32 | 4.44 | ||
130 | 9.69 | 5.33 | 4.36 | ||
63 | 9.67 | 4.78 | 4.89 | ||
245 | 9.66 | 5.41 | 4.25 | ||
53 | 9.60 | 4.96 | 4.64 | ||
323 | 9.57 | 5.08 | 4.49 | ||
95 | 9.55 | 5.40 | 4.15 | ||
478 | 9.55 | 5.31 | 4.24 | ||
32 | 9.50 | 3.22 | 6.28 | ||
180 | 9.49 | 5.32 | 4.18 | ||
78 | 9.44 | 5.05 | 4.38 | ||
86 | 9.41 | 4.85 | 4.56 | ||
102 | 9.25 | 5.01 | 4.25 | ||
45 | 9.24 | 5.29 | 3.96 | ||
56 | 9.18 | 4.86 | 4.32 | ||
154 | 9.18 | 4.97 | 4.21 | ||
25 | 9.12 | 5.08 | 4.04 | ||
351 | 9.12 | 5.15 | 3.97 | ||
231 | 9.11 | 5.19 | 3.92 | ||
54 | 9.04 | 4.78 | 4.26 | ||
94 | 9.03 | 4.73 | 4.30 | ||
65 | 9.03 | 5.12 | 3.91 | ||
31 | 9.03 | 5.55 | 3.48 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
50 | 9.00 | 4.66 | 4.34 | ||
150 | 8.99 | 5.47 | 3.52 | ||
72 | 8.96 | 4.71 | 4.25 | ||
76 | 8.89 | 4.72 | 4.17 | ||
398 | 8.84 | 5.02 | 3.82 | ||
44 | 8.80 | 5.14 | 3.66 | ||
152 | 8.77 | 5.35 | 3.42 | ||
78 | 8.77 | 4.46 | 4.31 | ||
80 | 8.75 | 4.41 | 4.34 | ||
273 | 8.59 | 4.73 | 3.86 | ||
80 | 8.57 | 4.36 | 4.21 | ||
54 | 8.39 | 4.96 | 3.43 | ||
28 | 8.36 | 4.93 | 3.43 | ||
150 | 8.36 | 4.61 | 3.75 | ||
26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
38 | 7.42 | 3.92 | 3.50 | ||
20 | 7.25 | 5.00 | 2.25 | ||
37 | 7.08 | 3.81 | 3.27 | ||
68 | 6.62 | 3.96 | 2.66 | ||
102 | 6.28 | 3.47 | 2.81 | ||
216 | 6.09 | 3.29 | 2.80 | ||
41 | 5.07 | 2.41 | 2.66 | ||
121 | 4.85 | 2.74 | 2.11 | ||
116 | 4.78 | 2.78 | 1.99 | ||
27 | 4.70 | 1.85 | 2.85 | ||
40 | 4.53 | 2.42 | 2.10 | ||
187 | 4.45 | 2.37 | 2.09 | ||
59 | 4.22 | 2.12 | 2.10 | ||
104 | 4.10 | 2.06 | 2.04 | ||
149 | 2.97 | 1.69 | 1.28 | ||
257 | 2.97 | 1.72 | 1.25 | ||
23 | 2.87 | 1.00 | 1.87 | ||
13 | 2.69 | 0.62 | 2.08 | ||
168 | 2.64 | 1.38 | 1.26 | ||
34 | 2.50 | 1.26 | 1.24 | ||
168 | 1.98 | 1.10 | 0.89 | ||
19 | 1.74 | 1.05 | 0.68 | ||
18 | 1.72 | 0.89 | 0.83 | ||
57 | 1.60 | 0.61 | 0.98 | ||
38 | 1.47 | 0.87 | 0.61 | ||
31 | 1.19 | 0.48 | 0.71 | ||
33 | 1.09 | 0.97 | 0.12 | ||
87 | 1.05 | 0.53 | 0.52 | ||
47 | 1.02 | 0.62 | 0.40 | ||
19 | 0.95 | 0.53 | 0.42 | ||
25 | 0.76 | 0.12 | 0.64 | ||
172 | 0.62 | 0.38 | 0.24 | ||
67 | 0.36 | 0.15 | 0.21 | ||
22 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | ||
26 | 0.31 | 0.12 | 0.19 | ||
118 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | ||
179 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
57 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | ||
82 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | ||
51 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | ||
158 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
105 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2025