Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
70 | 11.24 | 5.97 | 5.27 | ||
72 | 10.93 | 5.89 | 5.04 | ||
225 | 10.83 | 5.88 | 4.95 | ||
51 | 10.71 | 5.76 | 4.94 | ||
62 | 10.58 | 4.56 | 6.02 | ||
297 | 10.40 | 5.60 | 4.79 | ||
216 | 10.38 | 5.63 | 4.75 | ||
94 | 10.33 | 5.82 | 4.51 | ||
360 | 10.28 | 5.38 | 4.89 | ||
180 | 10.17 | 5.20 | 4.97 | ||
171 | 10.03 | 5.56 | 4.47 | ||
262 | 10.02 | 5.46 | 4.55 | ||
334 | 9.99 | 5.46 | 4.54 | ||
299 | 9.95 | 5.60 | 4.35 | ||
300 | 9.93 | 5.36 | 4.57 | ||
80 | 9.90 | 5.25 | 4.65 | ||
224 | 9.82 | 5.37 | 4.46 | ||
288 | 9.77 | 5.30 | 4.47 | ||
312 | 9.67 | 5.31 | 4.36 | ||
282 | 9.67 | 4.66 | 5.01 | ||
296 | 9.66 | 5.46 | 4.20 | ||
554 | 9.64 | 5.25 | 4.38 | ||
180 | 9.58 | 5.26 | 4.32 | ||
192 | 9.56 | 5.20 | 4.36 | ||
186 | 9.49 | 5.34 | 4.15 | ||
360 | 9.48 | 5.37 | 4.11 | ||
295 | 9.47 | 5.22 | 4.25 | ||
56 | 9.45 | 4.91 | 4.54 | ||
156 | 9.35 | 4.79 | 4.56 | ||
429 | 9.35 | 5.29 | 4.06 | ||
293 | 9.34 | 4.89 | 4.45 | ||
304 | 9.32 | 5.23 | 4.10 | ||
166 | 9.31 | 4.71 | 4.60 | ||
359 | 9.28 | 5.14 | 4.14 | ||
180 | 9.26 | 5.23 | 4.02 | ||
24 | 9.12 | 5.04 | 4.08 | ||
50 | 9.06 | 5.16 | 3.90 | ||
201 | 9.04 | 4.62 | 4.43 | ||
79 | 9.04 | 5.03 | 4.01 | ||
380 | 9.03 | 4.96 | 4.07 | ||
180 | 8.99 | 5.04 | 3.95 | ||
96 | 8.99 | 5.15 | 3.84 | ||
170 | 8.83 | 4.66 | 4.16 | ||
248 | 8.78 | 5.00 | 3.78 | ||
229 | 8.70 | 4.99 | 3.71 | ||
280 | 8.66 | 4.63 | 4.03 | ||
110 | 8.59 | 5.37 | 3.22 | ||
57 | 8.58 | 4.67 | 3.91 | ||
93 | 8.52 | 5.04 | 3.47 | ||
75 | 8.41 | 4.65 | 3.76 | ||
108 | 8.39 | 4.68 | 3.71 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
70 | 8.14 | 5.09 | 3.06 | ||
257 | 8.12 | 4.53 | 3.59 | ||
131 | 8.05 | 4.18 | 3.86 | ||
222 | 7.77 | 3.89 | 3.88 | ||
122 | 7.76 | 4.25 | 3.52 | ||
268 | 7.19 | 4.12 | 3.07 | ||
47 | 7.04 | 3.85 | 3.19 | ||
184 | 6.35 | 3.34 | 3.02 | ||
200 | 6.33 | 3.33 | 3.00 | ||
29 | 6.21 | 3.55 | 2.66 | ||
359 | 6.13 | 3.23 | 2.89 | ||
215 | 5.98 | 3.09 | 2.88 | ||
198 | 5.91 | 3.18 | 2.73 | ||
75 | 5.84 | 2.96 | 2.88 | ||
110 | 5.68 | 3.31 | 2.37 | ||
106 | 4.90 | 2.97 | 1.92 | ||
392 | 4.86 | 2.66 | 2.20 | ||
228 | 4.71 | 2.51 | 2.20 | ||
122 | 4.33 | 2.69 | 1.64 | ||
261 | 4.26 | 2.25 | 2.01 | ||
210 | 3.88 | 2.04 | 1.84 | ||
55 | 3.49 | 1.84 | 1.65 | ||
142 | 3.14 | 1.47 | 1.67 | ||
39 | 2.97 | 1.59 | 1.38 | ||
23 | 2.83 | 1.52 | 1.30 | ||
256 | 2.38 | 1.40 | 0.99 | ||
228 | 2.08 | 1.11 | 0.97 | ||
20 | 1.70 | 1.25 | 0.45 | ||
40 | 1.55 | 0.68 | 0.88 | ||
296 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
92 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
57 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | ||
110 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
2149 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
271 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2025