Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11.03 | 6.00 | 5.03 | ||
| 106 | 10.87 | 5.89 | 4.98 | ||
| 203 | 10.86 | 6.04 | 4.82 | ||
| 182 | 10.51 | 5.71 | 4.80 | ||
| 63 | 10.25 | 5.81 | 4.44 | ||
| 84 | 10.23 | 5.51 | 4.71 | ||
| 72 | 10.14 | 5.49 | 4.65 | ||
| 52 | 10.12 | 5.52 | 4.60 | ||
| 53 | 10.11 | 5.45 | 4.66 | ||
| 212 | 10.07 | 5.57 | 4.50 | ||
| 311 | 10.03 | 5.66 | 4.37 | ||
| 38 | 10.03 | 5.32 | 4.71 | ||
| 73 | 10.00 | 5.11 | 4.89 | ||
| 62 | 9.74 | 5.39 | 4.35 | ||
| 106 | 9.73 | 5.45 | 4.27 | ||
| 267 | 9.73 | 5.46 | 4.27 | ||
| 87 | 9.68 | 4.95 | 4.72 | ||
| 506 | 9.67 | 5.38 | 4.29 | ||
| 66 | 9.65 | 4.80 | 4.85 | ||
| 134 | 9.62 | 4.90 | 4.72 | ||
| 145 | 9.62 | 5.28 | 4.34 | ||
| 340 | 9.59 | 5.09 | 4.50 | ||
| 95 | 9.59 | 5.06 | 4.53 | ||
| 182 | 9.51 | 5.31 | 4.20 | ||
| 62 | 9.44 | 4.98 | 4.45 | ||
| 63 | 9.40 | 4.89 | 4.51 | ||
| 85 | 9.38 | 4.95 | 4.42 | ||
| 60 | 9.32 | 4.93 | 4.38 | ||
| 35 | 9.31 | 4.91 | 4.40 | ||
| 162 | 9.30 | 5.04 | 4.25 | ||
| 48 | 9.27 | 5.21 | 4.06 | ||
| 130 | 9.25 | 4.90 | 4.35 | ||
| 74 | 9.15 | 5.08 | 4.07 | ||
| 34 | 9.12 | 5.56 | 3.56 | ||
| 51 | 9.10 | 4.65 | 4.45 | ||
| 374 | 9.09 | 5.13 | 3.96 | ||
| 237 | 9.07 | 5.16 | 3.91 | ||
| 134 | 9.02 | 4.94 | 4.08 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 150 | 8.99 | 5.47 | 3.52 | ||
| 75 | 8.99 | 4.71 | 4.28 | ||
| 422 | 8.89 | 5.05 | 3.84 | ||
| 85 | 8.84 | 4.44 | 4.40 | ||
| 52 | 8.81 | 4.96 | 3.85 | ||
| 85 | 8.81 | 4.49 | 4.32 | ||
| 88 | 8.78 | 4.74 | 4.05 | ||
| 286 | 8.58 | 4.72 | 3.86 | ||
| 59 | 8.54 | 5.08 | 3.46 | ||
| 91 | 8.53 | 4.41 | 4.12 | ||
| 163 | 8.40 | 4.64 | 3.75 | ||
| 32 | 8.12 | 4.78 | 3.34 | ||
| 7 | 7.86 | 3.29 | 4.57 | ||
| 40 | 7.60 | 3.90 | 3.70 | ||
| 26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
| 59 | 7.39 | 4.08 | 3.31 | ||
| 116 | 6.76 | 3.73 | 3.03 | ||
| 73 | 6.63 | 3.96 | 2.67 | ||
| 219 | 6.09 | 3.27 | 2.82 | ||
| 128 | 5.01 | 2.84 | 2.16 | ||
| 28 | 4.89 | 2.07 | 2.82 | ||
| 116 | 4.78 | 2.78 | 1.99 | ||
| 44 | 4.73 | 2.25 | 2.48 | ||
| 196 | 4.45 | 2.34 | 2.11 | ||
| 110 | 4.29 | 2.18 | 2.11 | ||
| 59 | 4.22 | 2.12 | 2.10 | ||
| 51 | 3.55 | 1.90 | 1.65 | ||
| 31 | 3.26 | 1.35 | 1.90 | ||
| 192 | 3.18 | 1.79 | 1.39 | ||
| 159 | 3.03 | 1.65 | 1.37 | ||
| 257 | 2.97 | 1.72 | 1.25 | ||
| 23 | 2.87 | 1.00 | 1.87 | ||
| 29 | 2.79 | 1.66 | 1.14 | ||
| 13 | 2.69 | 0.62 | 2.08 | ||
| 74 | 2.24 | 1.30 | 0.95 | ||
| 168 | 1.98 | 1.10 | 0.89 | ||
| 59 | 1.92 | 0.81 | 1.10 | ||
| 46 | 1.85 | 0.93 | 0.91 | ||
| 19 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 22 | 1.41 | 0.73 | 0.68 | ||
| 40 | 1.40 | 0.82 | 0.57 | ||
| 91 | 1.20 | 0.62 | 0.58 | ||
| 34 | 1.09 | 0.44 | 0.65 | ||
| 35 | 1.03 | 0.91 | 0.11 | ||
| 51 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | ||
| 73 | 0.84 | 0.40 | 0.44 | ||
| 90 | 0.79 | 0.44 | 0.34 | ||
| 29 | 0.66 | 0.10 | 0.55 | ||
| 213 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | ||
| 56 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | ||
| 28 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
| 25 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | ||
| 38 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||
| 191 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
| 138 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | ||
| 93 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | ||
| 57 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 170 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 120 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025