Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
198 | 10.97 | 5.96 | 5.01 | ||
28 | 10.82 | 5.96 | 4.86 | ||
27 | 10.78 | 5.33 | 5.44 | ||
36 | 10.64 | 5.83 | 4.81 | ||
62 | 10.58 | 4.56 | 6.02 | ||
270 | 10.51 | 5.67 | 4.84 | ||
330 | 10.32 | 5.42 | 4.91 | ||
60 | 10.30 | 5.83 | 4.47 | ||
343 | 10.27 | 5.45 | 4.82 | ||
161 | 10.24 | 5.24 | 5.00 | ||
523 | 10.13 | 5.80 | 4.33 | ||
240 | 10.10 | 5.47 | 4.63 | ||
156 | 10.07 | 5.55 | 4.52 | ||
321 | 10.01 | 5.47 | 4.54 | ||
270 | 10.00 | 5.40 | 4.60 | ||
259 | 9.96 | 5.63 | 4.33 | ||
31 | 9.84 | 4.74 | 5.10 | ||
164 | 9.79 | 5.49 | 4.30 | ||
513 | 9.73 | 5.21 | 4.51 | ||
199 | 9.73 | 5.34 | 4.39 | ||
131 | 9.69 | 5.25 | 4.44 | ||
269 | 9.68 | 5.46 | 4.22 | ||
284 | 9.67 | 5.30 | 4.38 | ||
112 | 9.66 | 4.93 | 4.73 | ||
252 | 9.65 | 4.71 | 4.94 | ||
525 | 9.62 | 5.23 | 4.39 | ||
259 | 9.62 | 5.27 | 4.35 | ||
268 | 9.49 | 5.24 | 4.25 | ||
155 | 9.47 | 5.12 | 4.35 | ||
116 | 9.41 | 5.09 | 4.32 | ||
49 | 9.39 | 4.86 | 4.53 | ||
272 | 9.38 | 4.97 | 4.41 | ||
265 | 9.35 | 4.91 | 4.45 | ||
394 | 9.34 | 5.27 | 4.07 | ||
115 | 9.32 | 4.98 | 4.34 | ||
319 | 9.31 | 5.26 | 4.05 | ||
279 | 9.30 | 5.23 | 4.07 | ||
112 | 9.27 | 4.74 | 4.53 | ||
327 | 9.24 | 5.12 | 4.13 | ||
112 | 9.20 | 4.27 | 4.93 | ||
62 | 9.15 | 5.13 | 4.02 | ||
70 | 9.13 | 5.19 | 3.94 | ||
142 | 9.13 | 4.68 | 4.45 | ||
24 | 9.12 | 5.04 | 4.08 | ||
169 | 9.07 | 4.67 | 4.39 | ||
226 | 9.07 | 5.14 | 3.93 | ||
46 | 9.02 | 5.26 | 3.76 | ||
235 | 9.01 | 4.70 | 4.31 | ||
180 | 8.99 | 5.04 | 3.95 | ||
62 | 8.97 | 5.56 | 3.40 | ||
332 | 8.97 | 4.92 | 4.05 | ||
148 | 8.97 | 5.09 | 3.88 | ||
207 | 8.88 | 5.08 | 3.80 | ||
150 | 8.73 | 4.59 | 4.14 | ||
42 | 8.64 | 4.71 | 3.93 | ||
202 | 8.64 | 4.96 | 3.68 | ||
346 | 8.64 | 4.69 | 3.95 | ||
248 | 8.55 | 4.60 | 3.94 | ||
48 | 8.52 | 4.77 | 3.75 | ||
80 | 8.41 | 4.65 | 3.76 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
70 | 8.14 | 5.09 | 3.06 | ||
116 | 8.12 | 4.14 | 3.98 | ||
34 | 8.12 | 4.76 | 3.35 | ||
253 | 8.11 | 4.53 | 3.58 | ||
27 | 8.07 | 4.33 | 3.74 | ||
54 | 7.91 | 4.67 | 3.24 | ||
122 | 7.76 | 4.25 | 3.52 | ||
205 | 7.58 | 3.85 | 3.73 | ||
264 | 7.16 | 4.10 | 3.06 | ||
189 | 6.70 | 3.52 | 3.18 | ||
166 | 6.34 | 3.34 | 3.00 | ||
29 | 6.21 | 3.55 | 2.66 | ||
328 | 5.99 | 3.14 | 2.86 | ||
198 | 5.91 | 3.18 | 2.73 | ||
31 | 5.81 | 3.06 | 2.74 | ||
183 | 5.77 | 3.01 | 2.77 | ||
108 | 5.63 | 3.26 | 2.37 | ||
207 | 4.83 | 2.56 | 2.27 | ||
103 | 4.80 | 2.85 | 1.94 | ||
388 | 4.79 | 2.61 | 2.18 | ||
120 | 4.64 | 2.35 | 2.29 | ||
120 | 4.29 | 2.70 | 1.59 | ||
59 | 4.24 | 1.97 | 2.27 | ||
227 | 4.04 | 2.15 | 1.89 | ||
11 | 3.82 | 1.91 | 1.91 | ||
183 | 3.52 | 1.89 | 1.63 | ||
36 | 3.22 | 1.72 | 1.50 | ||
142 | 3.14 | 1.47 | 1.67 | ||
254 | 2.32 | 1.40 | 0.92 | ||
204 | 2.12 | 1.10 | 1.01 | ||
20 | 1.70 | 1.25 | 0.45 | ||
40 | 1.55 | 0.68 | 0.88 | ||
265 | 1.22 | 0.60 | 0.61 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
77 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | ||
92 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | ||
2141 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
242 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025