Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
176 | 11.01 | 6.16 | 4.84 | ||
27 | 10.52 | 5.63 | 4.89 | ||
159 | 10.45 | 5.63 | 4.82 | ||
60 | 10.28 | 5.33 | 4.95 | ||
18 | 10.22 | 4.78 | 5.44 | ||
239 | 10.16 | 5.66 | 4.50 | ||
183 | 10.05 | 5.60 | 4.45 | ||
36 | 10.00 | 5.58 | 4.42 | ||
36 | 10.00 | 5.03 | 4.97 | ||
27 | 10.00 | 5.74 | 4.26 | ||
54 | 9.98 | 5.50 | 4.48 | ||
23 | 9.91 | 5.13 | 4.78 | ||
48 | 9.88 | 5.40 | 4.48 | ||
41 | 9.85 | 5.32 | 4.54 | ||
34 | 9.82 | 5.24 | 4.59 | ||
59 | 9.78 | 5.19 | 4.59 | ||
282 | 9.60 | 5.03 | 4.56 | ||
62 | 9.60 | 4.94 | 4.66 | ||
61 | 9.59 | 5.03 | 4.56 | ||
173 | 9.56 | 5.30 | 4.26 | ||
217 | 9.53 | 5.26 | 4.27 | ||
32 | 9.50 | 3.22 | 6.28 | ||
82 | 9.48 | 5.38 | 4.10 | ||
422 | 9.43 | 5.24 | 4.19 | ||
74 | 9.42 | 4.82 | 4.59 | ||
31 | 9.35 | 5.13 | 4.23 | ||
35 | 9.31 | 5.23 | 4.09 | ||
47 | 9.19 | 4.32 | 4.87 | ||
62 | 9.19 | 5.24 | 3.95 | ||
144 | 9.17 | 4.97 | 4.20 | ||
28 | 9.07 | 4.96 | 4.11 | ||
317 | 9.04 | 5.11 | 3.93 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
142 | 9.01 | 5.46 | 3.56 | ||
29 | 8.97 | 5.10 | 3.86 | ||
214 | 8.96 | 5.08 | 3.88 | ||
55 | 8.93 | 4.69 | 4.24 | ||
20 | 8.90 | 5.65 | 3.25 | ||
65 | 8.85 | 4.66 | 4.18 | ||
40 | 8.85 | 4.53 | 4.33 | ||
144 | 8.84 | 5.43 | 3.41 | ||
357 | 8.84 | 5.03 | 3.81 | ||
34 | 8.79 | 4.62 | 4.18 | ||
235 | 8.78 | 4.89 | 3.90 | ||
46 | 8.74 | 4.37 | 4.37 | ||
14 | 8.71 | 5.50 | 3.21 | ||
40 | 8.70 | 4.62 | 4.08 | ||
20 | 8.70 | 5.25 | 3.45 | ||
56 | 8.61 | 4.48 | 4.12 | ||
126 | 8.35 | 4.63 | 3.71 | ||
22 | 8.23 | 4.41 | 3.82 | ||
1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | ||
39 | 7.74 | 4.59 | 3.15 | ||
36 | 7.61 | 3.83 | 3.78 | ||
25 | 7.52 | 3.92 | 3.60 | ||
9 | 7.00 | 4.11 | 2.89 | ||
23 | 6.91 | 3.78 | 3.13 | ||
109 | 6.75 | 3.51 | 3.24 | ||
20 | 6.35 | 3.95 | 2.40 | ||
40 | 6.22 | 3.12 | 3.10 | ||
11 | 6.00 | 2.09 | 3.91 | ||
102 | 5.75 | 3.25 | 2.50 | ||
32 | 5.44 | 2.56 | 2.88 | ||
159 | 5.09 | 2.69 | 2.41 | ||
69 | 5.00 | 2.67 | 2.33 | ||
8 | 4.62 | 1.88 | 2.75 | ||
8 | 4.38 | 1.00 | 3.38 | ||
21 | 4.05 | 2.05 | 2.00 | ||
94 | 3.88 | 1.89 | 1.99 | ||
14 | 3.86 | 1.43 | 2.43 | ||
10 | 3.10 | 1.60 | 1.50 | ||
6 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | ||
82 | 2.85 | 1.66 | 1.20 | ||
240 | 2.62 | 1.52 | 1.11 | ||
14 | 2.57 | 2.29 | 0.29 | ||
147 | 2.56 | 1.31 | 1.24 | ||
22 | 2.55 | 1.50 | 1.05 | ||
129 | 2.53 | 1.47 | 1.06 | ||
138 | 2.41 | 1.33 | 1.08 | ||
21 | 2.29 | 1.38 | 0.90 | ||
11 | 1.73 | 0.27 | 1.45 | ||
77 | 1.18 | 0.60 | 0.58 | ||
31 | 1.03 | 0.48 | 0.55 | ||
8 | 0.88 | 0.50 | 0.38 | ||
10 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | ||
141 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | ||
55 | 0.44 | 0.18 | 0.25 | ||
101 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | ||
158 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
31 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | ||
137 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
3429 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2025