Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.00 | 2.00 | 11.00 | ||
156 | 11.08 | 6.03 | 5.05 | ||
198 | 10.71 | 5.83 | 4.88 | ||
10 | 10.70 | 4.70 | 6.00 | ||
58 | 10.52 | 4.48 | 6.03 | ||
250 | 10.50 | 5.61 | 4.89 | ||
107 | 10.45 | 5.31 | 5.14 | ||
144 | 10.43 | 5.65 | 4.78 | ||
10 | 10.40 | 6.20 | 4.20 | ||
393 | 10.37 | 5.92 | 4.45 | ||
132 | 10.27 | 5.20 | 5.07 | ||
92 | 10.21 | 5.97 | 4.24 | ||
202 | 10.21 | 5.79 | 4.42 | ||
208 | 10.18 | 5.60 | 4.58 | ||
260 | 10.13 | 5.53 | 4.60 | ||
108 | 10.12 | 5.41 | 4.71 | ||
176 | 10.09 | 5.44 | 4.65 | ||
232 | 10.00 | 5.54 | 4.46 | ||
90 | 9.99 | 5.17 | 4.82 | ||
213 | 9.94 | 5.43 | 4.51 | ||
119 | 9.86 | 5.53 | 4.33 | ||
144 | 9.80 | 5.38 | 4.42 | ||
90 | 9.80 | 4.87 | 4.93 | ||
197 | 9.76 | 5.66 | 4.09 | ||
196 | 9.73 | 5.33 | 4.40 | ||
382 | 9.61 | 5.15 | 4.46 | ||
206 | 9.55 | 5.12 | 4.43 | ||
90 | 9.54 | 5.08 | 4.47 | ||
108 | 9.53 | 4.97 | 4.56 | ||
382 | 9.50 | 5.17 | 4.33 | ||
125 | 9.48 | 4.99 | 4.49 | ||
180 | 9.48 | 4.55 | 4.93 | ||
249 | 9.41 | 5.34 | 4.07 | ||
8 | 9.38 | 5.62 | 3.75 | ||
108 | 9.37 | 5.02 | 4.35 | ||
167 | 9.37 | 5.47 | 3.90 | ||
189 | 9.34 | 5.22 | 4.12 | ||
125 | 9.32 | 4.81 | 4.51 | ||
7 | 9.29 | 4.71 | 4.57 | ||
84 | 9.29 | 4.46 | 4.82 | ||
240 | 9.29 | 5.18 | 4.11 | ||
194 | 9.28 | 4.84 | 4.44 | ||
174 | 9.25 | 5.01 | 4.24 | ||
216 | 9.25 | 5.04 | 4.21 | ||
296 | 9.24 | 5.26 | 3.98 | ||
90 | 9.21 | 5.23 | 3.98 | ||
106 | 9.07 | 4.77 | 4.29 | ||
81 | 9.02 | 5.27 | 3.75 | ||
260 | 8.97 | 4.90 | 4.07 | ||
156 | 8.96 | 4.97 | 3.99 | ||
160 | 8.81 | 5.06 | 3.75 | ||
110 | 8.68 | 4.46 | 4.22 | ||
38 | 8.61 | 4.79 | 3.82 | ||
18 | 8.61 | 4.11 | 4.50 | ||
246 | 8.58 | 4.70 | 3.89 | ||
8 | 8.50 | 4.38 | 4.12 | ||
5 | 8.40 | 5.60 | 2.80 | ||
184 | 8.39 | 4.57 | 3.82 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
60 | 8.17 | 5.02 | 3.15 | ||
90 | 7.91 | 4.07 | 3.84 | ||
47 | 7.89 | 4.57 | 3.32 | ||
105 | 7.70 | 4.25 | 3.45 | ||
134 | 7.65 | 3.97 | 3.68 | ||
144 | 6.94 | 3.68 | 3.26 | ||
59 | 6.88 | 3.51 | 3.37 | ||
232 | 6.72 | 3.81 | 2.91 | ||
232 | 6.13 | 3.24 | 2.90 | ||
119 | 6.09 | 3.13 | 2.97 | ||
27 | 5.81 | 3.07 | 2.74 | ||
122 | 5.67 | 3.00 | 2.67 | ||
180 | 5.47 | 2.85 | 2.62 | ||
155 | 5.39 | 2.84 | 2.55 | ||
75 | 5.25 | 2.55 | 2.71 | ||
98 | 5.11 | 3.03 | 2.08 | ||
356 | 4.34 | 2.33 | 2.01 | ||
116 | 4.32 | 2.16 | 2.16 | ||
162 | 3.52 | 1.80 | 1.73 | ||
125 | 3.11 | 1.74 | 1.38 | ||
9 | 2.78 | 1.44 | 1.33 | ||
136 | 2.67 | 1.24 | 1.43 | ||
38 | 2.63 | 1.26 | 1.37 | ||
155 | 2.05 | 1.07 | 0.97 | ||
242 | 1.83 | 1.06 | 0.77 | ||
194 | 0.99 | 0.44 | 0.55 | ||
82 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
85 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
1795 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025