Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 10.93 | 5.88 | 5.05 | ||
| 42 | 10.90 | 6.00 | 4.90 | ||
| 218 | 10.75 | 6.01 | 4.74 | ||
| 190 | 10.61 | 5.77 | 4.84 | ||
| 95 | 10.29 | 5.32 | 4.98 | ||
| 71 | 10.25 | 5.89 | 4.37 | ||
| 60 | 10.17 | 5.62 | 4.55 | ||
| 93 | 10.14 | 5.52 | 4.62 | ||
| 144 | 10.08 | 5.62 | 4.45 | ||
| 47 | 10.04 | 5.38 | 4.66 | ||
| 287 | 10.00 | 5.64 | 4.36 | ||
| 64 | 9.94 | 5.16 | 4.78 | ||
| 78 | 9.87 | 5.10 | 4.77 | ||
| 160 | 9.76 | 5.43 | 4.33 | ||
| 45 | 9.76 | 3.80 | 5.96 | ||
| 25 | 9.72 | 4.88 | 4.84 | ||
| 97 | 9.69 | 5.20 | 4.49 | ||
| 108 | 9.65 | 5.15 | 4.50 | ||
| 521 | 9.64 | 5.37 | 4.26 | ||
| 70 | 9.63 | 4.71 | 4.91 | ||
| 358 | 9.61 | 5.14 | 4.47 | ||
| 72 | 9.61 | 5.19 | 4.42 | ||
| 72 | 9.61 | 5.31 | 4.31 | ||
| 194 | 9.52 | 5.35 | 4.17 | ||
| 156 | 9.50 | 4.90 | 4.60 | ||
| 47 | 9.45 | 5.02 | 4.43 | ||
| 66 | 9.36 | 4.97 | 4.39 | ||
| 77 | 9.36 | 4.96 | 4.40 | ||
| 152 | 9.35 | 4.93 | 4.41 | ||
| 49 | 9.31 | 5.31 | 4.00 | ||
| 107 | 9.29 | 4.98 | 4.31 | ||
| 94 | 9.26 | 5.23 | 4.02 | ||
| 178 | 9.25 | 5.12 | 4.12 | ||
| 53 | 9.23 | 5.13 | 4.09 | ||
| 250 | 9.12 | 5.21 | 3.91 | ||
| 406 | 9.07 | 5.10 | 3.97 | ||
| 154 | 9.05 | 5.55 | 3.51 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 86 | 9.01 | 4.66 | 4.35 | ||
| 456 | 8.90 | 5.07 | 3.83 | ||
| 95 | 8.82 | 4.52 | 4.31 | ||
| 57 | 8.81 | 4.47 | 4.33 | ||
| 76 | 8.79 | 4.75 | 4.04 | ||
| 72 | 8.75 | 5.03 | 3.72 | ||
| 92 | 8.62 | 4.37 | 4.25 | ||
| 112 | 8.26 | 4.25 | 4.01 | ||
| 37 | 8.24 | 4.84 | 3.41 | ||
| 46 | 7.91 | 4.02 | 3.89 | ||
| 91 | 7.85 | 4.46 | 3.38 | ||
| 26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
| 134 | 6.91 | 3.84 | 3.07 | ||
| 85 | 6.84 | 3.92 | 2.92 | ||
| 152 | 5.76 | 3.28 | 2.49 | ||
| 46 | 5.37 | 2.80 | 2.57 | ||
| 33 | 4.88 | 2.15 | 2.73 | ||
| 51 | 4.76 | 2.18 | 2.59 | ||
| 60 | 4.15 | 2.08 | 2.07 | ||
| 18 | 4.06 | 1.83 | 2.22 | ||
| 38 | 4.00 | 2.45 | 1.55 | ||
| 293 | 3.63 | 2.14 | 1.49 | ||
| 45 | 3.60 | 1.91 | 1.69 | ||
| 176 | 3.51 | 2.01 | 1.51 | ||
| 26 | 3.23 | 1.85 | 1.38 | ||
| 88 | 3.22 | 1.83 | 1.39 | ||
| 289 | 3.01 | 1.76 | 1.26 | ||
| 62 | 2.92 | 1.56 | 1.35 | ||
| 12 | 2.83 | 1.08 | 1.75 | ||
| 15 | 2.33 | 0.53 | 1.80 | ||
| 29 | 2.28 | 0.79 | 1.48 | ||
| 61 | 2.18 | 1.02 | 1.16 | ||
| 176 | 2.13 | 1.18 | 0.95 | ||
| 58 | 1.47 | 0.74 | 0.72 | ||
| 87 | 1.30 | 0.69 | 0.61 | ||
| 78 | 1.15 | 0.64 | 0.51 | ||
| 49 | 1.14 | 0.67 | 0.47 | ||
| 100 | 1.11 | 0.66 | 0.45 | ||
| 26 | 0.96 | 0.12 | 0.85 | ||
| 39 | 0.95 | 0.38 | 0.56 | ||
| 96 | 0.94 | 0.51 | 0.43 | ||
| 44 | 0.82 | 0.73 | 0.09 | ||
| 60 | 0.80 | 0.48 | 0.32 | ||
| 32 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | ||
| 37 | 0.51 | 0.08 | 0.43 | ||
| 44 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | ||
| 37 | 0.41 | 0.35 | 0.05 | ||
| 68 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | ||
| 34 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | ||
| 32 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | ||
| 141 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | ||
| 205 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 160 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | ||
| 100 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
| 66 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | ||
| 187 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
| 3459 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 152 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 25/11/2025