Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
181 | 10.90 | 6.10 | 4.80 | ||
162 | 10.46 | 5.63 | 4.83 | ||
33 | 10.24 | 5.52 | 4.73 | ||
47 | 10.19 | 5.68 | 4.51 | ||
63 | 10.16 | 5.32 | 4.84 | ||
38 | 10.16 | 5.37 | 4.79 | ||
252 | 10.06 | 5.64 | 4.42 | ||
39 | 10.05 | 5.49 | 4.56 | ||
62 | 10.05 | 5.61 | 4.44 | ||
184 | 10.03 | 5.59 | 4.45 | ||
58 | 10.00 | 5.60 | 4.40 | ||
33 | 9.91 | 5.39 | 4.52 | ||
39 | 9.85 | 5.38 | 4.46 | ||
92 | 9.82 | 5.08 | 4.74 | ||
28 | 9.82 | 5.18 | 4.64 | ||
24 | 9.79 | 5.00 | 4.79 | ||
35 | 9.63 | 5.29 | 4.34 | ||
287 | 9.61 | 5.05 | 4.56 | ||
64 | 9.56 | 5.03 | 4.53 | ||
178 | 9.54 | 5.34 | 4.21 | ||
32 | 9.50 | 3.22 | 6.28 | ||
219 | 9.48 | 5.24 | 4.24 | ||
425 | 9.47 | 5.27 | 4.20 | ||
86 | 9.45 | 5.34 | 4.12 | ||
64 | 9.38 | 4.84 | 4.53 | ||
31 | 9.35 | 4.94 | 4.42 | ||
24 | 9.25 | 5.62 | 3.62 | ||
48 | 9.21 | 5.12 | 4.08 | ||
49 | 9.20 | 4.35 | 4.86 | ||
144 | 9.17 | 4.97 | 4.20 | ||
65 | 9.11 | 5.18 | 3.92 | ||
47 | 9.04 | 4.83 | 4.21 | ||
330 | 9.04 | 5.11 | 3.93 | ||
94 | 9.03 | 4.73 | 4.30 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
142 | 9.01 | 5.46 | 3.56 | ||
60 | 8.98 | 4.63 | 4.35 | ||
29 | 8.97 | 5.10 | 3.86 | ||
18 | 8.94 | 5.78 | 3.17 | ||
39 | 8.90 | 4.64 | 4.26 | ||
76 | 8.89 | 4.72 | 4.17 | ||
217 | 8.88 | 5.05 | 3.83 | ||
53 | 8.85 | 4.36 | 4.49 | ||
144 | 8.84 | 5.43 | 3.41 | ||
44 | 8.82 | 4.66 | 4.16 | ||
364 | 8.82 | 5.02 | 3.80 | ||
239 | 8.75 | 4.87 | 3.88 | ||
27 | 8.74 | 5.26 | 3.48 | ||
60 | 8.57 | 4.40 | 4.17 | ||
134 | 8.29 | 4.60 | 3.69 | ||
22 | 8.23 | 4.41 | 3.82 | ||
42 | 8.00 | 4.17 | 3.83 | ||
8 | 7.75 | 5.00 | 2.75 | ||
26 | 7.58 | 3.96 | 3.62 | ||
43 | 7.37 | 4.44 | 2.93 | ||
28 | 7.07 | 3.68 | 3.39 | ||
13 | 6.77 | 3.77 | 3.00 | ||
20 | 6.35 | 3.95 | 2.40 | ||
11 | 6.00 | 2.09 | 3.91 | ||
45 | 5.53 | 2.78 | 2.76 | ||
32 | 5.44 | 2.56 | 2.88 | ||
108 | 5.44 | 3.07 | 2.36 | ||
73 | 5.22 | 2.85 | 2.37 | ||
164 | 4.94 | 2.60 | 2.34 | ||
9 | 3.89 | 0.89 | 3.00 | ||
94 | 3.88 | 1.89 | 1.99 | ||
18 | 3.72 | 1.50 | 2.22 | ||
11 | 3.36 | 1.36 | 2.00 | ||
26 | 3.27 | 1.65 | 1.62 | ||
82 | 2.85 | 1.66 | 1.20 | ||
167 | 2.66 | 1.39 | 1.27 | ||
240 | 2.62 | 1.52 | 1.11 | ||
12 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | ||
132 | 2.47 | 1.43 | 1.04 | ||
143 | 2.33 | 1.29 | 1.04 | ||
16 | 2.25 | 2.00 | 0.25 | ||
27 | 2.07 | 1.22 | 0.85 | ||
9 | 2.00 | 1.11 | 0.89 | ||
28 | 1.71 | 1.04 | 0.68 | ||
13 | 1.46 | 0.23 | 1.23 | ||
82 | 1.11 | 0.56 | 0.55 | ||
35 | 0.91 | 0.43 | 0.49 | ||
10 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | ||
172 | 0.62 | 0.38 | 0.24 | ||
17 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | ||
56 | 0.43 | 0.18 | 0.25 | ||
101 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | ||
161 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
32 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | ||
142 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2025