Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12.00 | 5.33 | 6.67 | ||
152 | 10.92 | 6.20 | 4.72 | ||
18 | 10.83 | 5.67 | 5.17 | ||
36 | 10.78 | 5.94 | 4.83 | ||
139 | 10.57 | 5.78 | 4.79 | ||
36 | 10.42 | 5.67 | 4.75 | ||
5 | 10.40 | 6.60 | 3.80 | ||
209 | 10.27 | 5.67 | 4.60 | ||
19 | 10.26 | 6.16 | 4.11 | ||
163 | 10.21 | 5.77 | 4.44 | ||
6 | 10.17 | 4.67 | 5.50 | ||
15 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||
12 | 10.00 | 4.08 | 5.92 | ||
13 | 10.00 | 5.62 | 4.38 | ||
17 | 9.94 | 5.94 | 4.00 | ||
18 | 9.67 | 4.61 | 5.06 | ||
251 | 9.58 | 5.05 | 4.53 | ||
25 | 9.52 | 4.80 | 4.72 | ||
187 | 9.51 | 5.25 | 4.26 | ||
10 | 9.50 | 5.30 | 4.20 | ||
13 | 9.46 | 5.62 | 3.85 | ||
9 | 9.44 | 5.89 | 3.56 | ||
48 | 9.42 | 5.08 | 4.33 | ||
380 | 9.42 | 5.24 | 4.18 | ||
151 | 9.42 | 5.20 | 4.23 | ||
37 | 9.38 | 5.62 | 3.76 | ||
36 | 9.36 | 4.83 | 4.53 | ||
3 | 9.33 | 4.00 | 5.33 | ||
16 | 9.19 | 5.12 | 4.06 | ||
289 | 9.10 | 5.16 | 3.94 | ||
135 | 9.09 | 4.94 | 4.15 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
134 | 9.01 | 5.54 | 3.47 | ||
26 | 9.00 | 4.62 | 4.38 | ||
30 | 8.93 | 4.67 | 4.27 | ||
40 | 8.88 | 4.65 | 4.22 | ||
193 | 8.87 | 5.05 | 3.81 | ||
136 | 8.85 | 5.44 | 3.41 | ||
218 | 8.83 | 4.85 | 3.97 | ||
64 | 8.81 | 4.58 | 4.23 | ||
317 | 8.72 | 4.95 | 3.77 | ||
15 | 8.67 | 2.80 | 5.87 | ||
26 | 8.54 | 4.85 | 3.69 | ||
32 | 8.38 | 4.19 | 4.19 | ||
34 | 8.32 | 4.50 | 3.82 | ||
107 | 8.26 | 4.49 | 3.78 | ||
80 | 8.20 | 5.08 | 3.12 | ||
8 | 8.00 | 3.88 | 4.12 | ||
7 | 8.00 | 4.71 | 3.29 | ||
16 | 7.75 | 5.00 | 2.75 | ||
4 | 7.75 | 4.00 | 3.75 | ||
11 | 7.36 | 3.55 | 3.82 | ||
1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | ||
85 | 6.91 | 3.91 | 3.00 | ||
105 | 6.64 | 3.47 | 3.17 | ||
4 | 6.25 | 4.50 | 1.75 | ||
12 | 6.25 | 3.08 | 3.17 | ||
134 | 6.04 | 3.19 | 2.86 | ||
6 | 6.00 | 5.33 | 0.67 | ||
10 | 5.20 | 3.10 | 2.10 | ||
20 | 5.20 | 2.30 | 2.90 | ||
17 | 4.82 | 2.65 | 2.18 | ||
50 | 4.54 | 2.58 | 1.96 | ||
2 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | ||
55 | 3.80 | 1.87 | 1.93 | ||
78 | 3.05 | 1.49 | 1.56 | ||
111 | 2.68 | 1.60 | 1.07 | ||
140 | 2.56 | 1.34 | 1.23 | ||
130 | 2.56 | 1.42 | 1.15 | ||
12 | 1.58 | 0.58 | 1.00 | ||
65 | 1.40 | 0.71 | 0.69 | ||
35 | 0.69 | 0.29 | 0.40 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
17 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | ||
91 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | ||
137 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
58 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | ||
126 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||
3387 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2025