Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
105 | 11.10 | 5.79 | 5.31 | ||
240 | 10.87 | 5.73 | 5.14 | ||
174 | 10.75 | 6.01 | 4.74 | ||
105 | 10.75 | 5.79 | 4.96 | ||
72 | 10.69 | 5.62 | 5.07 | ||
90 | 10.67 | 5.48 | 5.19 | ||
216 | 10.50 | 5.96 | 4.54 | ||
84 | 10.49 | 5.36 | 5.13 | ||
48 | 10.46 | 4.04 | 6.42 | ||
48 | 10.38 | 5.19 | 5.19 | ||
109 | 10.17 | 5.72 | 4.44 | ||
84 | 10.13 | 5.99 | 4.14 | ||
340 | 10.06 | 5.28 | 4.78 | ||
49 | 10.06 | 5.24 | 4.82 | ||
152 | 10.03 | 5.47 | 4.56 | ||
83 | 10.00 | 5.53 | 4.47 | ||
356 | 9.98 | 5.53 | 4.44 | ||
104 | 9.96 | 5.20 | 4.76 | ||
90 | 9.86 | 5.64 | 4.21 | ||
60 | 9.85 | 5.32 | 4.53 | ||
313 | 9.81 | 5.42 | 4.39 | ||
142 | 9.81 | 5.40 | 4.41 | ||
505 | 9.78 | 5.51 | 4.27 | ||
117 | 9.77 | 5.07 | 4.70 | ||
97 | 9.67 | 5.46 | 4.21 | ||
119 | 9.67 | 5.25 | 4.42 | ||
87 | 9.56 | 5.34 | 4.22 | ||
107 | 9.55 | 5.60 | 3.95 | ||
52 | 9.50 | 4.42 | 5.08 | ||
75 | 9.47 | 5.29 | 4.17 | ||
51 | 9.45 | 4.75 | 4.71 | ||
129 | 9.43 | 5.40 | 4.03 | ||
96 | 9.38 | 4.80 | 4.57 | ||
164 | 9.37 | 5.16 | 4.20 | ||
117 | 9.35 | 5.16 | 4.19 | ||
118 | 9.32 | 5.15 | 4.17 | ||
24 | 9.29 | 5.54 | 3.75 | ||
156 | 9.21 | 5.64 | 3.56 | ||
222 | 9.16 | 5.03 | 4.13 | ||
90 | 9.14 | 4.58 | 4.57 | ||
94 | 9.09 | 5.16 | 3.93 | ||
127 | 9.02 | 5.02 | 3.99 | ||
42 | 8.98 | 4.52 | 4.45 | ||
18 | 8.94 | 4.94 | 4.00 | ||
190 | 8.91 | 4.92 | 3.99 | ||
181 | 8.84 | 4.70 | 4.14 | ||
134 | 8.81 | 5.07 | 3.74 | ||
64 | 8.80 | 4.44 | 4.36 | ||
45 | 8.69 | 4.49 | 4.20 | ||
121 | 8.64 | 4.60 | 4.04 | ||
28 | 8.57 | 4.68 | 3.89 | ||
118 | 8.46 | 4.68 | 3.78 | ||
313 | 8.45 | 4.82 | 3.64 | ||
406 | 8.45 | 4.84 | 3.61 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
75 | 8.32 | 4.93 | 3.39 | ||
154 | 8.31 | 5.08 | 3.22 | ||
117 | 8.13 | 4.48 | 3.65 | ||
60 | 7.95 | 4.88 | 3.07 | ||
181 | 7.89 | 3.99 | 3.90 | ||
63 | 7.32 | 4.24 | 3.08 | ||
248 | 7.24 | 4.30 | 2.94 | ||
47 | 7.17 | 3.72 | 3.45 | ||
49 | 6.96 | 3.57 | 3.39 | ||
73 | 6.90 | 3.36 | 3.55 | ||
141 | 6.60 | 3.72 | 2.88 | ||
3 | 6.33 | 5.33 | 1.00 | ||
107 | 6.25 | 3.10 | 3.15 | ||
70 | 6.21 | 3.16 | 3.06 | ||
98 | 5.78 | 3.19 | 2.58 | ||
23 | 5.57 | 3.09 | 2.48 | ||
180 | 5.47 | 2.85 | 2.62 | ||
152 | 5.43 | 2.99 | 2.44 | ||
69 | 5.17 | 2.72 | 2.45 | ||
208 | 4.27 | 2.21 | 2.06 | ||
78 | 3.77 | 2.31 | 1.46 | ||
114 | 3.66 | 1.81 | 1.85 | ||
47 | 3.51 | 1.43 | 2.09 | ||
294 | 3.28 | 1.79 | 1.49 | ||
90 | 1.96 | 0.96 | 1.00 | ||
58 | 1.40 | 0.69 | 0.71 | ||
176 | 1.37 | 0.74 | 0.63 | ||
93 | 1.15 | 0.56 | 0.59 | ||
69 | 0.77 | 0.33 | 0.43 | ||
82 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
4847 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | ||
214 | 0.53 | 0.24 | 0.29 | ||
175 | 0.17 | 0.05 | 0.12 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024