Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
137 | 11.12 | 6.05 | 5.07 | ||
155 | 10.74 | 5.86 | 4.88 | ||
207 | 10.64 | 5.72 | 4.91 | ||
56 | 10.64 | 4.41 | 6.23 | ||
102 | 10.63 | 5.38 | 5.25 | ||
313 | 10.45 | 5.91 | 4.54 | ||
108 | 10.43 | 5.55 | 4.88 | ||
169 | 10.22 | 5.70 | 4.52 | ||
99 | 10.16 | 5.26 | 4.90 | ||
152 | 10.16 | 5.65 | 4.51 | ||
161 | 10.11 | 5.78 | 4.33 | ||
108 | 10.10 | 5.57 | 4.53 | ||
90 | 10.08 | 5.93 | 4.14 | ||
169 | 10.04 | 5.54 | 4.49 | ||
177 | 9.99 | 5.52 | 4.47 | ||
216 | 9.84 | 5.37 | 4.47 | ||
152 | 9.82 | 5.71 | 4.11 | ||
152 | 9.82 | 5.46 | 4.36 | ||
78 | 9.82 | 5.21 | 4.62 | ||
72 | 9.82 | 4.81 | 5.01 | ||
144 | 9.80 | 5.38 | 4.42 | ||
71 | 9.66 | 5.11 | 4.55 | ||
166 | 9.60 | 5.09 | 4.51 | ||
75 | 9.59 | 5.15 | 4.44 | ||
70 | 9.59 | 4.87 | 4.71 | ||
96 | 9.52 | 5.18 | 4.34 | ||
61 | 9.43 | 4.56 | 4.87 | ||
119 | 9.43 | 5.00 | 4.43 | ||
70 | 9.43 | 4.80 | 4.63 | ||
130 | 9.42 | 4.74 | 4.68 | ||
305 | 9.41 | 5.01 | 4.40 | ||
200 | 9.33 | 5.21 | 4.12 | ||
242 | 9.28 | 5.21 | 4.07 | ||
81 | 9.26 | 4.83 | 4.43 | ||
191 | 9.25 | 5.20 | 4.05 | ||
135 | 9.21 | 4.98 | 4.24 | ||
162 | 9.20 | 5.21 | 3.99 | ||
151 | 9.13 | 4.58 | 4.55 | ||
106 | 9.07 | 4.77 | 4.29 | ||
309 | 9.06 | 4.89 | 4.16 | ||
169 | 9.02 | 4.86 | 4.15 | ||
125 | 9.02 | 5.26 | 3.76 | ||
211 | 8.99 | 4.91 | 4.09 | ||
156 | 8.96 | 4.97 | 3.99 | ||
90 | 8.90 | 4.66 | 4.24 | ||
125 | 8.66 | 4.94 | 3.73 | ||
36 | 8.56 | 4.83 | 3.72 | ||
160 | 8.48 | 4.71 | 3.77 | ||
187 | 8.37 | 4.64 | 3.73 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
60 | 8.17 | 5.02 | 3.15 | ||
103 | 7.76 | 3.86 | 3.89 | ||
73 | 7.71 | 3.85 | 3.86 | ||
95 | 7.63 | 4.27 | 3.36 | ||
177 | 7.16 | 3.95 | 3.21 | ||
106 | 7.13 | 3.68 | 3.45 | ||
183 | 6.10 | 3.18 | 2.92 | ||
188 | 6.09 | 3.41 | 2.68 | ||
100 | 6.05 | 3.11 | 2.94 | ||
27 | 5.81 | 3.07 | 2.74 | ||
122 | 5.67 | 3.00 | 2.67 | ||
180 | 5.47 | 2.85 | 2.62 | ||
120 | 5.38 | 2.83 | 2.54 | ||
348 | 4.26 | 2.29 | 1.96 | ||
86 | 3.98 | 2.38 | 1.59 | ||
147 | 3.88 | 1.98 | 1.90 | ||
102 | 3.40 | 2.09 | 1.31 | ||
125 | 3.11 | 1.74 | 1.38 | ||
7 | 2.29 | 1.29 | 1.00 | ||
121 | 2.05 | 1.02 | 1.03 | ||
120 | 1.82 | 0.81 | 1.01 | ||
226 | 1.29 | 0.79 | 0.50 | ||
151 | 1.23 | 0.56 | 0.66 | ||
82 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
83 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | ||
248 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2025