Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 10.81 | 5.73 | 5.09 | ||
| 90 | 9.99 | 5.33 | 4.66 | ||
| 203 | 9.97 | 5.22 | 4.75 | ||
| 53 | 9.89 | 3.89 | 6.00 | ||
| 90 | 9.48 | 5.20 | 4.28 | ||
| 131 | 9.31 | 5.12 | 4.19 | ||
| 182 | 9.19 | 5.02 | 4.17 | ||
| 154 | 9.05 | 4.75 | 4.29 | ||
| 84 | 8.93 | 4.80 | 4.13 | ||
| 125 | 8.91 | 4.72 | 4.19 | ||
| 130 | 8.84 | 4.71 | 4.13 | ||
| 119 | 8.82 | 4.97 | 3.84 | ||
| 111 | 8.76 | 5.09 | 3.67 | ||
| 71 | 8.73 | 4.68 | 4.06 | ||
| 195 | 8.72 | 4.76 | 3.96 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 147 | 8.58 | 4.48 | 4.10 | ||
| 125 | 8.58 | 4.51 | 4.07 | ||
| 18 | 8.56 | 5.39 | 3.17 | ||
| 134 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
| 200 | 8.54 | 4.58 | 3.97 | ||
| 153 | 8.52 | 4.48 | 4.04 | ||
| 77 | 8.48 | 4.34 | 4.14 | ||
| 181 | 8.45 | 4.76 | 3.69 | ||
| 137 | 8.39 | 4.60 | 3.80 | ||
| 121 | 8.38 | 4.33 | 4.05 | ||
| 163 | 8.31 | 4.67 | 3.64 | ||
| 175 | 8.29 | 4.56 | 3.73 | ||
| 86 | 8.28 | 4.38 | 3.90 | ||
| 125 | 8.27 | 4.38 | 3.90 | ||
| 186 | 8.19 | 4.41 | 3.77 | ||
| 115 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 11 | 8.00 | 4.27 | 3.73 | ||
| 12 | 8.00 | 4.67 | 3.33 | ||
| 304 | 7.95 | 4.31 | 3.65 | ||
| 119 | 7.88 | 4.35 | 3.53 | ||
| 159 | 7.67 | 4.06 | 3.61 | ||
| 89 | 7.66 | 4.34 | 3.33 | ||
| 305 | 7.48 | 4.00 | 3.48 | ||
| 62 | 7.35 | 3.73 | 3.63 | ||
| 76 | 7.28 | 4.28 | 3.00 | ||
| 289 | 7.14 | 4.08 | 3.06 | ||
| 24 | 7.04 | 3.79 | 3.25 | ||
| 3 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 206 | 6.61 | 3.73 | 2.88 | ||
| 76 | 6.50 | 3.83 | 2.67 | ||
| 33 | 6.45 | 4.64 | 1.82 | ||
| 107 | 6.21 | 3.50 | 2.72 | ||
| 79 | 6.10 | 2.89 | 3.22 | ||
| 50 | 6.00 | 3.46 | 2.54 | ||
| 115 | 5.66 | 3.04 | 2.62 | ||
| 98 | 5.33 | 3.09 | 2.23 | ||
| 110 | 5.15 | 2.65 | 2.50 | ||
| 65 | 5.00 | 2.63 | 2.37 | ||
| 88 | 4.95 | 2.58 | 2.38 | ||
| 92 | 4.95 | 2.40 | 2.54 | ||
| 117 | 4.93 | 2.56 | 2.37 | ||
| 347 | 4.35 | 2.56 | 1.80 | ||
| 45 | 4.07 | 1.60 | 2.47 | ||
| 97 | 3.87 | 1.72 | 2.15 | ||
| 170 | 3.65 | 2.06 | 1.59 | ||
| 42 | 3.21 | 2.12 | 1.10 | ||
| 63 | 3.16 | 1.49 | 1.67 | ||
| 68 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 45 | 2.99 | 1.80 | 1.19 | ||
| 117 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | ||
| 85 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 80 | 2.36 | 1.36 | 1.00 | ||
| 85 | 2.28 | 1.16 | 1.12 | ||
| 96 | 1.94 | 0.92 | 1.02 | ||
| 130 | 1.88 | 0.74 | 1.15 | ||
| 58 | 1.88 | 1.03 | 0.84 | ||
| 43 | 1.79 | 0.72 | 1.07 | ||
| 179 | 1.78 | 0.93 | 0.85 | ||
| 148 | 1.76 | 1.01 | 0.76 | ||
| 11 | 1.27 | 0.73 | 0.55 | ||
| 50 | 1.14 | 0.84 | 0.30 | ||
| 63 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 102 | 0.65 | 0.35 | 0.29 | ||
| 66 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | ||
| 129 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | ||
| 106 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
| 58 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | ||
| 60 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 99 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 169 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 01/02/2026
























































































