Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 10.68 | 5.69 | 4.99 | ||
| 4 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | ||
| 286 | 10.28 | 5.34 | 4.94 | ||
| 109 | 9.88 | 5.30 | 4.58 | ||
| 57 | 9.77 | 3.93 | 5.84 | ||
| 130 | 9.42 | 5.03 | 4.39 | ||
| 104 | 9.38 | 5.13 | 4.24 | ||
| 162 | 9.25 | 5.12 | 4.13 | ||
| 51 | 9.25 | 5.25 | 4.00 | ||
| 209 | 9.09 | 4.87 | 4.22 | ||
| 274 | 8.88 | 4.85 | 4.03 | ||
| 239 | 8.83 | 4.94 | 3.90 | ||
| 145 | 8.83 | 4.69 | 4.14 | ||
| 36 | 8.83 | 4.86 | 3.97 | ||
| 22 | 8.77 | 5.50 | 3.27 | ||
| 134 | 8.75 | 4.90 | 3.84 | ||
| 38 | 8.71 | 5.16 | 3.55 | ||
| 181 | 8.71 | 4.63 | 4.08 | ||
| 130 | 8.68 | 5.04 | 3.65 | ||
| 189 | 8.61 | 4.56 | 4.05 | ||
| 169 | 8.57 | 4.51 | 4.07 | ||
| 163 | 8.56 | 4.64 | 3.93 | ||
| 213 | 8.54 | 4.79 | 3.75 | ||
| 195 | 8.53 | 4.55 | 3.98 | ||
| 282 | 8.50 | 4.62 | 3.89 | ||
| 66 | 8.47 | 4.80 | 3.67 | ||
| 183 | 8.42 | 4.61 | 3.81 | ||
| 32 | 8.41 | 4.94 | 3.47 | ||
| 217 | 8.40 | 4.67 | 3.73 | ||
| 109 | 8.35 | 4.81 | 3.54 | ||
| 85 | 8.33 | 4.24 | 4.09 | ||
| 139 | 8.32 | 4.38 | 3.94 | ||
| 146 | 8.25 | 4.35 | 3.90 | ||
| 80 | 8.16 | 4.33 | 3.84 | ||
| 227 | 8.15 | 4.38 | 3.77 | ||
| 35 | 8.14 | 4.74 | 3.40 | ||
| 206 | 8.10 | 4.47 | 3.63 | ||
| 121 | 8.07 | 4.63 | 3.44 | ||
| 2 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 21 | 8.00 | 4.33 | 3.67 | ||
| 379 | 7.97 | 4.37 | 3.60 | ||
| 98 | 7.92 | 4.39 | 3.53 | ||
| 134 | 7.92 | 4.36 | 3.56 | ||
| 111 | 7.78 | 4.10 | 3.68 | ||
| 394 | 7.74 | 4.13 | 3.61 | ||
| 223 | 7.64 | 4.00 | 3.63 | ||
| 68 | 7.62 | 3.91 | 3.71 | ||
| 30 | 7.60 | 4.73 | 2.87 | ||
| 129 | 7.58 | 4.43 | 3.15 | ||
| 368 | 7.54 | 4.30 | 3.24 | ||
| 91 | 7.42 | 4.40 | 3.02 | ||
| 62 | 7.26 | 3.77 | 3.48 | ||
| 27 | 7.26 | 4.48 | 2.78 | ||
| 16 | 7.25 | 4.50 | 2.75 | ||
| 256 | 7.07 | 3.89 | 3.18 | ||
| 167 | 6.50 | 3.49 | 3.02 | ||
| 40 | 6.45 | 4.35 | 2.10 | ||
| 26 | 6.38 | 3.88 | 2.50 | ||
| 111 | 6.25 | 2.95 | 3.31 | ||
| 146 | 6.15 | 3.30 | 2.85 | ||
| 96 | 6.02 | 3.59 | 2.43 | ||
| 158 | 5.99 | 3.07 | 2.92 | ||
| 68 | 5.93 | 3.44 | 2.49 | ||
| 133 | 5.75 | 3.32 | 2.44 | ||
| 122 | 5.57 | 2.89 | 2.67 | ||
| 108 | 5.13 | 2.68 | 2.45 | ||
| 108 | 4.89 | 2.38 | 2.51 | ||
| 379 | 4.73 | 2.70 | 2.03 | ||
| 230 | 4.72 | 2.68 | 2.03 | ||
| 104 | 4.46 | 2.28 | 2.18 | ||
| 105 | 4.25 | 1.92 | 2.33 | ||
| 84 | 4.13 | 1.95 | 2.18 | ||
| 161 | 3.96 | 2.06 | 1.90 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 54 | 3.70 | 2.26 | 1.44 | ||
| 60 | 3.58 | 1.43 | 2.15 | ||
| 90 | 2.87 | 1.64 | 1.22 | ||
| 87 | 2.76 | 1.33 | 1.43 | ||
| 141 | 2.54 | 1.16 | 1.38 | ||
| 84 | 2.43 | 1.27 | 1.15 | ||
| 196 | 2.36 | 1.19 | 1.17 | ||
| 107 | 2.22 | 1.19 | 1.04 | ||
| 120 | 2.22 | 1.05 | 1.17 | ||
| 76 | 2.16 | 1.21 | 0.95 | ||
| 93 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | ||
| 189 | 1.90 | 1.04 | 0.86 | ||
| 47 | 1.64 | 0.66 | 0.98 | ||
| 125 | 1.59 | 0.94 | 0.65 | ||
| 16 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| 66 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | ||
| 42 | 0.93 | 0.74 | 0.19 | ||
| 63 | 0.90 | 0.67 | 0.24 | ||
| 43 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | ||
| 125 | 0.53 | 0.29 | 0.24 | ||
| 88 | 0.45 | 0.32 | 0.14 | ||
| 151 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 127 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
| 79 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | ||
| 118 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 188 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
| 127 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 122 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 135 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2026






































































































