Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10.93 | 5.90 | 5.03 | ||
| 119 | 10.06 | 5.30 | 4.76 | ||
| 45 | 9.82 | 3.49 | 6.33 | ||
| 72 | 9.64 | 5.18 | 4.46 | ||
| 47 | 9.64 | 5.30 | 4.34 | ||
| 60 | 9.40 | 5.05 | 4.35 | ||
| 521 | 9.33 | 5.13 | 4.19 | ||
| 226 | 9.27 | 5.23 | 4.04 | ||
| 92 | 8.98 | 4.68 | 4.29 | ||
| 42 | 8.98 | 4.95 | 4.02 | ||
| 218 | 8.90 | 4.66 | 4.24 | ||
| 190 | 8.87 | 4.83 | 4.04 | ||
| 70 | 8.84 | 4.53 | 4.31 | ||
| 85 | 8.82 | 4.80 | 4.02 | ||
| 152 | 8.80 | 4.79 | 4.01 | ||
| 97 | 8.74 | 4.45 | 4.29 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 154 | 8.59 | 5.05 | 3.54 | ||
| 190 | 8.59 | 4.64 | 3.95 | ||
| 57 | 8.54 | 4.49 | 4.05 | ||
| 47 | 8.53 | 4.45 | 4.09 | ||
| 23 | 8.52 | 4.61 | 3.91 | ||
| 284 | 8.46 | 4.88 | 3.57 | ||
| 71 | 8.46 | 4.08 | 4.38 | ||
| 112 | 8.44 | 4.53 | 3.91 | ||
| 108 | 8.36 | 4.58 | 3.78 | ||
| 64 | 8.34 | 4.69 | 3.66 | ||
| 53 | 8.30 | 4.34 | 3.96 | ||
| 76 | 8.26 | 4.64 | 3.62 | ||
| 326 | 8.25 | 4.65 | 3.60 | ||
| 166 | 8.17 | 4.14 | 4.03 | ||
| 49 | 8.16 | 4.39 | 3.78 | ||
| 155 | 8.14 | 4.88 | 3.25 | ||
| 78 | 8.14 | 4.33 | 3.81 | ||
| 299 | 8.14 | 4.68 | 3.46 | ||
| 83 | 8.11 | 4.64 | 3.47 | ||
| 248 | 8.07 | 4.59 | 3.48 | ||
| 95 | 8.00 | 4.48 | 3.52 | ||
| 93 | 8.00 | 4.14 | 3.86 | ||
| 396 | 7.93 | 4.49 | 3.44 | ||
| 72 | 7.92 | 4.24 | 3.68 | ||
| 107 | 7.81 | 4.15 | 3.66 | ||
| 66 | 7.73 | 4.36 | 3.36 | ||
| 143 | 7.73 | 4.03 | 3.69 | ||
| 159 | 7.70 | 4.25 | 3.45 | ||
| 358 | 7.63 | 4.10 | 3.54 | ||
| 76 | 7.58 | 4.34 | 3.24 | ||
| 91 | 7.54 | 4.33 | 3.21 | ||
| 443 | 7.46 | 4.31 | 3.15 | ||
| 134 | 7.35 | 4.19 | 3.16 | ||
| 148 | 7.34 | 4.22 | 3.13 | ||
| 37 | 7.03 | 3.86 | 3.16 | ||
| 46 | 6.63 | 4.04 | 2.59 | ||
| 26 | 6.15 | 4.38 | 1.77 | ||
| 92 | 5.89 | 3.38 | 2.51 | ||
| 152 | 5.73 | 3.25 | 2.48 | ||
| 85 | 5.56 | 3.06 | 2.51 | ||
| 46 | 5.11 | 2.93 | 2.17 | ||
| 45 | 4.44 | 2.09 | 2.36 | ||
| 33 | 4.42 | 2.00 | 2.42 | ||
| 51 | 4.33 | 2.27 | 2.06 | ||
| 60 | 4.00 | 1.93 | 2.07 | ||
| 141 | 4.00 | 2.17 | 1.83 | ||
| 38 | 3.97 | 2.18 | 1.79 | ||
| 173 | 3.89 | 2.20 | 1.69 | ||
| 214 | 3.64 | 1.91 | 1.73 | ||
| 293 | 3.60 | 2.10 | 1.50 | ||
| 17 | 3.59 | 1.82 | 1.76 | ||
| 81 | 3.42 | 1.83 | 1.59 | ||
| 11 | 3.36 | 1.18 | 2.18 | ||
| 62 | 3.29 | 1.73 | 1.56 | ||
| 15 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | ||
| 246 | 2.74 | 1.63 | 1.11 | ||
| 25 | 2.72 | 1.48 | 1.24 | ||
| 29 | 2.66 | 1.07 | 1.59 | ||
| 174 | 2.30 | 1.29 | 1.01 | ||
| 61 | 1.82 | 0.84 | 0.98 | ||
| 62 | 1.55 | 0.74 | 0.81 | ||
| 87 | 1.25 | 0.53 | 0.72 | ||
| 53 | 1.25 | 0.68 | 0.57 | ||
| 49 | 1.16 | 0.86 | 0.31 | ||
| 55 | 1.11 | 0.58 | 0.53 | ||
| 25 | 1.08 | 0.52 | 0.56 | ||
| 76 | 1.05 | 0.63 | 0.42 | ||
| 100 | 0.95 | 0.51 | 0.44 | ||
| 44 | 0.91 | 0.64 | 0.27 | ||
| 95 | 0.80 | 0.39 | 0.41 | ||
| 39 | 0.77 | 0.41 | 0.36 | ||
| 44 | 0.64 | 0.25 | 0.39 | ||
| 36 | 0.42 | 0.31 | 0.11 | ||
| 32 | 0.41 | 0.31 | 0.09 | ||
| 25 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | ||
| 37 | 0.35 | 0.11 | 0.24 | ||
| 38 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | ||
| 68 | 0.24 | 0.10 | 0.13 | ||
| 26 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 141 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
| 205 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 31 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | ||
| 66 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 100 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
| 159 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 184 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | ||
| 3449 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 149 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 20/11/2025








































































































