Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 10.73 | 5.73 | 5.00 | ||
| 115 | 9.84 | 5.30 | 4.54 | ||
| 57 | 9.77 | 3.93 | 5.84 | ||
| 12 | 9.58 | 4.83 | 4.75 | ||
| 87 | 9.53 | 5.49 | 4.03 | ||
| 149 | 9.44 | 5.13 | 4.31 | ||
| 115 | 9.42 | 5.23 | 4.19 | ||
| 173 | 9.35 | 5.19 | 4.16 | ||
| 234 | 9.03 | 4.92 | 4.11 | ||
| 55 | 9.00 | 5.05 | 3.95 | ||
| 246 | 8.89 | 4.96 | 3.93 | ||
| 154 | 8.82 | 4.64 | 4.18 | ||
| 46 | 8.76 | 5.22 | 3.54 | ||
| 205 | 8.75 | 4.64 | 4.11 | ||
| 145 | 8.74 | 4.97 | 3.77 | ||
| 137 | 8.73 | 5.02 | 3.71 | ||
| 194 | 8.60 | 4.61 | 3.99 | ||
| 209 | 8.58 | 4.58 | 4.00 | ||
| 187 | 8.56 | 4.53 | 4.03 | ||
| 240 | 8.51 | 4.79 | 3.72 | ||
| 177 | 8.49 | 4.63 | 3.86 | ||
| 310 | 8.45 | 4.61 | 3.84 | ||
| 48 | 8.44 | 5.08 | 3.35 | ||
| 201 | 8.40 | 4.65 | 3.75 | ||
| 162 | 8.40 | 4.46 | 3.93 | ||
| 238 | 8.39 | 4.69 | 3.71 | ||
| 46 | 8.39 | 4.96 | 3.43 | ||
| 90 | 8.38 | 4.71 | 3.67 | ||
| 151 | 8.38 | 4.42 | 3.95 | ||
| 93 | 8.32 | 4.20 | 4.12 | ||
| 16 | 8.31 | 4.12 | 4.19 | ||
| 133 | 8.31 | 4.80 | 3.50 | ||
| 51 | 8.29 | 4.71 | 3.59 | ||
| 62 | 8.16 | 5.13 | 3.03 | ||
| 231 | 8.16 | 4.40 | 3.75 | ||
| 224 | 8.00 | 4.39 | 3.61 | ||
| 413 | 7.97 | 4.35 | 3.63 | ||
| 110 | 7.90 | 4.31 | 3.59 | ||
| 150 | 7.88 | 4.31 | 3.57 | ||
| 27 | 7.81 | 4.48 | 3.33 | ||
| 425 | 7.79 | 4.15 | 3.64 | ||
| 107 | 7.79 | 4.28 | 3.50 | ||
| 247 | 7.70 | 4.09 | 3.61 | ||
| 26 | 7.69 | 4.35 | 3.35 | ||
| 156 | 7.67 | 4.53 | 3.14 | ||
| 401 | 7.60 | 4.31 | 3.29 | ||
| 101 | 7.53 | 4.42 | 3.12 | ||
| 79 | 7.42 | 3.86 | 3.56 | ||
| 41 | 7.20 | 4.46 | 2.73 | ||
| 10 | 7.20 | 4.80 | 2.40 | ||
| 264 | 7.12 | 3.94 | 3.19 | ||
| 48 | 7.08 | 4.29 | 2.79 | ||
| 44 | 7.05 | 4.16 | 2.89 | ||
| 189 | 6.55 | 3.46 | 3.09 | ||
| 162 | 6.46 | 3.45 | 3.01 | ||
| 40 | 6.45 | 4.35 | 2.10 | ||
| 112 | 6.20 | 2.92 | 3.28 | ||
| 98 | 6.07 | 3.58 | 2.49 | ||
| 68 | 5.93 | 3.44 | 2.49 | ||
| 148 | 5.87 | 3.41 | 2.47 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 119 | 5.13 | 2.71 | 2.42 | ||
| 264 | 5.11 | 2.83 | 2.28 | ||
| 113 | 4.96 | 2.40 | 2.56 | ||
| 387 | 4.81 | 2.76 | 2.04 | ||
| 112 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | ||
| 182 | 4.05 | 2.12 | 1.93 | ||
| 88 | 3.94 | 1.86 | 2.08 | ||
| 56 | 3.77 | 2.32 | 1.44 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 60 | 3.58 | 1.43 | 2.15 | ||
| 96 | 3.22 | 1.89 | 1.33 | ||
| 5 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | ||
| 138 | 2.70 | 1.35 | 1.35 | ||
| 93 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | ||
| 200 | 2.56 | 1.30 | 1.25 | ||
| 141 | 2.54 | 1.16 | 1.38 | ||
| 90 | 2.27 | 1.19 | 1.08 | ||
| 117 | 2.19 | 1.15 | 1.03 | ||
| 93 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | ||
| 206 | 1.99 | 1.11 | 0.88 | ||
| 158 | 1.96 | 1.16 | 0.80 | ||
| 8 | 1.75 | 1.00 | 0.75 | ||
| 16 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| 66 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | ||
| 43 | 0.91 | 0.72 | 0.19 | ||
| 68 | 0.84 | 0.62 | 0.22 | ||
| 11 | 0.82 | 0.27 | 0.55 | ||
| 49 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | ||
| 18 | 0.50 | 0.28 | 0.22 | ||
| 136 | 0.49 | 0.26 | 0.22 | ||
| 153 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 107 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | ||
| 138 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
| 92 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | ||
| 207 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 121 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| 152 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||
| 134 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 150 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026



































































































