Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.00 | 2.00 | 11.00 | ||
| 9 | 11.67 | 6.56 | 5.11 | ||
| 21 | 11.38 | 4.76 | 6.62 | ||
| 32 | 11.03 | 5.22 | 5.81 | ||
| 45 | 10.91 | 5.78 | 5.13 | ||
| 17 | 10.65 | 6.41 | 4.24 | ||
| 3 | 10.33 | 5.67 | 4.67 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 10 | 9.80 | 5.10 | 4.70 | ||
| 37 | 9.70 | 4.70 | 5.00 | ||
| 82 | 9.56 | 5.13 | 4.43 | ||
| 2 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | ||
| 10 | 9.50 | 5.40 | 4.10 | ||
| 307 | 9.44 | 5.22 | 4.21 | ||
| 58 | 9.33 | 4.97 | 4.36 | ||
| 16 | 9.31 | 4.44 | 4.88 | ||
| 119 | 9.24 | 4.66 | 4.58 | ||
| 39 | 9.23 | 5.26 | 3.97 | ||
| 8 | 9.12 | 5.00 | 4.12 | ||
| 20 | 9.10 | 5.10 | 4.00 | ||
| 6 | 9.00 | 7.17 | 1.83 | ||
| 33 | 8.85 | 4.48 | 4.36 | ||
| 195 | 8.81 | 5.02 | 3.78 | ||
| 31 | 8.74 | 4.58 | 4.16 | ||
| 28 | 8.71 | 3.93 | 4.79 | ||
| 119 | 8.66 | 5.18 | 3.49 | ||
| 60 | 8.65 | 4.48 | 4.17 | ||
| 18 | 8.61 | 5.17 | 3.44 | ||
| 17 | 8.47 | 4.41 | 4.06 | ||
| 47 | 8.43 | 4.34 | 4.09 | ||
| 158 | 8.42 | 4.73 | 3.69 | ||
| 16 | 8.38 | 4.38 | 4.00 | ||
| 19 | 8.37 | 4.74 | 3.63 | ||
| 14 | 8.36 | 5.00 | 3.36 | ||
| 37 | 8.35 | 4.46 | 3.89 | ||
| 43 | 8.30 | 4.14 | 4.16 | ||
| 131 | 8.30 | 4.73 | 3.57 | ||
| 183 | 8.27 | 4.81 | 3.46 | ||
| 29 | 8.24 | 4.48 | 3.76 | ||
| 97 | 8.24 | 4.87 | 3.37 | ||
| 148 | 8.22 | 4.74 | 3.47 | ||
| 146 | 8.18 | 5.17 | 3.01 | ||
| 16 | 8.12 | 4.12 | 4.00 | ||
| 26 | 8.08 | 4.04 | 4.04 | ||
| 12 | 8.00 | 4.83 | 3.17 | ||
| 226 | 7.99 | 4.63 | 3.36 | ||
| 269 | 7.96 | 4.60 | 3.35 | ||
| 15 | 7.87 | 4.47 | 3.40 | ||
| 40 | 7.72 | 4.38 | 3.35 | ||
| 29 | 7.62 | 3.76 | 3.86 | ||
| 11 | 7.55 | 4.55 | 3.00 | ||
| 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | ||
| 156 | 7.40 | 4.26 | 3.13 | ||
| 27 | 7.37 | 4.15 | 3.22 | ||
| 20 | 7.25 | 4.00 | 3.25 | ||
| 79 | 7.11 | 4.09 | 3.03 | ||
| 13 | 6.92 | 2.92 | 4.00 | ||
| 145 | 6.90 | 3.70 | 3.21 | ||
| 31 | 6.84 | 3.16 | 3.68 | ||
| 35 | 6.11 | 3.31 | 2.80 | ||
| 108 | 5.50 | 3.32 | 2.18 | ||
| 13 | 5.38 | 3.38 | 2.00 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 80 | 4.46 | 2.56 | 1.90 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 24 | 4.12 | 2.04 | 2.08 | ||
| 49 | 4.08 | 2.16 | 1.92 | ||
| 11 | 3.82 | 2.00 | 1.82 | ||
| 14 | 3.57 | 2.14 | 1.43 | ||
| 100 | 3.45 | 1.80 | 1.65 | ||
| 89 | 3.26 | 1.90 | 1.36 | ||
| 87 | 3.13 | 1.72 | 1.40 | ||
| 76 | 2.99 | 1.58 | 1.41 | ||
| 30 | 2.60 | 1.47 | 1.13 | ||
| 120 | 2.38 | 1.16 | 1.22 | ||
| 353 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 50 | 2.04 | 1.06 | 0.98 | ||
| 48 | 1.96 | 1.15 | 0.81 | ||
| 45 | 1.76 | 1.02 | 0.73 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 28 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | ||
| 55 | 0.64 | 0.25 | 0.38 | ||
| 121 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | ||
| 30 | 0.33 | 0.10 | 0.23 |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026



















































































