Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11.06 | 5.94 | 5.12 | ||
| 110 | 10.03 | 5.24 | 4.79 | ||
| 45 | 9.82 | 3.49 | 6.33 | ||
| 44 | 9.66 | 5.27 | 4.39 | ||
| 54 | 9.56 | 5.02 | 4.54 | ||
| 68 | 9.56 | 5.09 | 4.47 | ||
| 518 | 9.32 | 5.13 | 4.19 | ||
| 226 | 9.27 | 5.23 | 4.04 | ||
| 134 | 9.26 | 4.94 | 4.32 | ||
| 88 | 9.16 | 5.14 | 4.02 | ||
| 84 | 9.04 | 4.73 | 4.31 | ||
| 41 | 9.00 | 4.90 | 4.10 | ||
| 184 | 8.95 | 4.86 | 4.09 | ||
| 68 | 8.91 | 4.56 | 4.35 | ||
| 210 | 8.83 | 4.60 | 4.22 | ||
| 81 | 8.83 | 4.79 | 4.04 | ||
| 144 | 8.74 | 4.73 | 4.01 | ||
| 94 | 8.74 | 4.45 | 4.30 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 154 | 8.59 | 5.05 | 3.54 | ||
| 17 | 8.53 | 4.41 | 4.12 | ||
| 187 | 8.48 | 4.58 | 3.90 | ||
| 53 | 8.47 | 4.47 | 4.00 | ||
| 66 | 8.45 | 4.14 | 4.32 | ||
| 45 | 8.44 | 4.33 | 4.11 | ||
| 273 | 8.42 | 4.85 | 3.57 | ||
| 62 | 8.40 | 4.74 | 3.66 | ||
| 103 | 8.37 | 4.59 | 3.78 | ||
| 104 | 8.30 | 4.47 | 3.83 | ||
| 319 | 8.28 | 4.66 | 3.63 | ||
| 76 | 8.28 | 4.67 | 3.61 | ||
| 50 | 8.22 | 4.22 | 4.00 | ||
| 70 | 8.19 | 4.49 | 3.70 | ||
| 293 | 8.17 | 4.69 | 3.48 | ||
| 155 | 8.14 | 4.88 | 3.25 | ||
| 78 | 8.14 | 4.33 | 3.81 | ||
| 163 | 8.10 | 4.10 | 4.00 | ||
| 44 | 8.07 | 4.43 | 3.64 | ||
| 91 | 8.02 | 4.49 | 3.53 | ||
| 88 | 8.02 | 4.10 | 3.92 | ||
| 244 | 8.00 | 4.51 | 3.49 | ||
| 66 | 7.92 | 4.21 | 3.71 | ||
| 389 | 7.88 | 4.44 | 3.44 | ||
| 99 | 7.81 | 4.16 | 3.65 | ||
| 66 | 7.73 | 4.36 | 3.36 | ||
| 147 | 7.71 | 4.29 | 3.43 | ||
| 70 | 7.67 | 4.43 | 3.24 | ||
| 348 | 7.58 | 4.05 | 3.53 | ||
| 126 | 7.54 | 3.90 | 3.63 | ||
| 434 | 7.49 | 4.32 | 3.17 | ||
| 136 | 7.06 | 4.07 | 2.99 | ||
| 118 | 7.05 | 3.96 | 3.09 | ||
| 33 | 6.88 | 3.91 | 2.97 | ||
| 44 | 6.59 | 4.00 | 2.59 | ||
| 26 | 6.15 | 4.38 | 1.77 | ||
| 92 | 5.89 | 3.38 | 2.51 | ||
| 81 | 5.41 | 2.98 | 2.43 | ||
| 134 | 5.24 | 2.93 | 2.31 | ||
| 219 | 5.12 | 2.79 | 2.33 | ||
| 31 | 4.71 | 2.13 | 2.58 | ||
| 47 | 4.32 | 2.21 | 2.11 | ||
| 35 | 4.29 | 1.97 | 2.31 | ||
| 60 | 4.00 | 1.93 | 2.07 | ||
| 135 | 3.99 | 2.21 | 1.79 | ||
| 38 | 3.97 | 2.18 | 1.79 | ||
| 206 | 3.78 | 1.98 | 1.80 | ||
| 32 | 3.75 | 2.09 | 1.66 | ||
| 167 | 3.72 | 2.11 | 1.60 | ||
| 57 | 3.58 | 1.88 | 1.70 | ||
| 13 | 3.46 | 1.85 | 1.62 | ||
| 275 | 3.30 | 1.93 | 1.37 | ||
| 195 | 2.98 | 1.72 | 1.27 | ||
| 29 | 2.66 | 1.07 | 1.59 | ||
| 74 | 2.65 | 1.38 | 1.27 | ||
| 173 | 2.28 | 1.27 | 1.01 | ||
| 59 | 1.61 | 0.69 | 0.92 | ||
| 47 | 1.40 | 0.77 | 0.64 | ||
| 19 | 1.32 | 0.79 | 0.53 | ||
| 44 | 1.30 | 0.95 | 0.34 | ||
| 51 | 1.20 | 0.63 | 0.57 | ||
| 23 | 1.17 | 0.57 | 0.61 | ||
| 39 | 1.03 | 0.72 | 0.31 | ||
| 85 | 1.02 | 0.45 | 0.58 | ||
| 92 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 35 | 0.86 | 0.46 | 0.40 | ||
| 21 | 0.86 | 0.33 | 0.52 | ||
| 71 | 0.77 | 0.42 | 0.35 | ||
| 44 | 0.64 | 0.25 | 0.39 | ||
| 92 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | ||
| 213 | 0.46 | 0.29 | 0.17 | ||
| 33 | 0.45 | 0.33 | 0.12 | ||
| 25 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | ||
| 36 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | ||
| 28 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | ||
| 38 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | ||
| 65 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 26 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 141 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
| 200 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | ||
| 28 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | ||
| 61 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 152 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | ||
| 96 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
| 180 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | ||
| 3433 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 133 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 13/11/2025









































































































