Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 11.02 | 6.02 | 5.00 | ||
1 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | ||
94 | 9.76 | 5.13 | 4.63 | ||
36 | 9.50 | 5.19 | 4.31 | ||
47 | 9.45 | 4.94 | 4.51 | ||
58 | 9.41 | 5.00 | 4.41 | ||
127 | 9.27 | 4.90 | 4.37 | ||
489 | 9.27 | 5.09 | 4.18 | ||
32 | 9.25 | 2.84 | 6.41 | ||
206 | 9.22 | 5.24 | 3.98 | ||
86 | 9.10 | 5.05 | 4.06 | ||
35 | 9.00 | 4.83 | 4.17 | ||
67 | 8.99 | 4.64 | 4.34 | ||
64 | 8.92 | 4.55 | 4.38 | ||
180 | 8.89 | 4.83 | 4.06 | ||
84 | 8.85 | 4.55 | 4.30 | ||
196 | 8.83 | 4.61 | 4.22 | ||
74 | 8.64 | 4.70 | 3.93 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
150 | 8.60 | 5.01 | 3.59 | ||
51 | 8.53 | 4.55 | 3.98 | ||
108 | 8.53 | 4.63 | 3.90 | ||
59 | 8.51 | 4.17 | 4.34 | ||
181 | 8.50 | 4.62 | 3.88 | ||
25 | 8.48 | 4.52 | 3.96 | ||
84 | 8.37 | 4.60 | 3.77 | ||
254 | 8.29 | 4.71 | 3.58 | ||
304 | 8.21 | 4.62 | 3.60 | ||
71 | 8.21 | 4.61 | 3.61 | ||
280 | 8.19 | 4.68 | 3.51 | ||
50 | 8.14 | 4.66 | 3.48 | ||
89 | 8.12 | 4.46 | 3.66 | ||
46 | 8.11 | 4.09 | 4.02 | ||
152 | 8.10 | 4.86 | 3.24 | ||
73 | 8.07 | 4.42 | 3.64 | ||
82 | 8.07 | 4.44 | 3.63 | ||
159 | 8.05 | 4.08 | 3.97 | ||
232 | 7.94 | 4.53 | 3.41 | ||
157 | 7.92 | 4.28 | 3.64 | ||
47 | 7.91 | 4.30 | 3.62 | ||
58 | 7.91 | 4.41 | 3.50 | ||
79 | 7.89 | 4.04 | 3.85 | ||
361 | 7.83 | 4.45 | 3.38 | ||
58 | 7.81 | 4.60 | 3.21 | ||
55 | 7.73 | 4.33 | 3.40 | ||
78 | 7.68 | 4.09 | 3.59 | ||
142 | 7.67 | 4.26 | 3.41 | ||
31 | 7.61 | 4.39 | 3.23 | ||
328 | 7.57 | 4.03 | 3.53 | ||
98 | 7.47 | 3.86 | 3.61 | ||
414 | 7.45 | 4.31 | 3.15 | ||
131 | 7.06 | 4.06 | 3.00 | ||
31 | 6.87 | 3.90 | 2.97 | ||
53 | 6.79 | 3.89 | 2.91 | ||
102 | 6.48 | 3.61 | 2.87 | ||
38 | 6.24 | 3.68 | 2.55 | ||
26 | 6.15 | 4.38 | 1.77 | ||
82 | 5.84 | 3.39 | 2.45 | ||
68 | 5.15 | 2.82 | 2.32 | ||
218 | 5.11 | 2.78 | 2.33 | ||
42 | 4.64 | 2.36 | 2.29 | ||
116 | 4.62 | 2.53 | 2.09 | ||
45 | 4.53 | 2.38 | 2.16 | ||
27 | 4.41 | 2.00 | 2.41 | ||
125 | 4.31 | 2.38 | 1.93 | ||
59 | 4.07 | 1.97 | 2.10 | ||
190 | 4.04 | 2.11 | 1.93 | ||
27 | 3.96 | 1.93 | 2.04 | ||
108 | 3.56 | 1.78 | 1.78 | ||
13 | 3.46 | 1.85 | 1.62 | ||
23 | 3.35 | 1.35 | 2.00 | ||
150 | 3.19 | 1.79 | 1.40 | ||
257 | 3.05 | 1.81 | 1.25 | ||
189 | 2.96 | 1.70 | 1.26 | ||
73 | 2.56 | 1.36 | 1.21 | ||
168 | 1.99 | 1.09 | 0.90 | ||
41 | 1.61 | 0.88 | 0.73 | ||
57 | 1.49 | 0.65 | 0.84 | ||
40 | 1.43 | 1.05 | 0.38 | ||
19 | 1.42 | 0.68 | 0.74 | ||
19 | 1.32 | 0.79 | 0.53 | ||
51 | 1.20 | 0.63 | 0.57 | ||
34 | 1.18 | 0.82 | 0.35 | ||
91 | 1.11 | 0.63 | 0.48 | ||
34 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | ||
24 | 0.58 | 0.50 | 0.08 | ||
25 | 0.52 | 0.16 | 0.36 | ||
55 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | ||
70 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | ||
25 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
183 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
28 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | ||
54 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
123 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | ||
89 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
164 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | ||
112 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2025