Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.33 | 7.00 | 5.33 | ||
| 10 | 11.70 | 6.60 | 5.10 | ||
| 23 | 11.13 | 4.91 | 6.22 | ||
| 34 | 10.97 | 5.32 | 5.65 | ||
| 53 | 10.75 | 5.66 | 5.09 | ||
| 17 | 10.65 | 6.41 | 4.24 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 11 | 10.09 | 4.91 | 5.18 | ||
| 37 | 9.70 | 4.70 | 5.00 | ||
| 82 | 9.56 | 5.13 | 4.43 | ||
| 308 | 9.43 | 5.22 | 4.21 | ||
| 41 | 9.34 | 5.32 | 4.02 | ||
| 3 | 9.33 | 5.33 | 4.00 | ||
| 11 | 9.27 | 5.45 | 3.82 | ||
| 120 | 9.25 | 4.67 | 4.58 | ||
| 17 | 9.24 | 4.29 | 4.94 | ||
| 64 | 9.20 | 4.88 | 4.33 | ||
| 8 | 9.12 | 5.00 | 4.12 | ||
| 6 | 9.00 | 5.17 | 3.83 | ||
| 22 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | ||
| 6 | 9.00 | 7.17 | 1.83 | ||
| 34 | 8.82 | 4.50 | 4.32 | ||
| 196 | 8.82 | 5.03 | 3.80 | ||
| 29 | 8.76 | 3.93 | 4.83 | ||
| 121 | 8.70 | 5.17 | 3.54 | ||
| 67 | 8.66 | 4.58 | 4.07 | ||
| 19 | 8.63 | 4.74 | 3.89 | ||
| 38 | 8.58 | 4.58 | 4.00 | ||
| 19 | 8.53 | 5.11 | 3.42 | ||
| 159 | 8.44 | 4.74 | 3.70 | ||
| 16 | 8.38 | 4.38 | 4.00 | ||
| 49 | 8.37 | 4.41 | 3.96 | ||
| 31 | 8.35 | 4.65 | 3.71 | ||
| 136 | 8.35 | 4.75 | 3.60 | ||
| 15 | 8.33 | 5.07 | 3.27 | ||
| 98 | 8.28 | 4.88 | 3.40 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 183 | 8.27 | 4.81 | 3.46 | ||
| 21 | 8.24 | 4.76 | 3.48 | ||
| 148 | 8.22 | 4.74 | 3.47 | ||
| 14 | 8.21 | 4.57 | 3.64 | ||
| 146 | 8.19 | 5.18 | 3.01 | ||
| 45 | 8.13 | 4.04 | 4.09 | ||
| 16 | 8.12 | 4.12 | 4.00 | ||
| 27 | 8.11 | 4.07 | 4.04 | ||
| 229 | 7.99 | 4.63 | 3.35 | ||
| 273 | 7.96 | 4.63 | 3.33 | ||
| 17 | 7.94 | 4.47 | 3.47 | ||
| 40 | 7.72 | 4.38 | 3.35 | ||
| 31 | 7.58 | 3.81 | 3.77 | ||
| 11 | 7.55 | 4.55 | 3.00 | ||
| 28 | 7.46 | 4.14 | 3.32 | ||
| 156 | 7.40 | 4.26 | 3.13 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 20 | 7.25 | 4.00 | 3.25 | ||
| 15 | 7.20 | 2.80 | 4.40 | ||
| 149 | 7.00 | 3.74 | 3.26 | ||
| 33 | 6.88 | 3.21 | 3.67 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 35 | 6.11 | 3.31 | 2.80 | ||
| 110 | 5.57 | 3.32 | 2.25 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 30 | 5.33 | 2.90 | 2.43 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 80 | 4.46 | 2.56 | 1.90 | ||
| 3 | 4.33 | 0.67 | 3.67 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 50 | 4.16 | 2.26 | 1.90 | ||
| 16 | 4.06 | 2.25 | 1.81 | ||
| 97 | 3.56 | 2.03 | 1.53 | ||
| 101 | 3.50 | 1.83 | 1.67 | ||
| 88 | 3.17 | 1.75 | 1.42 | ||
| 77 | 3.04 | 1.62 | 1.42 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 127 | 2.73 | 1.33 | 1.40 | ||
| 31 | 2.52 | 1.42 | 1.10 | ||
| 353 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 50 | 2.04 | 1.06 | 0.98 | ||
| 45 | 1.76 | 1.02 | 0.73 | ||
| 3 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | ||
| 60 | 1.35 | 0.68 | 0.67 | ||
| 31 | 0.90 | 0.48 | 0.42 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 28 | 0.61 | 0.29 | 0.32 | ||
| 31 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | ||
| 122 | 0.42 | 0.21 | 0.20 |
Ultimo aggiornamento: 20/09/2026





















































































