Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
72 | 10.47 | 5.53 | 4.94 | ||
73 | 10.15 | 5.64 | 4.51 | ||
56 | 9.95 | 4.00 | 5.95 | ||
70 | 9.70 | 5.19 | 4.51 | ||
108 | 9.60 | 5.12 | 4.48 | ||
155 | 9.55 | 5.02 | 4.54 | ||
152 | 9.51 | 5.30 | 4.21 | ||
216 | 9.49 | 5.11 | 4.38 | ||
106 | 9.47 | 4.92 | 4.55 | ||
151 | 9.44 | 4.91 | 4.54 | ||
207 | 9.40 | 5.08 | 4.32 | ||
71 | 9.39 | 5.23 | 4.17 | ||
102 | 9.26 | 4.97 | 4.29 | ||
169 | 9.22 | 5.20 | 4.03 | ||
161 | 9.14 | 5.17 | 3.97 | ||
108 | 9.11 | 4.94 | 4.17 | ||
78 | 9.10 | 4.65 | 4.45 | ||
130 | 9.05 | 4.58 | 4.46 | ||
81 | 9.02 | 5.16 | 3.86 | ||
177 | 9.01 | 5.08 | 3.93 | ||
125 | 8.98 | 5.16 | 3.82 | ||
90 | 8.97 | 4.98 | 3.99 | ||
75 | 8.91 | 5.11 | 3.80 | ||
119 | 8.87 | 4.62 | 4.25 | ||
135 | 8.79 | 4.85 | 3.94 | ||
61 | 8.77 | 4.72 | 4.05 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
169 | 8.66 | 4.89 | 3.78 | ||
166 | 8.63 | 4.66 | 3.96 | ||
144 | 8.62 | 4.57 | 4.05 | ||
99 | 8.61 | 4.40 | 4.20 | ||
162 | 8.58 | 4.70 | 3.88 | ||
160 | 8.52 | 4.44 | 4.08 | ||
96 | 8.44 | 4.58 | 3.85 | ||
211 | 8.42 | 4.77 | 3.65 | ||
156 | 8.40 | 4.62 | 3.78 | ||
242 | 8.36 | 4.62 | 3.74 | ||
137 | 8.34 | 4.49 | 3.85 | ||
152 | 8.29 | 4.55 | 3.74 | ||
200 | 8.19 | 4.36 | 3.83 | ||
95 | 8.16 | 4.46 | 3.69 | ||
152 | 8.06 | 4.34 | 3.72 | ||
125 | 8.00 | 4.34 | 3.66 | ||
169 | 7.93 | 4.18 | 3.76 | ||
36 | 7.89 | 5.22 | 2.67 | ||
191 | 7.84 | 4.43 | 3.40 | ||
313 | 7.83 | 4.51 | 3.33 | ||
187 | 7.78 | 4.55 | 3.23 | ||
60 | 7.52 | 4.92 | 2.60 | ||
90 | 7.42 | 3.86 | 3.57 | ||
177 | 7.40 | 4.29 | 3.10 | ||
305 | 7.35 | 3.98 | 3.38 | ||
106 | 7.32 | 3.96 | 3.36 | ||
309 | 7.25 | 3.98 | 3.27 | ||
70 | 6.81 | 3.69 | 3.13 | ||
188 | 6.36 | 3.51 | 2.85 | ||
27 | 6.07 | 3.07 | 3.00 | ||
103 | 6.06 | 3.17 | 2.88 | ||
100 | 6.03 | 3.44 | 2.59 | ||
120 | 5.58 | 2.89 | 2.68 | ||
183 | 5.13 | 2.69 | 2.44 | ||
122 | 4.75 | 2.30 | 2.45 | ||
180 | 4.72 | 2.43 | 2.28 | ||
348 | 4.31 | 2.40 | 1.92 | ||
86 | 3.37 | 2.02 | 1.35 | ||
125 | 2.89 | 1.46 | 1.42 | ||
147 | 2.80 | 1.47 | 1.33 | ||
102 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | ||
7 | 2.29 | 1.14 | 1.14 | ||
120 | 1.72 | 0.76 | 0.96 | ||
151 | 1.72 | 0.91 | 0.81 | ||
121 | 1.67 | 1.02 | 0.64 | ||
226 | 0.99 | 0.57 | 0.42 | ||
82 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | ||
83 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | ||
248 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2025