Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10.96 | 5.40 | 5.56 | ||
| 31 | 10.94 | 5.58 | 5.35 | ||
| 15 | 10.87 | 6.07 | 4.80 | ||
| 17 | 10.82 | 6.65 | 4.18 | ||
| 65 | 10.60 | 5.71 | 4.89 | ||
| 22 | 10.32 | 4.91 | 5.41 | ||
| 22 | 10.32 | 5.95 | 4.36 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 80 | 9.69 | 5.19 | 4.50 | ||
| 88 | 9.66 | 5.27 | 4.39 | ||
| 22 | 9.55 | 4.91 | 4.64 | ||
| 50 | 9.54 | 5.62 | 3.92 | ||
| 338 | 9.46 | 5.25 | 4.21 | ||
| 133 | 9.33 | 4.71 | 4.62 | ||
| 39 | 9.28 | 5.13 | 4.15 | ||
| 5 | 9.20 | 5.20 | 4.00 | ||
| 10 | 9.20 | 5.80 | 3.40 | ||
| 37 | 9.19 | 5.19 | 4.00 | ||
| 15 | 9.13 | 4.73 | 4.40 | ||
| 16 | 9.06 | 5.12 | 3.94 | ||
| 17 | 8.94 | 5.41 | 3.53 | ||
| 33 | 8.88 | 4.58 | 4.30 | ||
| 196 | 8.87 | 5.06 | 3.81 | ||
| 26 | 8.85 | 5.00 | 3.85 | ||
| 67 | 8.73 | 4.61 | 4.12 | ||
| 42 | 8.71 | 4.40 | 4.31 | ||
| 41 | 8.71 | 4.00 | 4.71 | ||
| 128 | 8.69 | 5.21 | 3.48 | ||
| 24 | 8.67 | 3.92 | 4.75 | ||
| 18 | 8.67 | 4.50 | 4.17 | ||
| 43 | 8.65 | 4.86 | 3.79 | ||
| 80 | 8.62 | 4.40 | 4.22 | ||
| 166 | 8.60 | 4.86 | 3.74 | ||
| 47 | 8.57 | 4.62 | 3.96 | ||
| 23 | 8.57 | 4.61 | 3.96 | ||
| 16 | 8.56 | 3.50 | 5.06 | ||
| 25 | 8.40 | 4.56 | 3.84 | ||
| 144 | 8.39 | 4.75 | 3.64 | ||
| 197 | 8.35 | 4.81 | 3.53 | ||
| 21 | 8.33 | 4.67 | 3.67 | ||
| 33 | 8.33 | 4.88 | 3.45 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 100 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | ||
| 152 | 8.20 | 4.76 | 3.45 | ||
| 150 | 8.16 | 5.15 | 3.01 | ||
| 248 | 8.13 | 4.71 | 3.42 | ||
| 25 | 8.08 | 4.44 | 3.64 | ||
| 287 | 8.02 | 4.63 | 3.39 | ||
| 67 | 7.94 | 3.81 | 4.13 | ||
| 37 | 7.84 | 4.00 | 3.84 | ||
| 23 | 7.83 | 4.30 | 3.52 | ||
| 14 | 7.71 | 3.64 | 4.07 | ||
| 62 | 7.65 | 4.60 | 3.05 | ||
| 35 | 7.63 | 3.83 | 3.80 | ||
| 37 | 7.59 | 4.30 | 3.30 | ||
| 18 | 7.50 | 4.61 | 2.89 | ||
| 165 | 7.45 | 4.24 | 3.21 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 163 | 7.21 | 3.83 | 3.37 | ||
| 43 | 7.16 | 3.47 | 3.70 | ||
| 49 | 6.71 | 3.49 | 3.22 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 6 | 6.17 | 1.00 | 5.17 | ||
| 120 | 5.99 | 3.56 | 2.43 | ||
| 23 | 5.70 | 2.91 | 2.78 | ||
| 28 | 5.50 | 3.21 | 2.29 | ||
| 98 | 5.42 | 2.95 | 2.47 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 54 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | ||
| 112 | 4.38 | 2.53 | 1.85 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 111 | 3.97 | 2.12 | 1.86 | ||
| 91 | 3.91 | 2.00 | 1.91 | ||
| 96 | 3.52 | 1.88 | 1.65 | ||
| 135 | 3.13 | 1.56 | 1.57 | ||
| 54 | 3.00 | 1.72 | 1.28 | ||
| 68 | 2.90 | 1.50 | 1.40 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 378 | 2.15 | 1.35 | 0.79 | ||
| 68 | 2.03 | 1.03 | 1.00 | ||
| 36 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
| 38 | 1.34 | 0.66 | 0.68 | ||
| 20 | 0.85 | 0.65 | 0.20 | ||
| 126 | 0.65 | 0.31 | 0.34 | ||
| 37 | 0.46 | 0.22 | 0.24 |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2026
























































































