Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11.38 | 7.00 | 4.38 | ||
| 48 | 10.96 | 5.40 | 5.56 | ||
| 31 | 10.94 | 5.58 | 5.35 | ||
| 14 | 10.79 | 6.21 | 4.57 | ||
| 64 | 10.62 | 5.70 | 4.92 | ||
| 22 | 10.32 | 4.91 | 5.41 | ||
| 22 | 10.32 | 5.95 | 4.36 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 88 | 9.66 | 5.27 | 4.39 | ||
| 21 | 9.57 | 4.81 | 4.76 | ||
| 335 | 9.47 | 5.24 | 4.23 | ||
| 48 | 9.44 | 5.56 | 3.88 | ||
| 75 | 9.43 | 5.05 | 4.37 | ||
| 131 | 9.29 | 4.73 | 4.56 | ||
| 5 | 9.20 | 5.20 | 4.00 | ||
| 15 | 9.13 | 4.73 | 4.40 | ||
| 36 | 9.11 | 5.08 | 4.03 | ||
| 9 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | ||
| 17 | 8.94 | 5.41 | 3.53 | ||
| 196 | 8.87 | 5.06 | 3.81 | ||
| 26 | 8.85 | 5.00 | 3.85 | ||
| 32 | 8.78 | 4.53 | 4.25 | ||
| 67 | 8.73 | 4.61 | 4.12 | ||
| 42 | 8.71 | 4.40 | 4.31 | ||
| 17 | 8.71 | 4.59 | 4.12 | ||
| 41 | 8.71 | 4.00 | 4.71 | ||
| 42 | 8.69 | 4.88 | 3.81 | ||
| 128 | 8.69 | 5.21 | 3.48 | ||
| 80 | 8.62 | 4.40 | 4.22 | ||
| 165 | 8.60 | 4.85 | 3.75 | ||
| 47 | 8.57 | 4.62 | 3.96 | ||
| 23 | 8.57 | 4.61 | 3.96 | ||
| 23 | 8.48 | 3.78 | 4.70 | ||
| 24 | 8.46 | 4.54 | 3.92 | ||
| 16 | 8.44 | 4.81 | 3.62 | ||
| 194 | 8.35 | 4.79 | 3.56 | ||
| 144 | 8.35 | 4.74 | 3.62 | ||
| 21 | 8.33 | 4.67 | 3.67 | ||
| 33 | 8.33 | 4.88 | 3.45 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 100 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | ||
| 152 | 8.20 | 4.76 | 3.45 | ||
| 150 | 8.16 | 5.15 | 3.01 | ||
| 242 | 8.10 | 4.67 | 3.43 | ||
| 24 | 8.08 | 4.50 | 3.58 | ||
| 282 | 7.99 | 4.64 | 3.35 | ||
| 67 | 7.94 | 3.81 | 4.13 | ||
| 36 | 7.92 | 4.08 | 3.83 | ||
| 61 | 7.77 | 4.67 | 3.10 | ||
| 14 | 7.71 | 3.64 | 4.07 | ||
| 22 | 7.68 | 4.14 | 3.55 | ||
| 3 | 7.67 | 2.00 | 5.67 | ||
| 33 | 7.61 | 3.79 | 3.82 | ||
| 37 | 7.59 | 4.30 | 3.30 | ||
| 18 | 7.50 | 4.61 | 2.89 | ||
| 162 | 7.45 | 4.25 | 3.20 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 43 | 7.16 | 3.47 | 3.70 | ||
| 157 | 7.13 | 3.82 | 3.31 | ||
| 48 | 6.73 | 3.50 | 3.23 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 6 | 6.17 | 1.00 | 5.17 | ||
| 120 | 5.99 | 3.56 | 2.43 | ||
| 23 | 5.70 | 2.91 | 2.78 | ||
| 98 | 5.42 | 2.95 | 2.47 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 112 | 4.38 | 2.53 | 1.85 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 52 | 4.21 | 2.27 | 1.94 | ||
| 111 | 3.97 | 2.12 | 1.86 | ||
| 90 | 3.84 | 1.98 | 1.87 | ||
| 96 | 3.52 | 1.88 | 1.65 | ||
| 135 | 3.13 | 1.56 | 1.57 | ||
| 66 | 2.82 | 1.45 | 1.36 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 49 | 2.65 | 1.49 | 1.16 | ||
| 358 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 66 | 2.09 | 1.06 | 1.03 | ||
| 36 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
| 38 | 1.16 | 0.55 | 0.61 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 124 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | ||
| 36 | 0.47 | 0.22 | 0.25 |
Ultimo aggiornamento: 29/09/2026






















































































