Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 10.72 | 5.73 | 4.99 | ||
| 14 | 10.29 | 5.21 | 5.07 | ||
| 59 | 9.88 | 3.97 | 5.92 | ||
| 115 | 9.84 | 5.30 | 4.54 | ||
| 112 | 9.59 | 5.53 | 4.06 | ||
| 122 | 9.43 | 5.21 | 4.22 | ||
| 156 | 9.42 | 5.15 | 4.26 | ||
| 179 | 9.37 | 5.24 | 4.13 | ||
| 245 | 8.95 | 4.88 | 4.07 | ||
| 59 | 8.95 | 5.05 | 3.90 | ||
| 320 | 8.92 | 4.90 | 4.02 | ||
| 248 | 8.90 | 4.96 | 3.94 | ||
| 164 | 8.84 | 4.70 | 4.14 | ||
| 148 | 8.76 | 4.97 | 3.78 | ||
| 137 | 8.73 | 5.02 | 3.71 | ||
| 48 | 8.71 | 5.10 | 3.60 | ||
| 218 | 8.69 | 4.61 | 4.08 | ||
| 193 | 8.59 | 4.53 | 4.06 | ||
| 207 | 8.58 | 4.63 | 3.96 | ||
| 215 | 8.57 | 4.56 | 4.01 | ||
| 316 | 8.53 | 4.65 | 3.88 | ||
| 244 | 8.51 | 4.79 | 3.72 | ||
| 186 | 8.46 | 4.54 | 3.91 | ||
| 94 | 8.41 | 4.77 | 3.65 | ||
| 208 | 8.41 | 4.67 | 3.74 | ||
| 163 | 8.39 | 4.47 | 3.92 | ||
| 53 | 8.34 | 4.92 | 3.42 | ||
| 25 | 8.32 | 4.32 | 4.00 | ||
| 39 | 8.31 | 4.33 | 3.97 | ||
| 155 | 8.30 | 4.39 | 3.90 | ||
| 100 | 8.24 | 4.22 | 4.02 | ||
| 145 | 8.21 | 4.75 | 3.46 | ||
| 78 | 8.17 | 5.10 | 3.06 | ||
| 240 | 8.15 | 4.39 | 3.76 | ||
| 60 | 8.15 | 4.67 | 3.48 | ||
| 66 | 8.11 | 4.67 | 3.44 | ||
| 433 | 8.06 | 4.39 | 3.67 | ||
| 228 | 8.01 | 4.42 | 3.59 | ||
| 138 | 7.93 | 4.25 | 3.68 | ||
| 161 | 7.84 | 4.29 | 3.56 | ||
| 37 | 7.81 | 4.46 | 3.35 | ||
| 429 | 7.80 | 4.16 | 3.64 | ||
| 110 | 7.80 | 4.25 | 3.55 | ||
| 255 | 7.71 | 4.07 | 3.64 | ||
| 171 | 7.64 | 4.50 | 3.14 | ||
| 421 | 7.62 | 4.31 | 3.31 | ||
| 54 | 7.59 | 4.54 | 3.06 | ||
| 107 | 7.55 | 4.35 | 3.21 | ||
| 85 | 7.48 | 3.96 | 3.52 | ||
| 64 | 7.25 | 4.47 | 2.78 | ||
| 266 | 7.13 | 3.95 | 3.18 | ||
| 51 | 7.12 | 4.22 | 2.90 | ||
| 14 | 6.86 | 4.14 | 2.71 | ||
| 42 | 6.67 | 4.48 | 2.19 | ||
| 23 | 6.61 | 4.48 | 2.13 | ||
| 166 | 6.56 | 3.52 | 3.04 | ||
| 209 | 6.54 | 3.47 | 3.07 | ||
| 119 | 6.39 | 2.99 | 3.40 | ||
| 99 | 6.01 | 3.55 | 2.46 | ||
| 73 | 5.93 | 3.52 | 2.41 | ||
| 160 | 5.84 | 3.36 | 2.48 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 271 | 5.25 | 2.89 | 2.37 | ||
| 122 | 5.06 | 2.68 | 2.38 | ||
| 120 | 4.95 | 2.42 | 2.53 | ||
| 389 | 4.83 | 2.77 | 2.05 | ||
| 119 | 4.72 | 2.44 | 2.29 | ||
| 67 | 4.07 | 1.82 | 2.25 | ||
| 186 | 4.07 | 2.10 | 1.97 | ||
| 16 | 4.06 | 2.44 | 1.62 | ||
| 9 | 3.89 | 2.22 | 1.67 | ||
| 56 | 3.77 | 2.32 | 1.44 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 93 | 3.73 | 1.76 | 1.97 | ||
| 97 | 3.28 | 1.93 | 1.35 | ||
| 109 | 2.92 | 1.78 | 1.14 | ||
| 145 | 2.84 | 1.43 | 1.41 | ||
| 143 | 2.62 | 1.23 | 1.38 | ||
| 93 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | ||
| 200 | 2.56 | 1.30 | 1.25 | ||
| 119 | 2.15 | 1.13 | 1.02 | ||
| 102 | 2.00 | 1.05 | 0.95 | ||
| 159 | 1.95 | 1.15 | 0.80 | ||
| 214 | 1.94 | 1.07 | 0.86 | ||
| 68 | 1.19 | 0.65 | 0.54 | ||
| 57 | 1.04 | 0.40 | 0.63 | ||
| 43 | 0.91 | 0.72 | 0.19 | ||
| 72 | 0.79 | 0.58 | 0.21 | ||
| 12 | 0.75 | 0.33 | 0.42 | ||
| 54 | 0.50 | 0.24 | 0.26 | ||
| 141 | 0.47 | 0.26 | 0.21 | ||
| 153 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 111 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | ||
| 26 | 0.35 | 0.19 | 0.15 | ||
| 101 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 142 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
| 95 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | ||
| 220 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | ||
| 121 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| 156 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 137 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 153 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2026





































































































