Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 10.82 | 5.69 | 5.13 | ||
| 190 | 10.04 | 5.25 | 4.79 | ||
| 53 | 9.89 | 3.89 | 6.00 | ||
| 84 | 9.77 | 5.27 | 4.50 | ||
| 90 | 9.48 | 5.20 | 4.28 | ||
| 126 | 9.35 | 5.17 | 4.18 | ||
| 182 | 9.19 | 5.02 | 4.17 | ||
| 138 | 9.10 | 4.70 | 4.41 | ||
| 119 | 8.93 | 4.76 | 4.18 | ||
| 125 | 8.91 | 4.72 | 4.19 | ||
| 110 | 8.82 | 5.04 | 3.78 | ||
| 104 | 8.76 | 5.02 | 3.74 | ||
| 187 | 8.74 | 4.77 | 3.97 | ||
| 71 | 8.73 | 4.68 | 4.06 | ||
| 75 | 8.73 | 4.69 | 4.04 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 136 | 8.60 | 4.54 | 4.06 | ||
| 134 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
| 185 | 8.54 | 4.59 | 3.95 | ||
| 123 | 8.52 | 4.68 | 3.84 | ||
| 111 | 8.50 | 4.40 | 4.10 | ||
| 141 | 8.50 | 4.37 | 4.13 | ||
| 168 | 8.48 | 4.76 | 3.73 | ||
| 77 | 8.48 | 4.34 | 4.14 | ||
| 108 | 8.47 | 4.52 | 3.95 | ||
| 86 | 8.28 | 4.38 | 3.90 | ||
| 125 | 8.27 | 4.38 | 3.90 | ||
| 163 | 8.22 | 4.48 | 3.74 | ||
| 153 | 8.22 | 4.65 | 3.57 | ||
| 169 | 8.18 | 4.39 | 3.79 | ||
| 180 | 8.08 | 4.48 | 3.60 | ||
| 115 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 280 | 7.94 | 4.31 | 3.64 | ||
| 119 | 7.88 | 4.35 | 3.53 | ||
| 148 | 7.69 | 4.07 | 3.62 | ||
| 78 | 7.64 | 4.31 | 3.33 | ||
| 285 | 7.49 | 4.02 | 3.46 | ||
| 72 | 7.29 | 4.32 | 2.97 | ||
| 60 | 7.18 | 3.63 | 3.55 | ||
| 274 | 7.14 | 4.08 | 3.06 | ||
| 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | ||
| 76 | 6.50 | 3.83 | 2.67 | ||
| 33 | 6.45 | 4.64 | 1.82 | ||
| 188 | 6.35 | 3.60 | 2.76 | ||
| 104 | 6.15 | 3.49 | 2.66 | ||
| 73 | 5.88 | 2.74 | 3.14 | ||
| 8 | 5.88 | 2.88 | 3.00 | ||
| 13 | 5.85 | 2.77 | 3.08 | ||
| 44 | 5.64 | 3.45 | 2.18 | ||
| 107 | 5.54 | 2.94 | 2.60 | ||
| 110 | 5.15 | 2.65 | 2.50 | ||
| 83 | 4.90 | 2.58 | 2.33 | ||
| 86 | 4.78 | 2.29 | 2.49 | ||
| 59 | 4.73 | 2.34 | 2.39 | ||
| 38 | 4.63 | 1.87 | 2.76 | ||
| 83 | 4.57 | 2.58 | 1.99 | ||
| 109 | 4.53 | 2.35 | 2.18 | ||
| 347 | 4.35 | 2.56 | 1.80 | ||
| 151 | 3.18 | 1.87 | 1.30 | ||
| 68 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 117 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | ||
| 85 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 37 | 2.70 | 1.70 | 1.00 | ||
| 41 | 2.64 | 1.63 | 1.01 | ||
| 80 | 2.36 | 1.36 | 1.00 | ||
| 76 | 2.22 | 1.16 | 1.07 | ||
| 55 | 1.98 | 1.09 | 0.89 | ||
| 54 | 1.96 | 0.93 | 1.04 | ||
| 96 | 1.94 | 0.92 | 1.02 | ||
| 130 | 1.88 | 0.74 | 1.15 | ||
| 134 | 1.82 | 1.06 | 0.76 | ||
| 43 | 1.79 | 0.72 | 1.07 | ||
| 178 | 1.74 | 0.91 | 0.83 | ||
| 50 | 1.14 | 0.84 | 0.30 | ||
| 63 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 90 | 0.73 | 0.40 | 0.33 | ||
| 66 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | ||
| 117 | 0.52 | 0.27 | 0.25 | ||
| 93 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | ||
| 47 | 0.30 | 0.26 | 0.04 | ||
| 57 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | ||
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 88 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | ||
| 93 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 22/01/2026




















































































