Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10.88 | 6.15 | 4.74 | ||
| 66 | 10.58 | 5.39 | 5.18 | ||
| 48 | 10.54 | 5.46 | 5.08 | ||
| 41 | 10.34 | 5.15 | 5.20 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 33 | 10.21 | 5.70 | 4.52 | ||
| 100 | 10.16 | 5.55 | 4.61 | ||
| 28 | 10.00 | 5.75 | 4.25 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 104 | 9.89 | 5.37 | 4.53 | ||
| 109 | 9.83 | 5.26 | 4.58 | ||
| 34 | 9.74 | 5.06 | 4.68 | ||
| 35 | 9.71 | 4.91 | 4.80 | ||
| 399 | 9.67 | 5.38 | 4.29 | ||
| 67 | 9.63 | 5.60 | 4.03 | ||
| 64 | 9.59 | 5.36 | 4.23 | ||
| 148 | 9.36 | 4.79 | 4.57 | ||
| 34 | 9.29 | 5.32 | 3.97 | ||
| 57 | 9.25 | 5.23 | 4.02 | ||
| 20 | 9.25 | 5.35 | 3.90 | ||
| 12 | 9.25 | 4.58 | 4.67 | ||
| 60 | 9.13 | 4.82 | 4.32 | ||
| 195 | 9.08 | 5.16 | 3.92 | ||
| 74 | 9.05 | 4.53 | 4.53 | ||
| 28 | 9.00 | 4.39 | 4.61 | ||
| 37 | 8.97 | 3.92 | 5.05 | ||
| 53 | 8.96 | 4.68 | 4.28 | ||
| 52 | 8.90 | 4.85 | 4.06 | ||
| 212 | 8.90 | 5.05 | 3.84 | ||
| 147 | 8.88 | 5.31 | 3.58 | ||
| 35 | 8.83 | 4.71 | 4.11 | ||
| 18 | 8.78 | 3.28 | 5.50 | ||
| 64 | 8.77 | 4.61 | 4.16 | ||
| 35 | 8.74 | 4.57 | 4.17 | ||
| 18 | 8.72 | 5.33 | 3.39 | ||
| 103 | 8.69 | 4.64 | 4.05 | ||
| 55 | 8.69 | 4.27 | 4.42 | ||
| 37 | 8.65 | 4.30 | 4.35 | ||
| 66 | 8.59 | 4.89 | 3.70 | ||
| 104 | 8.52 | 4.49 | 4.03 | ||
| 100 | 8.46 | 4.26 | 4.20 | ||
| 155 | 8.46 | 4.76 | 3.70 | ||
| 39 | 8.36 | 4.62 | 3.74 | ||
| 114 | 8.35 | 4.78 | 3.57 | ||
| 244 | 8.35 | 4.77 | 3.58 | ||
| 109 | 8.33 | 4.88 | 3.45 | ||
| 35 | 8.31 | 4.63 | 3.69 | ||
| 31 | 8.29 | 4.48 | 3.81 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 285 | 8.28 | 4.73 | 3.55 | ||
| 50 | 8.28 | 4.68 | 3.60 | ||
| 57 | 8.21 | 4.12 | 4.09 | ||
| 155 | 8.16 | 4.74 | 3.42 | ||
| 152 | 8.14 | 5.14 | 3.01 | ||
| 79 | 8.09 | 4.04 | 4.05 | ||
| 328 | 8.08 | 4.64 | 3.43 | ||
| 28 | 8.04 | 3.79 | 4.25 | ||
| 68 | 7.84 | 4.24 | 3.60 | ||
| 65 | 7.80 | 4.14 | 3.66 | ||
| 34 | 7.71 | 4.32 | 3.38 | ||
| 181 | 7.60 | 4.33 | 3.27 | ||
| 45 | 7.49 | 3.91 | 3.58 | ||
| 107 | 7.47 | 3.70 | 3.77 | ||
| 182 | 7.46 | 3.95 | 3.52 | ||
| 56 | 7.43 | 3.50 | 3.93 | ||
| 5 | 7.40 | 3.20 | 4.20 | ||
| 109 | 7.23 | 4.30 | 2.93 | ||
| 30 | 6.73 | 3.40 | 3.33 | ||
| 25 | 6.72 | 3.48 | 3.24 | ||
| 54 | 6.50 | 3.57 | 2.93 | ||
| 136 | 6.48 | 3.79 | 2.68 | ||
| 116 | 6.07 | 3.25 | 2.82 | ||
| 250 | 5.69 | 3.30 | 2.38 | ||
| 70 | 5.47 | 3.10 | 2.37 | ||
| 111 | 5.09 | 2.58 | 2.51 | ||
| 28 | 4.87 | 2.91 | 1.96 | ||
| 35 | 4.80 | 2.66 | 2.14 | ||
| 127 | 4.76 | 2.82 | 1.94 | ||
| 129 | 4.53 | 2.43 | 2.10 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 111 | 4.24 | 2.38 | 1.86 | ||
| 78 | 4.00 | 2.09 | 1.91 | ||
| 63 | 3.81 | 2.03 | 1.78 | ||
| 148 | 3.66 | 1.89 | 1.76 | ||
| 90 | 3.42 | 1.80 | 1.62 | ||
| 46 | 3.15 | 1.87 | 1.28 | ||
| 79 | 3.05 | 1.58 | 1.47 | ||
| 131 | 2.89 | 1.56 | 1.33 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 45 | 2.62 | 1.53 | 1.09 | ||
| 54 | 2.54 | 1.07 | 1.46 | ||
| 29 | 2.45 | 1.69 | 0.76 | ||
| 23 | 2.43 | 1.17 | 1.26 | ||
| 161 | 2.22 | 1.24 | 0.98 | ||
| 554 | 1.98 | 1.21 | 0.78 | ||
| 149 | 1.16 | 0.57 | 0.59 | ||
| 150 | 1.13 | 0.58 | 0.55 | ||
| 99 | 0.94 | 0.52 | 0.42 | ||
| 26 | 0.54 | 0.19 | 0.35 | ||
| 24 | 0.50 | 0.04 | 0.46 |
Ultimo aggiornamento: 24/10/2026



































































































