Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11.15 | 6.38 | 4.77 | ||
| 28 | 11.14 | 5.50 | 5.64 | ||
| 11 | 11.00 | 7.09 | 3.91 | ||
| 48 | 10.96 | 5.40 | 5.56 | ||
| 63 | 10.59 | 5.65 | 4.94 | ||
| 21 | 10.43 | 6.10 | 4.33 | ||
| 20 | 10.30 | 5.00 | 5.30 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 4 | 9.75 | 5.50 | 4.25 | ||
| 86 | 9.65 | 5.28 | 4.37 | ||
| 335 | 9.47 | 5.24 | 4.23 | ||
| 75 | 9.43 | 5.05 | 4.37 | ||
| 46 | 9.33 | 5.46 | 3.87 | ||
| 131 | 9.29 | 4.73 | 4.56 | ||
| 19 | 9.26 | 4.58 | 4.68 | ||
| 34 | 9.15 | 5.00 | 4.15 | ||
| 15 | 9.13 | 4.73 | 4.40 | ||
| 9 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | ||
| 26 | 8.96 | 4.73 | 4.23 | ||
| 24 | 8.88 | 5.12 | 3.75 | ||
| 196 | 8.87 | 5.06 | 3.81 | ||
| 15 | 8.80 | 4.60 | 4.20 | ||
| 39 | 8.72 | 4.38 | 4.33 | ||
| 41 | 8.71 | 4.00 | 4.71 | ||
| 127 | 8.70 | 5.21 | 3.49 | ||
| 18 | 8.67 | 5.11 | 3.56 | ||
| 59 | 8.64 | 4.58 | 4.07 | ||
| 41 | 8.63 | 4.85 | 3.78 | ||
| 80 | 8.62 | 4.40 | 4.22 | ||
| 15 | 8.60 | 5.13 | 3.47 | ||
| 47 | 8.57 | 4.62 | 3.96 | ||
| 164 | 8.57 | 4.86 | 3.71 | ||
| 30 | 8.47 | 4.97 | 3.50 | ||
| 24 | 8.46 | 4.54 | 3.92 | ||
| 16 | 8.44 | 4.81 | 3.62 | ||
| 192 | 8.35 | 4.80 | 3.55 | ||
| 144 | 8.35 | 4.74 | 3.62 | ||
| 19 | 8.32 | 4.79 | 3.53 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 100 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | ||
| 152 | 8.20 | 4.76 | 3.45 | ||
| 150 | 8.16 | 5.15 | 3.01 | ||
| 33 | 8.15 | 4.24 | 3.91 | ||
| 58 | 8.10 | 3.93 | 4.17 | ||
| 239 | 8.09 | 4.65 | 3.44 | ||
| 21 | 8.00 | 3.52 | 4.48 | ||
| 21 | 8.00 | 4.48 | 3.52 | ||
| 282 | 7.99 | 4.64 | 3.35 | ||
| 51 | 7.75 | 4.55 | 3.20 | ||
| 33 | 7.61 | 3.79 | 3.82 | ||
| 18 | 7.50 | 4.61 | 2.89 | ||
| 162 | 7.45 | 4.25 | 3.20 | ||
| 21 | 7.38 | 4.05 | 3.33 | ||
| 33 | 7.36 | 4.15 | 3.21 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 43 | 7.16 | 3.47 | 3.70 | ||
| 157 | 7.13 | 3.82 | 3.31 | ||
| 11 | 7.09 | 3.45 | 3.64 | ||
| 47 | 6.72 | 3.49 | 3.23 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 36 | 6.19 | 3.33 | 2.86 | ||
| 6 | 6.17 | 1.00 | 5.17 | ||
| 120 | 5.99 | 3.56 | 2.43 | ||
| 98 | 5.42 | 2.95 | 2.47 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 20 | 5.30 | 2.80 | 2.50 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 111 | 4.40 | 2.53 | 1.86 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 52 | 4.21 | 2.27 | 1.94 | ||
| 108 | 3.82 | 2.02 | 1.81 | ||
| 89 | 3.80 | 1.93 | 1.87 | ||
| 95 | 3.51 | 1.88 | 1.62 | ||
| 135 | 3.13 | 1.56 | 1.57 | ||
| 66 | 2.82 | 1.45 | 1.36 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 353 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 65 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | ||
| 45 | 1.76 | 1.02 | 0.73 | ||
| 36 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
| 36 | 1.22 | 0.58 | 0.64 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 124 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | ||
| 35 | 0.49 | 0.23 | 0.26 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2026






















































































