Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 10.79 | 5.66 | 5.14 | ||
| 203 | 9.97 | 5.22 | 4.75 | ||
| 53 | 9.89 | 3.89 | 6.00 | ||
| 88 | 9.78 | 5.24 | 4.55 | ||
| 90 | 9.48 | 5.20 | 4.28 | ||
| 129 | 9.30 | 5.14 | 4.16 | ||
| 182 | 9.19 | 5.02 | 4.17 | ||
| 149 | 9.06 | 4.72 | 4.34 | ||
| 82 | 8.94 | 4.79 | 4.15 | ||
| 125 | 8.93 | 4.77 | 4.16 | ||
| 125 | 8.91 | 4.72 | 4.19 | ||
| 115 | 8.80 | 5.00 | 3.80 | ||
| 105 | 8.76 | 5.01 | 3.75 | ||
| 71 | 8.73 | 4.68 | 4.06 | ||
| 195 | 8.72 | 4.76 | 3.96 | ||
| 142 | 8.64 | 4.53 | 4.11 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 121 | 8.58 | 4.56 | 4.02 | ||
| 134 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
| 199 | 8.54 | 4.58 | 3.96 | ||
| 149 | 8.51 | 4.46 | 4.05 | ||
| 77 | 8.48 | 4.34 | 4.14 | ||
| 116 | 8.43 | 4.31 | 4.12 | ||
| 134 | 8.43 | 4.62 | 3.81 | ||
| 177 | 8.41 | 4.73 | 3.68 | ||
| 161 | 8.29 | 4.66 | 3.63 | ||
| 86 | 8.28 | 4.38 | 3.90 | ||
| 125 | 8.27 | 4.38 | 3.90 | ||
| 171 | 8.26 | 4.52 | 3.74 | ||
| 180 | 8.19 | 4.43 | 3.76 | ||
| 189 | 8.14 | 4.47 | 3.67 | ||
| 16 | 8.12 | 5.12 | 3.00 | ||
| 11 | 8.09 | 4.82 | 3.27 | ||
| 115 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 294 | 7.93 | 4.26 | 3.67 | ||
| 119 | 7.88 | 4.35 | 3.53 | ||
| 84 | 7.74 | 4.37 | 3.37 | ||
| 158 | 7.67 | 4.06 | 3.61 | ||
| 293 | 7.45 | 3.99 | 3.46 | ||
| 62 | 7.35 | 3.73 | 3.63 | ||
| 8 | 7.25 | 3.75 | 3.50 | ||
| 74 | 7.23 | 4.28 | 2.95 | ||
| 277 | 7.12 | 4.05 | 3.07 | ||
| 3 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 24 | 6.62 | 3.62 | 3.00 | ||
| 197 | 6.50 | 3.68 | 2.82 | ||
| 76 | 6.50 | 3.83 | 2.67 | ||
| 33 | 6.45 | 4.64 | 1.82 | ||
| 107 | 6.21 | 3.50 | 2.72 | ||
| 49 | 5.94 | 3.51 | 2.43 | ||
| 75 | 5.81 | 2.72 | 3.09 | ||
| 112 | 5.62 | 3.01 | 2.61 | ||
| 96 | 5.27 | 3.05 | 2.22 | ||
| 110 | 5.15 | 2.65 | 2.50 | ||
| 65 | 5.00 | 2.63 | 2.37 | ||
| 86 | 4.95 | 2.58 | 2.37 | ||
| 91 | 4.93 | 2.40 | 2.54 | ||
| 114 | 4.89 | 2.52 | 2.38 | ||
| 347 | 4.35 | 2.56 | 1.80 | ||
| 45 | 4.07 | 1.60 | 2.47 | ||
| 97 | 3.87 | 1.72 | 2.15 | ||
| 165 | 3.19 | 1.87 | 1.32 | ||
| 68 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 117 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | ||
| 85 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 37 | 2.70 | 1.70 | 1.00 | ||
| 60 | 2.67 | 1.28 | 1.38 | ||
| 41 | 2.64 | 1.63 | 1.01 | ||
| 80 | 2.36 | 1.36 | 1.00 | ||
| 82 | 2.18 | 1.13 | 1.05 | ||
| 96 | 1.94 | 0.92 | 1.02 | ||
| 130 | 1.88 | 0.74 | 1.15 | ||
| 58 | 1.88 | 1.03 | 0.84 | ||
| 43 | 1.79 | 0.72 | 1.07 | ||
| 179 | 1.78 | 0.93 | 0.85 | ||
| 143 | 1.76 | 1.00 | 0.76 | ||
| 11 | 1.27 | 0.73 | 0.55 | ||
| 50 | 1.14 | 0.84 | 0.30 | ||
| 63 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 102 | 0.65 | 0.35 | 0.29 | ||
| 66 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | ||
| 122 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | ||
| 103 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | ||
| 53 | 0.26 | 0.23 | 0.04 | ||
| 60 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 94 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 99 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 169 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026

























































































