Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 10.73 | 5.73 | 5.00 | ||
| 313 | 10.23 | 5.36 | 4.87 | ||
| 115 | 9.84 | 5.30 | 4.54 | ||
| 57 | 9.77 | 3.93 | 5.84 | ||
| 75 | 9.52 | 5.45 | 4.07 | ||
| 114 | 9.41 | 5.19 | 4.22 | ||
| 143 | 9.41 | 5.10 | 4.31 | ||
| 172 | 9.36 | 5.19 | 4.17 | ||
| 226 | 9.04 | 4.88 | 4.15 | ||
| 14 | 8.93 | 4.43 | 4.50 | ||
| 291 | 8.93 | 4.90 | 4.04 | ||
| 9 | 8.89 | 4.00 | 4.89 | ||
| 242 | 8.87 | 4.96 | 3.91 | ||
| 153 | 8.83 | 4.67 | 4.16 | ||
| 37 | 8.73 | 5.27 | 3.46 | ||
| 137 | 8.73 | 5.02 | 3.71 | ||
| 51 | 8.73 | 4.88 | 3.84 | ||
| 203 | 8.71 | 4.62 | 4.10 | ||
| 144 | 8.70 | 4.92 | 3.78 | ||
| 42 | 8.64 | 5.10 | 3.55 | ||
| 193 | 8.61 | 4.62 | 3.99 | ||
| 236 | 8.54 | 4.81 | 3.73 | ||
| 205 | 8.54 | 4.57 | 3.97 | ||
| 183 | 8.52 | 4.50 | 4.02 | ||
| 177 | 8.49 | 4.63 | 3.86 | ||
| 43 | 8.47 | 5.16 | 3.30 | ||
| 309 | 8.44 | 4.61 | 3.83 | ||
| 87 | 8.43 | 4.70 | 3.72 | ||
| 197 | 8.42 | 4.67 | 3.75 | ||
| 157 | 8.36 | 4.43 | 3.92 | ||
| 232 | 8.35 | 4.67 | 3.69 | ||
| 92 | 8.35 | 4.23 | 4.12 | ||
| 150 | 8.33 | 4.40 | 3.93 | ||
| 127 | 8.26 | 4.73 | 3.53 | ||
| 43 | 8.19 | 4.60 | 3.58 | ||
| 230 | 8.17 | 4.40 | 3.77 | ||
| 219 | 8.05 | 4.41 | 3.63 | ||
| 407 | 7.98 | 4.35 | 3.63 | ||
| 111 | 7.97 | 4.22 | 3.76 | ||
| 102 | 7.96 | 4.28 | 3.68 | ||
| 145 | 7.93 | 4.36 | 3.57 | ||
| 27 | 7.81 | 4.48 | 3.33 | ||
| 107 | 7.79 | 4.28 | 3.50 | ||
| 421 | 7.71 | 4.13 | 3.58 | ||
| 148 | 7.68 | 4.47 | 3.22 | ||
| 239 | 7.66 | 4.05 | 3.61 | ||
| 46 | 7.65 | 4.46 | 3.20 | ||
| 24 | 7.58 | 4.38 | 3.21 | ||
| 394 | 7.54 | 4.27 | 3.27 | ||
| 97 | 7.51 | 4.42 | 3.08 | ||
| 76 | 7.37 | 3.80 | 3.57 | ||
| 38 | 7.26 | 4.53 | 2.74 | ||
| 10 | 7.20 | 4.80 | 2.40 | ||
| 37 | 7.14 | 4.27 | 2.86 | ||
| 260 | 7.09 | 3.92 | 3.17 | ||
| 32 | 6.94 | 3.84 | 3.09 | ||
| 185 | 6.54 | 3.45 | 3.08 | ||
| 40 | 6.45 | 4.35 | 2.10 | ||
| 158 | 6.28 | 3.37 | 2.91 | ||
| 112 | 6.20 | 2.92 | 3.28 | ||
| 97 | 6.00 | 3.58 | 2.42 | ||
| 68 | 5.93 | 3.44 | 2.49 | ||
| 144 | 5.80 | 3.35 | 2.45 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 116 | 5.18 | 2.73 | 2.45 | ||
| 257 | 5.04 | 2.82 | 2.22 | ||
| 113 | 4.96 | 2.40 | 2.56 | ||
| 383 | 4.76 | 2.73 | 2.03 | ||
| 112 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | ||
| 177 | 3.99 | 2.11 | 1.88 | ||
| 88 | 3.94 | 1.86 | 2.08 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 55 | 3.72 | 2.28 | 1.45 | ||
| 60 | 3.58 | 1.43 | 2.15 | ||
| 96 | 3.22 | 1.89 | 1.33 | ||
| 5 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | ||
| 90 | 2.86 | 1.52 | 1.33 | ||
| 133 | 2.59 | 1.24 | 1.35 | ||
| 93 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | ||
| 200 | 2.56 | 1.30 | 1.25 | ||
| 141 | 2.54 | 1.16 | 1.38 | ||
| 90 | 2.27 | 1.19 | 1.08 | ||
| 116 | 2.17 | 1.14 | 1.03 | ||
| 93 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | ||
| 158 | 1.96 | 1.16 | 0.80 | ||
| 202 | 1.92 | 1.07 | 0.85 | ||
| 47 | 1.64 | 0.66 | 0.98 | ||
| 16 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| 66 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | ||
| 42 | 0.93 | 0.74 | 0.19 | ||
| 68 | 0.84 | 0.62 | 0.22 | ||
| 16 | 0.56 | 0.31 | 0.25 | ||
| 49 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | ||
| 130 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | ||
| 153 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 103 | 0.39 | 0.27 | 0.12 | ||
| 135 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
| 89 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | ||
| 202 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 121 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| 145 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||
| 133 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 148 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2026






































































































