Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 10.71 | 5.74 | 4.97 | ||
| 59 | 9.88 | 3.97 | 5.92 | ||
| 115 | 9.84 | 5.30 | 4.54 | ||
| 12 | 9.58 | 4.83 | 4.75 | ||
| 98 | 9.53 | 5.52 | 4.01 | ||
| 122 | 9.43 | 5.21 | 4.22 | ||
| 150 | 9.43 | 5.11 | 4.31 | ||
| 173 | 9.35 | 5.19 | 4.16 | ||
| 234 | 9.03 | 4.92 | 4.11 | ||
| 55 | 9.00 | 5.05 | 3.95 | ||
| 309 | 8.91 | 4.90 | 4.01 | ||
| 246 | 8.89 | 4.96 | 3.93 | ||
| 162 | 8.84 | 4.70 | 4.14 | ||
| 46 | 8.76 | 5.22 | 3.54 | ||
| 146 | 8.75 | 4.98 | 3.77 | ||
| 207 | 8.74 | 4.63 | 4.11 | ||
| 137 | 8.73 | 5.02 | 3.71 | ||
| 213 | 8.60 | 4.58 | 4.01 | ||
| 188 | 8.56 | 4.54 | 4.02 | ||
| 204 | 8.54 | 4.61 | 3.93 | ||
| 241 | 8.51 | 4.79 | 3.73 | ||
| 185 | 8.48 | 4.55 | 3.94 | ||
| 310 | 8.45 | 4.61 | 3.84 | ||
| 202 | 8.42 | 4.66 | 3.76 | ||
| 239 | 8.40 | 4.69 | 3.71 | ||
| 52 | 8.40 | 4.98 | 3.42 | ||
| 162 | 8.40 | 4.46 | 3.93 | ||
| 90 | 8.38 | 4.71 | 3.67 | ||
| 24 | 8.38 | 4.38 | 4.00 | ||
| 153 | 8.32 | 4.40 | 3.92 | ||
| 139 | 8.30 | 4.78 | 3.52 | ||
| 57 | 8.26 | 4.79 | 3.47 | ||
| 100 | 8.24 | 4.22 | 4.02 | ||
| 62 | 8.16 | 5.13 | 3.03 | ||
| 235 | 8.16 | 4.40 | 3.76 | ||
| 54 | 8.13 | 4.76 | 3.37 | ||
| 425 | 8.02 | 4.35 | 3.67 | ||
| 225 | 8.00 | 4.39 | 3.60 | ||
| 29 | 7.97 | 4.48 | 3.48 | ||
| 111 | 7.90 | 4.31 | 3.59 | ||
| 157 | 7.87 | 4.32 | 3.55 | ||
| 427 | 7.80 | 4.15 | 3.65 | ||
| 110 | 7.80 | 4.25 | 3.55 | ||
| 253 | 7.73 | 4.08 | 3.64 | ||
| 30 | 7.73 | 4.43 | 3.30 | ||
| 167 | 7.65 | 4.49 | 3.17 | ||
| 406 | 7.60 | 4.30 | 3.30 | ||
| 105 | 7.51 | 4.32 | 3.19 | ||
| 81 | 7.47 | 3.89 | 3.58 | ||
| 51 | 7.39 | 4.47 | 2.92 | ||
| 10 | 7.20 | 4.80 | 2.40 | ||
| 264 | 7.12 | 3.94 | 3.19 | ||
| 47 | 7.11 | 4.19 | 2.91 | ||
| 48 | 7.08 | 4.29 | 2.79 | ||
| 42 | 6.67 | 4.48 | 2.19 | ||
| 193 | 6.50 | 3.44 | 3.07 | ||
| 165 | 6.47 | 3.46 | 3.01 | ||
| 113 | 6.34 | 2.96 | 3.37 | ||
| 99 | 6.01 | 3.55 | 2.46 | ||
| 68 | 5.93 | 3.44 | 2.49 | ||
| 149 | 5.90 | 3.41 | 2.49 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 20 | 5.70 | 3.70 | 2.00 | ||
| 264 | 5.11 | 2.83 | 2.28 | ||
| 120 | 5.09 | 2.69 | 2.40 | ||
| 113 | 4.96 | 2.40 | 2.56 | ||
| 387 | 4.81 | 2.76 | 2.04 | ||
| 115 | 4.55 | 2.33 | 2.22 | ||
| 182 | 4.05 | 2.12 | 1.93 | ||
| 88 | 3.94 | 1.86 | 2.08 | ||
| 66 | 3.86 | 1.64 | 2.23 | ||
| 56 | 3.77 | 2.32 | 1.44 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 6 | 3.50 | 1.67 | 1.83 | ||
| 97 | 3.28 | 1.93 | 1.35 | ||
| 109 | 2.92 | 1.78 | 1.14 | ||
| 11 | 2.91 | 1.55 | 1.36 | ||
| 141 | 2.67 | 1.35 | 1.32 | ||
| 143 | 2.62 | 1.23 | 1.38 | ||
| 93 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | ||
| 200 | 2.56 | 1.30 | 1.25 | ||
| 90 | 2.27 | 1.19 | 1.08 | ||
| 117 | 2.19 | 1.15 | 1.03 | ||
| 209 | 1.99 | 1.10 | 0.89 | ||
| 159 | 1.95 | 1.15 | 0.80 | ||
| 16 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| 68 | 1.19 | 0.65 | 0.54 | ||
| 43 | 0.91 | 0.72 | 0.19 | ||
| 68 | 0.84 | 0.62 | 0.22 | ||
| 51 | 0.59 | 0.18 | 0.41 | ||
| 49 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | ||
| 136 | 0.49 | 0.26 | 0.22 | ||
| 21 | 0.43 | 0.24 | 0.19 | ||
| 153 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 107 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | ||
| 101 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 138 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
| 92 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | ||
| 217 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 121 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| 152 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||
| 134 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 151 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 01/05/2026






































































































