Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 10.99 | 5.87 | 5.12 | ||
| 139 | 10.10 | 5.38 | 4.72 | ||
| 50 | 9.64 | 5.30 | 4.34 | ||
| 80 | 9.55 | 5.21 | 4.34 | ||
| 66 | 9.47 | 5.12 | 4.35 | ||
| 526 | 9.34 | 5.13 | 4.21 | ||
| 178 | 9.20 | 5.02 | 4.18 | ||
| 103 | 8.99 | 4.65 | 4.34 | ||
| 73 | 8.90 | 4.59 | 4.32 | ||
| 194 | 8.85 | 4.84 | 4.01 | ||
| 105 | 8.80 | 4.49 | 4.31 | ||
| 90 | 8.79 | 4.73 | 4.06 | ||
| 45 | 8.78 | 4.87 | 3.91 | ||
| 160 | 8.76 | 4.81 | 3.95 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 59 | 8.63 | 4.58 | 4.05 | ||
| 305 | 8.58 | 5.01 | 3.57 | ||
| 58 | 8.52 | 4.43 | 4.09 | ||
| 79 | 8.51 | 4.18 | 4.33 | ||
| 66 | 8.47 | 4.77 | 3.70 | ||
| 33 | 8.42 | 4.52 | 3.91 | ||
| 99 | 8.40 | 4.81 | 3.60 | ||
| 124 | 8.40 | 4.57 | 3.83 | ||
| 57 | 8.35 | 4.37 | 3.98 | ||
| 57 | 8.30 | 4.47 | 3.82 | ||
| 115 | 8.29 | 4.51 | 3.77 | ||
| 203 | 8.28 | 4.47 | 3.81 | ||
| 78 | 8.14 | 4.33 | 3.81 | ||
| 80 | 8.12 | 4.26 | 3.86 | ||
| 305 | 8.09 | 4.65 | 3.45 | ||
| 85 | 8.07 | 4.42 | 3.65 | ||
| 256 | 8.07 | 4.62 | 3.46 | ||
| 99 | 8.07 | 4.18 | 3.89 | ||
| 102 | 7.96 | 4.44 | 3.52 | ||
| 415 | 7.94 | 4.48 | 3.47 | ||
| 167 | 7.90 | 4.11 | 3.80 | ||
| 173 | 7.84 | 4.29 | 3.55 | ||
| 111 | 7.81 | 4.13 | 3.68 | ||
| 70 | 7.73 | 4.34 | 3.39 | ||
| 81 | 7.73 | 4.44 | 3.28 | ||
| 368 | 7.64 | 4.10 | 3.54 | ||
| 145 | 7.63 | 4.34 | 3.29 | ||
| 91 | 7.54 | 4.33 | 3.21 | ||
| 464 | 7.47 | 4.30 | 3.17 | ||
| 40 | 7.20 | 3.90 | 3.30 | ||
| 161 | 7.19 | 4.09 | 3.11 | ||
| 50 | 6.90 | 4.08 | 2.82 | ||
| 26 | 6.15 | 4.38 | 1.77 | ||
| 162 | 5.98 | 3.47 | 2.51 | ||
| 96 | 5.98 | 3.43 | 2.55 | ||
| 90 | 5.62 | 3.08 | 2.54 | ||
| 52 | 4.73 | 2.77 | 1.96 | ||
| 57 | 4.56 | 2.47 | 2.09 | ||
| 33 | 4.42 | 2.00 | 2.42 | ||
| 49 | 4.29 | 2.10 | 2.18 | ||
| 92 | 4.22 | 2.13 | 2.09 | ||
| 38 | 3.97 | 2.18 | 1.79 | ||
| 61 | 3.93 | 1.90 | 2.03 | ||
| 185 | 3.91 | 2.19 | 1.72 | ||
| 302 | 3.77 | 2.21 | 1.56 | ||
| 14 | 3.57 | 1.50 | 2.07 | ||
| 62 | 3.29 | 1.73 | 1.56 | ||
| 20 | 3.05 | 1.55 | 1.50 | ||
| 15 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | ||
| 26 | 2.81 | 1.62 | 1.19 | ||
| 295 | 2.67 | 1.63 | 1.04 | ||
| 29 | 2.66 | 1.07 | 1.59 | ||
| 181 | 2.66 | 1.55 | 1.11 | ||
| 65 | 2.31 | 1.09 | 1.22 | ||
| 96 | 1.69 | 0.77 | 0.92 | ||
| 108 | 1.64 | 0.96 | 0.68 | ||
| 53 | 1.58 | 0.87 | 0.72 | ||
| 27 | 1.52 | 1.07 | 0.44 | ||
| 77 | 1.25 | 0.57 | 0.68 | ||
| 49 | 1.16 | 0.86 | 0.31 | ||
| 83 | 1.10 | 0.64 | 0.46 | ||
| 66 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | ||
| 27 | 0.91 | 0.60 | 0.30 | ||
| 39 | 0.90 | 0.54 | 0.36 | ||
| 35 | 0.86 | 0.49 | 0.37 | ||
| 77 | 0.79 | 0.42 | 0.38 | ||
| 52 | 0.77 | 0.54 | 0.23 | ||
| 45 | 0.67 | 0.36 | 0.31 | ||
| 44 | 0.64 | 0.25 | 0.39 | ||
| 27 | 0.59 | 0.11 | 0.48 | ||
| 37 | 0.35 | 0.11 | 0.24 | ||
| 43 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | ||
| 141 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
| 35 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | ||
| 211 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 39 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | ||
| 75 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | ||
| 170 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 107 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | ||
| 3464 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 04/12/2025






























































































