Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
39 | 10.85 | 5.95 | 4.90 | ||
85 | 9.68 | 5.13 | 4.55 | ||
33 | 9.55 | 5.15 | 4.39 | ||
72 | 9.38 | 5.18 | 4.19 | ||
44 | 9.36 | 5.02 | 4.34 | ||
22 | 9.27 | 4.86 | 4.41 | ||
24 | 9.25 | 4.46 | 4.79 | ||
32 | 9.25 | 2.84 | 6.41 | ||
184 | 9.20 | 5.22 | 3.98 | ||
47 | 9.06 | 4.77 | 4.30 | ||
425 | 9.02 | 4.97 | 4.05 | ||
64 | 8.84 | 4.70 | 4.14 | ||
162 | 8.77 | 4.72 | 4.05 | ||
181 | 8.75 | 4.65 | 4.10 | ||
47 | 8.70 | 4.81 | 3.89 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
142 | 8.59 | 4.95 | 3.64 | ||
49 | 8.57 | 4.29 | 4.29 | ||
178 | 8.46 | 4.57 | 3.88 | ||
47 | 8.40 | 4.62 | 3.79 | ||
60 | 8.40 | 4.50 | 3.90 | ||
33 | 8.39 | 4.76 | 3.64 | ||
60 | 8.32 | 4.33 | 3.98 | ||
39 | 8.31 | 4.49 | 3.82 | ||
65 | 8.28 | 4.58 | 3.69 | ||
38 | 8.18 | 4.32 | 3.87 | ||
144 | 8.16 | 4.90 | 3.26 | ||
63 | 8.16 | 4.48 | 3.68 | ||
239 | 8.15 | 4.62 | 3.53 | ||
252 | 8.14 | 4.60 | 3.54 | ||
35 | 8.11 | 4.09 | 4.03 | ||
219 | 8.08 | 4.58 | 3.50 | ||
134 | 8.08 | 4.08 | 4.00 | ||
28 | 7.86 | 4.07 | 3.79 | ||
29 | 7.86 | 3.86 | 4.00 | ||
217 | 7.86 | 4.52 | 3.34 | ||
24 | 7.75 | 4.62 | 3.12 | ||
144 | 7.74 | 4.17 | 3.57 | ||
62 | 7.69 | 4.02 | 3.68 | ||
8 | 7.62 | 4.38 | 3.25 | ||
330 | 7.60 | 4.32 | 3.28 | ||
287 | 7.50 | 3.98 | 3.52 | ||
364 | 7.42 | 4.26 | 3.16 | ||
64 | 7.39 | 4.06 | 3.33 | ||
86 | 7.38 | 4.02 | 3.36 | ||
58 | 7.24 | 3.72 | 3.52 | ||
28 | 7.11 | 4.29 | 2.82 | ||
39 | 7.10 | 4.00 | 3.10 | ||
31 | 7.06 | 3.90 | 3.16 | ||
92 | 7.05 | 4.30 | 2.75 | ||
27 | 7.04 | 4.15 | 2.89 | ||
11 | 7.00 | 2.82 | 4.18 | ||
18 | 6.94 | 3.89 | 3.06 | ||
13 | 6.92 | 3.23 | 3.69 | ||
42 | 6.76 | 3.69 | 3.07 | ||
26 | 6.38 | 3.88 | 2.50 | ||
53 | 5.72 | 3.17 | 2.55 | ||
32 | 5.56 | 2.84 | 2.72 | ||
43 | 5.51 | 2.81 | 2.70 | ||
45 | 5.33 | 2.58 | 2.76 | ||
20 | 5.30 | 3.80 | 1.50 | ||
73 | 5.08 | 2.90 | 2.18 | ||
9 | 5.00 | 2.67 | 2.33 | ||
108 | 4.57 | 2.46 | 2.11 | ||
164 | 4.32 | 2.24 | 2.07 | ||
18 | 3.67 | 1.56 | 2.11 | ||
94 | 3.28 | 1.63 | 1.65 | ||
82 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | ||
132 | 2.78 | 1.55 | 1.23 | ||
11 | 2.73 | 1.45 | 1.27 | ||
240 | 2.70 | 1.53 | 1.17 | ||
26 | 2.54 | 1.38 | 1.15 | ||
165 | 2.51 | 1.42 | 1.08 | ||
16 | 2.50 | 1.75 | 0.75 | ||
143 | 2.34 | 1.28 | 1.06 | ||
12 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | ||
28 | 2.18 | 1.14 | 1.04 | ||
27 | 2.11 | 1.56 | 0.56 | ||
9 | 1.56 | 1.33 | 0.22 | ||
13 | 1.00 | 0.31 | 0.69 | ||
82 | 0.98 | 0.54 | 0.44 | ||
35 | 0.97 | 0.43 | 0.54 | ||
10 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | ||
161 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | ||
56 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | ||
17 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | ||
32 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | ||
161 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
101 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
142 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | ||
40 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
3429 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2025