Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11.25 | 6.42 | 4.83 | ||
| 40 | 11.15 | 5.42 | 5.72 | ||
| 26 | 11.15 | 5.19 | 5.96 | ||
| 55 | 10.82 | 5.73 | 5.09 | ||
| 16 | 10.75 | 5.25 | 5.50 | ||
| 19 | 10.53 | 6.21 | 4.32 | ||
| 10 | 10.40 | 6.30 | 4.10 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 42 | 10.07 | 4.69 | 5.38 | ||
| 4 | 9.75 | 5.50 | 4.25 | ||
| 85 | 9.61 | 5.25 | 4.36 | ||
| 14 | 9.50 | 4.79 | 4.71 | ||
| 69 | 9.48 | 5.10 | 4.38 | ||
| 321 | 9.46 | 5.23 | 4.22 | ||
| 8 | 9.38 | 6.38 | 3.00 | ||
| 18 | 9.33 | 4.44 | 4.89 | ||
| 125 | 9.31 | 4.74 | 4.57 | ||
| 44 | 9.23 | 5.27 | 3.95 | ||
| 27 | 9.07 | 4.85 | 4.22 | ||
| 33 | 8.88 | 4.06 | 4.82 | ||
| 196 | 8.87 | 5.06 | 3.81 | ||
| 24 | 8.83 | 4.58 | 4.25 | ||
| 11 | 8.82 | 4.55 | 4.27 | ||
| 14 | 8.79 | 5.36 | 3.43 | ||
| 38 | 8.76 | 4.45 | 4.32 | ||
| 123 | 8.69 | 5.15 | 3.54 | ||
| 22 | 8.68 | 5.27 | 3.41 | ||
| 70 | 8.67 | 4.53 | 4.14 | ||
| 18 | 8.67 | 5.11 | 3.56 | ||
| 23 | 8.61 | 4.61 | 4.00 | ||
| 39 | 8.56 | 4.64 | 3.92 | ||
| 27 | 8.56 | 5.04 | 3.52 | ||
| 55 | 8.53 | 4.42 | 4.11 | ||
| 162 | 8.52 | 4.80 | 3.72 | ||
| 37 | 8.41 | 4.68 | 3.73 | ||
| 16 | 8.38 | 4.81 | 3.56 | ||
| 140 | 8.35 | 4.72 | 3.63 | ||
| 19 | 8.32 | 4.79 | 3.53 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 186 | 8.26 | 4.78 | 3.48 | ||
| 19 | 8.26 | 4.68 | 3.58 | ||
| 100 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | ||
| 148 | 8.22 | 4.74 | 3.47 | ||
| 147 | 8.16 | 5.16 | 3.01 | ||
| 55 | 8.09 | 3.96 | 4.13 | ||
| 234 | 8.07 | 4.65 | 3.42 | ||
| 278 | 7.99 | 4.63 | 3.36 | ||
| 31 | 7.97 | 4.06 | 3.90 | ||
| 49 | 7.88 | 4.59 | 3.29 | ||
| 31 | 7.58 | 3.81 | 3.77 | ||
| 18 | 7.50 | 3.06 | 4.44 | ||
| 160 | 7.44 | 4.26 | 3.18 | ||
| 31 | 7.42 | 4.19 | 3.23 | ||
| 17 | 7.35 | 4.71 | 2.65 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 20 | 7.25 | 4.00 | 3.25 | ||
| 39 | 7.15 | 3.44 | 3.72 | ||
| 154 | 7.08 | 3.78 | 3.30 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 35 | 6.11 | 3.31 | 2.80 | ||
| 36 | 5.86 | 3.03 | 2.83 | ||
| 115 | 5.78 | 3.46 | 2.32 | ||
| 8 | 5.50 | 2.62 | 2.88 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 18 | 4.89 | 2.50 | 2.39 | ||
| 80 | 4.46 | 2.56 | 1.90 | ||
| 3 | 4.33 | 0.67 | 3.67 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 51 | 4.18 | 2.25 | 1.92 | ||
| 105 | 4.02 | 2.35 | 1.67 | ||
| 105 | 3.71 | 1.95 | 1.76 | ||
| 83 | 3.34 | 1.80 | 1.54 | ||
| 90 | 3.22 | 1.79 | 1.43 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 129 | 2.81 | 1.37 | 1.44 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 57 | 2.46 | 1.28 | 1.18 | ||
| 353 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 64 | 1.86 | 0.91 | 0.95 | ||
| 45 | 1.76 | 1.02 | 0.73 | ||
| 36 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
| 33 | 1.03 | 0.48 | 0.55 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 31 | 0.55 | 0.26 | 0.29 | ||
| 123 | 0.51 | 0.24 | 0.27 |
Ultimo aggiornamento: 23/09/2026






















































































