Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 10.25 | 5.54 | 4.71 | ||
48 | 10.21 | 3.85 | 6.35 | ||
90 | 9.69 | 5.23 | 4.46 | ||
84 | 9.65 | 5.19 | 4.46 | ||
47 | 9.62 | 5.45 | 4.17 | ||
60 | 9.57 | 5.47 | 4.10 | ||
142 | 9.57 | 5.11 | 4.46 | ||
105 | 9.54 | 5.05 | 4.50 | ||
105 | 9.52 | 5.21 | 4.31 | ||
96 | 9.49 | 5.05 | 4.44 | ||
49 | 9.35 | 5.10 | 4.24 | ||
505 | 9.34 | 5.26 | 4.08 | ||
90 | 9.26 | 4.93 | 4.32 | ||
94 | 9.20 | 5.31 | 3.89 | ||
51 | 9.14 | 5.27 | 3.86 | ||
109 | 9.09 | 5.08 | 4.01 | ||
152 | 8.93 | 5.01 | 3.93 | ||
84 | 8.92 | 4.96 | 3.95 | ||
240 | 8.83 | 4.63 | 4.20 | ||
90 | 8.80 | 4.62 | 4.18 | ||
104 | 8.78 | 4.90 | 3.88 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
313 | 8.75 | 4.84 | 3.91 | ||
87 | 8.70 | 4.86 | 3.84 | ||
83 | 8.63 | 4.47 | 4.16 | ||
48 | 8.62 | 4.48 | 4.15 | ||
340 | 8.61 | 4.48 | 4.13 | ||
24 | 8.54 | 4.29 | 4.25 | ||
42 | 8.50 | 4.40 | 4.10 | ||
216 | 8.47 | 4.67 | 3.80 | ||
107 | 8.39 | 4.65 | 3.74 | ||
222 | 8.39 | 4.83 | 3.55 | ||
119 | 8.37 | 4.27 | 4.10 | ||
164 | 8.34 | 4.53 | 3.81 | ||
117 | 8.30 | 4.60 | 3.70 | ||
75 | 8.21 | 4.67 | 3.55 | ||
134 | 8.17 | 4.50 | 3.67 | ||
75 | 8.16 | 4.53 | 3.63 | ||
45 | 8.16 | 4.60 | 3.56 | ||
117 | 8.14 | 4.27 | 3.86 | ||
121 | 8.14 | 4.55 | 3.60 | ||
181 | 8.07 | 4.25 | 3.82 | ||
118 | 8.05 | 4.14 | 3.92 | ||
72 | 7.99 | 4.36 | 3.62 | ||
156 | 7.92 | 4.70 | 3.22 | ||
174 | 7.87 | 4.51 | 3.36 | ||
127 | 7.75 | 4.15 | 3.60 | ||
356 | 7.74 | 4.46 | 3.29 | ||
63 | 7.71 | 4.35 | 3.37 | ||
97 | 7.68 | 4.23 | 3.45 | ||
28 | 7.61 | 4.71 | 2.89 | ||
129 | 7.61 | 4.36 | 3.25 | ||
154 | 7.57 | 4.61 | 2.96 | ||
117 | 7.47 | 4.37 | 3.10 | ||
406 | 7.33 | 4.22 | 3.11 | ||
60 | 7.27 | 4.77 | 2.50 | ||
118 | 7.23 | 3.98 | 3.25 | ||
313 | 7.21 | 4.20 | 3.01 | ||
248 | 7.18 | 4.25 | 2.92 | ||
64 | 7.17 | 3.75 | 3.42 | ||
181 | 7.03 | 3.86 | 3.18 | ||
190 | 7.03 | 3.95 | 3.07 | ||
73 | 6.88 | 3.59 | 3.29 | ||
141 | 6.67 | 3.89 | 2.79 | ||
3 | 6.67 | 4.67 | 2.00 | ||
18 | 6.67 | 3.83 | 2.83 | ||
70 | 5.89 | 3.31 | 2.57 | ||
49 | 5.63 | 3.06 | 2.57 | ||
23 | 5.61 | 2.87 | 2.74 | ||
152 | 5.53 | 3.01 | 2.52 | ||
69 | 5.48 | 2.68 | 2.80 | ||
107 | 5.32 | 2.84 | 2.48 | ||
180 | 4.72 | 2.43 | 2.28 | ||
98 | 4.65 | 2.28 | 2.38 | ||
78 | 4.09 | 2.38 | 1.71 | ||
47 | 3.77 | 1.81 | 1.96 | ||
208 | 3.44 | 1.74 | 1.71 | ||
294 | 3.33 | 1.85 | 1.48 | ||
114 | 2.81 | 1.37 | 1.44 | ||
90 | 1.98 | 0.98 | 1.00 | ||
93 | 1.58 | 0.82 | 0.76 | ||
58 | 1.43 | 0.62 | 0.81 | ||
176 | 1.38 | 0.78 | 0.60 | ||
69 | 0.55 | 0.22 | 0.33 | ||
82 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | ||
4847 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
175 | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024