Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
90 | 10.16 | 5.40 | 4.76 | ||
90 | 10.04 | 5.56 | 4.49 | ||
1 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | ||
58 | 9.88 | 4.02 | 5.86 | ||
90 | 9.79 | 5.03 | 4.76 | ||
144 | 9.75 | 5.31 | 4.44 | ||
260 | 9.66 | 5.28 | 4.38 | ||
7 | 9.57 | 5.57 | 4.00 | ||
90 | 9.52 | 5.34 | 4.18 | ||
194 | 9.48 | 4.95 | 4.53 | ||
106 | 9.47 | 4.92 | 4.55 | ||
250 | 9.40 | 5.07 | 4.33 | ||
198 | 9.38 | 4.92 | 4.46 | ||
202 | 9.34 | 5.14 | 4.20 | ||
208 | 9.33 | 5.17 | 4.16 | ||
108 | 9.32 | 4.84 | 4.48 | ||
197 | 9.28 | 5.18 | 4.10 | ||
180 | 9.24 | 4.68 | 4.56 | ||
107 | 9.14 | 4.87 | 4.27 | ||
108 | 9.11 | 5.12 | 3.99 | ||
119 | 9.03 | 4.94 | 4.09 | ||
167 | 9.02 | 5.25 | 3.77 | ||
92 | 8.95 | 5.01 | 3.93 | ||
232 | 8.95 | 5.03 | 3.91 | ||
125 | 8.90 | 4.62 | 4.28 | ||
84 | 8.82 | 4.89 | 3.93 | ||
5 | 8.80 | 5.40 | 3.40 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
213 | 8.72 | 4.91 | 3.81 | ||
174 | 8.66 | 4.67 | 3.99 | ||
144 | 8.62 | 4.57 | 4.05 | ||
206 | 8.59 | 4.61 | 3.99 | ||
132 | 8.59 | 4.47 | 4.12 | ||
189 | 8.56 | 4.72 | 3.84 | ||
156 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
8 | 8.50 | 5.38 | 3.12 | ||
184 | 8.49 | 4.42 | 4.07 | ||
156 | 8.40 | 4.62 | 3.78 | ||
108 | 8.33 | 4.55 | 3.79 | ||
18 | 8.33 | 4.00 | 4.33 | ||
260 | 8.32 | 4.66 | 3.66 | ||
176 | 8.27 | 4.56 | 3.70 | ||
296 | 8.26 | 4.58 | 3.68 | ||
249 | 8.18 | 4.45 | 3.73 | ||
105 | 8.10 | 4.39 | 3.71 | ||
196 | 8.07 | 4.31 | 3.76 | ||
38 | 8.03 | 5.24 | 2.79 | ||
160 | 7.99 | 4.28 | 3.72 | ||
216 | 7.93 | 4.21 | 3.72 | ||
393 | 7.90 | 4.51 | 3.40 | ||
246 | 7.87 | 4.54 | 3.33 | ||
240 | 7.85 | 4.45 | 3.40 | ||
81 | 7.72 | 4.43 | 3.28 | ||
10 | 7.70 | 3.70 | 4.00 | ||
382 | 7.64 | 4.14 | 3.49 | ||
10 | 7.60 | 4.80 | 2.80 | ||
60 | 7.52 | 4.92 | 2.60 | ||
382 | 7.44 | 4.11 | 3.33 | ||
90 | 7.44 | 4.32 | 3.12 | ||
110 | 7.25 | 3.77 | 3.48 | ||
144 | 7.18 | 3.85 | 3.33 | ||
125 | 6.99 | 3.79 | 3.20 | ||
47 | 6.83 | 3.94 | 2.89 | ||
232 | 6.81 | 3.75 | 3.06 | ||
134 | 6.29 | 3.40 | 2.90 | ||
27 | 6.07 | 3.07 | 3.00 | ||
8 | 6.00 | 3.25 | 2.75 | ||
119 | 5.97 | 3.40 | 2.56 | ||
75 | 5.63 | 2.93 | 2.69 | ||
98 | 5.44 | 3.13 | 2.31 | ||
155 | 5.42 | 2.75 | 2.67 | ||
232 | 5.19 | 2.71 | 2.49 | ||
59 | 5.00 | 2.68 | 2.32 | ||
122 | 4.75 | 2.30 | 2.45 | ||
180 | 4.72 | 2.43 | 2.28 | ||
356 | 4.40 | 2.42 | 1.99 | ||
116 | 4.17 | 1.82 | 2.35 | ||
9 | 3.67 | 2.89 | 0.78 | ||
125 | 2.89 | 1.46 | 1.42 | ||
162 | 2.54 | 1.33 | 1.21 | ||
136 | 2.41 | 1.12 | 1.29 | ||
38 | 2.05 | 1.26 | 0.79 | ||
155 | 1.77 | 1.08 | 0.69 | ||
194 | 1.67 | 0.93 | 0.74 | ||
242 | 1.63 | 0.84 | 0.78 | ||
82 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | ||
85 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | ||
1795 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025