Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 10.71 | 5.74 | 4.97 | ||
| 59 | 9.88 | 3.97 | 5.92 | ||
| 115 | 9.84 | 5.30 | 4.54 | ||
| 12 | 9.58 | 4.83 | 4.75 | ||
| 107 | 9.55 | 5.54 | 4.01 | ||
| 152 | 9.44 | 5.15 | 4.29 | ||
| 122 | 9.43 | 5.21 | 4.22 | ||
| 173 | 9.35 | 5.19 | 4.16 | ||
| 237 | 9.00 | 4.90 | 4.10 | ||
| 55 | 9.00 | 5.05 | 3.95 | ||
| 313 | 8.94 | 4.93 | 4.01 | ||
| 246 | 8.89 | 4.96 | 3.93 | ||
| 162 | 8.84 | 4.70 | 4.14 | ||
| 46 | 8.76 | 5.22 | 3.54 | ||
| 146 | 8.75 | 4.98 | 3.77 | ||
| 137 | 8.73 | 5.02 | 3.71 | ||
| 208 | 8.73 | 4.63 | 4.10 | ||
| 213 | 8.60 | 4.58 | 4.01 | ||
| 189 | 8.57 | 4.52 | 4.04 | ||
| 204 | 8.54 | 4.61 | 3.93 | ||
| 241 | 8.51 | 4.79 | 3.73 | ||
| 312 | 8.49 | 4.63 | 3.86 | ||
| 185 | 8.48 | 4.55 | 3.94 | ||
| 203 | 8.43 | 4.67 | 3.75 | ||
| 240 | 8.41 | 4.70 | 3.71 | ||
| 52 | 8.40 | 4.98 | 3.42 | ||
| 162 | 8.40 | 4.46 | 3.93 | ||
| 24 | 8.38 | 4.38 | 4.00 | ||
| 153 | 8.32 | 4.40 | 3.92 | ||
| 91 | 8.31 | 4.67 | 3.64 | ||
| 140 | 8.29 | 4.78 | 3.51 | ||
| 58 | 8.26 | 4.78 | 3.48 | ||
| 100 | 8.24 | 4.22 | 4.02 | ||
| 62 | 8.16 | 5.13 | 3.03 | ||
| 235 | 8.16 | 4.40 | 3.76 | ||
| 54 | 8.13 | 4.76 | 3.37 | ||
| 31 | 8.03 | 4.39 | 3.65 | ||
| 425 | 8.02 | 4.35 | 3.67 | ||
| 225 | 8.00 | 4.39 | 3.60 | ||
| 115 | 7.97 | 4.36 | 3.62 | ||
| 157 | 7.87 | 4.32 | 3.55 | ||
| 427 | 7.80 | 4.15 | 3.65 | ||
| 110 | 7.80 | 4.25 | 3.55 | ||
| 32 | 7.78 | 4.47 | 3.31 | ||
| 253 | 7.73 | 4.08 | 3.64 | ||
| 168 | 7.65 | 4.49 | 3.16 | ||
| 406 | 7.60 | 4.30 | 3.30 | ||
| 105 | 7.51 | 4.32 | 3.19 | ||
| 82 | 7.51 | 3.91 | 3.60 | ||
| 51 | 7.39 | 4.47 | 2.92 | ||
| 10 | 7.20 | 4.80 | 2.40 | ||
| 264 | 7.12 | 3.94 | 3.19 | ||
| 47 | 7.11 | 4.19 | 2.91 | ||
| 48 | 7.08 | 4.29 | 2.79 | ||
| 42 | 6.67 | 4.48 | 2.19 | ||
| 196 | 6.49 | 3.45 | 3.04 | ||
| 165 | 6.47 | 3.46 | 3.01 | ||
| 113 | 6.34 | 2.96 | 3.37 | ||
| 69 | 6.03 | 3.49 | 2.54 | ||
| 99 | 6.01 | 3.55 | 2.46 | ||
| 21 | 6.00 | 3.90 | 2.10 | ||
| 150 | 5.91 | 3.41 | 2.49 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 265 | 5.12 | 2.83 | 2.29 | ||
| 120 | 5.09 | 2.69 | 2.40 | ||
| 113 | 4.96 | 2.40 | 2.56 | ||
| 387 | 4.81 | 2.76 | 2.04 | ||
| 118 | 4.69 | 2.42 | 2.28 | ||
| 184 | 4.11 | 2.12 | 1.99 | ||
| 66 | 3.95 | 1.73 | 2.23 | ||
| 91 | 3.81 | 1.80 | 2.01 | ||
| 56 | 3.77 | 2.32 | 1.44 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 6 | 3.50 | 1.67 | 1.83 | ||
| 97 | 3.28 | 1.93 | 1.35 | ||
| 12 | 3.17 | 1.58 | 1.58 | ||
| 109 | 2.92 | 1.78 | 1.14 | ||
| 141 | 2.67 | 1.35 | 1.32 | ||
| 143 | 2.62 | 1.23 | 1.38 | ||
| 93 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | ||
| 200 | 2.56 | 1.30 | 1.25 | ||
| 90 | 2.27 | 1.19 | 1.08 | ||
| 117 | 2.19 | 1.15 | 1.03 | ||
| 209 | 1.99 | 1.10 | 0.89 | ||
| 159 | 1.95 | 1.15 | 0.80 | ||
| 68 | 1.19 | 0.65 | 0.54 | ||
| 43 | 0.91 | 0.72 | 0.19 | ||
| 68 | 0.84 | 0.62 | 0.22 | ||
| 52 | 0.69 | 0.25 | 0.44 | ||
| 49 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | ||
| 136 | 0.49 | 0.26 | 0.22 | ||
| 21 | 0.43 | 0.24 | 0.19 | ||
| 153 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 107 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | ||
| 101 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 138 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
| 92 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | ||
| 217 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 121 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
| 154 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||
| 134 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 151 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2026





































































































