Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9.88 | 5.67 | 4.21 | ||
62 | 9.76 | 4.02 | 5.74 | ||
156 | 9.76 | 5.19 | 4.57 | ||
116 | 9.74 | 5.26 | 4.48 | ||
343 | 9.72 | 5.27 | 4.44 | ||
265 | 9.47 | 5.04 | 4.43 | ||
112 | 9.34 | 5.00 | 4.34 | ||
270 | 9.24 | 5.11 | 4.13 | ||
116 | 9.22 | 4.82 | 4.40 | ||
270 | 9.21 | 4.86 | 4.35 | ||
330 | 9.17 | 4.85 | 4.32 | ||
252 | 9.17 | 4.73 | 4.44 | ||
269 | 9.14 | 4.99 | 4.15 | ||
161 | 9.14 | 4.86 | 4.27 | ||
259 | 9.13 | 5.12 | 4.02 | ||
27 | 9.04 | 4.52 | 4.52 | ||
321 | 8.94 | 5.02 | 3.93 | ||
199 | 8.84 | 4.80 | 4.05 | ||
131 | 8.82 | 4.83 | 3.99 | ||
112 | 8.79 | 4.68 | 4.12 | ||
60 | 8.77 | 5.23 | 3.53 | ||
226 | 8.77 | 4.97 | 3.80 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
115 | 8.75 | 5.17 | 3.57 | ||
62 | 8.73 | 5.19 | 3.53 | ||
164 | 8.71 | 4.72 | 3.99 | ||
284 | 8.68 | 4.89 | 3.79 | ||
259 | 8.59 | 4.71 | 3.88 | ||
142 | 8.56 | 4.68 | 3.87 | ||
180 | 8.54 | 4.71 | 3.83 | ||
272 | 8.54 | 4.67 | 3.87 | ||
198 | 8.53 | 4.64 | 3.89 | ||
155 | 8.51 | 4.71 | 3.80 | ||
248 | 8.49 | 4.43 | 4.06 | ||
235 | 8.29 | 4.43 | 3.86 | ||
122 | 8.27 | 4.52 | 3.75 | ||
253 | 8.16 | 4.75 | 3.42 | ||
394 | 8.14 | 4.53 | 3.62 | ||
240 | 8.13 | 4.58 | 3.56 | ||
42 | 8.12 | 5.00 | 3.12 | ||
80 | 8.12 | 4.51 | 3.61 | ||
28 | 8.11 | 4.68 | 3.43 | ||
268 | 8.10 | 4.34 | 3.75 | ||
62 | 8.10 | 4.42 | 3.68 | ||
49 | 8.08 | 4.61 | 3.47 | ||
332 | 8.07 | 4.51 | 3.56 | ||
346 | 8.07 | 4.47 | 3.60 | ||
48 | 8.06 | 4.85 | 3.21 | ||
279 | 8.05 | 4.29 | 3.76 | ||
327 | 8.02 | 4.29 | 3.74 | ||
202 | 7.94 | 4.30 | 3.63 | ||
319 | 7.93 | 4.50 | 3.44 | ||
46 | 7.78 | 4.65 | 3.13 | ||
513 | 7.73 | 4.22 | 3.50 | ||
523 | 7.67 | 4.36 | 3.31 | ||
36 | 7.67 | 4.56 | 3.11 | ||
148 | 7.67 | 4.46 | 3.21 | ||
70 | 7.64 | 4.97 | 2.67 | ||
525 | 7.62 | 4.18 | 3.44 | ||
70 | 7.57 | 4.43 | 3.14 | ||
207 | 7.54 | 4.38 | 3.16 | ||
34 | 7.50 | 3.91 | 3.59 | ||
264 | 7.19 | 4.05 | 3.15 | ||
150 | 7.17 | 3.87 | 3.31 | ||
112 | 7.07 | 3.82 | 3.25 | ||
189 | 6.90 | 3.62 | 3.28 | ||
169 | 6.90 | 3.67 | 3.23 | ||
31 | 6.74 | 3.26 | 3.48 | ||
27 | 6.74 | 3.41 | 3.33 | ||
54 | 6.65 | 3.50 | 3.15 | ||
29 | 6.45 | 3.45 | 3.00 | ||
31 | 6.13 | 3.26 | 2.87 | ||
205 | 6.04 | 3.23 | 2.80 | ||
166 | 5.90 | 3.33 | 2.57 | ||
108 | 5.88 | 3.41 | 2.47 | ||
328 | 5.09 | 2.75 | 2.34 | ||
198 | 4.97 | 2.66 | 2.31 | ||
207 | 4.90 | 2.55 | 2.35 | ||
388 | 4.84 | 2.68 | 2.16 | ||
183 | 4.73 | 2.40 | 2.32 | ||
120 | 4.42 | 1.97 | 2.46 | ||
103 | 4.09 | 2.48 | 1.61 | ||
11 | 3.82 | 2.09 | 1.73 | ||
36 | 3.33 | 2.39 | 0.94 | ||
120 | 3.23 | 1.99 | 1.24 | ||
183 | 3.10 | 1.58 | 1.52 | ||
227 | 3.06 | 1.67 | 1.38 | ||
142 | 2.85 | 1.31 | 1.54 | ||
59 | 2.17 | 1.02 | 1.15 | ||
254 | 2.00 | 1.06 | 0.93 | ||
265 | 1.83 | 0.99 | 0.84 | ||
204 | 1.73 | 1.04 | 0.69 | ||
40 | 1.25 | 0.72 | 0.53 | ||
20 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
77 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | ||
2141 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
92 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
242 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025