Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11.19 | 6.52 | 4.67 | ||
| 59 | 10.76 | 5.42 | 5.34 | ||
| 41 | 10.41 | 5.37 | 5.05 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 33 | 10.24 | 5.24 | 5.00 | ||
| 94 | 10.15 | 5.61 | 4.54 | ||
| 25 | 10.08 | 5.80 | 4.28 | ||
| 28 | 10.00 | 5.75 | 4.25 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 96 | 9.92 | 5.29 | 4.62 | ||
| 96 | 9.89 | 5.36 | 4.52 | ||
| 384 | 9.68 | 5.40 | 4.29 | ||
| 61 | 9.66 | 5.64 | 4.02 | ||
| 64 | 9.59 | 5.36 | 4.23 | ||
| 29 | 9.45 | 4.90 | 4.55 | ||
| 32 | 9.41 | 4.16 | 5.25 | ||
| 142 | 9.35 | 4.79 | 4.56 | ||
| 27 | 9.33 | 5.26 | 4.07 | ||
| 22 | 9.27 | 4.32 | 4.95 | ||
| 43 | 9.21 | 4.79 | 4.42 | ||
| 54 | 9.17 | 4.76 | 4.41 | ||
| 48 | 9.15 | 5.25 | 3.90 | ||
| 12 | 9.08 | 5.58 | 3.50 | ||
| 29 | 9.07 | 4.66 | 4.41 | ||
| 74 | 9.05 | 4.53 | 4.53 | ||
| 187 | 8.96 | 5.10 | 3.86 | ||
| 205 | 8.87 | 5.01 | 3.86 | ||
| 92 | 8.84 | 4.64 | 4.20 | ||
| 35 | 8.83 | 4.71 | 4.11 | ||
| 16 | 8.81 | 5.19 | 3.62 | ||
| 49 | 8.78 | 4.16 | 4.61 | ||
| 140 | 8.78 | 5.22 | 3.56 | ||
| 49 | 8.76 | 4.49 | 4.27 | ||
| 61 | 8.72 | 4.64 | 4.08 | ||
| 28 | 8.68 | 4.61 | 4.07 | ||
| 29 | 8.55 | 4.10 | 4.45 | ||
| 42 | 8.55 | 4.83 | 3.71 | ||
| 104 | 8.52 | 4.49 | 4.03 | ||
| 90 | 8.50 | 4.32 | 4.18 | ||
| 57 | 8.47 | 4.88 | 3.60 | ||
| 109 | 8.33 | 4.88 | 3.45 | ||
| 237 | 8.32 | 4.78 | 3.54 | ||
| 154 | 8.32 | 4.71 | 3.60 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 30 | 8.23 | 4.43 | 3.80 | ||
| 275 | 8.23 | 4.71 | 3.52 | ||
| 33 | 8.21 | 4.36 | 3.85 | ||
| 154 | 8.18 | 4.76 | 3.42 | ||
| 152 | 8.14 | 5.14 | 3.01 | ||
| 105 | 8.10 | 4.59 | 3.51 | ||
| 30 | 8.10 | 4.53 | 3.57 | ||
| 319 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 7 | 8.00 | 4.43 | 3.57 | ||
| 41 | 7.93 | 4.02 | 3.90 | ||
| 59 | 7.93 | 4.36 | 3.58 | ||
| 24 | 7.88 | 3.92 | 3.96 | ||
| 52 | 7.77 | 3.87 | 3.90 | ||
| 12 | 7.75 | 3.17 | 4.58 | ||
| 34 | 7.71 | 4.32 | 3.38 | ||
| 57 | 7.68 | 4.11 | 3.58 | ||
| 70 | 7.54 | 3.80 | 3.74 | ||
| 174 | 7.53 | 4.31 | 3.22 | ||
| 175 | 7.41 | 3.95 | 3.46 | ||
| 96 | 7.32 | 3.53 | 3.79 | ||
| 53 | 7.28 | 3.58 | 3.70 | ||
| 97 | 7.26 | 4.33 | 2.93 | ||
| 30 | 6.73 | 3.40 | 3.33 | ||
| 54 | 6.50 | 3.57 | 2.93 | ||
| 129 | 6.35 | 3.73 | 2.62 | ||
| 116 | 6.07 | 3.25 | 2.82 | ||
| 20 | 6.00 | 3.10 | 2.90 | ||
| 250 | 5.69 | 3.30 | 2.38 | ||
| 67 | 5.28 | 3.01 | 2.27 | ||
| 27 | 4.81 | 2.96 | 1.85 | ||
| 120 | 4.70 | 2.80 | 1.90 | ||
| 104 | 4.67 | 2.39 | 2.28 | ||
| 122 | 4.30 | 2.30 | 1.99 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 78 | 4.00 | 2.09 | 1.91 | ||
| 105 | 3.90 | 2.12 | 1.78 | ||
| 63 | 3.81 | 2.03 | 1.78 | ||
| 28 | 3.50 | 1.96 | 1.54 | ||
| 142 | 3.43 | 1.75 | 1.68 | ||
| 82 | 3.34 | 1.76 | 1.59 | ||
| 17 | 3.29 | 1.59 | 1.71 | ||
| 46 | 3.15 | 1.87 | 1.28 | ||
| 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| 131 | 2.87 | 1.54 | 1.33 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 74 | 2.72 | 1.38 | 1.34 | ||
| 45 | 2.62 | 1.53 | 1.09 | ||
| 554 | 1.98 | 1.21 | 0.78 | ||
| 147 | 1.80 | 0.97 | 0.83 | ||
| 47 | 1.79 | 0.68 | 1.11 | ||
| 25 | 1.52 | 1.04 | 0.48 | ||
| 144 | 0.86 | 0.42 | 0.44 | ||
| 117 | 0.44 | 0.20 | 0.25 | ||
| 94 | 0.39 | 0.14 | 0.26 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2026

































































































