Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
169 | 11.05 | 6.18 | 4.87 | ||
30 | 10.47 | 5.50 | 4.97 | ||
153 | 10.46 | 5.71 | 4.75 | ||
21 | 10.29 | 5.67 | 4.62 | ||
38 | 10.24 | 5.53 | 4.71 | ||
232 | 10.20 | 5.67 | 4.53 | ||
15 | 10.20 | 5.07 | 5.13 | ||
30 | 10.13 | 5.67 | 4.47 | ||
178 | 10.07 | 5.64 | 4.43 | ||
36 | 10.00 | 5.58 | 4.42 | ||
25 | 10.00 | 5.72 | 4.28 | ||
45 | 9.96 | 5.51 | 4.44 | ||
48 | 9.88 | 5.50 | 4.38 | ||
58 | 9.57 | 5.12 | 4.45 | ||
274 | 9.56 | 5.04 | 4.52 | ||
20 | 9.55 | 4.75 | 4.80 | ||
26 | 9.54 | 5.15 | 4.38 | ||
57 | 9.54 | 5.02 | 4.53 | ||
69 | 9.49 | 4.90 | 4.59 | ||
209 | 9.49 | 5.23 | 4.25 | ||
170 | 9.49 | 5.25 | 4.24 | ||
48 | 9.42 | 5.08 | 4.33 | ||
26 | 9.42 | 5.46 | 3.96 | ||
410 | 9.39 | 5.19 | 4.20 | ||
70 | 9.34 | 5.21 | 4.13 | ||
56 | 9.23 | 5.20 | 4.04 | ||
35 | 9.17 | 4.94 | 4.23 | ||
141 | 9.13 | 4.94 | 4.19 | ||
25 | 9.12 | 5.32 | 3.80 | ||
42 | 9.07 | 4.29 | 4.79 | ||
309 | 9.07 | 5.15 | 3.92 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
142 | 9.01 | 5.46 | 3.56 | ||
30 | 8.97 | 4.67 | 4.30 | ||
37 | 8.97 | 4.86 | 4.11 | ||
210 | 8.92 | 5.05 | 3.87 | ||
25 | 8.88 | 4.80 | 4.08 | ||
15 | 8.87 | 5.40 | 3.47 | ||
144 | 8.84 | 5.43 | 3.41 | ||
11 | 8.82 | 5.36 | 3.45 | ||
64 | 8.81 | 4.58 | 4.23 | ||
234 | 8.80 | 4.89 | 3.91 | ||
43 | 8.79 | 4.35 | 4.44 | ||
348 | 8.78 | 4.99 | 3.79 | ||
52 | 8.71 | 4.46 | 4.25 | ||
51 | 8.71 | 4.53 | 4.18 | ||
15 | 8.53 | 5.20 | 3.33 | ||
20 | 8.30 | 4.40 | 3.90 | ||
80 | 8.20 | 5.08 | 3.12 | ||
122 | 8.16 | 4.49 | 3.67 | ||
1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | ||
37 | 7.76 | 4.65 | 3.11 | ||
23 | 7.52 | 3.83 | 3.70 | ||
32 | 7.47 | 3.94 | 3.53 | ||
109 | 6.75 | 3.51 | 3.24 | ||
20 | 6.35 | 3.95 | 2.40 | ||
32 | 6.16 | 3.12 | 3.03 | ||
98 | 5.99 | 3.39 | 2.60 | ||
9 | 5.78 | 3.00 | 2.78 | ||
3 | 5.67 | 4.00 | 1.67 | ||
29 | 5.41 | 2.62 | 2.79 | ||
16 | 5.31 | 2.69 | 2.62 | ||
153 | 5.29 | 2.79 | 2.50 | ||
7 | 5.29 | 2.14 | 3.14 | ||
69 | 5.00 | 2.67 | 2.33 | ||
8 | 4.38 | 1.00 | 3.38 | ||
9 | 3.44 | 1.78 | 1.67 | ||
12 | 3.08 | 1.17 | 1.92 | ||
13 | 3.08 | 1.85 | 1.23 | ||
6 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | ||
82 | 2.85 | 1.66 | 1.20 | ||
20 | 2.80 | 1.65 | 1.15 | ||
240 | 2.62 | 1.52 | 1.11 | ||
126 | 2.59 | 1.50 | 1.09 | ||
14 | 2.57 | 2.29 | 0.29 | ||
141 | 2.55 | 1.33 | 1.22 | ||
138 | 2.41 | 1.33 | 1.08 | ||
11 | 1.73 | 0.27 | 1.45 | ||
5 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | ||
74 | 1.23 | 0.62 | 0.61 | ||
30 | 1.07 | 0.50 | 0.57 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
52 | 0.46 | 0.19 | 0.27 | ||
98 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | ||
156 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
30 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | ||
132 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
3428 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 03/09/2025