Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 11.00 | 6.07 | 4.93 | ||
204 | 10.94 | 5.91 | 5.02 | ||
55 | 10.87 | 5.67 | 5.20 | ||
51 | 10.84 | 6.08 | 4.76 | ||
62 | 10.58 | 4.56 | 6.02 | ||
285 | 10.45 | 5.66 | 4.79 | ||
370 | 10.32 | 5.51 | 4.82 | ||
343 | 10.31 | 5.43 | 4.88 | ||
201 | 10.30 | 5.57 | 4.73 | ||
173 | 10.21 | 5.23 | 4.99 | ||
552 | 10.15 | 5.82 | 4.32 | ||
166 | 10.10 | 5.61 | 4.48 | ||
250 | 10.08 | 5.45 | 4.63 | ||
77 | 10.05 | 5.64 | 4.42 | ||
324 | 10.04 | 5.48 | 4.55 | ||
276 | 9.97 | 5.62 | 4.36 | ||
289 | 9.92 | 5.36 | 4.56 | ||
210 | 9.74 | 5.30 | 4.44 | ||
267 | 9.72 | 4.70 | 5.02 | ||
540 | 9.71 | 5.20 | 4.51 | ||
286 | 9.67 | 5.45 | 4.22 | ||
300 | 9.67 | 5.28 | 4.39 | ||
273 | 9.64 | 5.25 | 4.40 | ||
540 | 9.62 | 5.24 | 4.39 | ||
174 | 9.56 | 5.22 | 4.34 | ||
281 | 9.50 | 5.26 | 4.24 | ||
158 | 9.48 | 5.11 | 4.37 | ||
153 | 9.48 | 4.90 | 4.58 | ||
176 | 9.48 | 5.36 | 4.12 | ||
296 | 9.40 | 5.01 | 4.40 | ||
279 | 9.38 | 4.97 | 4.41 | ||
334 | 9.37 | 5.30 | 4.08 | ||
42 | 9.36 | 4.76 | 4.60 | ||
130 | 9.35 | 4.83 | 4.52 | ||
292 | 9.35 | 5.27 | 4.08 | ||
411 | 9.33 | 5.27 | 4.06 | ||
65 | 9.29 | 4.91 | 4.38 | ||
346 | 9.28 | 5.12 | 4.16 | ||
123 | 9.18 | 4.98 | 4.20 | ||
85 | 9.16 | 5.28 | 3.88 | ||
24 | 9.12 | 5.04 | 4.08 | ||
166 | 9.10 | 5.16 | 3.93 | ||
179 | 9.09 | 4.69 | 4.40 | ||
75 | 9.07 | 4.96 | 4.11 | ||
78 | 9.03 | 5.59 | 3.44 | ||
180 | 8.99 | 5.04 | 3.95 | ||
242 | 8.97 | 4.65 | 4.31 | ||
356 | 8.90 | 4.85 | 4.05 | ||
117 | 8.87 | 4.54 | 4.33 | ||
238 | 8.82 | 5.01 | 3.80 | ||
163 | 8.80 | 4.63 | 4.17 | ||
44 | 8.73 | 4.77 | 3.95 | ||
216 | 8.69 | 5.01 | 3.69 | ||
366 | 8.69 | 4.68 | 4.01 | ||
267 | 8.69 | 4.64 | 4.05 | ||
122 | 8.65 | 4.07 | 4.58 | ||
64 | 8.39 | 4.75 | 3.64 | ||
96 | 8.35 | 4.65 | 3.71 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
46 | 8.15 | 4.57 | 3.59 | ||
70 | 8.14 | 5.09 | 3.06 | ||
123 | 8.14 | 4.11 | 4.02 | ||
255 | 8.10 | 4.53 | 3.57 | ||
65 | 7.97 | 4.65 | 3.32 | ||
122 | 7.76 | 4.25 | 3.52 | ||
219 | 7.62 | 3.84 | 3.78 | ||
266 | 7.19 | 4.14 | 3.06 | ||
35 | 7.06 | 3.86 | 3.20 | ||
194 | 6.53 | 3.43 | 3.10 | ||
174 | 6.44 | 3.39 | 3.05 | ||
29 | 6.21 | 3.55 | 2.66 | ||
345 | 5.99 | 3.14 | 2.84 | ||
198 | 5.91 | 3.18 | 2.73 | ||
207 | 5.91 | 3.08 | 2.83 | ||
75 | 5.84 | 2.96 | 2.88 | ||
110 | 5.68 | 3.31 | 2.37 | ||
106 | 4.90 | 2.97 | 1.92 | ||
390 | 4.81 | 2.62 | 2.18 | ||
215 | 4.70 | 2.51 | 2.19 | ||
122 | 4.33 | 2.69 | 1.64 | ||
44 | 4.23 | 2.23 | 2.00 | ||
239 | 4.10 | 2.18 | 1.92 | ||
199 | 3.62 | 1.93 | 1.69 | ||
37 | 3.14 | 1.68 | 1.46 | ||
142 | 3.14 | 1.47 | 1.67 | ||
18 | 3.11 | 1.50 | 1.61 | ||
256 | 2.38 | 1.40 | 0.99 | ||
214 | 2.12 | 1.12 | 1.00 | ||
20 | 1.70 | 1.25 | 0.45 | ||
40 | 1.55 | 0.68 | 0.88 | ||
279 | 1.37 | 0.70 | 0.67 | ||
92 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
79 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||
2145 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
257 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2025