Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 10.95 | 5.92 | 5.04 | ||
| 208 | 10.83 | 6.03 | 4.80 | ||
| 41 | 10.80 | 5.95 | 4.85 | ||
| 183 | 10.52 | 5.71 | 4.81 | ||
| 79 | 10.28 | 5.54 | 4.73 | ||
| 64 | 10.20 | 5.81 | 4.39 | ||
| 85 | 10.19 | 5.52 | 4.67 | ||
| 53 | 10.11 | 5.45 | 4.66 | ||
| 220 | 10.08 | 5.61 | 4.47 | ||
| 317 | 10.04 | 5.67 | 4.38 | ||
| 42 | 9.95 | 5.36 | 4.60 | ||
| 78 | 9.87 | 5.10 | 4.77 | ||
| 270 | 9.82 | 5.51 | 4.31 | ||
| 61 | 9.80 | 5.10 | 4.70 | ||
| 65 | 9.77 | 5.38 | 4.38 | ||
| 45 | 9.76 | 3.80 | 5.96 | ||
| 108 | 9.70 | 5.42 | 4.29 | ||
| 512 | 9.66 | 5.39 | 4.27 | ||
| 101 | 9.64 | 5.07 | 4.57 | ||
| 147 | 9.63 | 5.27 | 4.37 | ||
| 348 | 9.62 | 5.08 | 4.54 | ||
| 135 | 9.61 | 4.89 | 4.72 | ||
| 90 | 9.61 | 5.00 | 4.61 | ||
| 67 | 9.60 | 4.75 | 4.85 | ||
| 66 | 9.59 | 5.11 | 4.48 | ||
| 185 | 9.48 | 5.30 | 4.17 | ||
| 38 | 9.47 | 4.89 | 4.58 | ||
| 64 | 9.33 | 4.94 | 4.39 | ||
| 39 | 9.33 | 5.59 | 3.74 | ||
| 67 | 9.28 | 4.87 | 4.42 | ||
| 48 | 9.27 | 5.21 | 4.06 | ||
| 136 | 9.23 | 4.88 | 4.35 | ||
| 97 | 9.18 | 4.86 | 4.32 | ||
| 386 | 9.13 | 5.15 | 3.99 | ||
| 241 | 9.10 | 5.19 | 3.90 | ||
| 75 | 9.09 | 5.05 | 4.04 | ||
| 153 | 9.08 | 5.56 | 3.53 | ||
| 80 | 9.04 | 4.75 | 4.29 | ||
| 134 | 9.02 | 4.94 | 4.08 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 428 | 8.90 | 5.06 | 3.84 | ||
| 53 | 8.89 | 4.53 | 4.36 | ||
| 63 | 8.89 | 5.06 | 3.83 | ||
| 89 | 8.83 | 4.47 | 4.36 | ||
| 155 | 8.78 | 5.35 | 3.43 | ||
| 88 | 8.78 | 4.74 | 4.05 | ||
| 89 | 8.73 | 4.38 | 4.35 | ||
| 291 | 8.59 | 4.74 | 3.85 | ||
| 67 | 8.55 | 4.91 | 3.64 | ||
| 97 | 8.47 | 4.37 | 4.10 | ||
| 163 | 8.40 | 4.64 | 3.75 | ||
| 11 | 8.18 | 4.18 | 4.00 | ||
| 32 | 8.12 | 4.78 | 3.34 | ||
| 43 | 7.77 | 3.93 | 3.84 | ||
| 26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
| 67 | 7.09 | 3.97 | 3.12 | ||
| 116 | 6.76 | 3.73 | 3.03 | ||
| 73 | 6.63 | 3.96 | 2.67 | ||
| 219 | 6.09 | 3.27 | 2.82 | ||
| 134 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 30 | 5.37 | 2.37 | 3.00 | ||
| 128 | 5.01 | 2.84 | 2.16 | ||
| 45 | 4.62 | 2.20 | 2.42 | ||
| 203 | 4.30 | 2.26 | 2.03 | ||
| 59 | 4.22 | 2.12 | 2.10 | ||
| 115 | 4.18 | 2.11 | 2.07 | ||
| 32 | 3.75 | 2.38 | 1.38 | ||
| 51 | 3.55 | 1.90 | 1.65 | ||
| 275 | 3.36 | 1.97 | 1.39 | ||
| 31 | 3.26 | 1.35 | 1.90 | ||
| 161 | 3.24 | 1.79 | 1.45 | ||
| 195 | 3.13 | 1.76 | 1.37 | ||
| 30 | 2.97 | 1.70 | 1.27 | ||
| 13 | 2.69 | 0.62 | 2.08 | ||
| 29 | 2.28 | 0.79 | 1.48 | ||
| 74 | 2.24 | 1.30 | 0.95 | ||
| 170 | 2.01 | 1.11 | 0.91 | ||
| 59 | 1.92 | 0.81 | 1.10 | ||
| 46 | 1.85 | 0.93 | 0.91 | ||
| 19 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 22 | 1.41 | 0.73 | 0.68 | ||
| 40 | 1.40 | 0.82 | 0.57 | ||
| 92 | 1.30 | 0.66 | 0.64 | ||
| 35 | 1.06 | 0.43 | 0.63 | ||
| 36 | 1.00 | 0.89 | 0.11 | ||
| 51 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | ||
| 91 | 0.90 | 0.52 | 0.38 | ||
| 76 | 0.80 | 0.38 | 0.42 | ||
| 67 | 0.73 | 0.48 | 0.25 | ||
| 213 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | ||
| 32 | 0.59 | 0.09 | 0.50 | ||
| 25 | 0.48 | 0.04 | 0.44 | ||
| 90 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||
| 28 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
| 26 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | ||
| 38 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||
| 194 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | ||
| 59 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | ||
| 144 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | ||
| 96 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | ||
| 57 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 174 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
| 138 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||
| 124 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 3433 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 08/11/2025