Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 10.87 | 5.89 | 4.98 | ||
| 203 | 10.86 | 6.04 | 4.82 | ||
| 41 | 10.80 | 5.95 | 4.85 | ||
| 183 | 10.52 | 5.71 | 4.81 | ||
| 63 | 10.25 | 5.81 | 4.44 | ||
| 84 | 10.23 | 5.51 | 4.71 | ||
| 74 | 10.19 | 5.54 | 4.65 | ||
| 53 | 10.11 | 5.45 | 4.66 | ||
| 214 | 10.06 | 5.59 | 4.47 | ||
| 40 | 10.03 | 5.33 | 4.70 | ||
| 312 | 10.02 | 5.65 | 4.37 | ||
| 78 | 9.87 | 5.10 | 4.77 | ||
| 267 | 9.81 | 5.52 | 4.30 | ||
| 61 | 9.80 | 5.10 | 4.70 | ||
| 63 | 9.75 | 5.32 | 4.43 | ||
| 107 | 9.69 | 5.42 | 4.27 | ||
| 87 | 9.68 | 4.95 | 4.72 | ||
| 508 | 9.66 | 5.37 | 4.29 | ||
| 66 | 9.65 | 4.80 | 4.85 | ||
| 145 | 9.62 | 5.28 | 4.34 | ||
| 135 | 9.61 | 4.89 | 4.72 | ||
| 96 | 9.61 | 5.08 | 4.53 | ||
| 340 | 9.59 | 5.09 | 4.50 | ||
| 182 | 9.51 | 5.31 | 4.20 | ||
| 63 | 9.40 | 4.95 | 4.44 | ||
| 63 | 9.40 | 4.89 | 4.51 | ||
| 85 | 9.38 | 4.95 | 4.42 | ||
| 60 | 9.32 | 4.93 | 4.38 | ||
| 35 | 9.31 | 4.91 | 4.40 | ||
| 48 | 9.27 | 5.21 | 4.06 | ||
| 131 | 9.27 | 4.93 | 4.34 | ||
| 163 | 9.26 | 5.01 | 4.25 | ||
| 74 | 9.15 | 5.08 | 4.07 | ||
| 51 | 9.10 | 4.65 | 4.45 | ||
| 376 | 9.08 | 5.13 | 3.95 | ||
| 237 | 9.07 | 5.16 | 3.91 | ||
| 152 | 9.06 | 5.51 | 3.55 | ||
| 36 | 9.06 | 5.42 | 3.64 | ||
| 78 | 9.04 | 4.79 | 4.24 | ||
| 134 | 9.02 | 4.94 | 4.08 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 86 | 8.90 | 4.45 | 4.44 | ||
| 423 | 8.89 | 5.05 | 3.84 | ||
| 58 | 8.86 | 5.07 | 3.79 | ||
| 85 | 8.84 | 4.44 | 4.40 | ||
| 155 | 8.78 | 5.35 | 3.43 | ||
| 88 | 8.78 | 4.74 | 4.05 | ||
| 287 | 8.57 | 4.71 | 3.86 | ||
| 92 | 8.51 | 4.41 | 4.10 | ||
| 63 | 8.40 | 4.97 | 3.43 | ||
| 163 | 8.40 | 4.64 | 3.75 | ||
| 32 | 8.12 | 4.78 | 3.34 | ||
| 8 | 7.88 | 3.12 | 4.75 | ||
| 40 | 7.60 | 3.90 | 3.70 | ||
| 26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
| 64 | 7.23 | 4.05 | 3.19 | ||
| 116 | 6.76 | 3.73 | 3.03 | ||
| 73 | 6.63 | 3.96 | 2.67 | ||
| 219 | 6.09 | 3.27 | 2.82 | ||
| 134 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 128 | 5.01 | 2.84 | 2.16 | ||
| 28 | 4.89 | 2.07 | 2.82 | ||
| 44 | 4.73 | 2.25 | 2.48 | ||
| 196 | 4.45 | 2.34 | 2.11 | ||
| 111 | 4.25 | 2.16 | 2.09 | ||
| 59 | 4.22 | 2.12 | 2.10 | ||
| 51 | 3.55 | 1.90 | 1.65 | ||
| 275 | 3.36 | 1.97 | 1.39 | ||
| 31 | 3.26 | 1.35 | 1.90 | ||
| 193 | 3.17 | 1.78 | 1.38 | ||
| 159 | 3.03 | 1.65 | 1.37 | ||
| 29 | 2.79 | 1.66 | 1.14 | ||
| 13 | 2.69 | 0.62 | 2.08 | ||
| 27 | 2.44 | 0.85 | 1.59 | ||
| 74 | 2.24 | 1.30 | 0.95 | ||
| 168 | 1.98 | 1.10 | 0.89 | ||
| 59 | 1.92 | 0.81 | 1.10 | ||
| 46 | 1.85 | 0.93 | 0.91 | ||
| 19 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 22 | 1.41 | 0.73 | 0.68 | ||
| 40 | 1.40 | 0.82 | 0.57 | ||
| 92 | 1.30 | 0.66 | 0.64 | ||
| 34 | 1.09 | 0.44 | 0.65 | ||
| 35 | 1.03 | 0.91 | 0.11 | ||
| 51 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | ||
| 73 | 0.84 | 0.40 | 0.44 | ||
| 90 | 0.79 | 0.44 | 0.34 | ||
| 29 | 0.66 | 0.10 | 0.55 | ||
| 213 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | ||
| 58 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | ||
| 28 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
| 25 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | ||
| 38 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||
| 192 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | ||
| 138 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | ||
| 95 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | ||
| 57 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 171 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 121 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 3433 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025