Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12.64 | 7.27 | 5.36 | ||
| 6 | 11.67 | 5.33 | 6.33 | ||
| 2 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 287 | 10.86 | 5.91 | 4.94 | ||
| 28 | 10.86 | 5.39 | 5.46 | ||
| 7 | 10.71 | 7.86 | 2.86 | ||
| 156 | 10.56 | 5.94 | 4.62 | ||
| 36 | 10.50 | 5.47 | 5.03 | ||
| 51 | 10.27 | 5.53 | 4.75 | ||
| 380 | 10.24 | 5.74 | 4.50 | ||
| 209 | 10.22 | 5.44 | 4.78 | ||
| 109 | 10.19 | 5.50 | 4.69 | ||
| 130 | 10.18 | 5.67 | 4.52 | ||
| 74 | 10.12 | 5.73 | 4.39 | ||
| 131 | 10.11 | 5.53 | 4.58 | ||
| 145 | 9.94 | 5.22 | 4.72 | ||
| 189 | 9.94 | 5.56 | 4.39 | ||
| 369 | 9.93 | 5.44 | 4.48 | ||
| 106 | 9.90 | 5.26 | 4.63 | ||
| 146 | 9.80 | 5.28 | 4.52 | ||
| 33 | 9.79 | 5.33 | 4.45 | ||
| 162 | 9.73 | 5.27 | 4.47 | ||
| 170 | 9.72 | 5.11 | 4.61 | ||
| 405 | 9.70 | 5.29 | 4.42 | ||
| 85 | 9.61 | 5.27 | 4.34 | ||
| 227 | 9.57 | 5.07 | 4.49 | ||
| 134 | 9.57 | 5.13 | 4.44 | ||
| 181 | 9.57 | 5.30 | 4.28 | ||
| 195 | 9.57 | 5.23 | 4.35 | ||
| 57 | 9.54 | 3.86 | 5.68 | ||
| 85 | 9.48 | 5.41 | 4.07 | ||
| 217 | 9.39 | 5.13 | 4.26 | ||
| 21 | 9.38 | 5.10 | 4.29 | ||
| 183 | 9.37 | 5.06 | 4.31 | ||
| 223 | 9.36 | 5.11 | 4.25 | ||
| 217 | 9.30 | 5.05 | 4.25 | ||
| 112 | 9.23 | 5.46 | 3.78 | ||
| 274 | 9.20 | 4.87 | 4.33 | ||
| 164 | 9.01 | 4.64 | 4.37 | ||
| 134 | 8.99 | 4.68 | 4.31 | ||
| 38 | 8.95 | 4.92 | 4.03 | ||
| 139 | 8.92 | 4.50 | 4.42 | ||
| 206 | 8.77 | 4.97 | 3.81 | ||
| 98 | 8.65 | 4.83 | 3.83 | ||
| 111 | 8.62 | 4.62 | 4.00 | ||
| 92 | 8.59 | 4.29 | 4.29 | ||
| 283 | 8.56 | 4.57 | 3.99 | ||
| 167 | 8.50 | 4.35 | 4.14 | ||
| 121 | 8.28 | 4.65 | 3.63 | ||
| 241 | 8.25 | 4.63 | 3.63 | ||
| 16 | 8.25 | 4.94 | 3.31 | ||
| 131 | 8.24 | 4.87 | 3.37 | ||
| 35 | 8.23 | 4.40 | 3.83 | ||
| 64 | 8.11 | 4.39 | 3.72 | ||
| 30 | 8.00 | 4.77 | 3.23 | ||
| 40 | 7.58 | 4.70 | 2.88 | ||
| 147 | 7.50 | 3.98 | 3.52 | ||
| 256 | 7.23 | 4.00 | 3.23 | ||
| 68 | 7.00 | 3.99 | 3.01 | ||
| 27 | 6.89 | 3.74 | 3.15 | ||
| 68 | 6.76 | 3.54 | 3.22 | ||
| 158 | 6.45 | 3.27 | 3.18 | ||
| 96 | 6.23 | 3.50 | 2.73 | ||
| 133 | 5.83 | 3.24 | 2.59 | ||
| 112 | 5.69 | 3.00 | 2.69 | ||
| 108 | 5.38 | 2.89 | 2.49 | ||
| 235 | 5.17 | 2.87 | 2.30 | ||
| 122 | 5.09 | 2.80 | 2.30 | ||
| 104 | 5.07 | 2.65 | 2.41 | ||
| 52 | 5.00 | 2.90 | 2.10 | ||
| 161 | 4.94 | 2.66 | 2.28 | ||
| 105 | 4.88 | 1.97 | 2.91 | ||
| 379 | 4.88 | 2.77 | 2.11 | ||
| 108 | 4.82 | 2.24 | 2.58 | ||
| 54 | 4.32 | 2.49 | 1.83 | ||
| 84 | 4.27 | 1.95 | 2.32 | ||
| 60 | 3.48 | 1.67 | 1.82 | ||
| 196 | 2.92 | 1.59 | 1.33 | ||
| 87 | 2.86 | 1.44 | 1.43 | ||
| 93 | 2.80 | 1.43 | 1.37 | ||
| 90 | 2.70 | 1.29 | 1.41 | ||
| 120 | 2.58 | 1.25 | 1.32 | ||
| 154 | 2.55 | 1.53 | 1.02 | ||
| 107 | 2.54 | 1.40 | 1.14 | ||
| 141 | 2.45 | 1.27 | 1.18 | ||
| 76 | 2.20 | 1.24 | 0.96 | ||
| 190 | 2.16 | 1.31 | 0.86 | ||
| 84 | 2.15 | 1.15 | 1.00 | ||
| 66 | 1.53 | 0.89 | 0.64 | ||
| 47 | 1.40 | 0.49 | 0.91 | ||
| 16 | 1.06 | 0.75 | 0.31 | ||
| 63 | 0.89 | 0.52 | 0.37 | ||
| 42 | 0.79 | 0.45 | 0.33 | ||
| 43 | 0.72 | 0.37 | 0.35 | ||
| 125 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | ||
| 92 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | ||
| 151 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | ||
| 131 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | ||
| 79 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | ||
| 118 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
| 190 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
| 127 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
| 122 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
| 136 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
Ultimo aggiornamento: 09/04/2026