Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
181 | 10.90 | 6.10 | 4.80 | ||
162 | 10.46 | 5.63 | 4.83 | ||
33 | 10.24 | 5.52 | 4.73 | ||
47 | 10.19 | 5.68 | 4.51 | ||
63 | 10.16 | 5.32 | 4.84 | ||
40 | 10.15 | 5.30 | 4.85 | ||
255 | 10.09 | 5.64 | 4.45 | ||
39 | 10.05 | 5.49 | 4.56 | ||
62 | 10.05 | 5.61 | 4.44 | ||
185 | 10.01 | 5.56 | 4.44 | ||
58 | 10.00 | 5.60 | 4.40 | ||
33 | 9.91 | 5.39 | 4.52 | ||
39 | 9.85 | 5.38 | 4.46 | ||
92 | 9.82 | 5.08 | 4.74 | ||
28 | 9.82 | 5.18 | 4.64 | ||
24 | 9.79 | 5.00 | 4.79 | ||
35 | 9.63 | 5.29 | 4.34 | ||
288 | 9.62 | 5.06 | 4.56 | ||
64 | 9.56 | 5.03 | 4.53 | ||
178 | 9.54 | 5.34 | 4.21 | ||
221 | 9.51 | 5.27 | 4.24 | ||
32 | 9.50 | 3.22 | 6.28 | ||
425 | 9.47 | 5.27 | 4.20 | ||
86 | 9.45 | 5.34 | 4.12 | ||
25 | 9.40 | 5.72 | 3.68 | ||
31 | 9.35 | 4.94 | 4.42 | ||
65 | 9.34 | 4.80 | 4.54 | ||
50 | 9.24 | 4.36 | 4.88 | ||
144 | 9.17 | 4.97 | 4.20 | ||
49 | 9.14 | 5.10 | 4.04 | ||
331 | 9.08 | 5.14 | 3.93 | ||
48 | 9.06 | 4.92 | 4.15 | ||
66 | 9.06 | 5.17 | 3.89 | ||
94 | 9.03 | 4.73 | 4.30 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
142 | 9.01 | 5.46 | 3.56 | ||
219 | 9.00 | 5.16 | 3.84 | ||
60 | 8.98 | 4.63 | 4.35 | ||
29 | 8.97 | 5.10 | 3.86 | ||
18 | 8.94 | 5.78 | 3.17 | ||
39 | 8.90 | 4.64 | 4.26 | ||
76 | 8.89 | 4.72 | 4.17 | ||
53 | 8.85 | 4.36 | 4.49 | ||
144 | 8.84 | 5.43 | 3.41 | ||
44 | 8.82 | 4.66 | 4.16 | ||
368 | 8.81 | 5.01 | 3.80 | ||
240 | 8.74 | 4.86 | 3.88 | ||
28 | 8.61 | 5.14 | 3.46 | ||
60 | 8.57 | 4.40 | 4.17 | ||
135 | 8.32 | 4.61 | 3.71 | ||
22 | 8.23 | 4.41 | 3.82 | ||
42 | 8.00 | 4.17 | 3.83 | ||
8 | 7.75 | 5.00 | 2.75 | ||
26 | 7.58 | 3.96 | 3.62 | ||
15 | 7.53 | 4.07 | 3.47 | ||
43 | 7.37 | 4.44 | 2.93 | ||
29 | 7.31 | 3.90 | 3.41 | ||
20 | 6.35 | 3.95 | 2.40 | ||
11 | 6.00 | 2.09 | 3.91 | ||
45 | 5.53 | 2.78 | 2.76 | ||
32 | 5.44 | 2.56 | 2.88 | ||
108 | 5.44 | 3.07 | 2.36 | ||
73 | 5.22 | 2.85 | 2.37 | ||
164 | 4.94 | 2.60 | 2.34 | ||
95 | 3.97 | 1.92 | 2.05 | ||
18 | 3.72 | 1.50 | 2.22 | ||
10 | 3.50 | 0.80 | 2.70 | ||
11 | 3.36 | 1.36 | 2.00 | ||
26 | 3.27 | 1.65 | 1.62 | ||
82 | 2.85 | 1.66 | 1.20 | ||
168 | 2.64 | 1.38 | 1.26 | ||
240 | 2.62 | 1.52 | 1.11 | ||
12 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | ||
132 | 2.47 | 1.43 | 1.04 | ||
145 | 2.30 | 1.27 | 1.03 | ||
16 | 2.25 | 2.00 | 0.25 | ||
27 | 2.07 | 1.22 | 0.85 | ||
9 | 2.00 | 1.11 | 0.89 | ||
29 | 1.66 | 1.00 | 0.66 | ||
14 | 1.36 | 0.21 | 1.14 | ||
83 | 1.10 | 0.55 | 0.54 | ||
35 | 0.91 | 0.43 | 0.49 | ||
10 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | ||
172 | 0.62 | 0.38 | 0.24 | ||
17 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | ||
56 | 0.43 | 0.18 | 0.25 | ||
101 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | ||
161 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
33 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | ||
144 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2025