Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50 | 7.62 | 4.88 | ||
| 22 | 11.09 | 6.05 | 5.05 | ||
| 262 | 10.86 | 5.91 | 4.95 | ||
| 153 | 10.58 | 5.95 | 4.63 | ||
| 199 | 10.26 | 5.40 | 4.86 | ||
| 108 | 10.20 | 5.51 | 4.69 | ||
| 357 | 10.18 | 5.69 | 4.49 | ||
| 118 | 10.18 | 5.69 | 4.48 | ||
| 129 | 10.17 | 5.71 | 4.47 | ||
| 33 | 9.97 | 5.36 | 4.61 | ||
| 144 | 9.95 | 5.24 | 4.71 | ||
| 101 | 9.93 | 5.33 | 4.60 | ||
| 183 | 9.93 | 5.58 | 4.36 | ||
| 88 | 9.84 | 5.01 | 4.83 | ||
| 160 | 9.81 | 5.31 | 4.49 | ||
| 145 | 9.80 | 5.28 | 4.52 | ||
| 163 | 9.67 | 5.06 | 4.62 | ||
| 367 | 9.65 | 5.23 | 4.42 | ||
| 345 | 9.64 | 5.30 | 4.34 | ||
| 176 | 9.61 | 5.35 | 4.26 | ||
| 83 | 9.61 | 5.20 | 4.41 | ||
| 20 | 9.60 | 4.45 | 5.15 | ||
| 186 | 9.58 | 5.22 | 4.35 | ||
| 40 | 9.57 | 5.42 | 4.15 | ||
| 132 | 9.56 | 5.09 | 4.47 | ||
| 27 | 9.56 | 4.96 | 4.59 | ||
| 224 | 9.55 | 5.09 | 4.46 | ||
| 57 | 9.54 | 3.86 | 5.68 | ||
| 48 | 9.54 | 5.60 | 3.94 | ||
| 203 | 9.45 | 5.20 | 4.25 | ||
| 207 | 9.42 | 5.15 | 4.27 | ||
| 207 | 9.40 | 5.04 | 4.36 | ||
| 173 | 9.36 | 5.10 | 4.26 | ||
| 182 | 9.26 | 5.11 | 4.15 | ||
| 22 | 9.18 | 4.91 | 4.27 | ||
| 255 | 9.15 | 4.78 | 4.37 | ||
| 157 | 9.06 | 4.68 | 4.38 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 138 | 8.93 | 4.49 | 4.44 | ||
| 128 | 8.91 | 4.63 | 4.27 | ||
| 74 | 8.88 | 5.45 | 3.43 | ||
| 201 | 8.78 | 5.00 | 3.79 | ||
| 98 | 8.65 | 4.83 | 3.83 | ||
| 89 | 8.61 | 4.28 | 4.33 | ||
| 163 | 8.56 | 4.36 | 4.20 | ||
| 263 | 8.43 | 4.45 | 3.97 | ||
| 27 | 8.33 | 4.22 | 4.11 | ||
| 121 | 8.28 | 4.65 | 3.63 | ||
| 223 | 8.03 | 4.50 | 3.52 | ||
| 93 | 8.03 | 4.76 | 3.27 | ||
| 40 | 7.80 | 4.12 | 3.67 | ||
| 60 | 7.75 | 4.45 | 3.30 | ||
| 40 | 7.58 | 4.70 | 2.88 | ||
| 141 | 7.33 | 3.87 | 3.46 | ||
| 10 | 7.10 | 4.10 | 3.00 | ||
| 240 | 7.09 | 4.00 | 3.09 | ||
| 68 | 6.76 | 3.54 | 3.22 | ||
| 93 | 6.43 | 3.61 | 2.82 | ||
| 145 | 6.17 | 3.15 | 3.02 | ||
| 125 | 5.93 | 3.30 | 2.62 | ||
| 99 | 5.72 | 3.03 | 2.69 | ||
| 90 | 5.66 | 3.02 | 2.63 | ||
| 104 | 5.38 | 2.83 | 2.55 | ||
| 223 | 5.35 | 2.98 | 2.37 | ||
| 118 | 4.92 | 2.75 | 2.16 | ||
| 105 | 4.88 | 1.97 | 2.91 | ||
| 152 | 4.81 | 2.61 | 2.20 | ||
| 50 | 4.74 | 2.80 | 1.94 | ||
| 363 | 4.69 | 2.65 | 2.04 | ||
| 54 | 4.32 | 2.49 | 1.83 | ||
| 81 | 4.25 | 1.98 | 2.27 | ||
| 52 | 4.02 | 1.92 | 2.10 | ||
| 196 | 2.92 | 1.59 | 1.33 | ||
| 87 | 2.86 | 1.44 | 1.43 | ||
| 90 | 2.70 | 1.29 | 1.41 | ||
| 104 | 2.62 | 1.44 | 1.17 | ||
| 141 | 2.45 | 1.27 | 1.18 | ||
| 111 | 2.38 | 1.15 | 1.23 | ||
| 73 | 2.29 | 1.29 | 1.00 | ||
| 81 | 2.23 | 1.20 | 1.04 | ||
| 180 | 2.09 | 1.25 | 0.84 | ||
| 66 | 1.53 | 0.89 | 0.64 | ||
| 47 | 1.40 | 0.49 | 0.91 | ||
| 55 | 1.02 | 0.60 | 0.42 | ||
| 42 | 0.79 | 0.45 | 0.33 | ||
| 119 | 0.71 | 0.36 | 0.35 | ||
| 63 | 0.59 | 0.33 | 0.25 | ||
| 82 | 0.44 | 0.39 | 0.05 | ||
| 149 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | ||
| 127 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
| 85 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | ||
| 114 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
| 122 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | ||
| 113 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
| 115 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 177 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026