Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 10.62 | 5.75 | 4.87 | ||
| 142 | 10.56 | 5.97 | 4.59 | ||
| 173 | 10.28 | 5.42 | 4.87 | ||
| 97 | 10.21 | 5.70 | 4.51 | ||
| 101 | 10.19 | 5.60 | 4.58 | ||
| 327 | 10.18 | 5.69 | 4.49 | ||
| 10 | 10.10 | 5.40 | 4.70 | ||
| 154 | 10.05 | 5.68 | 4.36 | ||
| 126 | 10.02 | 5.65 | 4.37 | ||
| 26 | 10.00 | 5.69 | 4.31 | ||
| 12 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 3 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 95 | 9.96 | 5.42 | 4.54 | ||
| 138 | 9.91 | 5.22 | 4.70 | ||
| 88 | 9.84 | 5.01 | 4.83 | ||
| 138 | 9.74 | 5.25 | 4.49 | ||
| 147 | 9.69 | 5.29 | 4.40 | ||
| 81 | 9.64 | 5.30 | 4.35 | ||
| 211 | 9.62 | 5.13 | 4.49 | ||
| 328 | 9.57 | 5.24 | 4.33 | ||
| 147 | 9.56 | 5.00 | 4.56 | ||
| 162 | 9.56 | 5.23 | 4.33 | ||
| 127 | 9.54 | 5.09 | 4.46 | ||
| 190 | 9.48 | 5.17 | 4.31 | ||
| 188 | 9.43 | 5.05 | 4.38 | ||
| 171 | 9.41 | 5.04 | 4.37 | ||
| 153 | 9.38 | 5.16 | 4.22 | ||
| 338 | 9.34 | 5.11 | 4.24 | ||
| 176 | 9.34 | 5.15 | 4.19 | ||
| 41 | 9.34 | 5.41 | 3.93 | ||
| 12 | 9.33 | 4.33 | 5.00 | ||
| 140 | 9.27 | 4.69 | 4.58 | ||
| 182 | 9.26 | 5.11 | 4.15 | ||
| 217 | 9.18 | 4.85 | 4.33 | ||
| 87 | 9.14 | 4.92 | 4.22 | ||
| 21 | 9.14 | 4.86 | 4.29 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 127 | 9.01 | 4.45 | 4.56 | ||
| 12 | 8.92 | 4.83 | 4.08 | ||
| 187 | 8.80 | 5.02 | 3.79 | ||
| 9 | 8.78 | 5.44 | 3.33 | ||
| 119 | 8.78 | 4.55 | 4.24 | ||
| 133 | 8.74 | 4.47 | 4.26 | ||
| 33 | 8.73 | 5.45 | 3.27 | ||
| 84 | 8.57 | 4.20 | 4.37 | ||
| 94 | 8.56 | 4.78 | 3.79 | ||
| 221 | 8.40 | 4.32 | 4.08 | ||
| 119 | 8.24 | 4.66 | 3.58 | ||
| 49 | 8.02 | 4.84 | 3.18 | ||
| 210 | 7.87 | 4.40 | 3.47 | ||
| 53 | 7.79 | 4.53 | 3.26 | ||
| 59 | 7.78 | 4.42 | 3.36 | ||
| 38 | 7.68 | 4.76 | 2.92 | ||
| 122 | 7.33 | 3.88 | 3.45 | ||
| 85 | 6.86 | 3.82 | 3.04 | ||
| 224 | 6.84 | 3.85 | 3.00 | ||
| 66 | 6.71 | 3.53 | 3.18 | ||
| 78 | 6.31 | 3.32 | 2.99 | ||
| 134 | 5.96 | 3.07 | 2.90 | ||
| 90 | 5.52 | 2.93 | 2.59 | ||
| 108 | 5.49 | 3.06 | 2.43 | ||
| 97 | 5.18 | 2.68 | 2.49 | ||
| 98 | 5.14 | 2.37 | 2.78 | ||
| 114 | 4.75 | 2.60 | 2.15 | ||
| 102 | 4.56 | 1.72 | 2.84 | ||
| 347 | 4.55 | 2.57 | 1.97 | ||
| 186 | 4.50 | 2.55 | 1.95 | ||
| 3 | 4.33 | 2.67 | 1.67 | ||
| 51 | 4.10 | 1.96 | 2.14 | ||
| 76 | 4.03 | 1.84 | 2.18 | ||
| 124 | 3.59 | 1.86 | 1.73 | ||
| 86 | 2.90 | 1.45 | 1.44 | ||
| 69 | 2.62 | 1.41 | 1.22 | ||
| 84 | 2.57 | 1.24 | 1.33 | ||
| 95 | 2.52 | 1.42 | 1.09 | ||
| 69 | 2.42 | 1.36 | 1.06 | ||
| 138 | 2.25 | 1.15 | 1.09 | ||
| 96 | 2.19 | 1.08 | 1.10 | ||
| 161 | 2.11 | 1.28 | 0.83 | ||
| 181 | 2.04 | 1.12 | 0.92 | ||
| 65 | 1.42 | 0.82 | 0.60 | ||
| 47 | 1.40 | 0.49 | 0.91 | ||
| 50 | 1.12 | 0.66 | 0.46 | ||
| 32 | 0.84 | 0.41 | 0.44 | ||
| 109 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | ||
| 66 | 0.55 | 0.48 | 0.06 | ||
| 138 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | ||
| 39 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 118 | 0.31 | 0.13 | 0.19 | ||
| 65 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | ||
| 67 | 0.28 | 0.04 | 0.24 | ||
| 108 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 105 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 109 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | ||
| 169 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2026