Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9.88 | 5.67 | 4.21 | ||
175 | 9.67 | 5.17 | 4.51 | ||
229 | 9.55 | 5.21 | 4.34 | ||
303 | 9.35 | 4.97 | 4.37 | ||
318 | 9.18 | 5.12 | 4.06 | ||
314 | 9.13 | 5.06 | 4.07 | ||
222 | 9.04 | 5.00 | 4.04 | ||
330 | 8.84 | 4.98 | 3.85 | ||
242 | 8.79 | 4.71 | 4.07 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
102 | 8.74 | 4.99 | 3.75 | ||
116 | 8.72 | 5.04 | 3.68 | ||
69 | 8.57 | 4.65 | 3.91 | ||
180 | 8.54 | 4.71 | 3.83 | ||
70 | 8.51 | 4.21 | 4.30 | ||
193 | 8.41 | 4.64 | 3.77 | ||
90 | 8.28 | 4.76 | 3.52 | ||
95 | 8.28 | 4.45 | 3.83 | ||
257 | 8.22 | 4.78 | 3.44 | ||
278 | 8.21 | 4.65 | 3.56 | ||
380 | 8.20 | 4.51 | 3.69 | ||
451 | 8.15 | 4.56 | 3.60 | ||
99 | 8.11 | 4.62 | 3.49 | ||
305 | 8.10 | 4.33 | 3.77 | ||
90 | 8.08 | 4.29 | 3.79 | ||
317 | 8.05 | 4.29 | 3.76 | ||
388 | 8.02 | 4.48 | 3.54 | ||
100 | 7.99 | 4.68 | 3.31 | ||
112 | 7.86 | 4.52 | 3.34 | ||
200 | 7.82 | 4.50 | 3.32 | ||
50 | 7.78 | 4.64 | 3.14 | ||
70 | 7.64 | 4.97 | 2.67 | ||
134 | 7.61 | 4.28 | 3.34 | ||
254 | 7.48 | 4.33 | 3.16 | ||
87 | 7.34 | 3.87 | 3.47 | ||
77 | 7.25 | 3.84 | 3.40 | ||
179 | 7.22 | 3.90 | 3.32 | ||
62 | 6.89 | 3.69 | 3.19 | ||
220 | 6.80 | 3.60 | 3.20 | ||
29 | 6.45 | 3.45 | 3.00 | ||
237 | 6.27 | 3.33 | 2.94 | ||
198 | 4.97 | 2.66 | 2.31 | ||
123 | 3.34 | 2.05 | 1.29 | ||
69 | 3.29 | 1.80 | 1.49 | ||
278 | 3.24 | 1.76 | 1.48 | ||
47 | 2.55 | 1.83 | 0.72 | ||
303 | 2.22 | 1.23 | 1.00 | ||
30 | 2.00 | 1.03 | 0.97 | ||
69 | 1.43 | 0.70 | 0.74 | ||
40 | 1.25 | 0.72 | 0.53 | ||
21 | 1.05 | 0.57 | 0.48 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
2158 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
124 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2025