Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 10.72 | 5.77 | 4.95 | ||
| 298 | 10.26 | 5.34 | 4.92 | ||
| 110 | 9.85 | 5.27 | 4.58 | ||
| 57 | 9.77 | 3.93 | 5.84 | ||
| 63 | 9.46 | 5.43 | 4.03 | ||
| 137 | 9.44 | 5.11 | 4.33 | ||
| 107 | 9.37 | 5.12 | 4.25 | ||
| 163 | 9.26 | 5.14 | 4.12 | ||
| 46 | 9.07 | 5.04 | 4.02 | ||
| 217 | 9.04 | 4.89 | 4.15 | ||
| 7 | 9.00 | 3.57 | 5.43 | ||
| 283 | 8.92 | 4.89 | 4.04 | ||
| 241 | 8.87 | 4.95 | 3.91 | ||
| 147 | 8.86 | 4.70 | 4.16 | ||
| 28 | 8.79 | 5.43 | 3.36 | ||
| 38 | 8.76 | 5.37 | 3.39 | ||
| 38 | 8.71 | 5.16 | 3.55 | ||
| 136 | 8.70 | 4.89 | 3.81 | ||
| 131 | 8.69 | 5.02 | 3.66 | ||
| 183 | 8.67 | 4.62 | 4.05 | ||
| 192 | 8.65 | 4.59 | 4.06 | ||
| 176 | 8.56 | 4.49 | 4.06 | ||
| 226 | 8.56 | 4.82 | 3.74 | ||
| 198 | 8.54 | 4.59 | 3.95 | ||
| 82 | 8.51 | 4.76 | 3.76 | ||
| 290 | 8.47 | 4.59 | 3.87 | ||
| 224 | 8.40 | 4.69 | 3.71 | ||
| 186 | 8.39 | 4.60 | 3.78 | ||
| 88 | 8.38 | 4.28 | 4.09 | ||
| 144 | 8.31 | 4.40 | 3.90 | ||
| 40 | 8.30 | 4.75 | 3.55 | ||
| 151 | 8.28 | 4.35 | 3.93 | ||
| 122 | 8.25 | 4.71 | 3.54 | ||
| 227 | 8.15 | 4.38 | 3.77 | ||
| 121 | 8.07 | 4.63 | 3.44 | ||
| 212 | 8.06 | 4.42 | 3.64 | ||
| 92 | 8.02 | 4.24 | 3.78 | ||
| 9 | 8.00 | 5.33 | 2.67 | ||
| 394 | 7.99 | 4.38 | 3.61 | ||
| 98 | 7.92 | 4.39 | 3.53 | ||
| 138 | 7.89 | 4.33 | 3.57 | ||
| 27 | 7.81 | 4.48 | 3.33 | ||
| 111 | 7.78 | 4.10 | 3.68 | ||
| 408 | 7.71 | 4.13 | 3.58 | ||
| 140 | 7.71 | 4.51 | 3.19 | ||
| 229 | 7.66 | 4.05 | 3.61 | ||
| 68 | 7.62 | 3.91 | 3.71 | ||
| 30 | 7.60 | 4.73 | 2.87 | ||
| 380 | 7.52 | 4.29 | 3.23 | ||
| 17 | 7.47 | 4.24 | 3.24 | ||
| 94 | 7.46 | 4.48 | 2.98 | ||
| 16 | 7.25 | 4.50 | 2.75 | ||
| 71 | 7.18 | 3.75 | 3.44 | ||
| 28 | 7.18 | 4.46 | 2.71 | ||
| 256 | 7.07 | 3.89 | 3.18 | ||
| 2 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | ||
| 30 | 6.50 | 3.77 | 2.73 | ||
| 169 | 6.47 | 3.44 | 3.03 | ||
| 40 | 6.45 | 4.35 | 2.10 | ||
| 112 | 6.20 | 2.92 | 3.28 | ||
| 150 | 6.19 | 3.33 | 2.87 | ||
| 96 | 6.02 | 3.59 | 2.43 | ||
| 68 | 5.93 | 3.44 | 2.49 | ||
| 160 | 5.92 | 3.03 | 2.89 | ||
| 126 | 5.78 | 3.10 | 2.67 | ||
| 136 | 5.62 | 3.24 | 2.38 | ||
| 110 | 5.14 | 2.71 | 2.43 | ||
| 108 | 4.89 | 2.38 | 2.51 | ||
| 379 | 4.73 | 2.70 | 2.03 | ||
| 236 | 4.65 | 2.64 | 2.01 | ||
| 104 | 4.46 | 2.28 | 2.18 | ||
| 105 | 4.25 | 1.92 | 2.33 | ||
| 163 | 3.99 | 2.07 | 1.91 | ||
| 88 | 3.94 | 1.86 | 2.08 | ||
| 52 | 3.73 | 2.44 | 1.29 | ||
| 54 | 3.70 | 2.26 | 1.44 | ||
| 60 | 3.58 | 1.43 | 2.15 | ||
| 90 | 2.87 | 1.64 | 1.22 | ||
| 87 | 2.76 | 1.33 | 1.43 | ||
| 141 | 2.54 | 1.16 | 1.38 | ||
| 196 | 2.36 | 1.19 | 1.17 | ||
| 90 | 2.27 | 1.19 | 1.08 | ||
| 108 | 2.20 | 1.18 | 1.03 | ||
| 123 | 2.16 | 1.02 | 1.14 | ||
| 93 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | ||
| 79 | 2.08 | 1.16 | 0.91 | ||
| 158 | 1.96 | 1.16 | 0.80 | ||
| 193 | 1.86 | 1.02 | 0.84 | ||
| 47 | 1.64 | 0.66 | 0.98 | ||
| 16 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| 66 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | ||
| 42 | 0.93 | 0.74 | 0.19 | ||
| 10 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | ||
| 68 | 0.84 | 0.62 | 0.22 | ||
| 47 | 0.57 | 0.28 | 0.30 | ||
| 127 | 0.52 | 0.28 | 0.24 | ||
| 93 | 0.43 | 0.30 | 0.13 | ||
| 152 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | ||
| 131 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
| 81 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | ||
| 118 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 194 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
| 137 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
| 123 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 136 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 11/04/2026








































































































