Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
9 | 10.00 | 6.22 | 3.78 | ||
64 | 9.61 | 5.27 | 4.34 | ||
48 | 9.50 | 5.15 | 4.35 | ||
25 | 9.16 | 4.64 | 4.52 | ||
163 | 9.16 | 5.26 | 3.90 | ||
19 | 9.11 | 5.32 | 3.79 | ||
380 | 9.08 | 4.99 | 4.08 | ||
139 | 8.88 | 4.82 | 4.06 | ||
40 | 8.85 | 4.50 | 4.35 | ||
26 | 8.73 | 4.96 | 3.77 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
134 | 8.61 | 5.01 | 3.60 | ||
152 | 8.55 | 4.61 | 3.95 | ||
15 | 8.53 | 2.73 | 5.80 | ||
6 | 8.50 | 5.17 | 3.33 | ||
151 | 8.41 | 4.50 | 3.91 | ||
15 | 8.40 | 4.67 | 3.73 | ||
8 | 8.38 | 4.25 | 4.12 | ||
209 | 8.29 | 4.67 | 3.62 | ||
34 | 8.26 | 4.53 | 3.74 | ||
13 | 8.23 | 4.62 | 3.62 | ||
13 | 8.23 | 3.92 | 4.31 | ||
5 | 8.20 | 3.80 | 4.40 | ||
218 | 8.18 | 4.63 | 3.55 | ||
7 | 8.14 | 6.00 | 2.14 | ||
136 | 8.13 | 4.88 | 3.25 | ||
107 | 8.06 | 3.97 | 4.08 | ||
193 | 7.94 | 4.55 | 3.39 | ||
36 | 7.89 | 4.69 | 3.19 | ||
187 | 7.88 | 4.47 | 3.41 | ||
18 | 7.83 | 4.33 | 3.50 | ||
12 | 7.83 | 4.00 | 3.83 | ||
37 | 7.81 | 4.65 | 3.16 | ||
10 | 7.70 | 3.90 | 3.80 | ||
32 | 7.69 | 3.91 | 3.78 | ||
36 | 7.67 | 4.39 | 3.28 | ||
289 | 7.66 | 4.29 | 3.37 | ||
17 | 7.65 | 4.41 | 3.24 | ||
135 | 7.65 | 4.13 | 3.53 | ||
80 | 7.46 | 4.85 | 2.61 | ||
317 | 7.38 | 4.25 | 3.13 | ||
251 | 7.35 | 3.89 | 3.46 | ||
26 | 7.00 | 3.65 | 3.35 | ||
1 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | ||
30 | 6.83 | 3.27 | 3.57 | ||
4 | 6.75 | 3.25 | 3.50 | ||
11 | 6.73 | 4.36 | 2.36 | ||
6 | 6.67 | 4.67 | 2.00 | ||
16 | 6.62 | 3.88 | 2.75 | ||
36 | 6.22 | 3.78 | 2.44 | ||
3 | 6.00 | 3.33 | 2.67 | ||
4 | 6.00 | 3.25 | 2.75 | ||
3 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | ||
85 | 5.81 | 3.13 | 2.68 | ||
20 | 5.40 | 2.75 | 2.65 | ||
134 | 5.28 | 2.75 | 2.54 | ||
50 | 5.14 | 2.82 | 2.32 | ||
18 | 4.94 | 2.89 | 2.06 | ||
12 | 4.92 | 2.50 | 2.42 | ||
10 | 4.90 | 3.30 | 1.60 | ||
16 | 4.88 | 2.69 | 2.19 | ||
105 | 4.71 | 2.62 | 2.10 | ||
17 | 4.59 | 2.18 | 2.41 | ||
55 | 3.75 | 1.98 | 1.76 | ||
111 | 3.00 | 1.68 | 1.32 | ||
130 | 2.57 | 1.41 | 1.16 | ||
78 | 2.51 | 1.23 | 1.28 | ||
140 | 2.39 | 1.44 | 0.94 | ||
12 | 1.42 | 0.42 | 1.00 | ||
65 | 1.23 | 0.68 | 0.55 | ||
2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
35 | 0.60 | 0.23 | 0.37 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
17 | 0.41 | 0.12 | 0.29 | ||
137 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | ||
10 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
58 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | ||
91 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
126 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | ||
3387 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2025