Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
51 | 10.82 | 5.80 | 5.02 | ||
34 | 9.91 | 5.06 | 4.85 | ||
94 | 9.74 | 5.14 | 4.61 | ||
66 | 9.53 | 4.97 | 4.56 | ||
35 | 9.46 | 5.06 | 4.40 | ||
50 | 9.34 | 5.06 | 4.28 | ||
32 | 9.25 | 2.84 | 6.41 | ||
197 | 9.21 | 5.23 | 3.98 | ||
76 | 9.20 | 5.16 | 4.04 | ||
456 | 9.18 | 5.05 | 4.13 | ||
74 | 8.91 | 4.70 | 4.20 | ||
190 | 8.80 | 4.66 | 4.14 | ||
173 | 8.79 | 4.73 | 4.05 | ||
62 | 8.69 | 4.92 | 3.77 | ||
29 | 8.69 | 4.48 | 4.21 | ||
54 | 8.65 | 4.37 | 4.28 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
60 | 8.62 | 4.30 | 4.32 | ||
69 | 8.61 | 4.65 | 3.96 | ||
146 | 8.58 | 4.94 | 3.64 | ||
49 | 8.57 | 4.61 | 3.96 | ||
16 | 8.56 | 4.44 | 4.12 | ||
53 | 8.47 | 4.15 | 4.32 | ||
179 | 8.43 | 4.56 | 3.87 | ||
42 | 8.38 | 4.86 | 3.52 | ||
82 | 8.38 | 4.46 | 3.91 | ||
67 | 8.25 | 4.55 | 3.70 | ||
72 | 8.22 | 4.53 | 3.69 | ||
235 | 8.16 | 4.60 | 3.56 | ||
261 | 8.16 | 4.62 | 3.54 | ||
148 | 8.14 | 4.89 | 3.25 | ||
266 | 8.10 | 4.59 | 3.51 | ||
144 | 8.10 | 4.04 | 4.06 | ||
39 | 8.03 | 4.36 | 3.67 | ||
80 | 8.01 | 4.25 | 3.76 | ||
72 | 7.93 | 4.01 | 3.92 | ||
41 | 7.80 | 4.00 | 3.80 | ||
150 | 7.77 | 4.19 | 3.59 | ||
346 | 7.72 | 4.40 | 3.32 | ||
26 | 7.69 | 4.54 | 3.15 | ||
62 | 7.68 | 4.03 | 3.65 | ||
312 | 7.57 | 4.03 | 3.54 | ||
108 | 7.56 | 4.19 | 3.36 | ||
51 | 7.55 | 4.22 | 3.33 | ||
38 | 7.53 | 4.47 | 3.05 | ||
71 | 7.52 | 3.89 | 3.63 | ||
385 | 7.41 | 4.26 | 3.15 | ||
113 | 7.19 | 4.25 | 2.94 | ||
42 | 7.00 | 3.90 | 3.10 | ||
33 | 6.82 | 4.24 | 2.58 | ||
26 | 6.81 | 3.62 | 3.19 | ||
31 | 6.58 | 3.45 | 3.13 | ||
33 | 6.36 | 3.88 | 2.48 | ||
23 | 6.04 | 4.39 | 1.65 | ||
86 | 5.95 | 3.34 | 2.62 | ||
71 | 5.76 | 3.30 | 2.46 | ||
45 | 5.33 | 2.58 | 2.76 | ||
37 | 5.14 | 2.59 | 2.54 | ||
216 | 5.07 | 2.78 | 2.29 | ||
63 | 4.95 | 2.63 | 2.32 | ||
26 | 4.38 | 2.00 | 2.38 | ||
114 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | ||
182 | 3.89 | 2.02 | 1.87 | ||
20 | 3.85 | 1.55 | 2.30 | ||
13 | 3.46 | 1.85 | 1.62 | ||
99 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | ||
86 | 3.13 | 1.86 | 1.27 | ||
140 | 3.04 | 1.71 | 1.33 | ||
240 | 2.70 | 1.53 | 1.17 | ||
168 | 2.54 | 1.45 | 1.10 | ||
158 | 2.11 | 1.16 | 0.96 | ||
33 | 2.00 | 1.09 | 0.91 | ||
15 | 1.80 | 0.87 | 0.93 | ||
32 | 1.78 | 1.31 | 0.47 | ||
49 | 1.73 | 0.76 | 0.98 | ||
40 | 1.52 | 0.80 | 0.72 | ||
27 | 1.48 | 1.04 | 0.44 | ||
24 | 1.25 | 0.67 | 0.58 | ||
86 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | ||
16 | 0.88 | 0.75 | 0.12 | ||
22 | 0.59 | 0.18 | 0.41 | ||
172 | 0.51 | 0.31 | 0.19 | ||
64 | 0.33 | 0.12 | 0.20 | ||
20 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | ||
174 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | ||
23 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | ||
44 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
102 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
68 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | ||
152 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | ||
42 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025