Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9.88 | 5.67 | 4.21 | ||
62 | 9.76 | 4.02 | 5.74 | ||
370 | 9.72 | 5.28 | 4.45 | ||
167 | 9.69 | 5.17 | 4.53 | ||
201 | 9.56 | 5.21 | 4.34 | ||
279 | 9.46 | 5.00 | 4.45 | ||
267 | 9.23 | 4.76 | 4.46 | ||
288 | 9.22 | 4.86 | 4.36 | ||
291 | 9.18 | 5.10 | 4.08 | ||
173 | 9.17 | 4.88 | 4.29 | ||
286 | 9.14 | 4.98 | 4.15 | ||
344 | 9.12 | 4.85 | 4.27 | ||
277 | 9.05 | 5.03 | 4.02 | ||
325 | 8.95 | 5.01 | 3.94 | ||
158 | 8.93 | 4.91 | 4.03 | ||
123 | 8.92 | 4.66 | 4.26 | ||
118 | 8.87 | 4.75 | 4.13 | ||
301 | 8.78 | 4.95 | 3.83 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
211 | 8.75 | 4.72 | 4.03 | ||
156 | 8.75 | 4.78 | 3.97 | ||
44 | 8.66 | 4.64 | 4.02 | ||
79 | 8.66 | 5.01 | 3.65 | ||
267 | 8.64 | 4.49 | 4.15 | ||
273 | 8.62 | 4.67 | 3.95 | ||
78 | 8.60 | 4.97 | 3.63 | ||
296 | 8.55 | 4.67 | 3.89 | ||
180 | 8.54 | 4.71 | 3.83 | ||
209 | 8.50 | 4.63 | 3.88 | ||
178 | 8.50 | 4.62 | 3.88 | ||
174 | 8.48 | 4.71 | 3.77 | ||
65 | 8.43 | 4.86 | 3.57 | ||
96 | 8.29 | 4.71 | 3.58 | ||
122 | 8.27 | 4.52 | 3.75 | ||
243 | 8.25 | 4.39 | 3.86 | ||
123 | 8.15 | 4.36 | 3.80 | ||
366 | 8.14 | 4.51 | 3.63 | ||
253 | 8.14 | 4.58 | 3.56 | ||
412 | 8.10 | 4.51 | 3.58 | ||
285 | 8.09 | 4.33 | 3.75 | ||
44 | 8.09 | 4.95 | 3.14 | ||
76 | 8.09 | 4.46 | 3.63 | ||
295 | 8.06 | 4.29 | 3.77 | ||
218 | 8.03 | 4.36 | 3.67 | ||
356 | 8.02 | 4.48 | 3.54 | ||
337 | 7.99 | 4.54 | 3.45 | ||
52 | 7.98 | 4.38 | 3.60 | ||
347 | 7.98 | 4.24 | 3.74 | ||
64 | 7.97 | 4.62 | 3.34 | ||
56 | 7.89 | 4.54 | 3.36 | ||
47 | 7.81 | 4.11 | 3.70 | ||
85 | 7.79 | 4.53 | 3.26 | ||
50 | 7.78 | 4.64 | 3.14 | ||
540 | 7.77 | 4.24 | 3.53 | ||
552 | 7.71 | 4.37 | 3.34 | ||
168 | 7.71 | 4.45 | 3.26 | ||
540 | 7.66 | 4.21 | 3.45 | ||
70 | 7.64 | 4.97 | 2.67 | ||
239 | 7.49 | 4.33 | 3.15 | ||
266 | 7.21 | 4.05 | 3.15 | ||
164 | 7.16 | 3.82 | 3.35 | ||
137 | 7.15 | 3.91 | 3.24 | ||
69 | 7.07 | 3.74 | 3.33 | ||
44 | 6.95 | 3.36 | 3.59 | ||
183 | 6.89 | 3.63 | 3.25 | ||
197 | 6.62 | 3.47 | 3.15 | ||
29 | 6.45 | 3.45 | 3.00 | ||
221 | 6.08 | 3.21 | 2.86 | ||
110 | 6.02 | 3.45 | 2.56 | ||
175 | 5.87 | 3.31 | 2.56 | ||
35 | 5.86 | 3.00 | 2.86 | ||
352 | 5.24 | 2.83 | 2.40 | ||
198 | 4.97 | 2.66 | 2.31 | ||
390 | 4.86 | 2.69 | 2.17 | ||
207 | 4.77 | 2.42 | 2.35 | ||
215 | 4.77 | 2.47 | 2.30 | ||
47 | 4.45 | 2.38 | 2.06 | ||
106 | 4.14 | 2.56 | 1.58 | ||
75 | 3.49 | 1.81 | 1.68 | ||
122 | 3.33 | 2.05 | 1.28 | ||
37 | 3.24 | 2.32 | 0.92 | ||
241 | 3.24 | 1.74 | 1.50 | ||
199 | 3.24 | 1.59 | 1.65 | ||
142 | 2.85 | 1.31 | 1.54 | ||
18 | 2.83 | 1.50 | 1.33 | ||
256 | 2.04 | 1.07 | 0.97 | ||
280 | 1.95 | 1.08 | 0.87 | ||
218 | 1.71 | 1.01 | 0.69 | ||
40 | 1.25 | 0.72 | 0.53 | ||
20 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | ||
92 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
79 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
2145 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
107 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
258 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025