Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 10.81 | 5.73 | 5.09 | ||
| 206 | 10.20 | 5.32 | 4.88 | ||
| 90 | 9.99 | 5.33 | 4.66 | ||
| 53 | 9.89 | 3.89 | 6.00 | ||
| 4 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | ||
| 90 | 9.48 | 5.20 | 4.28 | ||
| 133 | 9.27 | 5.08 | 4.19 | ||
| 182 | 9.19 | 5.02 | 4.17 | ||
| 154 | 9.05 | 4.75 | 4.29 | ||
| 87 | 8.99 | 4.89 | 4.10 | ||
| 125 | 8.91 | 4.72 | 4.19 | ||
| 130 | 8.84 | 4.71 | 4.13 | ||
| 120 | 8.82 | 4.97 | 3.84 | ||
| 111 | 8.76 | 5.09 | 3.67 | ||
| 71 | 8.73 | 4.68 | 4.06 | ||
| 22 | 8.73 | 5.32 | 3.41 | ||
| 195 | 8.72 | 4.76 | 3.96 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 151 | 8.60 | 4.54 | 4.07 | ||
| 135 | 8.59 | 4.51 | 4.07 | ||
| 134 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
| 154 | 8.54 | 4.49 | 4.05 | ||
| 203 | 8.54 | 4.58 | 3.96 | ||
| 77 | 8.48 | 4.34 | 4.14 | ||
| 182 | 8.45 | 4.76 | 3.69 | ||
| 138 | 8.43 | 4.59 | 3.83 | ||
| 122 | 8.39 | 4.32 | 4.07 | ||
| 21 | 8.38 | 4.76 | 3.62 | ||
| 207 | 8.36 | 4.65 | 3.71 | ||
| 163 | 8.31 | 4.67 | 3.64 | ||
| 86 | 8.28 | 4.38 | 3.90 | ||
| 176 | 8.28 | 4.56 | 3.72 | ||
| 125 | 8.27 | 4.38 | 3.90 | ||
| 187 | 8.17 | 4.42 | 3.75 | ||
| 115 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | ||
| 304 | 7.95 | 4.31 | 3.65 | ||
| 119 | 7.88 | 4.35 | 3.53 | ||
| 159 | 7.67 | 4.06 | 3.61 | ||
| 89 | 7.66 | 4.34 | 3.33 | ||
| 8 | 7.62 | 3.25 | 4.38 | ||
| 24 | 7.58 | 4.38 | 3.21 | ||
| 317 | 7.43 | 3.98 | 3.45 | ||
| 62 | 7.35 | 3.73 | 3.63 | ||
| 77 | 7.30 | 4.29 | 3.01 | ||
| 26 | 7.19 | 3.81 | 3.38 | ||
| 300 | 7.16 | 4.13 | 3.03 | ||
| 224 | 6.84 | 3.86 | 2.98 | ||
| 34 | 6.65 | 4.62 | 2.03 | ||
| 76 | 6.50 | 3.83 | 2.67 | ||
| 116 | 6.36 | 3.56 | 2.80 | ||
| 79 | 6.10 | 2.89 | 3.22 | ||
| 50 | 6.00 | 3.46 | 2.54 | ||
| 118 | 5.64 | 2.99 | 2.64 | ||
| 98 | 5.33 | 3.09 | 2.23 | ||
| 125 | 5.23 | 2.71 | 2.52 | ||
| 71 | 5.20 | 2.70 | 2.49 | ||
| 110 | 5.15 | 2.65 | 2.50 | ||
| 93 | 4.98 | 2.41 | 2.57 | ||
| 88 | 4.95 | 2.58 | 2.38 | ||
| 347 | 4.35 | 2.56 | 1.80 | ||
| 45 | 4.07 | 1.60 | 2.47 | ||
| 97 | 3.87 | 1.72 | 2.15 | ||
| 170 | 3.65 | 2.06 | 1.59 | ||
| 64 | 3.31 | 1.61 | 1.70 | ||
| 42 | 3.21 | 2.12 | 1.10 | ||
| 68 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 45 | 2.99 | 1.80 | 1.19 | ||
| 117 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | ||
| 85 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 80 | 2.36 | 1.36 | 1.00 | ||
| 86 | 2.26 | 1.15 | 1.10 | ||
| 96 | 1.94 | 0.92 | 1.02 | ||
| 130 | 1.88 | 0.74 | 1.15 | ||
| 150 | 1.80 | 1.03 | 0.77 | ||
| 61 | 1.79 | 0.98 | 0.80 | ||
| 179 | 1.78 | 0.93 | 0.85 | ||
| 44 | 1.75 | 0.70 | 1.05 | ||
| 50 | 1.14 | 0.84 | 0.30 | ||
| 13 | 1.08 | 0.62 | 0.46 | ||
| 63 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 102 | 0.65 | 0.35 | 0.29 | ||
| 66 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | ||
| 129 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | ||
| 107 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
| 60 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | ||
| 60 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 99 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 169 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2026



























































































