Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | ||
34 | 10.71 | 5.71 | 5.00 | ||
59 | 9.64 | 5.25 | 4.39 | ||
65 | 9.55 | 5.26 | 4.29 | ||
27 | 9.41 | 5.30 | 4.11 | ||
40 | 9.40 | 5.03 | 4.38 | ||
22 | 9.27 | 4.86 | 4.41 | ||
32 | 9.25 | 2.84 | 6.41 | ||
183 | 9.19 | 5.20 | 3.98 | ||
422 | 9.00 | 4.94 | 4.05 | ||
18 | 8.83 | 4.33 | 4.50 | ||
176 | 8.81 | 4.67 | 4.14 | ||
61 | 8.80 | 4.75 | 4.05 | ||
159 | 8.76 | 4.71 | 4.05 | ||
40 | 8.72 | 4.83 | 3.90 | ||
41 | 8.68 | 4.56 | 4.12 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
142 | 8.59 | 4.95 | 3.64 | ||
47 | 8.45 | 4.23 | 4.21 | ||
173 | 8.42 | 4.55 | 3.86 | ||
56 | 8.39 | 4.48 | 3.91 | ||
27 | 8.37 | 4.63 | 3.74 | ||
55 | 8.33 | 4.35 | 3.98 | ||
62 | 8.31 | 4.61 | 3.69 | ||
34 | 8.29 | 4.41 | 3.88 | ||
239 | 8.23 | 4.64 | 3.59 | ||
35 | 8.23 | 4.83 | 3.40 | ||
36 | 8.22 | 4.36 | 3.86 | ||
60 | 8.17 | 4.55 | 3.62 | ||
235 | 8.17 | 4.63 | 3.54 | ||
144 | 8.16 | 4.90 | 3.26 | ||
217 | 8.11 | 4.59 | 3.52 | ||
31 | 8.06 | 4.13 | 3.94 | ||
126 | 8.02 | 4.03 | 3.99 | ||
9 | 8.00 | 3.44 | 4.56 | ||
214 | 7.93 | 4.57 | 3.36 | ||
29 | 7.86 | 3.86 | 4.00 | ||
144 | 7.74 | 4.17 | 3.57 | ||
317 | 7.68 | 4.33 | 3.35 | ||
20 | 7.55 | 4.50 | 3.05 | ||
282 | 7.50 | 3.99 | 3.51 | ||
54 | 7.50 | 3.91 | 3.59 | ||
48 | 7.48 | 3.88 | 3.60 | ||
62 | 7.47 | 4.13 | 3.34 | ||
357 | 7.44 | 4.28 | 3.16 | ||
23 | 7.43 | 3.91 | 3.52 | ||
82 | 7.29 | 3.91 | 3.38 | ||
23 | 7.26 | 4.35 | 2.91 | ||
28 | 7.11 | 4.00 | 3.11 | ||
36 | 7.00 | 4.14 | 2.86 | ||
11 | 7.00 | 2.82 | 4.18 | ||
74 | 6.96 | 4.31 | 2.65 | ||
20 | 6.95 | 4.10 | 2.85 | ||
14 | 6.93 | 3.86 | 3.07 | ||
25 | 6.44 | 3.92 | 2.52 | ||
36 | 6.22 | 3.39 | 2.83 | ||
40 | 6.00 | 2.90 | 3.10 | ||
8 | 5.62 | 3.00 | 2.62 | ||
46 | 5.59 | 3.13 | 2.46 | ||
32 | 5.56 | 2.84 | 2.72 | ||
39 | 5.54 | 2.72 | 2.82 | ||
20 | 5.30 | 3.80 | 1.50 | ||
102 | 4.84 | 2.61 | 2.24 | ||
109 | 4.83 | 2.69 | 2.15 | ||
69 | 4.78 | 2.70 | 2.09 | ||
159 | 4.45 | 2.31 | 2.14 | ||
14 | 3.93 | 1.93 | 2.00 | ||
8 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | ||
94 | 3.28 | 1.63 | 1.65 | ||
21 | 3.14 | 1.71 | 1.43 | ||
21 | 2.90 | 1.52 | 1.38 | ||
14 | 2.86 | 2.00 | 0.86 | ||
129 | 2.84 | 1.59 | 1.26 | ||
82 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | ||
10 | 2.70 | 1.30 | 1.40 | ||
240 | 2.70 | 1.53 | 1.17 | ||
22 | 2.59 | 1.91 | 0.68 | ||
147 | 2.42 | 1.41 | 1.01 | ||
138 | 2.42 | 1.33 | 1.09 | ||
6 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | ||
11 | 1.18 | 0.36 | 0.82 | ||
31 | 1.10 | 0.48 | 0.61 | ||
77 | 1.04 | 0.57 | 0.47 | ||
8 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | ||
141 | 0.55 | 0.35 | 0.21 | ||
10 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | ||
55 | 0.38 | 0.15 | 0.24 | ||
31 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | ||
158 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | ||
101 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
137 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | ||
36 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
3429 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2025