Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 5.73 | 2.85 | 2.89 | 0.48 | 0.20 | 0.27 | ||
38 | 5.66 | 2.55 | 3.11 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
40 | 5.42 | 2.45 | 2.98 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | ||
178 | 5.38 | 2.57 | 2.81 | 0.41 | 0.16 | 0.25 | ||
39 | 5.36 | 2.72 | 2.64 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | ||
364 | 5.26 | 2.41 | 2.86 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
65 | 5.23 | 2.63 | 2.60 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | ||
45 | 5.00 | 2.47 | 2.53 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | ||
252 | 4.98 | 2.35 | 2.63 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | ||
144 | 4.70 | 2.19 | 2.51 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
142 | 4.69 | 2.29 | 2.40 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
239 | 4.67 | 2.18 | 2.49 | 0.47 | 0.22 | 0.26 | ||
48 | 4.65 | 2.40 | 2.25 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
60 | 4.65 | 2.22 | 2.43 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | ||
53 | 4.62 | 2.25 | 2.38 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | ||
33 | 4.61 | 2.15 | 2.45 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
24 | 4.58 | 1.96 | 2.62 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | ||
47 | 4.53 | 2.06 | 2.47 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | ||
219 | 4.52 | 2.14 | 2.37 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
28 | 4.46 | 2.29 | 2.18 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | ||
144 | 4.44 | 2.14 | 2.31 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
27 | 4.41 | 2.11 | 2.30 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | ||
11 | 4.36 | 2.09 | 2.27 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
18 | 4.33 | 1.56 | 2.78 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
60 | 4.28 | 1.85 | 2.43 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
82 | 4.24 | 1.95 | 2.29 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
32 | 4.19 | 2.47 | 1.72 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | ||
425 | 4.19 | 2.00 | 2.20 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
86 | 4.17 | 2.05 | 2.13 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
29 | 4.10 | 2.07 | 2.03 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | ||
62 | 4.10 | 2.10 | 2.00 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | ||
184 | 4.08 | 1.83 | 2.25 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
42 | 4.05 | 1.98 | 2.07 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
181 | 4.01 | 1.88 | 2.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
217 | 4.00 | 1.89 | 2.11 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | ||
64 | 3.98 | 1.94 | 2.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | ||
58 | 3.95 | 1.62 | 2.33 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | ||
92 | 3.83 | 1.89 | 1.93 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | ||
39 | 3.79 | 2.03 | 1.77 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | ||
49 | 3.73 | 1.76 | 1.98 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
24 | 3.71 | 2.04 | 1.67 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
64 | 3.70 | 1.80 | 1.91 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
13 | 3.69 | 1.77 | 1.92 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | ||
31 | 3.61 | 1.39 | 2.23 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | ||
35 | 3.57 | 1.60 | 1.97 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
80 | 3.51 | 1.56 | 1.95 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||
33 | 3.48 | 1.61 | 1.88 | 0.39 | 0.12 | 0.27 | ||
39 | 3.46 | 1.59 | 1.87 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | ||
26 | 3.46 | 1.65 | 1.81 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | ||
94 | 3.40 | 1.55 | 1.85 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
44 | 3.34 | 1.39 | 1.95 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | ||
162 | 3.26 | 1.51 | 1.75 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
8 | 3.00 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
47 | 2.98 | 1.36 | 1.62 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
63 | 2.90 | 1.33 | 1.57 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
76 | 2.86 | 1.28 | 1.58 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
18 | 2.61 | 1.44 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||
43 | 2.58 | 1.21 | 1.37 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | ||
287 | 2.43 | 1.14 | 1.29 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | ||
161 | 2.35 | 1.21 | 1.14 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | ||
32 | 2.28 | 1.19 | 1.09 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
134 | 2.25 | 1.13 | 1.13 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
73 | 2.22 | 1.11 | 1.11 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | ||
28 | 2.21 | 1.04 | 1.18 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | ||
20 | 1.85 | 0.75 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
164 | 1.82 | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
56 | 1.52 | 0.68 | 0.84 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | ||
5 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | ||
143 | 1.39 | 0.69 | 0.70 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
94 | 1.36 | 0.66 | 0.70 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
11 | 1.36 | 0.55 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
9 | 1.22 | 0.56 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
240 | 1.15 | 0.55 | 0.60 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
132 | 1.14 | 0.47 | 0.67 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
108 | 1.14 | 0.56 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
26 | 1.12 | 0.65 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 1.11 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 0.94 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
167 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
57 | 0.93 | 0.42 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
27 | 0.93 | 0.33 | 0.59 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
28 | 0.86 | 0.36 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 0.77 | 0.59 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
172 | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
13 | 0.54 | 0.23 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
35 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
10 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
82 | 0.45 | 0.18 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
12 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
47 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
56 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
17 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
142 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2025