Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 5.25 | 2.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 5.18 | 2.55 | 2.62 | 0.40 | 0.19 | 0.20 | ||
| 88 | 4.98 | 2.39 | 2.59 | 0.39 | 0.26 | 0.12 | ||
| 12 | 4.83 | 1.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 4.82 | 2.39 | 2.42 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | ||
| 251 | 4.70 | 2.06 | 2.64 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
| 144 | 4.69 | 2.26 | 2.44 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | ||
| 31 | 4.58 | 2.06 | 2.52 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | ||
| 142 | 4.56 | 2.10 | 2.46 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | ||
| 14 | 4.50 | 2.36 | 2.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 167 | 4.49 | 2.16 | 2.34 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
| 11 | 4.36 | 2.00 | 2.36 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | ||
| 150 | 4.28 | 1.96 | 2.32 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
| 109 | 4.23 | 1.90 | 2.33 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | ||
| 138 | 4.20 | 1.96 | 2.23 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
| 13 | 4.15 | 1.92 | 2.23 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 8 | 4.12 | 1.88 | 2.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 265 | 4.11 | 1.98 | 2.14 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
| 129 | 4.09 | 1.98 | 2.12 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 18 | 4.06 | 1.61 | 2.44 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 20 | 4.00 | 1.65 | 2.35 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
| 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
| 3 | 4.00 | 1.67 | 2.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||
| 184 | 3.97 | 1.72 | 2.26 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
| 24 | 3.96 | 1.88 | 2.08 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | ||
| 57 | 3.91 | 1.75 | 2.16 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | ||
| 22 | 3.77 | 1.59 | 2.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
| 24 | 3.71 | 2.17 | 1.54 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 24 | 3.58 | 1.62 | 1.96 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | ||
| 24 | 3.58 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 3.55 | 2.00 | 1.55 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
| 47 | 3.51 | 1.77 | 1.74 | 0.45 | 0.15 | 0.30 | ||
| 8 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
| 2 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 20 | 3.50 | 1.35 | 2.15 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 108 | 3.50 | 1.46 | 2.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | ||
| 80 | 3.46 | 1.52 | 1.94 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | ||
| 72 | 3.46 | 1.49 | 1.97 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 11 | 3.45 | 1.55 | 1.91 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
| 141 | 3.44 | 1.55 | 1.89 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 26 | 3.31 | 1.46 | 1.85 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 6 | 3.17 | 1.33 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 3.09 | 1.27 | 1.82 | 0.73 | 0.36 | 0.36 | ||
| 31 | 3.06 | 1.58 | 1.48 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 5 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
| 20 | 2.95 | 1.70 | 1.25 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 20 | 2.85 | 1.35 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 18 | 2.83 | 1.11 | 1.72 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 103 | 2.66 | 1.36 | 1.30 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||
| 11 | 2.64 | 0.82 | 1.82 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
| 69 | 2.59 | 1.33 | 1.26 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | ||
| 22 | 2.55 | 1.23 | 1.32 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | ||
| 22 | 2.45 | 1.05 | 1.41 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
| 89 | 2.43 | 1.27 | 1.16 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 10 | 2.20 | 0.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 2.18 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 34 | 2.15 | 1.00 | 1.15 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 134 | 1.99 | 0.88 | 1.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | ||
| 8 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 1.61 | 0.82 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 8 | 1.38 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 1.29 | 0.57 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 80 | 1.23 | 0.53 | 0.70 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 38 | 1.03 | 0.45 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| 82 | 1.01 | 0.50 | 0.51 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 30 | 0.93 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | 0.87 | 0.49 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 353 | 0.83 | 0.32 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 11 | 0.82 | 0.36 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
| 43 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 0.46 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 117 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 05/09/2026














































































