Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 5.52 | 2.72 | 2.80 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | ||
| 73 | 5.12 | 2.47 | 2.66 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | ||
| 128 | 4.79 | 2.33 | 2.46 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | ||
| 209 | 4.75 | 2.07 | 2.67 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 139 | 4.66 | 2.24 | 2.42 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 126 | 4.61 | 2.14 | 2.47 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 14 | 4.36 | 1.93 | 2.43 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | ||
| 135 | 4.34 | 1.99 | 2.35 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | ||
| 23 | 4.30 | 2.04 | 2.26 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | ||
| 119 | 4.25 | 1.97 | 2.28 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
| 92 | 4.22 | 1.92 | 2.29 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | ||
| 207 | 4.18 | 1.99 | 2.19 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
| 115 | 4.17 | 2.02 | 2.15 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 150 | 4.05 | 1.79 | 2.25 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 6 | 3.83 | 1.17 | 2.67 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
| 30 | 3.53 | 1.73 | 1.80 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | ||
| 83 | 3.49 | 1.47 | 2.02 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
| 61 | 3.48 | 1.51 | 1.97 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
| 3 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | ||
| 21 | 3.29 | 1.52 | 1.76 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | ||
| 7 | 3.29 | 1.43 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 3.12 | 1.65 | 1.47 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | ||
| 3 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
| 4 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
| 9 | 2.67 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2.60 | 1.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 2.47 | 1.26 | 1.21 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 102 | 2.17 | 0.99 | 1.18 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 33 | 1.88 | 0.97 | 0.91 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 37 | 1.81 | 0.95 | 0.86 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 64 | 1.50 | 0.64 | 0.86 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 19 | 1.32 | 0.53 | 0.79 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 66 | 1.20 | 0.61 | 0.59 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
| 25 | 1.12 | 0.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 95 | 0.92 | 0.52 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 335 | 0.88 | 0.33 | 0.54 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 46 | 0.61 | 0.35 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 0.58 | 0.25 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 90 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/08/2026









































