Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 5.56 | 2.73 | 2.83 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | ||
| 63 | 5.49 | 2.67 | 2.83 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | ||
| 259 | 5.26 | 2.60 | 2.66 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
| 56 | 5.18 | 2.59 | 2.59 | 0.36 | 0.12 | 0.23 | ||
| 112 | 4.92 | 2.39 | 2.53 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | ||
| 185 | 4.86 | 2.16 | 2.71 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 126 | 4.61 | 2.14 | 2.47 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 89 | 4.58 | 2.21 | 2.37 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | ||
| 110 | 4.57 | 2.14 | 2.44 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | ||
| 74 | 4.50 | 2.04 | 2.46 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
| 110 | 4.35 | 1.91 | 2.44 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 171 | 4.32 | 2.04 | 2.28 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 81 | 4.32 | 1.98 | 2.35 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | ||
| 52 | 3.81 | 1.60 | 2.21 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 35 | 3.46 | 1.40 | 2.06 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 125 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
| 46 | 3.15 | 1.70 | 1.46 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | ||
| 190 | 3.14 | 1.54 | 1.60 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
| 46 | 3.09 | 1.50 | 1.59 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 69 | 2.49 | 1.16 | 1.33 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
| 97 | 2.35 | 1.28 | 1.07 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | ||
| 13 | 2.23 | 1.15 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35 | 1.17 | 0.60 | 0.57 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
| 26 | 1.08 | 0.58 | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 232 | 0.88 | 0.34 | 0.53 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ||
| 74 | 0.70 | 0.42 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 31 | 0.68 | 0.42 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 162 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026





























