Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5.65 | 2.41 | 3.24 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | ||
| 290 | 5.38 | 2.67 | 2.71 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | ||
| 43 | 5.14 | 2.84 | 2.30 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | ||
| 18 | 5.06 | 2.33 | 2.72 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | ||
| 111 | 4.91 | 2.35 | 2.56 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | ||
| 59 | 4.73 | 2.31 | 2.42 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | ||
| 28 | 4.71 | 1.86 | 2.86 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | ||
| 337 | 4.66 | 2.07 | 2.59 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | ||
| 85 | 4.65 | 2.05 | 2.60 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | ||
| 72 | 4.65 | 2.32 | 2.33 | 0.31 | 0.11 | 0.19 | ||
| 32 | 4.62 | 2.19 | 2.44 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 156 | 4.58 | 2.19 | 2.40 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | ||
| 28 | 4.57 | 1.82 | 2.75 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 154 | 4.53 | 2.10 | 2.44 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 69 | 4.51 | 1.97 | 2.54 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | ||
| 59 | 4.47 | 2.22 | 2.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
| 199 | 4.45 | 2.05 | 2.41 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
| 247 | 4.43 | 2.16 | 2.28 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
| 150 | 4.29 | 1.93 | 2.35 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | ||
| 71 | 4.20 | 2.00 | 2.20 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | ||
| 182 | 4.18 | 1.99 | 2.19 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
| 410 | 4.03 | 1.97 | 2.07 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
| 104 | 3.98 | 1.80 | 2.18 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | ||
| 54 | 3.98 | 1.70 | 2.28 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 220 | 3.95 | 1.73 | 2.22 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
| 108 | 3.94 | 1.76 | 2.19 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
| 36 | 3.94 | 1.78 | 2.17 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 49 | 3.92 | 1.96 | 1.96 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 37 | 3.92 | 1.84 | 2.08 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
| 39 | 3.87 | 2.05 | 1.82 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
| 71 | 3.86 | 1.68 | 2.18 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
| 124 | 3.85 | 1.81 | 2.04 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
| 11 | 3.82 | 2.09 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 3.81 | 1.84 | 1.97 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | ||
| 65 | 3.75 | 1.66 | 2.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 20 | 3.75 | 1.80 | 1.95 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | ||
| 119 | 3.68 | 1.81 | 1.87 | 0.34 | 0.14 | 0.19 | ||
| 55 | 3.62 | 1.67 | 1.95 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | ||
| 134 | 3.60 | 1.67 | 1.93 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | ||
| 35 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 35 | 3.60 | 1.74 | 1.86 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
| 60 | 3.60 | 1.58 | 2.02 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 43 | 3.56 | 1.91 | 1.65 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | ||
| 34 | 3.53 | 1.62 | 1.91 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
| 121 | 3.52 | 1.67 | 1.85 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 145 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 50 | 3.50 | 1.60 | 1.90 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | ||
| 35 | 3.49 | 1.77 | 1.71 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | ||
| 104 | 3.45 | 1.53 | 1.92 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
| 35 | 3.43 | 1.49 | 1.94 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | ||
| 63 | 3.41 | 1.73 | 1.68 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
| 109 | 3.34 | 1.47 | 1.87 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | ||
| 153 | 3.32 | 1.41 | 1.91 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
| 137 | 3.29 | 1.61 | 1.69 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | ||
| 47 | 3.28 | 1.66 | 1.62 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | ||
| 76 | 3.16 | 1.43 | 1.72 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | ||
| 47 | 3.09 | 1.53 | 1.55 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 41 | 3.05 | 1.34 | 1.71 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
| 45 | 3.00 | 1.53 | 1.47 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 13 | 3.00 | 1.77 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 123 | 2.95 | 1.40 | 1.55 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
| 32 | 2.91 | 1.62 | 1.28 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 50 | 2.78 | 1.20 | 1.58 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 120 | 2.78 | 1.36 | 1.43 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | ||
| 34 | 2.74 | 1.41 | 1.32 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
| 133 | 2.72 | 1.36 | 1.36 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 70 | 2.70 | 1.33 | 1.37 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | ||
| 54 | 2.65 | 1.07 | 1.57 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 32 | 2.59 | 1.19 | 1.41 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | ||
| 19 | 2.58 | 1.26 | 1.32 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
| 64 | 2.50 | 1.28 | 1.22 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
| 268 | 2.40 | 1.13 | 1.26 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
| 18 | 2.28 | 0.94 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 2.26 | 1.01 | 1.24 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | ||
| 36 | 2.17 | 0.97 | 1.19 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | ||
| 95 | 2.06 | 0.98 | 1.08 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 25 | 2.04 | 1.12 | 0.92 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
| 187 | 2.03 | 0.93 | 1.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||
| 40 | 1.90 | 0.93 | 0.97 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
| 28 | 1.78 | 0.95 | 0.84 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | ||
| 113 | 1.75 | 0.88 | 0.88 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 131 | 1.60 | 0.70 | 0.89 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 82 | 1.57 | 0.94 | 0.63 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | ||
| 29 | 1.55 | 0.86 | 0.69 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 154 | 1.38 | 0.75 | 0.63 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 23 | 1.35 | 0.65 | 0.70 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
| 63 | 1.29 | 0.63 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 162 | 1.10 | 0.48 | 0.62 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
| 32 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 59 | 1.03 | 0.51 | 0.53 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 114 | 0.92 | 0.46 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| 554 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 29 | 0.55 | 0.21 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 160 | 0.46 | 0.21 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| 131 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 25 | 0.36 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 31/10/2026



































































































