Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.00 | 3.40 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
160 | 5.66 | 2.54 | 3.12 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | ||
260 | 5.14 | 2.38 | 2.76 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
198 | 5.07 | 2.36 | 2.71 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
213 | 5.01 | 2.45 | 2.56 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | ||
7 | 5.00 | 2.71 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
108 | 4.94 | 2.20 | 2.74 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
196 | 4.90 | 2.37 | 2.53 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | ||
296 | 4.88 | 2.22 | 2.66 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
240 | 4.86 | 2.31 | 2.55 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
174 | 4.86 | 2.32 | 2.53 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
156 | 4.72 | 2.17 | 2.55 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | ||
90 | 4.63 | 2.02 | 2.61 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
132 | 4.63 | 2.12 | 2.51 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | ||
232 | 4.57 | 2.12 | 2.46 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | ||
47 | 4.57 | 2.34 | 2.23 | 0.60 | 0.17 | 0.43 | ||
110 | 4.50 | 2.15 | 2.35 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | ||
58 | 4.48 | 2.41 | 2.07 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||
250 | 4.44 | 2.08 | 2.36 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | ||
144 | 4.38 | 1.98 | 2.40 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | ||
246 | 4.33 | 2.07 | 2.26 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||
18 | 4.33 | 2.00 | 2.33 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | ||
144 | 4.28 | 2.01 | 2.27 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
180 | 4.24 | 2.05 | 2.19 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
119 | 4.24 | 1.99 | 2.25 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
59 | 4.19 | 2.08 | 2.10 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | ||
90 | 4.17 | 2.18 | 1.99 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
382 | 4.14 | 1.86 | 2.27 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
197 | 4.14 | 1.92 | 2.22 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
216 | 4.14 | 2.04 | 2.10 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
60 | 4.10 | 1.87 | 2.23 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
232 | 4.10 | 1.94 | 2.16 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | ||
189 | 4.08 | 1.94 | 2.14 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | ||
156 | 4.08 | 1.74 | 2.34 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
167 | 4.08 | 1.84 | 2.24 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | ||
184 | 4.07 | 1.97 | 2.10 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
81 | 4.07 | 1.89 | 2.19 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | ||
194 | 4.02 | 1.99 | 2.03 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
208 | 4.00 | 1.80 | 2.20 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
8 | 4.00 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
382 | 3.99 | 1.81 | 2.18 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | ||
108 | 3.98 | 1.92 | 2.06 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
249 | 3.95 | 1.77 | 2.18 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
393 | 3.90 | 1.77 | 2.13 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
106 | 3.90 | 1.90 | 2.00 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | ||
125 | 3.87 | 1.84 | 2.03 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
206 | 3.83 | 1.78 | 2.04 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
176 | 3.82 | 1.76 | 2.06 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
8 | 3.75 | 1.75 | 2.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
134 | 3.61 | 1.69 | 1.93 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
260 | 3.57 | 1.63 | 1.94 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
107 | 3.54 | 1.55 | 1.99 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | ||
122 | 3.47 | 1.62 | 1.84 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
10 | 3.30 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||
92 | 3.28 | 1.67 | 1.61 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | ||
38 | 3.24 | 1.42 | 1.82 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
108 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
90 | 3.22 | 1.50 | 1.72 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
194 | 3.18 | 1.52 | 1.65 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
125 | 3.15 | 1.54 | 1.62 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | ||
202 | 3.10 | 1.36 | 1.74 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
119 | 3.01 | 1.40 | 1.61 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | ||
1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
155 | 2.90 | 1.36 | 1.54 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | ||
90 | 2.79 | 1.42 | 1.37 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
232 | 2.77 | 1.34 | 1.44 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
105 | 2.73 | 1.32 | 1.41 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
84 | 2.67 | 1.21 | 1.45 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
90 | 2.67 | 1.23 | 1.43 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
144 | 2.53 | 1.26 | 1.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
27 | 2.33 | 1.30 | 1.04 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
154 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
10 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||
172 | 2.11 | 1.06 | 1.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
356 | 2.11 | 0.93 | 1.18 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
116 | 2.04 | 1.05 | 0.99 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
180 | 2.03 | 0.93 | 1.10 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
9 | 1.67 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
162 | 1.63 | 0.69 | 0.94 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | ||
75 | 1.49 | 0.71 | 0.79 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
45 | 1.44 | 0.62 | 0.82 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
125 | 1.34 | 0.63 | 0.71 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
38 | 1.32 | 0.63 | 0.68 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||
14 | 1.29 | 0.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
98 | 1.18 | 0.52 | 0.66 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
155 | 1.08 | 0.49 | 0.59 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
136 | 0.88 | 0.43 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
242 | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 0.50 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
82 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
85 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025