Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 5.57 | 2.44 | 3.13 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
105 | 5.21 | 2.56 | 2.65 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
313 | 5.12 | 2.42 | 2.69 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | ||
356 | 5.07 | 2.43 | 2.63 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | ||
406 | 5.02 | 2.36 | 2.66 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | ||
154 | 4.97 | 2.20 | 2.77 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | ||
105 | 4.93 | 2.34 | 2.59 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
75 | 4.92 | 2.15 | 2.77 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
121 | 4.90 | 2.30 | 2.60 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | ||
48 | 4.88 | 2.19 | 2.69 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | ||
97 | 4.86 | 2.31 | 2.55 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
107 | 4.82 | 2.31 | 2.51 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
87 | 4.76 | 2.26 | 2.49 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
164 | 4.74 | 2.12 | 2.63 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
222 | 4.70 | 2.16 | 2.54 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | ||
313 | 4.64 | 2.10 | 2.54 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | ||
248 | 4.63 | 2.17 | 2.46 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | ||
152 | 4.61 | 2.11 | 2.50 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
129 | 4.57 | 2.20 | 2.36 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
72 | 4.54 | 1.97 | 2.57 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
84 | 4.51 | 2.04 | 2.48 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
48 | 4.46 | 2.42 | 2.04 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | ||
174 | 4.32 | 1.98 | 2.33 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
156 | 4.29 | 1.87 | 2.43 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | ||
117 | 4.27 | 1.91 | 2.36 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
83 | 4.27 | 1.94 | 2.33 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
90 | 4.24 | 1.88 | 2.37 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | ||
96 | 4.21 | 2.02 | 2.19 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | ||
119 | 4.20 | 2.02 | 2.18 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | ||
127 | 4.20 | 2.08 | 2.13 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
90 | 4.16 | 1.99 | 2.17 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | ||
505 | 4.10 | 2.00 | 2.10 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | ||
152 | 4.09 | 1.94 | 2.14 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | ||
109 | 4.06 | 1.87 | 2.18 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | ||
117 | 4.05 | 1.85 | 2.21 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
190 | 4.04 | 1.85 | 2.19 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | ||
134 | 4.02 | 1.93 | 2.10 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
60 | 4.00 | 1.83 | 2.17 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
64 | 4.00 | 1.94 | 2.06 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
52 | 3.96 | 2.06 | 1.90 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | ||
94 | 3.91 | 1.86 | 2.05 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | ||
118 | 3.86 | 1.96 | 1.91 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||
181 | 3.81 | 1.77 | 2.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
118 | 3.78 | 1.72 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | ||
117 | 3.70 | 1.73 | 1.97 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
93 | 3.65 | 1.70 | 1.95 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
28 | 3.61 | 1.61 | 2.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||
18 | 3.61 | 1.50 | 2.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | ||
142 | 3.56 | 1.67 | 1.89 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
60 | 3.50 | 1.63 | 1.87 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
49 | 3.45 | 1.47 | 1.98 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
98 | 3.39 | 1.59 | 1.80 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
90 | 3.38 | 1.50 | 1.88 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | ||
240 | 3.33 | 1.60 | 1.73 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
216 | 3.30 | 1.53 | 1.77 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
84 | 3.26 | 1.67 | 1.60 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | ||
51 | 3.22 | 1.51 | 1.71 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
141 | 3.20 | 1.56 | 1.64 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | ||
104 | 3.12 | 1.43 | 1.69 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
45 | 3.09 | 1.47 | 1.62 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
24 | 3.04 | 1.38 | 1.67 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | ||
69 | 3.04 | 1.49 | 1.55 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | ||
49 | 2.90 | 1.27 | 1.63 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
47 | 2.85 | 1.38 | 1.47 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | ||
70 | 2.76 | 1.27 | 1.49 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
214 | 2.72 | 1.29 | 1.44 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
107 | 2.65 | 1.31 | 1.35 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
42 | 2.64 | 1.17 | 1.48 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
340 | 2.59 | 1.25 | 1.34 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
63 | 2.56 | 1.13 | 1.43 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | ||
181 | 2.45 | 1.10 | 1.35 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
73 | 2.42 | 1.23 | 1.19 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
23 | 2.17 | 1.26 | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
180 | 2.01 | 0.93 | 1.08 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
114 | 1.88 | 0.83 | 1.04 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | ||
150 | 1.79 | 0.91 | 0.88 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | ||
294 | 1.51 | 0.64 | 0.87 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
208 | 1.44 | 0.67 | 0.76 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
13 | 1.38 | 0.62 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 1.19 | 0.44 | 0.75 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
78 | 1.14 | 0.50 | 0.64 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
47 | 0.96 | 0.51 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
90 | 0.92 | 0.40 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
58 | 0.52 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
176 | 0.43 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
69 | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
80 | 0.28 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
82 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4847 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
175 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024