Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 189 | 5.33 | 2.63 | 2.70 | 0.41 | 0.20 | 0.22 | ||
| 10 | 5.30 | 2.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 81 | 4.91 | 2.33 | 2.58 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | ||
| 31 | 4.81 | 2.39 | 2.42 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | ||
| 4 | 4.75 | 1.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 4.75 | 2.07 | 2.68 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | ||
| 23 | 4.74 | 2.22 | 2.52 | 0.30 | 0.09 | 0.22 | ||
| 135 | 4.72 | 2.28 | 2.44 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | ||
| 149 | 4.68 | 2.23 | 2.45 | 0.26 | 0.10 | 0.15 | ||
| 134 | 4.54 | 2.10 | 2.44 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 13 | 4.54 | 2.31 | 2.23 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
| 145 | 4.26 | 1.95 | 2.31 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 104 | 4.18 | 1.88 | 2.31 | 0.36 | 0.15 | 0.20 | ||
| 121 | 4.18 | 2.03 | 2.15 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 12 | 4.17 | 1.92 | 2.25 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | ||
| 130 | 4.14 | 1.92 | 2.22 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 232 | 4.11 | 1.97 | 2.14 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
| 172 | 4.01 | 1.74 | 2.27 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | ||
| 8 | 4.00 | 1.12 | 2.88 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
| 2 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 53 | 3.89 | 1.74 | 2.15 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | ||
| 9 | 3.78 | 1.33 | 2.44 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 16 | 3.75 | 1.50 | 2.25 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | ||
| 8 | 3.62 | 1.25 | 2.38 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
| 31 | 3.55 | 1.74 | 1.81 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | ||
| 100 | 3.49 | 1.41 | 2.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 69 | 3.46 | 1.46 | 2.00 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | ||
| 137 | 3.45 | 1.56 | 1.88 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 11 | 3.45 | 1.55 | 1.91 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
| 16 | 3.44 | 1.38 | 2.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 7 | 3.29 | 1.71 | 1.57 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||
| 12 | 3.25 | 1.67 | 1.58 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||
| 9 | 3.22 | 1.44 | 1.78 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 14 | 3.21 | 1.43 | 1.79 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
| 10 | 3.20 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | ||
| 6 | 3.17 | 1.33 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 3.17 | 1.89 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 56 | 3.14 | 1.50 | 1.64 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | ||
| 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
| 8 | 2.88 | 0.88 | 2.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
| 16 | 2.81 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 2.75 | 1.31 | 1.44 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 90 | 2.57 | 1.36 | 1.21 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
| 13 | 2.54 | 0.69 | 1.85 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
| 79 | 2.41 | 1.25 | 1.15 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 55 | 2.40 | 1.18 | 1.22 | 0.16 | 0.04 | 0.13 | ||
| 11 | 2.27 | 1.09 | 1.18 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
| 6 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | ||
| 20 | 2.15 | 0.95 | 1.20 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
| 121 | 2.10 | 0.94 | 1.16 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | ||
| 6 | 1.83 | 0.67 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 1.59 | 0.82 | 0.77 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| 184 | 1.47 | 0.67 | 0.80 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
| 71 | 1.35 | 0.58 | 0.77 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 6 | 1.17 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 1.08 | 0.53 | 0.55 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 29 | 0.97 | 0.55 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 0.93 | 0.34 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 0.88 | 0.49 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 339 | 0.87 | 0.33 | 0.54 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 30 | 0.87 | 0.33 | 0.53 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 111 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 22/08/2026




































































