Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5.56 | 2.73 | 2.83 | 0.46 | 0.23 | 0.24 | ||
| 68 | 5.15 | 2.50 | 2.65 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | ||
| 112 | 4.92 | 2.39 | 2.53 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | ||
| 185 | 4.86 | 2.16 | 2.71 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 106 | 4.70 | 2.25 | 2.45 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | ||
| 126 | 4.61 | 2.14 | 2.47 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 110 | 4.57 | 2.14 | 2.44 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | ||
| 82 | 4.34 | 2.01 | 2.33 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | ||
| 171 | 4.32 | 2.04 | 2.28 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 81 | 4.32 | 1.98 | 2.35 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | ||
| 126 | 4.21 | 1.86 | 2.36 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
| 111 | 4.21 | 2.04 | 2.17 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | ||
| 60 | 3.58 | 1.47 | 2.12 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
| 35 | 3.46 | 1.40 | 2.06 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 125 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
| 64 | 2.56 | 1.27 | 1.30 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 97 | 2.55 | 1.11 | 1.43 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
| 63 | 2.32 | 1.24 | 1.08 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
| 76 | 2.29 | 1.07 | 1.22 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||
| 6 | 2.00 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 52 | 1.65 | 0.73 | 0.92 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 50 | 1.30 | 0.66 | 0.64 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
| 326 | 0.90 | 0.34 | 0.56 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 80 | 0.65 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 42 | 0.64 | 0.38 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 75 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 628 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2026





























