Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.33 | 2.33 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | ||
| 229 | 5.22 | 2.58 | 2.65 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | ||
| 25 | 5.20 | 2.08 | 3.12 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | ||
| 15 | 5.13 | 1.93 | 3.20 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
| 28 | 5.07 | 2.57 | 2.50 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||
| 98 | 4.98 | 2.36 | 2.62 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | ||
| 35 | 4.97 | 2.49 | 2.49 | 0.29 | 0.09 | 0.20 | ||
| 8 | 4.75 | 2.00 | 2.75 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | ||
| 273 | 4.69 | 2.04 | 2.64 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
| 148 | 4.65 | 2.24 | 2.41 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | ||
| 146 | 4.57 | 2.11 | 2.46 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 18 | 4.56 | 2.56 | 2.00 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 41 | 4.51 | 2.00 | 2.51 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
| 21 | 4.48 | 2.24 | 2.24 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | ||
| 183 | 4.43 | 2.15 | 2.28 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
| 32 | 4.38 | 1.84 | 2.53 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | ||
| 159 | 4.36 | 1.99 | 2.37 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
| 17 | 4.29 | 1.59 | 2.71 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 156 | 4.22 | 2.01 | 2.21 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
| 121 | 4.22 | 1.91 | 2.31 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | ||
| 6 | 4.17 | 1.83 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
| 6 | 4.17 | 1.50 | 2.67 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 308 | 4.13 | 1.97 | 2.16 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 136 | 4.12 | 1.96 | 2.17 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 11 | 4.09 | 2.09 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | ||
| 195 | 3.97 | 1.68 | 2.29 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
| 11 | 3.91 | 2.00 | 1.91 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | ||
| 29 | 3.83 | 2.07 | 1.76 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 36 | 3.81 | 1.53 | 2.28 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | ||
| 21 | 3.81 | 1.48 | 2.33 | 0.57 | 0.19 | 0.38 | ||
| 16 | 3.75 | 1.44 | 2.31 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 40 | 3.75 | 1.68 | 2.08 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | ||
| 34 | 3.65 | 1.68 | 1.97 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
| 17 | 3.65 | 1.82 | 1.82 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | ||
| 29 | 3.62 | 1.45 | 2.17 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | ||
| 49 | 3.61 | 1.47 | 2.14 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | ||
| 64 | 3.58 | 1.75 | 1.83 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | ||
| 82 | 3.57 | 1.61 | 1.96 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | ||
| 33 | 3.52 | 1.70 | 1.82 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
| 145 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 44 | 3.50 | 1.68 | 1.82 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | ||
| 119 | 3.49 | 1.48 | 2.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 80 | 3.46 | 1.52 | 1.94 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | ||
| 53 | 3.32 | 1.45 | 1.87 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | ||
| 30 | 3.30 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | ||
| 15 | 3.27 | 1.73 | 1.53 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | ||
| 41 | 3.15 | 1.49 | 1.66 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
| 20 | 3.10 | 1.25 | 1.85 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 37 | 3.08 | 1.57 | 1.51 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| 27 | 3.07 | 1.70 | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 31 | 3.06 | 1.48 | 1.58 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
| 19 | 3.05 | 1.16 | 1.89 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | ||
| 10 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
| 2 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 110 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | ||
| 87 | 2.80 | 1.33 | 1.47 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | ||
| 16 | 2.75 | 1.56 | 1.19 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | ||
| 26 | 2.65 | 1.42 | 1.23 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 23 | 2.57 | 1.13 | 1.43 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 101 | 2.56 | 1.34 | 1.23 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 62 | 2.52 | 1.15 | 1.37 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
| 31 | 2.48 | 1.29 | 1.19 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | ||
| 16 | 2.31 | 0.94 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 2.23 | 0.85 | 1.38 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
| 232 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 11 | 2.09 | 1.18 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 50 | 2.04 | 1.00 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 149 | 1.93 | 0.86 | 1.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 62 | 1.87 | 0.90 | 0.97 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 17 | 1.59 | 0.94 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 16 | 1.44 | 0.62 | 0.81 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
| 97 | 1.43 | 0.64 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 3 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 88 | 1.24 | 0.60 | 0.64 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
| 123 | 1.02 | 0.59 | 0.43 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | ||
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 50 | 0.94 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 31 | 0.90 | 0.52 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 353 | 0.83 | 0.32 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 60 | 0.68 | 0.37 | 0.32 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 0.53 | 0.25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2026





















































































