Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5.56 | 2.73 | 2.83 | 0.46 | 0.23 | 0.24 | ||
| 68 | 5.15 | 2.50 | 2.65 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | ||
| 112 | 4.92 | 2.39 | 2.53 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | ||
| 185 | 4.86 | 2.16 | 2.71 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 86 | 4.79 | 2.34 | 2.45 | 0.31 | 0.12 | 0.20 | ||
| 126 | 4.61 | 2.14 | 2.47 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 110 | 4.57 | 2.14 | 2.44 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | ||
| 74 | 4.50 | 2.04 | 2.46 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
| 110 | 4.35 | 1.91 | 2.44 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 171 | 4.32 | 2.04 | 2.28 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 81 | 4.32 | 1.98 | 2.35 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | ||
| 101 | 4.22 | 2.03 | 2.19 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 52 | 3.81 | 1.60 | 2.21 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 35 | 3.46 | 1.40 | 2.06 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
| 125 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
| 53 | 2.85 | 1.40 | 1.45 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 69 | 2.49 | 1.16 | 1.33 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
| 54 | 2.35 | 1.02 | 1.33 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | ||
| 62 | 2.34 | 1.26 | 1.08 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
| 20 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 50 | 1.64 | 0.72 | 0.92 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 42 | 1.38 | 0.67 | 0.71 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 316 | 0.93 | 0.35 | 0.58 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 74 | 0.70 | 0.42 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41 | 0.66 | 0.39 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 450 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 58 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 202 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 26/06/2026






























