Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
289 | 5.64 | 2.80 | 2.85 | 0.44 | 0.18 | 0.26 | ||
32 | 5.59 | 2.75 | 2.84 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
18 | 5.44 | 2.72 | 2.72 | 0.33 | 0.06 | 0.28 | ||
317 | 5.29 | 2.38 | 2.90 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
151 | 5.26 | 2.50 | 2.77 | 0.41 | 0.15 | 0.26 | ||
10 | 5.20 | 2.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 5.12 | 2.59 | 2.53 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | ||
209 | 4.89 | 2.32 | 2.57 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
37 | 4.84 | 2.38 | 2.46 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | ||
135 | 4.80 | 2.24 | 2.56 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
12 | 4.75 | 2.42 | 2.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||
18 | 4.72 | 2.78 | 1.94 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | ||
10 | 4.70 | 1.80 | 2.90 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
19 | 4.68 | 2.11 | 2.58 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||
134 | 4.65 | 2.28 | 2.37 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | ||
218 | 4.61 | 2.18 | 2.43 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | ||
187 | 4.50 | 2.18 | 2.33 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
34 | 4.50 | 2.09 | 2.41 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
13 | 4.46 | 1.54 | 2.92 | 0.38 | 0.15 | 0.23 | ||
136 | 4.43 | 2.12 | 2.30 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | ||
58 | 4.29 | 2.05 | 2.24 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
380 | 4.24 | 2.04 | 2.20 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
15 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | ||
163 | 4.05 | 1.80 | 2.25 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | ||
193 | 4.05 | 1.96 | 2.09 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | ||
152 | 4.03 | 1.93 | 2.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
17 | 4.00 | 1.53 | 2.47 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
25 | 4.00 | 2.04 | 1.96 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
3 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | 3.99 | 1.86 | 2.12 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
26 | 3.88 | 1.92 | 1.96 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
36 | 3.86 | 2.06 | 1.81 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
36 | 3.78 | 1.78 | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
38 | 3.74 | 1.58 | 2.16 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
3 | 3.67 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
13 | 3.62 | 2.00 | 1.62 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
40 | 3.62 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | ||
30 | 3.60 | 1.97 | 1.63 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
7 | 3.57 | 1.29 | 2.29 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||
48 | 3.23 | 1.48 | 1.75 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
139 | 3.21 | 1.45 | 1.76 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
16 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | ||
36 | 3.11 | 1.39 | 1.72 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
26 | 3.08 | 1.15 | 1.92 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
9 | 3.00 | 1.56 | 1.44 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
64 | 2.81 | 1.17 | 1.64 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
4 | 2.75 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
105 | 2.74 | 1.27 | 1.48 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | ||
18 | 2.72 | 1.11 | 1.61 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
15 | 2.67 | 1.20 | 1.47 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
5 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | ||
11 | 2.55 | 1.09 | 1.45 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
6 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||
12 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | ||
6 | 2.50 | 1.33 | 1.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
2 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
137 | 2.38 | 1.22 | 1.16 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
107 | 2.31 | 1.13 | 1.18 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
251 | 2.27 | 1.11 | 1.16 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
134 | 2.23 | 1.12 | 1.11 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ||
20 | 2.15 | 1.00 | 1.15 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
16 | 2.12 | 1.19 | 0.94 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
50 | 2.10 | 0.98 | 1.12 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
55 | 1.65 | 0.82 | 0.84 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
130 | 1.53 | 0.76 | 0.77 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | ||
85 | 1.45 | 0.71 | 0.74 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
10 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
4 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 1.25 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
111 | 1.16 | 0.48 | 0.68 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
78 | 1.08 | 0.46 | 0.62 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
140 | 0.85 | 0.46 | 0.39 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
55 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 0.67 | 0.42 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
65 | 0.57 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
35 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
17 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3387 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2025