Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 5.78 | 2.86 | 2.92 | 0.48 | 0.20 | 0.28 | ||
41 | 5.46 | 2.51 | 2.95 | 0.32 | 0.10 | 0.22 | ||
54 | 5.37 | 2.43 | 2.94 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
179 | 5.37 | 2.56 | 2.80 | 0.41 | 0.16 | 0.25 | ||
380 | 5.23 | 2.41 | 2.82 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
48 | 5.17 | 2.62 | 2.54 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | ||
78 | 5.13 | 2.55 | 2.58 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | ||
264 | 5.04 | 2.38 | 2.66 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | ||
61 | 5.00 | 2.41 | 2.59 | 0.30 | 0.13 | 0.16 | ||
25 | 5.00 | 2.04 | 2.96 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | ||
45 | 5.00 | 2.47 | 2.53 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | ||
70 | 4.70 | 2.23 | 2.47 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||
29 | 4.69 | 2.38 | 2.31 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | ||
49 | 4.69 | 2.35 | 2.35 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
150 | 4.69 | 2.15 | 2.53 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
256 | 4.62 | 2.14 | 2.48 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | ||
68 | 4.60 | 2.28 | 2.32 | 0.35 | 0.19 | 0.16 | ||
233 | 4.58 | 2.20 | 2.38 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
35 | 4.57 | 2.09 | 2.49 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
66 | 4.45 | 2.09 | 2.36 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | ||
32 | 4.38 | 2.00 | 2.38 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | ||
69 | 4.35 | 1.93 | 2.42 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
86 | 4.26 | 1.93 | 2.33 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | ||
32 | 4.19 | 2.47 | 1.72 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | ||
37 | 4.19 | 1.86 | 2.32 | 0.32 | 0.11 | 0.22 | ||
453 | 4.19 | 2.01 | 2.18 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
41 | 4.17 | 1.95 | 2.22 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
108 | 4.16 | 2.01 | 2.15 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | ||
69 | 4.14 | 2.10 | 2.04 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | ||
197 | 4.10 | 1.84 | 2.26 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
71 | 4.07 | 1.70 | 2.37 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
229 | 4.05 | 1.90 | 2.15 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | ||
26 | 4.04 | 1.88 | 2.15 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | ||
79 | 4.01 | 1.92 | 2.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
60 | 4.00 | 1.87 | 2.13 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
73 | 3.97 | 1.93 | 2.04 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | ||
188 | 3.95 | 1.85 | 2.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
104 | 3.84 | 1.89 | 1.94 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
51 | 3.84 | 1.73 | 2.12 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | ||
62 | 3.82 | 1.98 | 1.84 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | ||
42 | 3.69 | 1.64 | 2.05 | 0.38 | 0.12 | 0.26 | ||
51 | 3.63 | 1.61 | 2.02 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | ||
42 | 3.60 | 1.48 | 2.12 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | ||
95 | 3.58 | 1.57 | 2.01 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
50 | 3.56 | 1.64 | 1.92 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
38 | 3.55 | 1.87 | 1.68 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
61 | 3.41 | 1.64 | 1.77 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
94 | 3.40 | 1.55 | 1.85 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
33 | 3.27 | 1.52 | 1.76 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | ||
173 | 3.23 | 1.51 | 1.72 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
26 | 3.04 | 1.58 | 1.46 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | ||
13 | 3.00 | 1.46 | 1.54 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ||
76 | 2.86 | 1.28 | 1.58 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
310 | 2.45 | 1.14 | 1.30 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
16 | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.06 | ||
84 | 2.43 | 1.21 | 1.21 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | ||
20 | 2.40 | 1.15 | 1.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
62 | 2.40 | 1.15 | 1.26 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
173 | 2.37 | 1.23 | 1.14 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
142 | 2.27 | 1.13 | 1.14 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
29 | 2.24 | 1.07 | 1.17 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | ||
37 | 2.16 | 1.11 | 1.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
22 | 1.82 | 0.77 | 1.05 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
68 | 1.69 | 0.75 | 0.94 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | ||
180 | 1.66 | 0.83 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||
98 | 1.32 | 0.63 | 0.68 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
157 | 1.27 | 0.63 | 0.64 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
136 | 1.22 | 0.51 | 0.71 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
240 | 1.15 | 0.55 | 0.60 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
60 | 1.13 | 0.53 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
114 | 1.08 | 0.53 | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
30 | 0.97 | 0.57 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
168 | 0.92 | 0.51 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
48 | 0.92 | 0.42 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
13 | 0.85 | 0.38 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30 | 0.83 | 0.30 | 0.53 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
24 | 0.62 | 0.25 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
16 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 0.60 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
40 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | 0.59 | 0.45 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
172 | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
85 | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
56 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
64 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
20 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
43 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
102 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
149 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2025