Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 5.81 | 2.88 | 2.94 | 0.48 | 0.19 | 0.28 | ||
| 58 | 5.52 | 2.55 | 2.97 | 0.36 | 0.16 | 0.21 | ||
| 182 | 5.41 | 2.60 | 2.81 | 0.41 | 0.16 | 0.25 | ||
| 51 | 5.27 | 2.75 | 2.53 | 0.25 | 0.10 | 0.16 | ||
| 423 | 5.26 | 2.41 | 2.85 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | ||
| 74 | 5.24 | 2.43 | 2.81 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
| 32 | 5.19 | 2.16 | 3.03 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | ||
| 74 | 5.01 | 2.43 | 2.58 | 0.34 | 0.15 | 0.19 | ||
| 312 | 4.97 | 2.34 | 2.63 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||
| 267 | 4.88 | 2.34 | 2.54 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | ||
| 131 | 4.85 | 2.35 | 2.50 | 0.35 | 0.14 | 0.21 | ||
| 152 | 4.74 | 2.31 | 2.43 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | ||
| 163 | 4.74 | 2.16 | 2.58 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | ||
| 60 | 4.72 | 2.28 | 2.43 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 85 | 4.67 | 2.25 | 2.42 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | ||
| 92 | 4.59 | 2.17 | 2.41 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | ||
| 86 | 4.55 | 2.29 | 2.26 | 0.34 | 0.17 | 0.16 | ||
| 41 | 4.54 | 2.32 | 2.22 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | ||
| 287 | 4.53 | 2.10 | 2.43 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | ||
| 40 | 4.50 | 2.08 | 2.42 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | ||
| 155 | 4.46 | 2.14 | 2.32 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
| 53 | 4.43 | 2.09 | 2.34 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | ||
| 48 | 4.38 | 2.17 | 2.21 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||
| 78 | 4.27 | 1.95 | 2.32 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 84 | 4.23 | 2.14 | 2.08 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
| 134 | 4.20 | 1.86 | 2.34 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
| 508 | 4.19 | 2.02 | 2.17 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
| 66 | 4.17 | 1.92 | 2.24 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
| 145 | 4.14 | 1.94 | 2.20 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | ||
| 107 | 4.11 | 1.77 | 2.35 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | ||
| 63 | 4.10 | 1.92 | 2.17 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | ||
| 237 | 4.06 | 1.94 | 2.13 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | ||
| 214 | 4.03 | 1.82 | 2.21 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 61 | 3.97 | 1.77 | 2.20 | 0.33 | 0.11 | 0.21 | ||
| 96 | 3.93 | 1.83 | 2.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
| 203 | 3.93 | 1.87 | 2.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 85 | 3.91 | 1.98 | 1.93 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | ||
| 58 | 3.90 | 1.90 | 2.00 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | ||
| 63 | 3.90 | 1.78 | 2.13 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | ||
| 8 | 3.88 | 1.38 | 2.50 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
| 87 | 3.86 | 1.86 | 2.00 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | ||
| 36 | 3.86 | 1.92 | 1.94 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 59 | 3.81 | 1.88 | 1.93 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | ||
| 63 | 3.79 | 1.56 | 2.24 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
| 135 | 3.62 | 1.77 | 1.85 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | ||
| 121 | 3.61 | 1.62 | 1.99 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 63 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | ||
| 134 | 3.47 | 1.61 | 1.86 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 106 | 3.46 | 1.69 | 1.77 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | ||
| 40 | 3.42 | 1.65 | 1.77 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | ||
| 63 | 3.29 | 1.56 | 1.73 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | ||
| 183 | 3.27 | 1.52 | 1.74 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
| 28 | 3.18 | 1.61 | 1.57 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | ||
| 35 | 3.00 | 1.31 | 1.69 | 0.23 | 0.03 | 0.20 | ||
| 78 | 2.97 | 1.37 | 1.60 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
| 88 | 2.85 | 1.30 | 1.56 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | ||
| 116 | 2.73 | 1.43 | 1.30 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | ||
| 73 | 2.60 | 1.27 | 1.33 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
| 340 | 2.46 | 1.15 | 1.30 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 192 | 2.44 | 1.24 | 1.20 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | ||
| 24 | 2.42 | 1.38 | 1.04 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | ||
| 64 | 2.38 | 1.17 | 1.20 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | ||
| 163 | 2.28 | 1.10 | 1.17 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 219 | 2.21 | 1.02 | 1.20 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | ||
| 95 | 2.00 | 0.88 | 1.12 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | ||
| 26 | 1.96 | 0.85 | 1.12 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
| 44 | 1.95 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 27 | 1.78 | 0.85 | 0.93 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 196 | 1.62 | 0.82 | 0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||
| 275 | 1.56 | 0.73 | 0.83 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
| 159 | 1.47 | 0.64 | 0.84 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | ||
| 111 | 1.38 | 0.68 | 0.69 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | ||
| 31 | 1.26 | 0.55 | 0.71 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | ||
| 168 | 1.18 | 0.59 | 0.60 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 61 | 1.15 | 0.54 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 193 | 1.07 | 0.58 | 0.49 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 213 | 1.07 | 0.48 | 0.59 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 128 | 1.02 | 0.49 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 59 | 0.93 | 0.42 | 0.51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
| 29 | 0.90 | 0.48 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 0.86 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
| 13 | 0.85 | 0.38 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 0.79 | 0.53 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 0.65 | 0.29 | 0.36 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 46 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 40 | 0.62 | 0.23 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 73 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 51 | 0.47 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 35 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 90 | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 57 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 171 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 138 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3433 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025





































































































