Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 5.70 | 2.81 | 2.89 | 0.46 | 0.19 | 0.27 | ||
36 | 5.69 | 2.64 | 3.06 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | ||
40 | 5.62 | 2.77 | 2.85 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | ||
34 | 5.38 | 2.65 | 2.74 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | ||
35 | 5.37 | 2.40 | 2.97 | 0.31 | 0.09 | 0.23 | ||
172 | 5.33 | 2.55 | 2.78 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | ||
354 | 5.27 | 2.41 | 2.86 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
59 | 5.24 | 2.69 | 2.54 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
238 | 5.04 | 2.37 | 2.66 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | ||
18 | 5.00 | 2.17 | 2.83 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | ||
55 | 4.73 | 2.33 | 2.40 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | ||
45 | 4.71 | 2.38 | 2.33 | 0.49 | 0.29 | 0.20 | ||
144 | 4.70 | 2.19 | 2.51 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
142 | 4.69 | 2.29 | 2.40 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
235 | 4.68 | 2.18 | 2.50 | 0.47 | 0.22 | 0.25 | ||
40 | 4.62 | 2.23 | 2.40 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||
215 | 4.53 | 2.15 | 2.38 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
23 | 4.52 | 2.35 | 2.17 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
144 | 4.44 | 2.14 | 2.31 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
27 | 4.44 | 2.04 | 2.41 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | ||
19 | 4.37 | 2.00 | 2.37 | 0.37 | 0.11 | 0.26 | ||
11 | 4.36 | 2.09 | 2.27 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
30 | 4.30 | 2.30 | 2.00 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||
82 | 4.24 | 1.95 | 2.29 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
55 | 4.22 | 1.80 | 2.42 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
420 | 4.21 | 2.01 | 2.20 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
14 | 4.14 | 1.43 | 2.71 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
183 | 4.09 | 1.83 | 2.26 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
72 | 4.08 | 2.08 | 2.00 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | ||
174 | 4.06 | 1.90 | 2.16 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
27 | 4.04 | 2.04 | 2.00 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | ||
213 | 4.03 | 1.91 | 2.12 | 0.33 | 0.15 | 0.17 | ||
48 | 3.98 | 1.58 | 2.40 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | ||
54 | 3.98 | 2.02 | 1.96 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
62 | 3.97 | 1.90 | 2.06 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
85 | 3.94 | 1.85 | 2.09 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
9 | 3.89 | 1.89 | 2.00 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | ||
71 | 3.82 | 1.93 | 1.89 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
59 | 3.76 | 1.85 | 1.92 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | ||
36 | 3.75 | 2.03 | 1.72 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | ||
47 | 3.68 | 1.74 | 1.94 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | ||
36 | 3.64 | 1.64 | 2.00 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | ||
28 | 3.61 | 1.32 | 2.29 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||
20 | 3.50 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||
34 | 3.44 | 1.56 | 1.88 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | ||
30 | 3.37 | 1.57 | 1.80 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
26 | 3.35 | 1.65 | 1.69 | 0.35 | 0.08 | 0.27 | ||
64 | 3.30 | 1.44 | 1.86 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
25 | 3.28 | 1.52 | 1.76 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | ||
40 | 3.27 | 1.32 | 1.95 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
58 | 3.26 | 1.50 | 1.76 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
159 | 3.24 | 1.49 | 1.75 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
41 | 3.05 | 1.44 | 1.61 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
60 | 2.88 | 1.35 | 1.53 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
65 | 2.85 | 1.18 | 1.66 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
109 | 2.82 | 1.30 | 1.51 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
14 | 2.79 | 1.50 | 1.29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
39 | 2.62 | 1.28 | 1.33 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | ||
282 | 2.41 | 1.14 | 1.27 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
158 | 2.31 | 1.19 | 1.12 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
32 | 2.28 | 1.19 | 1.09 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
125 | 2.27 | 1.13 | 1.14 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
69 | 2.16 | 1.07 | 1.09 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
156 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
8 | 1.88 | 0.75 | 1.12 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
20 | 1.85 | 0.75 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
6 | 1.67 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 1.61 | 0.94 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
49 | 1.53 | 0.67 | 0.86 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
138 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
8 | 1.38 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 1.36 | 0.66 | 0.70 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
102 | 1.21 | 0.59 | 0.62 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
129 | 1.17 | 0.48 | 0.69 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
240 | 1.15 | 0.55 | 0.60 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
21 | 1.14 | 0.48 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 1.14 | 0.41 | 0.73 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
14 | 1.07 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
57 | 0.93 | 0.42 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
144 | 0.87 | 0.47 | 0.40 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
22 | 0.77 | 0.59 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 0.71 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 0.64 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 0.62 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
10 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
76 | 0.49 | 0.20 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
55 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
39 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
140 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
31 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
135 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
100 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3429 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/09/2025