Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 5.64 | 2.81 | 2.83 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | ||
255 | 5.24 | 2.34 | 2.90 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
120 | 5.11 | 2.45 | 2.66 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
144 | 4.90 | 2.27 | 2.63 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
119 | 4.78 | 2.31 | 2.47 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
119 | 4.75 | 2.18 | 2.57 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
160 | 4.69 | 2.16 | 2.52 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
126 | 4.67 | 2.25 | 2.42 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | ||
112 | 4.38 | 2.13 | 2.25 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
302 | 4.17 | 1.99 | 2.17 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
148 | 4.14 | 2.02 | 2.12 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | ||
109 | 4.05 | 1.87 | 2.17 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||
128 | 4.05 | 1.84 | 2.21 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
80 | 3.99 | 1.86 | 2.12 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
59 | 3.75 | 1.73 | 2.02 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | ||
100 | 3.29 | 1.56 | 1.73 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | ||
48 | 3.23 | 1.48 | 1.75 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
105 | 2.85 | 1.43 | 1.42 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | ||
91 | 2.75 | 1.25 | 1.49 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
115 | 2.39 | 1.25 | 1.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
91 | 2.32 | 1.10 | 1.22 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
228 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
94 | 1.84 | 0.89 | 0.95 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
77 | 1.60 | 0.78 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
6 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
131 | 0.91 | 0.50 | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
91 | 0.91 | 0.36 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
45 | 0.60 | 0.27 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | ||
50 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2346 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2025