Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 5.48 | 2.42 | 3.06 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | ||
168 | 5.39 | 2.75 | 2.64 | 0.42 | 0.17 | 0.26 | ||
239 | 5.20 | 2.35 | 2.85 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
56 | 5.12 | 2.27 | 2.86 | 0.36 | 0.16 | 0.20 | ||
76 | 5.01 | 2.41 | 2.61 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
285 | 4.97 | 2.40 | 2.57 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
288 | 4.93 | 2.30 | 2.63 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
356 | 4.93 | 2.33 | 2.60 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
301 | 4.92 | 2.39 | 2.54 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
65 | 4.89 | 2.38 | 2.51 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
174 | 4.87 | 2.19 | 2.68 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
78 | 4.83 | 2.49 | 2.35 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
412 | 4.81 | 2.23 | 2.58 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | ||
64 | 4.69 | 2.27 | 2.42 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | ||
180 | 4.67 | 2.13 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
96 | 4.65 | 2.11 | 2.53 | 0.46 | 0.24 | 0.22 | ||
337 | 4.62 | 2.22 | 2.40 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
266 | 4.56 | 2.07 | 2.49 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
62 | 4.48 | 2.35 | 2.13 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||
243 | 4.47 | 2.14 | 2.33 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
366 | 4.45 | 2.16 | 2.29 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
164 | 4.43 | 2.04 | 2.38 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
201 | 4.34 | 2.00 | 2.34 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | ||
79 | 4.33 | 2.01 | 2.32 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
69 | 4.30 | 2.00 | 2.30 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | ||
267 | 4.26 | 2.05 | 2.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
344 | 4.25 | 1.99 | 2.26 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
211 | 4.25 | 1.99 | 2.26 | 0.23 | 0.09 | 0.15 | ||
325 | 4.21 | 2.01 | 2.20 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
295 | 4.21 | 2.03 | 2.18 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | ||
178 | 4.19 | 1.93 | 2.25 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
540 | 4.16 | 1.88 | 2.28 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
158 | 4.12 | 1.97 | 2.15 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
52 | 4.10 | 2.02 | 2.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | ||
85 | 4.09 | 2.12 | 1.98 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
70 | 4.04 | 1.86 | 2.19 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
267 | 4.03 | 1.94 | 2.09 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
273 | 4.02 | 1.91 | 2.11 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
183 | 4.01 | 1.94 | 2.07 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
286 | 3.98 | 1.87 | 2.10 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
291 | 3.92 | 1.79 | 2.13 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
347 | 3.90 | 1.76 | 2.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
540 | 3.88 | 1.79 | 2.09 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
552 | 3.83 | 1.71 | 2.11 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
279 | 3.83 | 1.85 | 1.99 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
209 | 3.82 | 1.62 | 2.21 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
296 | 3.79 | 1.76 | 2.03 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | ||
253 | 3.79 | 1.75 | 2.04 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
156 | 3.74 | 1.84 | 1.90 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
50 | 3.62 | 1.74 | 1.88 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
24 | 3.54 | 1.54 | 2.00 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
173 | 3.50 | 1.60 | 1.91 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | ||
44 | 3.48 | 1.64 | 1.84 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | ||
370 | 3.39 | 1.56 | 1.83 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
221 | 3.35 | 1.56 | 1.79 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
167 | 3.28 | 1.50 | 1.77 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
44 | 3.27 | 1.52 | 1.75 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | ||
207 | 3.26 | 1.56 | 1.70 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
44 | 3.25 | 1.39 | 1.86 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
280 | 3.21 | 1.54 | 1.67 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | ||
277 | 3.12 | 1.32 | 1.80 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | ||
175 | 3.00 | 1.38 | 1.62 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
122 | 2.98 | 1.44 | 1.54 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
20 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
118 | 2.85 | 1.36 | 1.48 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
352 | 2.75 | 1.31 | 1.44 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
258 | 2.69 | 1.33 | 1.37 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
215 | 2.58 | 1.22 | 1.36 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
75 | 2.49 | 1.19 | 1.31 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
47 | 2.47 | 1.26 | 1.21 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
123 | 2.41 | 1.15 | 1.26 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
29 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
204 | 2.40 | 1.15 | 1.25 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
47 | 2.40 | 1.23 | 1.17 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | ||
390 | 2.36 | 1.05 | 1.31 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
197 | 2.32 | 1.10 | 1.23 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
123 | 2.24 | 1.00 | 1.24 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
137 | 2.20 | 1.04 | 1.16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
52 | 2.10 | 1.13 | 0.96 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
198 | 2.09 | 0.95 | 1.14 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
241 | 1.87 | 0.82 | 1.05 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | ||
106 | 1.77 | 0.77 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
199 | 1.65 | 0.81 | 0.84 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
35 | 1.60 | 0.71 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
122 | 1.52 | 0.68 | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
110 | 1.25 | 0.56 | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
18 | 1.22 | 0.56 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
218 | 1.06 | 0.50 | 0.56 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
142 | 1.01 | 0.50 | 0.51 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
37 | 0.95 | 0.54 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
107 | 0.91 | 0.41 | 0.50 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
40 | 0.80 | 0.38 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
256 | 0.70 | 0.31 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
92 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
79 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
107 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2145 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025