Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5.62 | 2.85 | 2.77 | 0.41 | 0.14 | 0.27 | ||
254 | 5.24 | 2.34 | 2.89 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
305 | 5.03 | 2.41 | 2.62 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
99 | 4.95 | 2.37 | 2.58 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
95 | 4.93 | 2.41 | 2.52 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | ||
388 | 4.91 | 2.34 | 2.58 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
90 | 4.90 | 2.24 | 2.66 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | ||
330 | 4.90 | 2.37 | 2.53 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
451 | 4.77 | 2.23 | 2.55 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | ||
193 | 4.68 | 2.13 | 2.55 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | ||
180 | 4.67 | 2.13 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
116 | 4.58 | 2.22 | 2.36 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
100 | 4.52 | 2.21 | 2.31 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | ||
87 | 4.44 | 2.02 | 2.41 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
380 | 4.40 | 2.13 | 2.27 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
229 | 4.34 | 1.98 | 2.37 | 0.24 | 0.07 | 0.16 | ||
134 | 4.32 | 1.96 | 2.37 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | ||
242 | 4.24 | 2.00 | 2.23 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
317 | 4.19 | 2.00 | 2.20 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
102 | 4.15 | 1.88 | 2.26 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
222 | 4.14 | 2.01 | 2.12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
112 | 4.06 | 2.01 | 2.05 | 0.31 | 0.12 | 0.20 | ||
70 | 4.04 | 1.86 | 2.19 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
90 | 3.99 | 1.87 | 2.12 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | ||
220 | 3.93 | 1.89 | 2.04 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
314 | 3.89 | 1.78 | 2.11 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
303 | 3.82 | 1.83 | 1.99 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
278 | 3.73 | 1.72 | 2.01 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
50 | 3.62 | 1.74 | 1.88 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
24 | 3.54 | 1.54 | 2.00 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
257 | 3.43 | 1.65 | 1.78 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
237 | 3.39 | 1.57 | 1.82 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | ||
69 | 3.33 | 1.55 | 1.78 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | ||
175 | 3.33 | 1.53 | 1.79 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | ||
303 | 3.17 | 1.51 | 1.65 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
318 | 3.10 | 1.31 | 1.79 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
77 | 3.01 | 1.55 | 1.47 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | ||
21 | 2.76 | 1.14 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
70 | 2.49 | 1.21 | 1.27 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
228 | 2.46 | 1.22 | 1.24 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | ||
29 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
78 | 2.33 | 1.29 | 1.04 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | ||
179 | 2.23 | 1.04 | 1.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
198 | 2.09 | 0.95 | 1.14 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
69 | 1.86 | 0.93 | 0.93 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
278 | 1.85 | 0.84 | 1.01 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
62 | 1.81 | 0.84 | 0.97 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
123 | 1.51 | 0.67 | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
109 | 0.94 | 0.42 | 0.52 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | ||
30 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | ||
40 | 0.80 | 0.38 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
47 | 0.74 | 0.43 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
69 | 0.49 | 0.17 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
124 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2025