Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 5.54 | 2.76 | 2.78 | 0.44 | 0.18 | 0.26 | ||
286 | 5.24 | 2.36 | 2.88 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
128 | 5.22 | 2.48 | 2.74 | 0.36 | 0.12 | 0.23 | ||
10 | 5.20 | 1.90 | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
181 | 4.91 | 2.30 | 2.61 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | ||
122 | 4.70 | 2.16 | 2.55 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
126 | 4.67 | 2.25 | 2.42 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | ||
156 | 4.59 | 2.22 | 2.37 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
183 | 4.59 | 2.16 | 2.43 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | ||
128 | 4.41 | 2.11 | 2.30 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||
352 | 4.26 | 2.02 | 2.24 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
17 | 4.24 | 2.24 | 2.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
12 | 4.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 4.11 | 1.44 | 2.67 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
169 | 4.04 | 1.99 | 2.05 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | ||
133 | 4.02 | 1.89 | 2.12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | ||
80 | 3.99 | 1.86 | 2.12 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
138 | 3.97 | 1.80 | 2.17 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
20 | 3.95 | 2.10 | 1.85 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
9 | 3.67 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 3.58 | 1.42 | 2.16 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
12 | 3.33 | 1.42 | 1.92 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
120 | 3.27 | 1.45 | 1.82 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
48 | 3.23 | 1.48 | 1.75 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
64 | 2.81 | 1.17 | 1.64 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
91 | 2.75 | 1.25 | 1.49 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
114 | 2.62 | 1.32 | 1.31 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||
7 | 2.43 | 0.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 2.40 | 1.25 | 1.15 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
91 | 2.32 | 1.10 | 1.22 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
239 | 2.23 | 1.08 | 1.15 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
115 | 1.70 | 0.84 | 0.85 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
77 | 1.60 | 0.78 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
98 | 0.98 | 0.40 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
134 | 0.89 | 0.49 | 0.40 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
8 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
23 | 0.65 | 0.39 | 0.26 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
53 | 0.60 | 0.25 | 0.36 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
64 | 0.53 | 0.23 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
74 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
108 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
86 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2878 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2025